ist die Bilanz des vorletzten ereignisreichen Spieltags vor der Sommerpause. Die U20-Blitzmannschaft wurde NRW-Meister und damit haben die U20er in dieser Saison alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt. Die U10er wurden in der Vorrunde in Gütersloh Zweiter und qualifizierten sich damit für das Finale am 2. September. Das NRW-Finale verpasst hat zwar unser 4er-Pokalteam, aber das Spiel um den dritten Platz gewonnen.
SJNRW-U20-Blitzmannschaftsmeisterschaft
Die Blitzmannschaft trat in Krefeld mit den „Spezialisten“ Aaron, Vitaliy, Simon und Ali an und lieferte sich ein spannendes Rennen mit Porz um den Titel. Allerdings lagen die Kölner zwei Runden vor Schluss noch mit drei Punkten vorne. Aber das direkte Duell ging in der vorletzten Runde an Brackel und in der letzten Runde verlor Porz nochmal und konnte so praktisch auf der Ziellinie noch abgefangen werden.
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 17. Runde | ||||
Rang | Mannschaft | DWZ | Man.Pkt. | Brt.Pkt |
---|---|---|---|---|
1. | SF Dortmund-Brackel 1930 | 1987 | 48 | 184.0 |
2. | SG Porz 1 | 2166 | 47 | 178.0 |
3. | SpFr. Katernberg | 1939 | 45 | 164.0 |
4. | SK Blauer Springer Paderborn | 1830 | 43 | 164.0 |
5. | VSUF Düsseldorf-Süd | 1924 | 43 | 162.0 |
6. | SG Kaarst 12/25 | 1819 | 42 | 163.0 |
7. | DJK Aufwärts Aachen | 1803 | 38 | 150.0 |
8. | SG Ennepe-Ruhr-Süd | 1827 | 36 | 136.0 |
9. | SK Turm Krefeld 1851 | 1857 | 35 | 144.0 |
10. | SG Porz 2 | 1870 | 35 | 140.0 |
11. | SK Turm Kleve | 1831 | 33 | 130.0 |
12. | SV Hemer | 1729 | 31 | 133.0 |
13. | Schachgesellschaft Solingen | 1751 | 30 | 127.0 |
14. | SV Weidenau/Geiswald | 1302 | 25 | 107.0 |
15. | SF Greven | 1217 | 23 | 91.0 |
16. | SK Minden 08 | 1596 | 22 | 98.0 |
17. | Südlohner SV | 1349 | 19 | 87.0 |
18. | SV Eichlinghofen | 1404 | 17 | 73.0 |
SJNRW-U10-Mannschaftsmeisterschaft-2018
Vorrunde Ost
Die Minis absolvierten die Vorrunde in Gütersloh sehr souverän. Kein Spiel ging verloren, der erste Platz wurde aufgrund der Feinwertung nur knapp verpasst. Am 2. September treffen sie nun auf die Drittplatzierten der Westgruppe, die zeitgleich in Brühl ihr Vorturnier ausspielte.
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||
Rang | Mannschaft | SWZ | Man.Pkt. | SoBerg |
---|---|---|---|---|
1. | SG Turm Raesfeld/Erle | 1089 | 18 | 273,50 |
2. | SF Brackel | 1167 | 18 | 266,00 |
3. | SV Plettenberg | 931 | 16 | 209,00 |
4. | Bielefelder SK | 934 | 16 | 168,50 |
5. | SK BS Paderborn I | 995 | 15 | 187,00 |
6. | SF Essen-Werden | 921 | 15 | 173,00 |
7. | Gütersloher SV | 890 | 15 | 158,50 |
8. | SK Münster | 828 | 15 | 123,50 |
9. | SK BS Paderborn II | 600 | 12 | 84,00 |
10. | SG Hücker-Aschen | 807 | 11 | 88,00 |
11. | MSHS-Schalksmühle | 600 | 10 | 57,50 |
12. | SV Unna | 650 | 7 | 61,50 |
NRW-4er-Pokalfinale in Brackel
Während die Jugend durch die Gegend reiste, nebenbei fand am Samstag auch noch der NRW-Schulschachcup in Eving statt, waren wir im Vereinsheim am Samstag und Sonntag Gastgeber für die Pokalendrunde. Das Halbfinale ging gegen Katernberg leider verloren, aber im Spiel um Platz drei gegen Herford sah es dann wieder besser aus. Pokalsieger wurden die SF Katernberg gegen Godesberg. Der dritte Platz könnte vielleicht noch für die Teilnahme an der Deutschen Pokalmeisterschaft berechtigen.