Brackeler Schnitz 2024/2025
Zwischenstand:
| Name | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ergebnispunkte | Teilnahmepunkte | Gesamtpunktzahl |
| Christian Goldschmidt | 11 | 2 | 8 | 6 | 5 | 32 | 14 | 46 | |||||
| Fabian Stemmler | 10 | 5 | 9 | 7 | 31 | 10 | 41 | ||||||
| Uri Römer | 8 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 18 | 18 | 36 | ||||
| Ralph Althoff | 7 | 7 | 6 | 5 | 25 | 10 | 35 | ||||||
| Alois Römer | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 20 | 12 | 32 | |||||
| Silas Cassel | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 18 | 31 | ||||
| Dakxwin Sutharjan | 3 | 3 | 5 | 6 | 17 | 10 | 27 | ||||||
| Markus Hendler | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 7 | 14 | 21 | |||||
| Soel Kartsev | 13 | 4 | 17 | 3 | 20 | ||||||||
| Lando Korten | 7 | 8 | 15 | 3 | 18 | ||||||||
| Thomas Fiebig | 15 | 15 | 1 | 16 | |||||||||
| Dominik Alexander Mertens | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | 15 | |||||
| Jon Loshaj | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 15 | |||||
| Vitaliy Garbuz | 14 | 14 | 1 | 15 | |||||||||
| Felicitas Hendler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | |||||
| Denis Skabs | 12 | 12 | 1 | 13 | |||||||||
| Andre Reisberg | 11 | 11 | 1 | 12 | |||||||||
| Max Peter Bartelt | 10 | 10 | 1 | 11 | |||||||||
| Maximilian Hendler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | ||||||
| Moritz Schmidt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | ||||||
| Nick Libert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | ||||||
| Nikita Kantor | 9 | 9 | 1 | 10 | |||||||||
| Samuel Tomasjan | 9 | 9 | 1 | 10 | |||||||||
| Jona Bungarten | 7 | 7 | 1 | 8 | |||||||||
| Thomas Steinmetzer | 7 | 7 | 1 | 8 | |||||||||
| Fabian Brockmann | 6 | 6 | 1 | 7 | |||||||||
| Matthias Hahn | 6 | 6 | 1 | 7 | |||||||||
| Patrick Strack | 4 | 0 | 4 | 3 | 7 | ||||||||
| Constantin Luccone | 5 | 5 | 1 | 6 | |||||||||
| Dirk Strathoff | 5 | 5 | 1 | 6 | |||||||||
| Hlib Gvozdov | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | |||||||
| Moritz Runte | 4 | 4 | 1 | 5 | |||||||||
| Bennet Draxler | 3 | 3 | 1 | 4 | |||||||||
| Hans-Jörg Fritz | 3 | 3 | 1 | 4 | |||||||||
| Dang Khoa Nguyen | 2 | 2 | 1 | 3 | |||||||||
| Volodymyr Kuznetsov | 2 | 2 | 1 | 3 | |||||||||
| Yusuf Özoy | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||||||||
| Alexander Rogner | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 10 | 2 | ||||||
| David Lohberg | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| Aleksey Kuznetsov | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||
| Artem Volkov | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||
| Carsten Schroelkamp | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||
| Damian Albers | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||
| Henning Draxler | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||
| Jakoba Wenzel | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||
| Jenny Gruen | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||
| Jörg Vollenberg | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||
| Juian Schmitz | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||
| Kerem Altinsoy | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||
| Kostiantyn Danyliuk | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||
| Lothar Buscha | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||
| Marcel Luft | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||
| Martin Chmielewski | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||
| Michael Trümper | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||
| Nikita Löwen | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||
| Oleksii Moskaliuk | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||
| Ruhaan Sheel | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||
| Simon Seling | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||
| Veronika Vainer | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||
| Viktoria Vainer | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||
Schnitz 9: Bullet
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||
| Rang | Teilnehmer | DWZ | S | R | V | Punk | SoBer | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Korten,Lando | 2199 | 9 | 0 | 0 | 18.0 | 144.0 | 9 |
| 2 | Christian Goldschmidt | 2181 | 7 | 1 | 1 | 14.5 | 95.75 | 7 |
| 3 | Fabian Stemmler | 2175 | 6 | 2 | 1 | 14.0 | 95.50 | 6 |
| 4 | Uri Römer | 1821 | 5 | 1 | 3 | 11.0 | 54.50 | 5 |
| 5 | Ralph Althoff | 2050 | 4 | 2 | 3 | 10.5 | 60.25 | 4 |
| 6 | Nick Libert | 1429 | 1 | 4 | 4 | 6.0 | 32.00 | 1 |
| 7 | Maximilian Muschalla | 1351 | 2 | 2 | 5 | 6.0 | 23.00 | 2 |
| 8 | Silas Cassel | 1771 | 2 | 1 | 6 | 5.0 | 16.00 | 2 |
| 9 | Dominik Alexander Mertens | 1474 | 0 | 3 | 6 | 3.0 | 14.00 | 0 |
| 10 | Jon Loshaj | 1633 | 0 | 2 | 7 | 2.0 | 13.50 | 0 |
Schnitz 8:
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punk | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fabian Stemmler | 2177 | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 25.5 | 21.00 |
| 2 | Goldi | 2181 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 26.0 | 15.75 |
| 3 | Ralph Althoff | 2039 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 26.0 | 15.50 |
| 4 | Markus Hendler | 1849 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.5 | 13.50 |
| 5 | Dakxwin Sutharjan | 1851 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 25.0 | 10.50 |
| 6 | Silas Cassel | 1779 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.0 | 9.00 |
| 7 | Jon Loshaj | 1633 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.5 | 9.25 |
| 8 | Moritz Schmidt | 1455 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 21.5 | 10.75 |
| 9 | Maximilian Muschalla | 1286 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 26.5 | 7.25 |
| 10 | David Lohberg | 1592 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.5 | 5.00 |
| 11 | Uri Römer | 1843 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.5 | 5.25 |
| 12 | Dang Khoa Nguyen | 1663 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.5 | 4.00 |
| 13 | Alex Rogner | 1746 | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 19.0 | 6.00 |
| 14 | Dominik Alexander Mertens | 1419 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 20.5 | 0.00 |
| 15 | Alois Römer | 1940 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 8.0 | 3.00 |
Osterblitzen:
| Rangliste: Stand nach der 13. Runde | |||||
| Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | Punkte | SoBer | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steinmetzer,Thomas | SF Brackel 1930 | 12.5 | 73.75 | 2169 |
| 2 | Rogner,Alexander Luis | SF Brackel 1930 | 12.0 | 66.50 | 1763 |
| 3 | Goldschmidt,Christian | SF Brackel 1930 | 9.5 | 46.00 | 2180 |
| 4 | Kartsev,Soel | SF Brackel 1930 | 9.5 | 44.25 | 2115 |
| 5 | Fritz,Hans-Jörg | SF Brackel 1930 | 8.5 | 37.50 | 1840 |
| 6 | Kuznetsov,Volodymyr | 8.0 | 38.75 | ||
| 7 | Mertens,Dominik Alexander | SF Brackel 1930 | 8.0 | 31.50 | 1439 |
| 8 | Gruen,Jenny | SK Münster 32 | 6.0 | 19.25 | 1534 |
| 9 | Vollenberg,Jörg | SV Rochade Eving 25/64 | 6.0 | 17.00 | 1468 |
| 10 | Kuznetsov,Aleksey | SF Brackel 1930 | 3.5 | 12.75 | 1387 |
| 11 | Gvozdov,Hlib | SF Brackel 1930 | 3.5 | 5.75 | 1091 |
| 12 | Moskaliuk,Oleksii | 2.0 | 2.00 | ||
| 13 | Wenzel,Jakoba | SF Brackel 1930 | 1.0 | 3.50 | 1407 |
| 14 | Danyliuk,Kostiantyn | SF Brackel 1930 | 1.0 | 1.00 | 749 |
Schnitz Nr.6:
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punk | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dakxwin Sutharjan | 1907 | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 23.5 | 21.25 |
| 2 | Ralph Althoff | 2066 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 25.5 | 17.75 |
| 3 | Silas Cassel | 1825 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 26.5 | 13.75 |
| 4 | Alex Rogner | 1746 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.5 | 11.25 |
| 5 | Uri Römer | 1799 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.0 | 8.25 |
| 6 | David Lohberg | 1521 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | 5.00 |
| 7 | Markus Hendler | 1843 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 21.5 | 6.00 |
| 8 | Moritz Schmidt | 1524 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 24.5 | 4.25 |
| 9 | Hlib Gvozdov | 1410 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 20.5 | 3.00 |
| 10 | Maximilian Hendler | 1433 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 15.0 | 1.50 |
| 11 | Dominik Alexander Mertens | 1358 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 19.5 | 1.50 |
| 12 | Felicitas Hendler | 1341 | 0 | 1 | 4 | 0.5 | 17.0 | 0.75 |
Schnitz Nr.5:
| Rangliste: Stand nach der 13. Runde | ||||||||||
| Rang | TNr | Teilnehmer | DWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punk | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Samuel Tomasjan | 2082 | Schachfreunde Brackel 1930 e | 11 | 0 | 2 | 11.0 | 94.0 | 77.00 |
| 2 | 1 | Korten,Lando | 2181 | Schachfreunde Brackel 1930 e | 10 | 2 | 1 | 11.0 | 94.0 | 74.50 |
| 3 | 2 | Fabian Stemmler | 2176 | Schachfreunde Brackel 1930 e | 9 | 2 | 2 | 10.0 | 92.5 | 66.50 |
| 4 | 4 | Christian Goldschmidt | 2180 | Schachfreunde Brackel 1930 e | 8 | 2 | 3 | 9.0 | 90.5 | 51.75 |
| 5 | 6 | Dakxwin Sutharjan | 1838 | Schachfreunde Brackel 1930 e | 8 | 1 | 4 | 8.5 | 86.5 | 42.00 |
| 6 | 3 | Runte,Moritz | 2148 | Schachverein Hemer 1932 e. V | 8 | 0 | 5 | 8.0 | 95.0 | 48.50 |
| 7 | 7 | Uri Römer | 1746 | Schachfreunde Brackel 1930 e | 8 | 0 | 5 | 8.0 | 83.0 | 36.50 |
| 8 | 8 | Markus Hendler | 1854 | Schachfreunde Brackel 1930 e | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 87.0 | 35.00 |
| 9 | 11 | Alex Rogner | 1719 | Schachfreunde Brackel 1930 e | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 81.5 | 27.25 |
| 10 | 10 | Silas Cassel | 1652 | Schachfreunde Brackel 1930 e | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 79.5 | 35.00 |
| 11 | 9 | Nick Libert | 1452 | Schachfreunde Brackel 1930 e | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 87.5 | 28.00 |
| 12 | 13 | Jon Loshaj | 1639 | Dortmunder Schachverein 1875 | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 81.5 | 22.00 |
| 13 | 12 | Moritz Schmidt | 1477 | Schachfreunde Brackel 1930 e | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 80.5 | 18.00 |
| 14 | 15 | Maximilian Hendler | 1390 | Schachfreunde Brackel 1930 e | 4 | 0 | 9 | 4.0 | 77.0 | 8.00 |
| 15 | 14 | Felicitas Hendler | 1176 | Schachfreunde Brackel 1930 e | 3 | 1 | 9 | 3.5 | 78.0 | 9.75 |
| 16 | 18 | Öszoy,Yusuf | 3 | 0 | 10 | 3.0 | 61.5 | 8.50 | ||
| 17 | 17 | Dominik Alexander Mertens | 1358 | Schachfreunde Brackel 1930 e | 1 | 1 | 11 | 1.5 | 79.5 | 1.75 |
| 18 | 16 | Ruhaan Sheel | 1009 | Schachfreunde Brackel 1930 e | 0 | 0 | 13 | 0.0 | 75.5 | 0.00 |
Schnitz Nr.4:
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||
| Rang | TNr | Teilnehmer | DWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punk | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Bungarten,Jona | 2025 | SF Brackel 1930 e. V. | 7 | 1 | 1 | 7.5 | 50.5 | 40.50 |
| 2 | 1 | Althoff,Ralph | 2042 | SF Brackel 1930 e. V. | 7 | 0 | 2 | 7.0 | 49.5 | 37.50 |
| 3 | 6 | Hendler,Markus | 1833 | SF Brackel 1930 e. V. | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 48.5 | 30.75 |
| 4 | 4 | Römer,Alois | 1943 | SF Brackel 1930 e. V. | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 48.0 | 29.75 |
| 5 | 5 | Sutharjan,Dakxwin | 1838 | SF Brackel 1930 e. V. | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 45.0 | 24.50 |
| 6 | 7 | Cassel,Silas | 1715 | SF Brackel 1930 e. V. | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 44.5 | 21.00 |
| 7 | 8 | Römer,Uri | 1746 | SF Brackel 1930 e. V. | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 46.0 | 19.50 |
| 8 | 3 | Strack,Patrick | 1973 | SF Brackel 1930 e. V. | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 41.5 | 16.00 |
| 9 | 11 | Libert,Nick | 1452 | SF Brackel 1930 e. V. | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 40.0 | 15.50 |
| 10 | 9 | Loshaj,Jon | 1598 | Dortmunder SV 1875 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 40.5 | 10.50 |
| 11 | 10 | Hendler,Maximilian | 1390 | SF Brackel 1930 e. V. | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 37.5 | 7.50 |
| 12 | 12 | Hendler,Felicitas | 1176 | SF Brackel 1930 e. V. | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 39.0 | 5.00 |
| 13 | 13 | Martin Chmielewski | 1 | 0 | 8 | 1.0 | 36.5 | 1.00 | ||
Schnitz 3 (Weihnachtsschnitz):
20.12.2024
| Rangliste: Stand nach der 11. Runde | ||||
| Rang | Teilnehmer | DWZ | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fiebig,Thomas | 2381 | 10.5 | 72.0 |
| 2 | Garbuz,Vitaliy | 2217 | 8.5 | 72.0 |
| 3 | Kartsev,Soel | 2113 | 7.5 | 73.0 |
| 4 | Skabs,Denis | 2151 | 7.5 | 72.0 |
| 5 | Reisberg,Andre | 2051 | 7.0 | 72.5 |
| 6 | Bartelt,Max Peter | 2120 | 6.5 | 73.5 |
| 7 | Stemmler,Fabian | 2161 | 6.5 | 71.0 |
| 8 | Goldschmidt,Christian | 2174 | 6.5 | 61.5 |
| 9 | Althoff,Ralph | 2053 | 6.5 | 60.0 |
| 10 | Cassel,Silas | 1775 | 6.0 | 68.0 |
| 11 | Strathoff,Dirk | 1877 | 6.0 | 58.5 |
| 12 | Strack,Patrick | 1973 | 5.5 | 72.5 |
| 13 | Sutharjan,Dakxwin | 1877 | 5.5 | 70.5 |
| 14 | Römer,Alois | 1919 | 5.5 | 64.0 |
| 15 | Römer,Uri | 1637 | 5.5 | 63.0 |
| 16 | Albers,Damian | 2051 | 5.5 | 61.0 |
| 17 | Schroelkamp,Carsten | 1651 | 5.5 | 52.5 |
| 18 | Schmidt,Moritz | 1430 | 5.0 | 62.0 |
| 19 | Trümper,Michael | 1873 | 5.0 | 59.5 |
| 20 | Libert,Nick | 1457 | 5.0 | 50.5 |
| 21 | Hendler,Markus | 1833 | 5.0 | 45.0 |
| 22 | Rogner,Alexander Luis | 1674 | 4.5 | 54.0 |
| 23 | Hendler,Felicitas | 1253 | 4.5 | 52.0 |
| 24 | Schmitz,Julian | 1668 | 4.5 | 50.5 |
| 25 | Loshaj,Jon | 1598 | 4.0 | 56.0 |
| 26 | Luft,Marcel | 1767 | 4.0 | 46.5 |
| 27 | Hendler,Maximilian | 1483 | 3.5 | 50.0 |
| 28 | Mertens,Dominik Alexander | 1240 | 3.5 | 49.0 |
| 29 | Öszoy,Yusuf | 2.5 | 44.0 | |
Schnitz 2:
22.11.2024
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||
| Rang | Teilnehmer | DWZ | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Althoff,Ralph | 2053 | 5.5 | 26.0 |
| 2 | Hahn,Matthias | 2099 | 5.0 | 26.0 |
| 3 | Stemmler,Fabian | 2161 | 4.5 | 26.5 |
| 4 | Römer,Alois | 1919 | 4.5 | 26.5 |
| 5 | Römer,Uri | 1637 | 4.0 | 26.0 |
| 6 | Goldschmidt,Christian | 2174 | 4.0 | 25.5 |
| 7 | Cassel,Silas | 1775 | 3.5 | 22.0 |
| 8 | Rogner,Alexander | 1674 | 3.5 | 21.0 |
| 9 | Hendler,Markus | 1833 | 3.0 | 26.0 |
| 10 | Libert,Nick | 1457 | 3.0 | 20.5 |
| 11 | Buscha,Lothar | 1610 | 3.0 | 20.0 |
| 12 | Gvozdov,Hlib | 2.0 | 18.5 | |
| 13 | Loshaj,Jon | 1598 | 1.5 | 21.0 |
| 14 | Hendler,Felicitas | 1253 | 0.0 | 15.5 |
Helloweenturnier (Schnitz 1)
31.10.2024
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||
| Rang | TNr | Teilnehmer | DWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punk | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Goldschmidt,Christian | 2174 | Schachfreunde Brackel 1930 e | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 27.5 | 23.00 |
| 2 | 2 | Stemmler,Fabian | 2161 | Schachfreunde Brackel 1930 e | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 26.5 | 18.75 |
| 3 | 4 | Kantor,Nikita | 1976 | Schachclub Wambel 77 e. V. | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 28.0 | 16.50 |
| 4 | 7 | Uri Römer | 1760 | Schachfreunde Brackel 1930 e | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.5 | 15.00 |
| 5 | 1 | Korten,Lando | 2190 | Schachfreunde Brackel 1930 e | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.0 | 14.50 |
| 6 | 5 | Brockmann,Fabian | 1965 | Dortmunder Schachverein 1875 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | 9.50 |
| 7 | 10 | Constantin Luccone | 1486 | Schachfreunde Brackel 1930 e | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.0 | 9.00 |
| 8 | 6 | Alois Römer | 1637 | Schachfreunde Brackel 1930 e | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.0 | 9.75 |
| 9 | 12 | Bennet Draxler | 1203 | Schachfreunde Brackel 1930 e | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.5 | 8.75 |
| 10 | 13 | Dang Khoa Nguyen | 1530 | Schachfreunde Brackel 1930 e | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.0 | 8.75 |
| 11 | 11 | Jon Loshaj | 1598 | Dortmunder Schachverein 1875 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.0 | 7.75 |
| 12 | 14 | Henning Draxler | 1480 | Schachfreunde Brackel 1930 e | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.5 | 5.00 |
| 13 | 8 | Silas Cassel | 1768 | Schachfreunde Brackel 1930 e | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 25.0 | 5.25 |
| 14 | 9 | Moritz Schmidt | 1430 | Schachfreunde Brackel 1930 e | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.5 | 2.00 |
| 15 | 15 | Dominik Alexander Mertens | 1240 | Schachfreunde Brackel 1930 e | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 19.0 | 0.00 |
| 16 | Simon Seling | 1136 | Schachfreunde Brackel 1930 e | |||||||
| 17 | Nikita Löwen | 1004 | Schachfreunde Brackel 1930 e | |||||||
| 18 | Artem Volkov | 975 | Schachfreunde Brackel 1930 e | |||||||
| 19 | Viktoria Vainer | Schachfreunde Brackel 1930 e | ||||||||
| 20 | Veronika Vainer | Schachfreunde Brackel 1930 e | ||||||||
| 21 | Kerem Altinsoy | Schachfreunde Brackel 1930 e | ||||||||
Anmerkung: Die letzten 6 haben parallel zu dem Schweizer-System Turnier ein Rundenturnier gespielt.
1. Brackeler Schnitz 2019 – Endstand
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | Ø DWZ | ||||
| Name | Vorname | Σ Pt | ||||||||||
| 1 | IM Fiebig | Thomas | 137 | 20 | 10 | 13 | 11 | 11 | 15 | 10 | 11 | 2423,4 |
| 2 | Goldschmidt | Christian | 114 | 17 | 11 | 11 | 12 | 9 | 13 | 13 | 2165,7 | |
| 3 | Schiefelbusch | Dirk | 89 | 18 | 9 | 1 | 3 | 8 | 4 | 2 | 8 | 2050,6 |
| 4 | Korten | Lando | 87 | 14 | 8 | 8 | 6 | 6 | 7 | 10 | 2069,7 | |
| 5 | Skabs | Denis | 76 | 16 | 6 | 6 | 5 | 7 | 1859,4 | |||
| 6 | Rumpf | Thomas | 54 | 11 | 10 | 2 | 11 | 5 | 2022,8 | |||
| 7 | Böhm | Jürgen | 53 | 12 | 7 | 9 | 10 | 2143,0 | ||||
| 8 | Tomasjan | Samuel | 44 | 5 | 2 | 9 | 1662,3 | |||||
| 9 | Althoff | Ralph | 40 | 2 | 4 | 4 | 12 | 3 | 1971,0 | |||
| 10 | Vollenberg | Jörg | 40 | 2 | 2 | 1482,0 | ||||||
| 11 | Slanina | Aaron | 40 | 5 | 10 | 6 | 9 | 1953,3 | ||||
| 12 | Steinmetzer | Thomas | 40 | 14 | 8 | 12 | 2192,0 | |||||
| 13 | Bellers | Frank | 36 | 19 | 4 | 7 | 2197,0 | |||||
| 14 | IM Zelbel | Patrick | 36 | 21 | 12 | 2430,5 | ||||||
| 15 | Jentzsch | Werner Wilfried | 36 | 1344,9 | ||||||||
| 16 | Bungarten | Jona | 34 | 3 | 4 | 6 | 1801,5 | |||||
| 17 | Reisberg | Andre | 32 | 8 | 9 | 9 | 2010,7 | |||||
| 18 | Schneider | Daniel | 32 | 6 | 2 | 3 | 1673,3 | |||||
| 19 | Sahakyan | Tigran | 28 | 1217,7 | ||||||||
| 20 | Sprungala | Erik | 27 | 4 | 3 | 5 | 1795,4 | |||||
| 21 | Gerlach | Felix | 26 | 10 | 3 | 7 | 2055,3 | |||||
| 22 | Pachura | Karl-Heinz | 25 | 5 | 1 | 4 | 1436,6 | |||||
| 23 | Luft | Dennis | 23 | 13 | 7 | 2238,0 | ||||||
| 24 | Al Tarboush | Hussam | 23 | 9 | 8 | 1986,0 | ||||||
| 25 | Schulz | Dennis | 21 | 1477,2 | ||||||||
| 26 | Aulich | Marcell | 16 | 15 | 2164,0 | |||||||
| 27 | Burchert | Wolfgang | 16 | 7 | 3 | 2012,7 | ||||||
| 28 | Gurintschuk | Andreas | 15 | 943,0 | ||||||||
| 29 | Koth | Stefan | 11 | 10 | 2062,0 | |||||||
| 30 | Böing | Oskar | 10 | 883,5 | ||||||||
| 31 | Böing | Paul | 10 | |||||||||
| 32 | Kantor | Nikita | 10 | 3 | 1 | 1828,0 | ||||||
| 33 | Lückenkemper | Björn | 10 | 1095,3 | ||||||||
| 34 | Mhamad | Kevin | 10 | 1158,0 | ||||||||
| 35 | Bartelt | Max Peter | 9 | 8 | 1874,0 | |||||||
| 36 | Elier | Ali | 9 | 6 | 2040,5 | |||||||
| 37 | Khess | Igor | 8 | 5 | 1963,0 | |||||||
| 38 | Krams | Amatus | 8 | 7 | 1718,0 | |||||||
| 39 | Kaluza | Lucas | 8 | 2 | 1660,7 | |||||||
| 40 | Böing | Johannes | 7 | 1 | ||||||||
| 41 | Schroelkamp | Carsten | 7 | 1 | 1618,7 | |||||||
| 42 | Strack | Patrick | 7 | 1 | 1820,7 | |||||||
| 43 | Krüger | Sven | 6 | 5 | 1952,0 | |||||||
| 44 | Kusnierek | Franz-Josef | 6 | |||||||||
| 45 | Kommessin | Felix | 6 | 1154,0 | ||||||||
| 46 | Vorobyov | Boris | 5 | 4 | 1760,0 | |||||||
| 47 | Kommessin | Sabine | 3 | |||||||||
| 48 | Sohraby | Darjusch | 3 | 1521,0 | ||||||||
| 49 | Sayan | Leheng Idris | 3 | 875,0 | ||||||||
| 50 | Krug | Roland | 2 | 1 | 1741,0 | |||||||
| 51 | Nalliboyana | Sivaram | 2 | 1 | 1684,0 | |||||||
| 52 | Binder | Wolfgang | 1 | |||||||||
| 53 | Ganu | Artur | 1 | |||||||||
| 54 | Gehrmann | Nick | 1 | 1286,0 | ||||||||
| 55 | Kartsev | Nikolay | 1 | 2123,0 | ||||||||
| 56 | Komoßa | Julian | 1 | 1336,0 | ||||||||
| 57 | Nguyen | Dang Khoa | 1 | 835,0 | ||||||||
| 58 | Schröder | Thomas | 1 | 1539,0 | ||||||||
| 59 | Schwiddessen | Jan | 1 | 1867,0 | ||||||||
| 60 | Stemmler | Fabian | 1 | 2080,0 | ||||||||
| 61 | Wenzel | Jakoba | 1 | 1240,0 | ||||||||
| 62 | Sayan | Aliser | 1 | |||||||||
| 63 | Ait Khouya | Muhammad | 1 | 1062,0 |
Brackeler Schnitz 22. März 2019
Schnellschach-Blitz-GrandPrix – Nummer 1 (3min + 2sek)
| Rangliste: Stand nach der 15. Runde | ||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | DWZ | Verein/Ort | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zelbel,Patrick | IM | 2436 | Mülheim-Nord | 13.0 | 127.5 |
| 2. | Fiebig,Thomas | IM | 2417 | SF Brackel | 11.5 | 128.5 |
| 3. | Bellers,Frank | 2197 | Herforder SV KS | 11.0 | 127.0 | |
| 4. | Schiefelbusch,Dirk | 2015 | Hansa Dortmund | 10.5 | 129.5 | |
| 5. | Goldschmidt,Christian | 2168 | SF Brackel | 9.5 | 129.5 | |
| 6. | Skabs,Denis | 1762 | SF Brackel | 9.5 | 123.5 | |
| 7. | Aulich,Marcell | 2164 | SF Brackel | 9.0 | 130.0 | |
| 8. | Korten,Lando | 2046 | SF Brackel | 9.0 | 122.5 | |
| 9. | Luft,Dennis | 2238 | SF Brackel | 8.5 | 132.0 | |
| 10. | Böhm,Jürgen | 2154 | SF Brackel | 8.5 | 128.0 | |
| 11. | Rumpf,Thomas | 2014 | SV Kamen | 8.5 | 128.0 | |
| 12. | Gerlach,Felix | 2083 | SF Brackel | 8.5 | 122.5 | |
| 13. | Al Tarboush,Hussam | 2014 | SF Brackel | 8.0 | 122.5 | |
| 14. | Reisberg,Andre | 1994 | SF Brackel | 8.0 | 116.0 | |
| 15. | Burchert,Wolfgang | 2008 | Hansa Dortmund | 8.0 | 111.5 | |
| 16. | Elier,Ali | 2011 | SF Brackel | 8.0 | 109.5 | |
