Am 19. August haben wir nach langer Pause seit dem Ruhr-Nachrichten-Turnier 2006 wieder ein überregionales Jugendturnier veranstaltet. Angelehnt an die Arenen aus dem Trainingsprogramm wurden die Gruppen nicht nach Alter, sondern nach Spielstärke unterteilt. Das erzeugte attraktive sportliche Vergleiche, die zudem mit hochkarätigen Preisen versüßt wurden.
Ein interessantes Rahmenprogramm sorgte für Spaß und Unterhaltung zwischen den Runden und für Erfolgserlebnisse auch neben dem Schachbrett. Bei verschiedenen Spielstationen konnten Lose erworben werden für eine Tombola. Manche Spezialisten zeigten sich beim Kicker, Basketball, Set, Looping Louie oder Figurenaufbau.
Gleichzeitig wurde ein umfangreiches günstiges Verpflegungsangebot gemacht, was reissenden Absatz fand. Alleine fast 40kg Currywurst wurden von hungrigen Teilnehmern vertilgt.
Höhepunkt war schließlich eine stimmungsvolle Siegerehrung mit Tombola.
Als Ausrichter freuten wir uns über viel Lob der Teilnehmer für ein rundum gelungenes Turnier, was wir im nächsten Jahr sicher wieder anbieten wollen.
Endstand Turm – Königsarena

Die drei Arenen wurden zu einer Turniergruppe zusammengefasst. Die drei Spitzenplätze belegten deshalb nicht unerwartet drei Spieler aus der Königsarena: Samuel Tomasjan von den SF Brackel war allerdings nicht der erste Anwärter auf den Turniersieg bei den Buchmachern. Aber als Blitz- und Schnellschachspezialist konnte er sich verdient durchsetzen vor Sidney Panjer aus Krefeld und Robert Prieb (Brackel).
Bei der Damenarenawertung dominierten zwei Youngster. Vor allem der amtierende Deutsche Meister U8 Konstantin Müller (Münster) konnte manchen „Großen“ spektakulär ein Bein stellen. Auf Platz zwei kam Dakxwin Sutharjan vor Kristjan Heidemann.
Die Turmarenawertung wurde aufgrund der Feinwertung entschieden, alle drei Spieler erreichten 5 Punkte: Subramanian Meyyappan aus Düsseldorf hat dabei die Nase knapp vorn vor Silas Cassel und Daniel Tatarinov.
Rang | Teilnehmer | DWZ | Verein/Schule | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tomasjan,Samuel | 1992 | SF Brackel 30 | 7.5 | 47.0 |
2 | Panjer,Sidney | 2092 | Krefelder SK Turm 1851 | 7.0 | 50.0 |
3 | Prieb,Robert | 2102 | SF Brackel 30 | 7.0 | 49.0 |
4 | Kasapchuk,Oleksandr Jr. | 1945 | SF Brackel 30 | 6.5 | 47.5 |
5 | Müller,Konstantin | 1632 | SK Münster 32 | 6.5 | 42.0 |
6 | Mann,Gergely | 2106 | SF Essen-Werden | 6.0 | 49.5 |
7 | Lamers,Ludwig | 1825 | Mallinckrodt Gym. | 6.0 | 45.0 |
8 | Sutharjan,Dakxwin | 1680 | SF Brackel 30 | 6.0 | 39.5 |
9 | Goldkuhle,Collin | 1834 | SF Essen-Katernberg | 6.0 | 37.5 |
10 | Skabs,Denis | 2080 | SF Brackel 30 | 5.5 | 46.0 |
11 | Heidemann,Kristjan | 1603 | SG Hücker-Aschen | 5.5 | 44.5 |
12 | Scholz,Benedict | 1924 | Mallinckrodt Gym. | 5.5 | 44.5 |
13 | Sepe,Giovanni Paolo | 1734 | Bielefelder SK von 1883 | 5.0 | 43.5 |
14 | Römer,Uri | 1548 | Leibniz Gym. | 5.0 | 42.0 |
15 | Stych,Paul | 1643 | Käthe-Kollwitz-Gym. | 5.0 | 40.5 |
16 | Meyyappan,Subramanian | 1390 | Düsseldorfer SV 1854 | 5.0 | 38.0 |
17 | Cassel,Silas | 1475 | SF Brackel 30 | 5.0 | 36.5 |
18 | Borghini,Antoine | 1686 | Bielefelder SK von 1883 | 5.0 | 35.0 |
19 | Fischer,Birk Liam | 1656 | SF Lohmar 1974 | 5.0 | 32.5 |
20 | Tatarinov,Daniel | 1437 | Oberhausener SV 1887 | 5.0 | 31.5 |
21 | Draxler,Bennet | 1254 | Käthe-Kollwitz-Gym. | 5.0 | 31.0 |
22 | Kommessin,Felix | 1688 | Gadsa | 4.5 | 40.5 |
23 | Rogner,Alex | 1521 | Immanuel-Kant-Gym. | 4.5 | 38.5 |
24 | Foremny,David | 1380 | Bielefelder SK von 1883 | 4.5 | 38.0 |
25 | Knoblauch,Simon | 1390 | Gadsa | 4.5 | 37.0 |
26 | Nguyen,Dang Khoa | 1399 | Leibniz Gym. | 4.5 | 33.0 |
27 | Lauenstein,Nico | 1293 | SV Unser Fritz | 4.5 | 33.0 |
28 | Rodriguez,Philipp | 1220 | SF Essen-Werden | 4.0 | 40.5 |
29 | Kleine,Jelte | 1425 | Blauer Springer Paderborn | 4.0 | 39.5 |
30 | Turianskyi,Maksym | 1399 | Käthe-Kollwitz-Gym | 4.0 | 38.5 |
31 | Luccone,Constantin | 1260 | Gadsa | 4.0 | 37.5 |
32 | Cosovan,Alexandru | 1497 | Oberhausener SV 1887 | 4.0 | 36.0 |
33 | Hendler,Maximilian | 1298 | SF Brackel 30 | 4.0 | 35.5 |
34 | Kleindopf,Gustav | 1303 | SV Unser Fritz | 4.0 | 32.0 |
35 | Draxler,Henning | 1276 | Käthe-Kollwitz-Gym. | 4.0 | 30.0 |
36 | Deitsche,Alexej | 1428 | SF Brackel 30 | 4.0 | 28.5 |
37 | Schwetz,Emil Oliver | 1301 | SK Münster 32 | 4.0 | 27.5 |
38 | Gallone,Gianluca | 1242 | SV Mülheim-Nord 1931 | 3.5 | 29.0 |
39 | Leder,Nick | 1285 | SV Waltrop 1922 | 3.0 | 39.0 |
40 | Kasnatschenko,Ilayda | 1285 | SV Waltrop 1922 | 3.0 | 37.5 |
41 | Basara,Mikail | 1308 | Bielefelder SK von 1883 | 3.0 | 36.5 |
42 | Schäfer,Markus | 1209 | SV Sindorf 1965 | 3.0 | 35.5 |
43 | Mhamad,Kevin | 1276 | SF Brackel 30 | 3.0 | 33.0 |
44 | Loshaj,Jon | 1436 | Leibniz Gym. | 3.0 | 31.0 |
45 | Hendler,Felicitas | 1236 | SF Brackel 30 | 3.0 | 30.5 |
46 | Breimann,Tobias | 1280 | SV Waltrop 1922 | 2.5 | 30.0 |
47 | Specht,Emil Leon | 1205 | Bielefelder SK von 1883 | 2.0 | 35.0 |
Endstand 
Maximilian Muschalla war hier mit 9/9 eine Klasse für sich.
Rang | Teilnehmer | DWZ | Verein/Schule | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|
1 | Muschalla,Maximilian | 1119 | Leibniz Gym. | 9.0 | 46.5 |
2 | Ksenzov,Miroslav | 1101 | SV Weidenau/Geisweid | 7.0 | 47.5 |
3 | Hausrath,Frederick Noah | 1090 | SV Mülheim-Nord 1931 | 6.5 | 47.0 |
4 | Bruns,Daniel | Immanuel-Kant-Gym. | 6.5 | 40.0 | |
5 | Ostheim,Janne | 1165 | SV Menden 24 | 6.0 | 48.5 |
6 | Stoll,Daniel | 1093 | Mallinckrodt Gym. | 6.0 | 44.5 |
7 | Bönsch,Felix | 1052 | Oberhausener SV 1887 | 6.0 | 44.5 |
8 | Drutman,Mark | 974 | Phoenix Gym. | 6.0 | 41.0 |
9 | Seling,Simon | 1026 | Immanuel-Kant-Gym. | 5.5 | 46.5 |
10 | Kovalenko,Andrii | 1097 | Leibniz Gym. | 5.5 | 45.0 |
11 | Dimitriadis,Elias | 1162 | SV Waltrop 1922 | 5.5 | 44.0 |
12 | Schmidt,Moritz | Gadsa | 5.5 | 43.0 | |
13 | Schwarz,Julian-Andreas | 1163 | Oberhausener SV 1887 | 5.5 | 41.0 |
14 | Korobov,Oleksii | 1177 | SC Scharnhorst 2002 | 5.5 | 41.0 |
15 | Gwardak,Jakob | 1057 | SV Dinslaken 1923 | 5.5 | 41.0 |
16 | Scholing,Tanyel | 958 | Oberhausener SV 1887 | 5.5 | 36.0 |
17 | Schmidt,Hannes Jakob | 857 | Sport Union Annen | 5.0 | 40.0 |
18 | Dillmann,Nikita | Leibniz Gym. | 5.0 | 39.5 | |
19 | Zhou,Louis Yuchen | 937 | Immanuel-Kant-Gym. | 5.0 | 39.5 |
20 | Buller,Timur | SF Brackel 30 | 5.0 | 39.0 | |
21 | Dröge,Yannik | 795 | SV Welper 1922 | 4.5 | 42.5 |
22 | Demirörs,Emre | 1003 | SV Unser Fritz | 4.5 | 41.5 |
23 | Seidel,Philipp | 1009 | SV Mülheim-Nord 1931 | 4.5 | 40.0 |
24 | Schmidt,Loic Alexander | 979 | SV Mülheim-Nord 1931 | 4.5 | 38.5 |
25 | Limbourg,Felix | 813 | SV Mülheim-Nord 1931 | 4.5 | 37.0 |
26 | Kader,Nali | 1060 | SV Unser Fritz | 4.5 | 36.5 |
27 | Mellentin,Sam | 799 | Erich-Kästner-GS | 4.5 | 32.0 |
28 | Otuk,Yusuf | 1146 | SV Unser Fritz | 4.0 | 41.5 |
29 | Wahle,Diane | 907 | Märkischer Springer | 4.0 | 38.0 |
30 | Lamanov,Daniel | Immanuel-Kant-Gym. | 4.0 | 37.0 | |
31 | Kul,Bilal | 920 | SV Unser Fritz | 4.0 | 35.5 |
32 | Wilhelmi,Jan | 1046 | SV Mülheim-Nord 1931 | 4.0 | 34.5 |
33 | Peters,Leo | 772 | SV Welper 1922 | 4.0 | 34.5 |
34 | Mazaheri,Amirmahyar | 853 | SV Unser Fritz | 4.0 | 32.5 |
35 | Prinz,Ilja | 794 | SV Welper 1922 | 3.5 | 40.5 |
36 | Tolle,Jonathan | 945 | SK Münster 32 | 3.5 | 33.0 |
37 | Scholing,Sinan | 768 | Oberhausener SV 1887 | 3.5 | 30.0 |
38 | Selzer,Hugo | 719 | SV Unna 1924 | 3.5 | 29.0 |
39 | Huesgen,Juri | 778 | Immanuel-Kant-Gym. | 3.0 | 41.0 |
40 | Michelson,Nathan | 866 | Düsseldorfer SK 14/25 | 3.0 | 38.5 |
41 | Volkov,Artem | 794 | SF Brackel 30 | 3.0 | 33.5 |
42 | Iholka,Alexej | 3.0 | 31.0 | ||
43 | van-Tiggelen,Maximilian | 789 | SV Unser Fritz | 2.5 | 33.5 |
44 | Levy Bernhardt,Carl | 728 | SF Brackel 30 | 2.5 | 32.0 |
45 | Nioduschewski,Sophie | 776 | SV Unser Fritz | 2.5 | 29.0 |
46 | Wahle,Delia | 752 | Märkischer Springer | 2.0 | 28.5 |
47 | Garazade,Sadaf | Libori GS | 2.0 | 24.5 | |
48 | Garazade,Inji | Libori GS | 1.0 | 26.0 |
Endstand 
In einem spannenden Finale setzte sich Timm Schelte aus Menden durch.
Rang | Teilnehmer | DWZ | Verein/Schule | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|
1 | Schelte,Timm | Gym. an der Hönne | 6.0 | 24.5 | |
2 | Takser,Pavlo | Oberhausener SV 1887 | 5.5 | 28.0 | |
3 | Erbe,Niklas | Oberhausener SV 1887 | 5.5 | 27.5 | |
4 | Zoremba,Valentin | SV Eichlinghofen | 5.5 | 25.0 | |
5 | Wagner,Andreas | Robert-Bosch-BK | 5.5 | 23.5 | |
6 | Buchin,Erik | BO-Linden-Dahlhausen | 5.0 | 27.0 | |
7 | Ringeis,Benno | Leibniz Gym. | 5.0 | 24.0 | |
8 | Mertens,Dominik | 4.5 | 28.5 | ||
9 | Taylay,Ediz | 4.5 | 26.0 | ||
10 | Enders,Pierre | 4.5 | 21.0 | ||
11 | Khochyn,Denys | SF Brackel 30 | 4.0 | 30.5 | |
12 | Christmann,Tim | THG Hagen | 4.0 | 27.5 | |
13 | Müller,Tom | Oberhausener SV 1887 | 4.0 | 27.0 | |
13 | Stentrup,Levi | SK Münster 32 | 4.0 | 27.0 | |
15 | Christmann,Theo | THG Hagen | 4.0 | 24.5 | |
16 | Malakhov,Yevhen | Freiherr-vom-Stein-Gym | 4.0 | 24.0 | |
17 | Demircioglu,Masud | SV Mülheim-Nord 1931 | 4.0 | 24.0 | |
18 | Borch,Mattis | Montessori GS Berlin | 4.0 | 22.5 | |
19 | Bens,Emil Josef | SV Mülheim-Nord 1931 | 4.0 | 21.0 | |
20 | Stobbe,Marc | Immanuel-Kant-Gym. | 4.0 | 17.5 | |
21 | Basteck,Jonas Moritz | SF Brackel 30 | 3.5 | 24.0 | |
22 | Surmann,Lukas | SF Brackel 30 | 3.5 | 22.5 | |
23 | Jaax,Artur | SV Mülheim-Nord 1931 | 3.5 | 22.0 | |
24 | Terzic,Stefan | Kerschensteiner GS | 3.5 | 20.0 | |
25 | Kuhtz,Tyler | Sport Union Annen | 3.0 | 24.0 | |
26 | Kraeft,Julius Christian | BO-Linden-Dahlhausen | 3.0 | 23.0 | |
27 | Chaban,Artem | GE Gartenstadt | 3.0 | 22.0 | |
28 | Ibanez Swierski,Sofia | BO-Linden-Dahlhausen | 3.0 | 21.5 | |
29 | Brunke,Kim | SV Unser Fritz | 3.0 | 19.5 | |
30 | Nestoklon,Alisa | Goethe-Gym | 3.0 | 18.5 | |
31 | Heik,Daniel | SV Welper 1922 | 2.5 | 22.5 | |
32 | Gosek,Tom | Oberhausener SV 1887 | 2.5 | 22.0 | |
33 | Tatarinov,Jan | Oberhausener SV 1887 | 2.5 | 20.5 | |
34 | Kuznetsova,Sofia | SG Bochum 1931 | 2.5 | 20.0 | |
35 | Nioduschewski,Sonja | SV Unser Fritz | 2.5 | 16.5 | |
36 | Ninic,Ian Alexander | Oberhausener SV 1887 | 2.5 | 16.5 | |
37 | Augustin,Luisa | Immanuel-Kant-Gym. | 2.0 | 26.0 | |
38 | Startsev,Hlib | Freiherr-vom-Stein-Gym | 2.0 | 22.5 | |
39 | Schnell,Mika | Käthe-Kollwitz-Gym | 2.0 | 18.0 | |
40 | Köhler,Florian | Gadsa | 1.5 | 18.5 | |
41 | Alugili,Celine | Düsseldorfer SK 14/25 | 1.0 | 16.0 | |
42 | Ackermann,Nathan | Rosenheim | 0.0 | 17.5 |
Endstand 
Philipp Kraeft aus Bochum schaffte mit 7/7 einen eindrucksvollen Durchmarsch
Rang | Teilnehmer | DWZ | Verein/Schule | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kraeft,Philipp Leonard | BO-Linden-Dahlhausen | 7.0 | 25.5 | |
2 | Sonntag,Vincent | Erich-Kästner-GS | 6.0 | 27.0 | |
3 | Christmann,Thomas | SV Turm Hohenlimburg | 5.5 | 22.5 | |
4 | Kuznetsov,Aleksey | SG Bochum 1931 | 5.0 | 31.0 | |
5 | Kartal,Heval | Bielefelder SK von 1883 | 5.0 | 30.0 | |
6 | Schindler,Amilia | SV Mülheim-Nord 1931 | 5.0 | 27.0 | |
7 | Demirörs,Emir | 5.0 | 22.5 | ||
8 | Schindler,Mailin | SV Mülheim-Nord 1931 | 4.5 | 30.0 | |
9 | Stude,Nic | SV Welper 1922 | 4.5 | 25.5 | |
10 | Goldkuhle,Ben | Karl-Funke-GS | 4.5 | 25.5 | |
11 | Riedel,Davin | SV Mülheim-Nord 1931 | 4.5 | 25.0 | |
12 | Fu,Zoe | Kerschensteiner GS | 4.5 | 22.0 | |
13 | Haxel,Elias | Sport Union Annen | 4.0 | 28.5 | |
14 | Fridman,Joshua | SV Mülheim-Nord 1931 | 4.0 | 24.0 | |
15 | Kligge,Jarno | SV Unna 1924 | 4.0 | 24.0 | |
16 | Safic,Senad | Oberhausener SV 1887 | 4.0 | 23.5 | |
17 | Yilmaz,Hüseyin | Gutenberg GS | 4.0 | 23.5 | |
18 | Eismont,Arthur | SF Brackel 30 | 4.0 | 23.0 | |
19 | Borcosque,Enrique | Sport Union Annen | 3.5 | 27.0 | |
20 | Youssef,Arjin | SV Mülheim-Nord 1931 | 3.5 | 25.5 | |
21 | Vladimirschi, Maxim | Bielefelder SK von 1883 | 3.5 | 24.0 | |
22 | Aburayyan,Laura | Landgrafen GS | 3.5 | 23.0 | |
23 | Zhao,Jonas | Erich-Kästner-GS | 3.5 | 22.5 | |
24 | Schnell,Levy | Landgrafen GS | 3.5 | 22.5 | |
25 | Buller,Mirra | Winfried GS | 3.5 | 21.5 | |
26 | Volk,Johann | Bielefelder SK von 1883 | 3.5 | 21.5 | |
27 | Fleischmann,Konstantin | Berswordt GS | 3.5 | 19.5 | |
28 | Kuffel,Leon | Schubert GS | 3.0 | 23.5 | |
29 | Zaehle,Ben | Friedrich-Ebert GS | 3.0 | 21.5 | |
30 | Michelson,Sara | Düsseldorfer SK 14/25 | 3.0 | 19.0 | |
31 | Krug, Fabienne Christin | Sport Union Annen | 3.0 | 18.5 | |
32 | Repkin,Martin | Gutenberg GS | 3.0 | 18.0 | |
33 | Tolle,Robin | 2.5 | 26.0 | ||
34 | Trepke,Simon | Sport Union Annen | 2.5 | 23.5 | |
35 | Jaax,Caspar-Lionas | SV Mülheim-Nord 1931 | 2.5 | 23.0 | |
36 | Hausrath,Paul Elias | SV Mülheim-Nord 1931 | 2.5 | 21.0 | |
37 | Steinberg,Leonard | Berswordt GS | 2.5 | 17.5 | |
38 | Reidegeld,Jori | Sport Union Annen | 2.5 | 17.5 | |
39 | Groll,Lars | Eichwald GS | 2.5 | 15.5 | |
40 | Lieske,Felix | SV Mülheim-Nord 1931 | 2.0 | 20.0 | |
41 | Muschalla,Sofia | Leibniz Gym. | 2.0 | 18.5 | |
42 | Rutgayzer,Benjamin | Friedrich-Ebert GS | 2.0 | 16.5 | |
43 | Goronzy,Theodor | Carl-Sonnenschein-Schule | 1.5 | 19.0 | |
44 | Vainer,Viktoria | Lieberfeld GS | 1.5 | 17.5 | |
45 | Mattioli,Luca | Winfried GS | 1.5 | 16.0 | |
46 | Shigulin,Edward | Busenberg GS | 0.5 | 18.0 |
Endstand Teampreise
Es wurden zwei Teampreise ausgespielt, einer für Vereine und einer für Schulen.
Für den Vereinspreis wurden vier Spieler aus vier verschiedenen Arenen gezählt. Als Gastgeber haben sich die SF Brackel nicht an dieser Wertung beteiligt, der Preis ging an das beste Gästeteam vom Oberhausener SV:
Oberhausener SV 1887 20.5
1 Bönsch,Felix L 6.0
2 Takser,Pavlo S 5.5
3 Tatarinov,Daniel T 5.0
4 Safic,Senad B 4.0
SV Mülheim-Nord1931 19.0
1 Hausrath,Frederick Noah L 6.5
2 Schindler,Amilia B 5.0
3 Demircioglu,Masud S 4.0
4 Gallone,Gianluca T 3.5
SK Münster 32 18.0
1 Müller,Konstantin D 6.5
2 Stentrup,Levi S 4.0
3 Schwetz,Emil Oliver T 4.0
4 Tolle,Jonathan L 3.5
Für den Schulpreis wurden die vier besten Spieler einer Schule addiert, unabhängig von der Arena:
Leibniz Gym. Dortmund 24.5
1 Muschalla,Maximilian L 9.0
2 Kovalenko,Andrii L 5.5
3 Ringeis,Benno S 5.0
4 Römer,Uri D 5.0
Immanuel-Kant-Gym. Dortmund 21.5
1 Bruns,Daniel L 6.5
2 Seling,Simon L 5.5
3 Zhou,Louis Yuchen L 5.0
4 Rogner,Alex D 4.5
Gym. an der Schweizer Allee 18.5
1 Schmidt,Moritz L 5.5
2 Kommessin,Felix D 4.5
3 Knoblauch,Simon T 4.5
4 Luccone,Constantin T 4.0