
An den diesjährigen Jugend-Stadtmeisterschaften nahmen 55 Kinder und Jugendliche teil, davon etwa die Hälfte von uns. Das ist eine erfreuliche Steigerung zu den Vorjahren. Auch erfreulich: Alle Titel und meist auch Vizemeistertitel gingen wieder an Brackel. Die Preisträger sind Ali Elier (U18), Raphael Kracht (U16), Denis Skabs (U14), Samuel Tomasjan (U12), Maxim Butusov (U10) und Felix Kommessin (U8). Die Siegerehrung wird am Dienstag, 14. November um 17 Uhr bei uns stattfinden.
In der U18 wurde Ali erwartungsgemäß Erster, aber er brauchte zum Schluß doch etwas Glück. Weil er in der vorletzten Runde gegen Daniel Kantor verlor, musste er auf Schützenhilfe von Patrick hoffen, die dann auch kam. Ebenso darf sich Ali bei Tigran bedanken, der schon zuvor unerwartet gegen Daniel punkten konnte und damit ein sattes DWZ-Plus verzeichnen kann.
Endstand U18
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||
Rang | Teilnehmer | DWZ | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|
1. | Elier,Ali | 1885 | 8.0 | 30.00 |
2. | Strack,Patrick | 1692 | 7.5 | 27.50 |
3. | Kantor,Daniel | 1857 | 7.0 | 28.00 |
4. | Sprungala,Erik | 1502 | 6.0 | 16.50 |
5. | Hoidis,Paul | 1107 | 4.0 | 11.00 |
6. | Krams,Amatus | 1208 | 4.0 | 9.50 |
7. | Kaluza,Lucas | 1380 | 3.5 | 7.00 |
8. | Sahakyan,Tigran | 951 | 2.5 | 8.25 |
9. | Tork,Ryan Zachary | 1015 | 2.5 | 5.25 |
10. | Kasanzew,Daniel | 1202 | 0.0 | 0.00 |
In der U16 wollte Raphael sich nicht auf einen Verbandsfreiplatz verlassen und zog die direkte Qualifikation vor. Zweiter wurde Jona, dem die U12 vielleicht zu langweilig war.
Endstand U16
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||
Rang | Teilnehmer | DWZ | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|
1. | Kracht,Raphael | 1887 | 7.0 | 21.00 |
2. | Bungarten,Jona | 1537 | 5.0 | 12.25 |
3. | Sadeghi Panah,Makan | 1257 | 5.0 | 11.00 |
4. | Gehrmann,Nick | 1013 | 4.0 | 8.25 |
5. | Kantor,Tim | 1343 | 3.5 | 6.00 |
6. | Nathe,Nico | 1252 | 2.5 | 3.00 |
7. | Haubrock,Luca | 1.0 | 0.00 | |
8. | Grappendorf,Florian | 918 | 0.0 | 0.00 |
Echte Konkurrenten hatte Denis in der U14 mit den Meinschien-Zwillingen. Der Rest des Feldes hatte keine Aussichten in den Dreikampf einzugreifen. Weil die beiden Brüder wie die Klitschkos untereinander nicht kämpfen, sondern remis spielen, reichte Denis ein Sieg und ein Remis gegen die beiden zum Gesamtsieg.
Endstand U14
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||
Rang | Teilnehmer | DWZ | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|
1. | Skabs,Denis | 1631 | 7.5 | 25.00 |
2. | Meinschien,Nick | 1661 | 7.0 | 22.00 |
3. | Meinschien,Finn | 1654 | 6.5 | 18.50 |
4. | Nalliboyana,Sivaram | 795 | 4.0 | 7.50 |
5. | Schulz,Dennis | 1274 | 4.0 | 7.00 |
6. | Redicker,Nando | 1019 | 3.5 | 6.50 |
7. | Janus,Joshua Noel | 2.0 | 2.50 | |
8. | Remberg,Florian | 1.5 | 1.00 | |
9. | Omar,Roni | 0.0 | 0.00 |
Die U12 war praktisch eine rein Brackeler Angelegenheit. Gleich die ersten sieben Plätze gingen an uns. Weil Jona in der U16 spielte, konnte Samuel sich voll austoben und den Titel holen. Zweiter wurde Paul vor Alois, der vielleicht auch um den Titel hätte mitspielen können, wenn er seine Gewinnstellungen nicht immer so bereitwillig remis geben würde.
Endstand U12
Rangliste: Stand nach der 11. Runde | ||||
Rang | Teilnehmer | DWZ | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|
1. | Tomasjan,Samuel | 1385 | 10.5 | 63.0 |
2. | Stych,Paul | 1298 | 9.0 | 64.5 |
3. | Römer,Alois | 1340 | 8.5 | 65.0 |
4. | Fischer,Tobias | 1090 | 7.5 | 66.0 |
5. | Zabudkin,David | 1204 | 7.5 | 61.5 |
6. | Mhamad,Kevin | 6.0 | 68.0 | |
7. | Deitsche,Alexej | 898 | 6.0 | 67.5 |
8. | Heimeshoff,Nils | 955 | 5.0 | 64.0 |
9. | Ilayyan,Yasin | 5.0 | 63.5 | |
10. | Groll,Jonas | 5.0 | 60.5 | |
11. | Turianskyi,Maksym | 4.5 | 51.5 | |
12. | Kamal,Marlon Bacilll | 4.5 | 51.0 | |
13. | Vorobyov,Peter | 912 | 3.5 | 52.5 |
14. | Aydin,Semih | 2.0 | 50.5 | |
15. | Bagdasaryan,Monika | 2.0 | 46.0 | |
16. | Tutaev,Anna | 1.5 | 50.0 |
Maxim Butusov gewann ziemlich souverän die U10, wo er nur ein Remis gegen Uri abgab. Der wurde ohne Niederlage Zweiter, aber wie sein Bruder beim ein oder anderen Remis auch locker hätte gewinnen können. Wie schon bei der Vereinsmeisterschaft war Felix der einzige U8er im Teilnehmerfeld und erhält dementsprechend den U8-Preis. Aber diese Anerkennung war mit dem fünften Platz in der Gesamtwertung auch vollauf verdient.
Endstand U8/U10
Rangliste: Stand nach der 10. Runde | ||||
Rang | Teilnehmer | DWZ | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|
1. | Butusov,Maxim | 951 | 9.5 | 49.5 |
2. | Römer,Uri | 831 | 8.5 | 48.0 |
3. | Scholz,Benedict | 8.0 | 51.5 | |
4. | Voß,Theodor | 6.5 | 52.5 | |
5. | Akbas,Mehmet Efe | 6.0 | 47.0 | |
6. | Kommessin,Felix | 786 | 5.0 | 48.0 |
7. | Shutenko,Alina | 4.0 | 46.5 | |
8. | Schill,Maxim | 742 | 4.0 | 45.5 |
9. | Skolnik,Andrius | 3.5 | 56.5 | |
10. | Butusov,Lukas | 2.5 | 52.5 | |
11. | Hakobyan,Lusine | 2.5 | 47.0 | |
12. | Hartmann,Aidana | 1.5 | 35.5 | |
13. | Wittemeier,Lukas | 0.5 | 36.0 |
Die Sieger der älteren Gruppen U14-U18 haben sich für die Verbandsmeisterschaften in der ersten Osterferienwoche qualifiziert. Die findet diesmal in einem Hotel in Erkenschwick statt. Die jüngeren Altersklassen U10/U12 spielen am 24. Februar bei der offenen Verbandseinzelmeisterschaft ebenfalls in Erkenschwick um die Qualifikation für NRW.
Die offiziellen DWZ-Auswertungen sind auch schon online: