
Bevor sich alle in den Weihnachtsurlaub verabschieden konnten, stand mit Jugendweihnachtsturnier, Weihnachtsblitz und Veteranenturnier noch unser Feiertagsmarathon auf dem Plan.
Zuerst füllten 50 Kinder das Vereinsheim bis zum letzten Platz. Das Feld wurde in zwei Gruppen geteilt, alle Spieler der Läuferarena und höher bildeten die Hauptgruppe. Die Einsteiger spielten in einer Bauern- und Springerarenagruppe getrennt. Das Hauptturnier gewann Samuel Tomasjan nach einer starken Leistung und liess einige Favoriten hinter sich. Die Einsteigergruppe wurde von Lukas Butusov souverän gewonnen, der sich über seinen ersten Turniersieg sichtlich freute. Am Ende konnten sich wieder alle Teilnehmer über die prall gefüllte Tüte freuen, die der Weihnachtsmann natürlich persönlich überreichte.
Weihnachtsturnier SF Brackel 2018
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||
Rang | Teilnehmer | SWZ | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|
1. | Samuel Tomasjan | 1599 | 6.0 | 27.0 |
2. | Patrick Strack | 1794 | 5.5 | 28.5 |
3. | Mareike Wastian | 1488 | 5.5 | 25.5 |
4. | Denis Skabs | 1829 | 5.0 | 28.5 |
5. | Daniel Schneider | 1489 | 5.0 | 27.5 |
6. | Valentin Rittinghaus | 1482 | 4.0 | 27.5 |
7. | Nikolay Kartsev | 1845 | 4.0 | 26.0 |
8. | Andrius Skolnik | 1350 | 4.0 | 23.5 |
9. | Kevin Mhamad | 1366 | 4.0 | 23.0 |
10. | Lucas Kaluza | 1475 | 4.0 | 22.0 |
11. | Felix Kommessin | 1206 | 4.0 | 21.0 |
12. | Uri Römer | 1428 | 4.0 | 17.0 |
13. | Jona Bungarten | 1761 | 3.5 | 26.5 |
14. | Maxi Edelkamp | 1466 | 3.5 | 24.0 |
14. | Leander Eberwein | 1454 | 3.5 | 24.0 |
16. | Maksym Turianskyi | 1102 | 3.5 | 18.0 |
17. | Alexej Deitsche | 1302 | 3.0 | 23.0 |
18. | Simon Knoblauch | 1362 | 3.0 | 22.5 |
19. | Tigran Sahakyan | 1253 | 3.0 | 21.5 |
20. | Moritz Vetter | 1404 | 3.0 | 21.0 |
21. | Justin Macios | 1207 | 3.0 | 20.0 |
22. | Julian Wegener | 1247 | 3.0 | 17.5 |
23. | Alexander Kmet | 1125 | 2.5 | 19.0 |
24. | Ali Elier | 2019 | 2.0 | 25.0 |
25. | Muhammad Ait Khouya | 1062 | 2.0 | 23.5 |
26. | Maxim Butusov | 1231 | 2.0 | 23.0 |
27. | Simon Ruhland | 1242 | 2.0 | 20.0 |
28. | Cornelius Rensinghoff | 800 | 1.5 | 17.5 |
29. | Leonard Miksch | 837 | 1.0 | 17.0 |
30. | Sergei Dementyev | 848 | 0.0 | 16.0 |
Weihnachtsturnier SF Brackel 2018
Bauern- und Springergruppe
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||
Rang | Teilnehmer | SWZ | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|
1. | Lukas Butusov | 747 | 7.0 | 25.5 |
2. | Alexandros Tzanetatos | 500 | 5.0 | 26.0 |
2. | Anton Scheffer | 384 | 5.0 | 26.0 |
4. | Timur Badyrov | 500 | 4.5 | 27.5 |
5. | Tim Keller | 762 | 4.5 | 23.5 |
6. | Max Rozanowske | 609 | 4.0 | 29.0 |
7. | Leonard Lichtenau | 500 | 4.0 | 26.5 |
8. | Jonathan Knoblauch | 541 | 4.0 | 22.0 |
9. | Talip Yöndes | 300 | 3.5 | 21.0 |
10. | Bjarne Seger | 300 | 3.5 | 20.5 |
11. | Emma Nitschke | 300 | 3.5 | 20.0 |
12. | Eike Kwiatkowski | 300 | 3.5 | 18.5 |
13. | Simon Seling | 580 | 3.0 | 26.5 |
14. | Isabel Schiffers | 829 | 3.0 | 24.5 |
15. | Angelina van Beek | 300 | 3.0 | 21.5 |
16. | Sarah Oamen | 334 | 2.5 | 21.5 |
17. | Moussa Ait Khouya | 518 | 2.5 | 18.0 |
18. | Phil Marschner | 300 | 2.0 | 20.5 |
19. | Sebastian Lohmann | 300 | 1.0 | 20.5 |
20. | Emma Laner | 300 | 1.0 | 17.5 |
Weihnachtsblitz 2018
Beim klassischen Weihnachtsblitz (5+0) konnten dann wieder die „Großen“ zum Zuge kommen, obwohl auch hier wieder zahlreiche Jugendliche teilnahmen. Natürlich fanden sich auch wieder einige Gäste ein. Als Sieger ging schließlich Soel Kartsev hervor.
Rangliste: Stand nach der 14. Runde | |||||
Rang | Teilnehmer | DWZ | Verein/Ort | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|
1. | Kartsev,Soel | 2212 | SF Brackel | 11.5 | 110.0 |
2. | Luft,Dennis | 2249 | SF Brackel | 11.0 | 111.0 |
3. | Elier,Ali | 1954 | SF Brackel | 10.0 | 111.0 |
4. | Koth,Stefan | 2011 | DB Brambauer | 10.0 | 110.5 |
5. | Limbourg,Philipp | 2176 | Mülheim-Nord | 9.5 | 109.5 |
6. | Garbuz,Vitaliy | 2109 | SF Brackel | 9.0 | 112.0 |
7. | Rumpf,Thomas | 2014 | SV Kamen | 9.0 | 110.0 |
8. | Strathoff,Martin | 2049 | SF Brackel | 8.0 | 101.5 |
9. | Goldschmidt,Christian | 2174 | SF Brackel | 7.5 | 112.0 |
10. | Kartsev,Nikolay | 2041 | SF Brackel | 7.5 | 110.5 |
11. | Steinmetzer,Thomas | 2183 | SF Brackel | 7.5 | 106.0 |
12. | Siebert,Martin | 1945 | SF Brackel | 7.5 | 105.0 |
13. | Althoff,Ralph | 1992 | SF Brackel | 7.5 | 101.5 |
14. | Luft,Marcel | 1736 | SF Brackel | 7.5 | 93.0 |
15. | Tomasjan,Samuel | 1428 | SF Brackel | 7.5 | 90.0 |
16. | Pachura,Karl-Heinz | 1430 | SF Brackel | 7.5 | 89.5 |
17. | Goldbeck,Daniel Ernst | 1478 | SC Hansa Do | 7.5 | 83.0 |
18. | Sohraby,Darjusch | 1482 | Hu.-Westerfilde | 7.5 | 80.5 |
19. | Lin,Yi | 1762 | Hansa Do | 7.0 | 110.5 |
20. | Albers,Damian | 2048 | SF Brackel | 7.0 | 100.0 |
21. | Kantor,Nikita | 1787 | SF Brackel | 7.0 | 97.5 |
22. | Schneider,Daniel | 1664 | SF Brackel | 7.0 | 85.5 |
23. | Vojdani,Bahram | 1624 | Hansa Do | 7.0 | 71.5 |
24. | Skabs,Denis | 1661 | SF Brackel | 6.5 | 102.0 |
25. | Grote,Christina | 1637 | SF Brackel | 6.5 | 92.0 |
26. | Strack,Patrick | 1706 | SF Brackel | 6.5 | 85.0 |
27. | Bungarten,Jona | 1707 | SF Brackel | 6.5 | 84.5 |
28. | Schulz,Dennis | 1296 | R. Eving | 6.0 | 79.5 |
29. | Sprungala,Erik | 1698 | R. Eving | 4.5 | 79.5 |
30. | Schroelkamp,Carsten | 1623 | SF Brackel | 4.5 | 76.0 |
31. | Sahakyan,Tigran | 1238 | SF Brackel | 4.0 | 75.5 |
32. | Gurintschuk,Andreas | 826 | SF Brackel | 3.0 | 78.0 |
33. | Macios,Justin | 857 | SF Brackel | 1.5 | 77.5 |
34. | Wilkins,Petra | 1113 | FS 98 | 0.5 | 77.5 |
35. | Lückenkemper,Björn | 1342 | SF Brackel | 0.0 | 7.5 |
35. | Jentzsch,Werner Wilfried | 1113 | SF Brackel | 0.0 | 7.5 |
Veteranenturnier um den Paul-Wilhelm-Gedächtnispokal
Nur einen Tag später platzte das Vereinheim schon wieder aus allen Nähten. Aber nicht nur zahlenmäßig war das diesjährige Veteranenturnier stark besetzt. Dafür sorgten nicht nur die echten „Veteranen“, sondern auch die zahlreichen jugendlichen Teilnehmer, die sich am zweiten Feiertag zur DVM aufmachen werden. Mit Simon Knudsen darf sich schließlich auch einer von den Jungspunden vor Favorit Patrick Zelbel auf dem Wanderpokal verewigen lassen.
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||
Rang | Teilnehmer | DWZ | Verein/Ort | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|
1. | Knudsen,Simon | 2190 | SF Brackel | 6.0 | 27.0 |
2. | Zelbel,Patrick | 2436 | Mülheim-Nord | 6.0 | 26.5 |
3. | Garbuz,Vitaliy | 2109 | SF Brackel | 5.5 | 22.5 |
4. | Böhm,Jürgen | 2137 | SF Brackel | 5.0 | 30.0 |
5. | Goldschmidt,Christian | 2174 | SF Brackel | 5.0 | 29.0 |
6. | Kartsev,Soel | 2212 | SF Brackel | 5.0 | 27.0 |
7. | Flüchter,Gregor | 2130 | SF Brackel | 5.0 | 25.0 |
8. | Korten,Lando | 2107 | SF Brackel | 4.5 | 28.5 |
9. | Rumpf,Thomas | 2014 | SV Kamen | 4.5 | 26.5 |
10. | Slanina,Aaron | 1906 | SF Brackel | 4.5 | 25.0 |
11. | Al Tarboush,Hussam | 2016 | SF Brackel | 4.5 | 24.5 |
12. | Burchert,Wolfgang | 2018 | Hansa Do | 4.5 | 23.5 |
13. | Althoff,Ralph | 1992 | SF Brackel | 4.5 | 22.0 |
14. | Reisberg,Andre | 1994 | SF Brackel | 4.5 | 21.0 |
15. | Gerlach,Felix | 2079 | SF Brackel | 4.0 | 27.5 |
16. | Kracht,Raphael | 2022 | SF Brackel | 4.0 | 25.5 |
17. | Kartsev,Nikolay | 2041 | SF Brackel | 4.0 | 25.5 |
18. | Bungarten,Jona | 1707 | SF Brackel | 4.0 | 24.5 |
19. | Stemmler,Fabian | 2055 | SF Brackel | 4.0 | 23.5 |
20. | Wastian,Jan | 1987 | SF Brackel | 4.0 | 23.0 |
21. | Schiefelbusch,Dirk | 2015 | Hansa Do | 4.0 | 23.0 |
22. | Kantor,Nikita | 1787 | SF Brackel | 4.0 | 20.5 |
23. | Elier,Ali | 1954 | SF Brackel | 3.5 | 30.0 |
24. | Karger,Frank | 2239 | Hansa Do | 3.5 | 27.0 |
25. | Kromat,Stefan | 1768 | Matt Inn Do | 3.5 | 25.0 |
26. | Büchle,Regina | 1681 | Wattenscheid | 3.5 | 22.5 |
27. | Tomasjan,Samuel | 1428 | SF Brackel | 3.5 | 21.5 |
28. | Bense,Dirk | 1936 | SF Brackel | 3.5 | 21.0 |
29. | Büchle,Manfred | 1766 | SF Brackel | 3.0 | 24.0 |
30. | Sprungala,Erik | 1698 | R. Eving | 3.0 | 24.0 |
31. | Alghawi,Abdullah | 1753 | FS 98 | 3.0 | 23.0 |
32. | Skabs,Denis | 1661 | SF Brackel | 3.0 | 22.5 |
33. | Schneider,Daniel | 1664 | SF Brackel | 3.0 | 21.0 |
34. | Schulz,Dennis | 1296 | R. Eving | 3.0 | 20.5 |
35. | Sohraby,Darjusch | 1482 | Hu.-Westerfilde | 3.0 | 20.5 |
36. | Vetter,Moritz | 1421 | SF Brackel | 3.0 | 19.0 |
37. | Skolnik,Alexey | 1200 | vereinslos | 3.0 | 16.5 |
38. | Eberwein,Leander | 1332 | SF Brackel | 3.0 | 9.5 |
39. | Pachura,Karl-Heinz | 1430 | SF Brackel | 2.5 | 23.5 |
40. | Kaluza,Lucas | 1455 | SF Brackel | 2.5 | 23.0 |
41. | Butusov,Maxim | 957 | SF Brackel | 2.5 | 18.5 |
42. | Mhamad,Kevin | 1132 | SF Brackel | 2.5 | 17.5 |
43. | Wilkins,Petra | 1113 | FS 98 | 2.0 | 18.5 |
44. | Skolnik,Andrius | 1073 | SF Brackel | 2.0 | 18.0 |
45. | Sahakyan,Tigran | 1238 | SF Brackel | 2.0 | 17.5 |
46. | Knoblauch,Simon | 914 | SF Brackel | 2.0 | 15.0 |
47. | Ait Khouya,Muhammad | 1001 | SF Brackel | 1.5 | 16.0 |
48. | Elier,Logman | 782 | SF Brackel | 1.5 | 15.0 |
49. | Butusov,Lukas | 816 | SF Brackel | 1.0 | 14.0 |
50. | Schiffers,Isabel | SF Brackel | 0.5 | 15.0 | |
51. | Jentzsch,Werner Wilfried | 1342 | SF Brackel | 0.5 | 9.0 |