Da war noch was: Weihnachtsturniere

Unsere umfangreichen Weihnachtsturniere verdienen noch eine Nachberichterstattung. In der Woche vor Weihnachten jagt praktisch ein Turnier das nächste, aber so konnte jeder das Passende für sich raussuchen.

Zuerst hat sich die SJNRW zum Feiern bei uns getroffen. Dort konnte unser Weihnachtsmann dann schon mal üben für den Ernstfall einige Tage später.

Weihnachten 2017 SJNRW

Weihnachtsturnier der Jugend

46 Teilnehmer füllten das Vereinsheim bis auf den letzten Platz und spielten erst 7 Runden Schnellschach bei Punsch und Keksen und holten sich dann vom Weihnachtsmann ein Geschenk.

Weihnachten 2017

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer SWZ Punkte Buchh
1. Ali Elier 1991 6.0 34.0
2. Fabian Stemmler 1856 6.0 32.5
3. Vitaliy Garbuz 1798 6.0 31.5
4. Denis Skabs 1878 5.0 30.0
4. Julius Treichel 1224 5.0 30.0
6. Erik Karsten 1453 5.0 29.5
6. Bennet Draxler 444 5.0 29.5
8. Julian Wegener 700 5.0 26.0
9. Uri Römer 1296 5.0 24.0
10. Jona Bungarten 1738 4.5 23.5
11. Samuel Tomasjan 1568 4.0 33.5
12. Tigran Sahakyan 1254 4.0 30.0
13. Georg Kmet 821 4.0 28.0
14. Patrick Strack 1671 4.0 27.0
15. Alois Römer 1330 4.0 26.0
15. Lukas Butusov 611 4.0 26.0
15. Simon Knoblauch 603 4.0 26.0
18. Alexander Kmet 990 4.0 23.5
18. Maxi Krasko 850 4.0 23.5
20. Kevin Mhamad 1150 4.0 23.0
21. Tobias Fischer 1121 3.5 29.5
22. Lucas Kaluza 1444 3.5 27.0
23. Muhamad Ait Khouya 697 3.5 24.0
23. Fabian Kimbel 595 3.5 24.0
25. Joel Glander 974 3.0 25.5
26. Alexej Deitsche 1280 3.0 25.0
26. Maxi Edelkamp 1208 3.0 25.0
26. Maksym Turianskyi 820 3.0 25.0
29. Simon Ruhland 1107 3.0 24.0
30. Basmalah Elier 995 3.0 23.0
31. Felix Kommessin 1011 3.0 22.0
31. Isabel Schiffers 588 3.0 22.0
33. Andrius Skolnik 1217 3.0 21.5
34. Jasin Karada 767 3.0 14.0
35. Maxim Butusov 1156 2.5 29.5
36. Boris Dezent 397 2.5 20.5
37. Julia Rempel 468 2.5 18.5
38. Max Rozanowske 301 2.5 17.0
39. Logman Elier 856 2.0 21.5
40. Paul Kohlborn 956 2.0 21.0
40. Henning Draxler 300 2.0 21.0
42. Michael Rosenke 1096 2.0 20.5
43. Moussa Ait Khouya 300 1.5 19.0
44. Emma Draxler 300 1.0 15.5
45. Jannik Draxler 300 1.0 14.0
46. Sergei Dementyev 974 0.0 18.0

Zwei Tage später wurde es dann hektischer beim

Weihnachtsblitzturnier am 22. Dez. 2017

Rangliste:  Stand nach der 14. Runde 
Rang Teilnehmer DWZ Punkte
1. Luft,Dennis 2245 12.5
2. Slanina,Aaron 1827 10.5
3. Reisberg,Andre 2024 10.0
4. Kartsev,Soel 2164 9.0
5. Al Tarboush,Hussam 1996 9.0
6. Koth,Stefan 2049 8.5
7. Elier,Ali 1885 8.5
8. Goldschmidt,Christian 2131 8.0
9. Garbuz,Vitaliy 1977 8.0
10. Böhm,Jürgen 2145 8.0
11. Strathoff,Martin 2032 8.0
12. Althoff,Ralph 1994 8.0
13. Kropp,Andreas 1931 8.0
14. Tomasjan,Samuel 1421 8.0
15. Strathoff,Dirk 1905 7.5
16. Kartsev,Nikolay 2008 7.5
17. Skabs,Denis 1675 7.5
18. Kantor,Nikita 1788 7.0
19. Albers,Damian 2072 7.0
20. Vollenberg,Jörg 7.0
21. Siebert,Martin 1991 7.0
22. Schroelkamp,Carsten 1594 7.0
23. Schmitz,Julian 1641 7.0
24. Sprungala,Erik 1518 7.0
25. Bungarten,Jona 1589 6.5
26. Pachura,Karl-Heinz 1450 6.5
27. Sohraby,Darjusch 1528 6.5
28. Böhlemann,Christian 1544 6.0
29. Luft,Marcel 1712 5.5
30. Harbeck,Christian,Dr. 1831 4.5
31. Mhamad,Kevin 1025 4.0
32. Lückenkemper,Björn 1121 3.0
33. Schäde,Maximilian 1805 2.0
34. Butusov,Maxim 1034 2.0
35. Butusov,Lukas 1.0
36. Jentzsch,Werner Wilfried 1365 0.0

Am nächsten Tag kam es beim traditionellen Veteranenturnier wieder zum Treffen der Generationen. Der Sieger Rainer Niermann kam für den Eintrag auf dem Paul-Wilhelm-Pokal sogar extra aus Brasilien, naja vielleicht nicht nur für das Turnier;)

Veteranenturnier am 23.12.2017

Veteranen 2017

Veteranenturnier 2017 der SF Brackel 30

15 Min.-Schnellschach am 23. Dez. 2017

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer DWZ Punkte Buchh
1. Niermann,Rainer 1991 6.5 26.0
2. Simon,Thomas 1761 5.5 26.5
3. Schiefelbusch,Dirk 2030 5.5 25.5
4. Stemmler,Fabian 1993 5.0 25.0
5. Böhm,Jürgen 2145 5.0 25.0
6. Bree,Thomas 2010 4.5 31.0
7. Reisberg,Andre 2024 4.5 27.5
8. Bungarten,Jona 1589 4.5 23.0
9. Kropp,Andreas 1931 4.0 28.5
10. Alghawi,Abdullah 1582 4.0 24.5
11. Schulz-Runge,Michael 1768 4.0 24.5
12. Al Tarboush,Hussam 1996 4.0 24.0
13. Krug,Roland 1768 4.0 23.0
14. Trümper,Michael 1733 4.0 22.5
15. Vollenberg,Jörg 4.0 19.5
16. Kromat,Stefan 1749 4.0 17.5
17. Büchle,Regina 1695 3.5 28.5
18. Fritz,Hans-Jörg 1912 3.5 26.5
19. Tomasjan,Samuel 1421 3.0 24.0
20. Wilkins,Petra 1081 3.0 24.0
21. Büchle,Manfred 1796 3.0 21.0
22. Schulz,Dennis 1234 3.0 20.5
23. Pachura,Karl-Heinz 1450 3.0 20.5
24. Mhamad,Kevin 1025 3.0 18.5
25. Winkler,Harald 2.5 24.0
26. Burosch,Raimund 1388 2.5 21.5
27. Krois,Andreas 2.5 18.5
28. Lückenkemper,Björn 1121 2.5 18.5
29. Grastat,Jürgen 1525 2.0 23.0
30. Elier,Ali 1885 2.0 22.5
31. Duschek,Günter 1560 2.0 18.5
32. Sahakyan,Tigran 1123 2.0 17.0
33. Butusov,Maxim 1034 1.5 16.5
34. Groll,Jonas 1.0 18.0
35. Elier,Logman 721 1.0 14.5
36. Jentzsch,Werner Wilfried 1365 0.5 18.0