Teilnahmen an Deutschen Meisterschaften von Brackeler Jugendteams
Mittlerweile hat sich die Zahl unserer DVM-Teilnahmen auf 90(!) erhöht, seit 1995 ununterbrochen. 2018 haben wir sogar einmal die Qualifikation für alle 5 Altersklassen erreicht.
Die Coronapandemie hat für Verschiebungen gesorgt, so wurden die DVM´s 2020 erst 2021 ausgetragen und die für Dezember 2021 vorgesehenen Meisterschaften im Sommer 2022 verschoben. Ab Dezember 2022 wurde der normale Rhythmus wieder eingehalten. Damit hatten wir in diesem Jahr sechs DVM-Teilnahmen, auch ein Rekord.
Hall of Fame der besten Einzelspieler
In der ewigen Top 10 nach Punkten steht Jona an der Spitze mit 42,5 Punkten bei nur 9 Teilnahmen. Der Rekord mit den meisten Teilnahmen steht bei 11, also durchgehend fast jedes Jahr von der U10 bis zur U20. Insgesamt haben bisher 148 Spieler für Brackel an DVM´s teilgenommen.
Jona Bungarten 42,5 9 Nikolay Kartsev 40 11 Tim Birnkraut 39,5 11 Patrick Zelbel 38 8 Jewgenia Naiditsch 37,5 6 Vitaliy Garbuz 37,5 11 Raphael Kracht 36,5 10 Samuel Tomasjan 35,5 8 Gregor Flüchter 34,5 8 Jens Strathoff 33,5 7
Hall of Fame der Aktiven (Jg. 2006 und jünger):
Jona Bungarten 2007 42,5 9 Samuel Tomasjan 2007 35,5 8 Alex Rogner 2013 24 5 Dakxwin Sutharjan 2014 21,5 5 Nick Libert 2012 21 5 Alois Römer 2006 20 6 Felix Kommessin 2010 19,5 6 Uri Römer 2008 11,5 4 Felicitas Hendler 2014 10,5 3 Maximilian Hendler 2013 8,5 3
Eine interessante Liste ist die Rangliste der Mannschaften sortiert nach Altersklasse und DWZ-Durchschnitt.
Die Königsklasse ist seit 1978 die U20, zunächst noch an 8 Brettern mit Mädchen- und Schülerbrett (U15). In den ersten beiden Jahren waren wir dabei und wurden 1979 sogar Vizemeister. Eine Endtabelle von 1978 ist verschollen. Die Spezialbretter wurden dann abgeschafft und nun spielt man nur noch an sechs Brettern. Unsere beste Platzierung erreichte das 2021er-Team mit Platz 2, das DWZ-stärkste Team wurde dagegen nur 7.
| U20 | 2019 | 7 | 2099 |
| U20 | 2022 | 4 | 2095 |
| U20 | 2018 | 4 | 2072 |
| U20 | 2021 | 2 | 2070 |
| U20 | 2020 | 7 | 2042 |
| U20 | 2009 | 5 | 2034 |
| U20 | 2008 | 6 | 1986 |
| U20 | 2015 | 9 | 1950 |
| U20 | 2007 | 5 | 1939 |
| U20 | 2016 | 7 | 1931 |
| U20 | 1993 | 7 | 1927 |
| U20 | 1992 | 5 | 1857 |
| U20 | 2012 | 9 | 1853 |
| U20 | 2001 | 12 | 1811 |
| U20 | 2013 | 6 | 1807 |
Die entsprechende Mädchenklasse U20w wird immer noch ausgetragen, aber inzwischen nur noch als offenes Turnier mit wenig Resonanz. Zur Jahrtausendwende war das Turnier noch attraktiver und wir konnten sogar 4x in Folge gewinnen.
| U20w | 2001 | 1 | 1864 |
| U20w | 2002 | 1 | 1832 |
| U20w | 2000 | 1 | 1827 |
| U20w | 1999 | 1 | 1789 |
| U20w | 2007 | 5 | 1745 |
| U20w | 2006 | 9 | 1600 |
Die Altersklassen U16, U14 und U12 gibt es seit 1999, zuvor waren die Altersklassen U15 und U13. In der U16 holten wir unseren bisher letzten Titel in 2008.
| U16 | 2018 | 4 | 2031 |
| U16 | 2008 | 1 | 2017 |
| U16 | 2023 | 3 | 2005 |
| U16 | 2014 | 9 | 1946 |
| U16 | 2022 | 5 | 1945 |
| U16 | 2006 | 2 | 1939 |
| U16 | 2017 | 3 | 1924 |
| U16 | 2005 | 5 | 1876 |
| U16 | 2007 | 10 | 1866 |
| U16 | 2013 | 11 | 1829 |
| U16 | 2004 | 6 | 1752 |
| U16 | 2003 | 11 | 1697 |
| U16 | 2011 | 17 | 1658 |
| U16 | 1999 | 16 | 1643 |
Die U15 gab es nur bis 1998, so haben wir 1998 das einzige Mal teilgenommen und gewonnen! In der U15w konnten wir zweimal starten und einen 3. und 4. Platz holen.
Die U14 gibt es ebenfalls seit 1999
| U14 | 2016 | 5 | 1769 |
| U14 | 2021 | 4 | 1752 |
| U14 | 2011 | 5 | 1708 |
| U14 | 2015 | 12 | 1655 |
| U14 | 2012 | 6 | 1618 |
| U14 | 2020 | 15 | 1596 |
| U14 | 2017 | 13 | 1548 |
| U14 | 2008 | 6 | 1453 |
| U14 | 2024 | 20 | 1414 |
| U14 | 2018 | 16 | 1343 |
Die U14w wurde dagegen abgeschafft und durch die zwei Altersklassen u16w und U12w ersetzt. Die U14w konnten wir 2001 einmal gewinnen, an der U16w haben wir dagegen bisher nie teilgenommen, das könnte sich aber bald ändern…
| U14w | 2002 | 2 | 1463 |
| U14w | 2017 | 16 | 1449 |
| U14w | 2001 | 1 | 1398 |
| U14w | 2016 | 8 | 1361 |
An der U12w hat unser aktuelles Mädchenteam 2x teilgenommen mit deutlich steigendem Erfolg
| U12w | 2025 | 7 | 1244 |
| U12w | 2024 | 17 | 1049 |
Die Altersklasse U13 gab es auch nur bis 1998. In den letzten vier Jahren waren wir durchgehend dabei, 1997 sogar als Meister
| U13 | 1997 | 1 | 1766 |
| U13 | 1996 | 12 | 1325 |
| U13 | 1995 | 11 | 1182 |
| U13 | 1998 | 20 | 848 |
Statt der U13 gibt es seit 1999 die U12, dort haben wir häufig teilgenommen, ein Titel blieb uns aber leider bisher verwehrt
| U12 | 2025 | 6 | 1634 |
| U12 | 2024 | 9 | 1623 |
| U12 | 2004 | 2 | 1602 |
| U12 | 2014 | 11 | 1543 |
| U12 | 2009 | 11 | 1540 |
| U12 | 2018 | 5 | 1464 |
| U12 | 2019 | 5 | 1464 |
| U12 | 2005 | 7 | 1461 |
| U12 | 2003 | 4 | 1404 |
| U12 | 2002 | 6 | 1402 |
| U12 | 2013 | 12 | 1336 |
| U12 | 2010 | 13 | 1324 |
| U12 | 2006 | 14 | 1221 |
| U12 | 1999 | 13 | 1203 |
| U12 | 2023 | 19 | 1168 |
| U12 | 2007 | 15 | 1162 |
| U12 | 2000 | 17 | 748 |
Die jüngste Mannschaftsaltersklasse ist die U10. Seit 2008 zunächst zur Probe, dann als offenes Turnier, jetzt mit regulärer Qualifikation. Unser bisher stärkstes U10-Team wurde 2023 Vizemeister.
| U10 | 2023 | 2 | 1473 |
| U10 | 2025 | 16 | 1233 |
| U10 | 2021 | 12 | 1223 |
| U10 | 2017 | 4 | 1217 |
| U10 | 2022 | 11 | 1207 |
| U10 | 2016 | 9 | 1137 |
| U10 | 2012 | 5 | 1116 |
| U10 | 2019 | 22 | 1071 |
| U10 | 2013 | 36 | 1043 |
| U10 | 2008 | 2 | 1022 |
| U10 | 2011 | 12 | 975 |
| U10 | 2015 | 37 | 965 |
| U10 | 2018 | 32 | 957 |
| U10 | 2020 | 19 | 944 |
