Seit 2003 veranstalten wir in unseren Räumen das beliebte Dreikönigsturnier mit zwei Unterbrechungen in den Coronajahren 2021 und 2022 war diese Auflage also schon die 22ste.
Selten war es allerdings so spannend im Kampf um die Pokale, vor der letzten Runde konnten noch 4 Spieler das Turnier gewinnen. Und die letzte Partie war dann auch die längste des ganzen Turniers. Sieger wurde schließlich verdient Malte Putas mit 7 Punkten aus 9 Runden. Danach folgten mit Florian Fiedler und Hlib Gvozdov zwei U10-Youngster. Mit Vincent Friedrichs holte sich ein weiters U10-Talent den U12-Sonderpreis, der U10-Preis ging an Aarav Tamrakar und der U8-Preis an den sechsjährigen Denis Zubovics. Bestes Mädchen wurde Käthe Bungarten.
Dreikönigsturnier 2026
2.-6. Januar 2026
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||
| Rang | Teilnehmer | DWZ | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Putas,Malte | 1195 | 7.0 | 45.5 |
| 2 | Fiedler,Florian | 1078 | 6.5 | 45.0 |
| 3 | Gvozdov,Hlib | 1228 | 6.0 | 46.0 |
| 4 | Vulakh,Alexander | 1250 | 6.0 | 43.0 |
| 4 | Mukherjee,Aaranyak | 1109 | 6.0 | 43.0 |
| 6 | Sheel,Ruhaan | 1171 | 5.5 | 43.0 |
| 7 | Friedrichs,Vincent | 5.5 | 31.5 | |
| 8 | Bondarew,Nikolaj | 1099 | 5.0 | 43.5 |
| 9 | Mukhamadaminov,Shokhjakhon | 1045 | 5.0 | 39.5 |
| 10 | Chikkali,Rajvardhan | 5.0 | 36.0 | |
| 11 | Volkov,Artem | 1160 | 4.5 | 45.0 |
| 12 | Joshi,Soham | 971 | 4.5 | 32.0 |
| 13 | Tamrakar,Aarav | 4.5 | 29.5 | |
| 14 | Zubovics,Denis | 4.0 | 36.5 | |
| 15 | Vasyliev,Stepan | 781 | 4.0 | 35.0 |
| 16 | Wiese,Oskar Theodor | 941 | 4.0 | 31.5 |
| 17 | Son,Euan | 862 | 3.5 | 41.0 |
| 18 | Bungarten,Käthe | 3.5 | 30.0 | |
| 19 | Nguyen,Minh Khoi | 3.5 | 27.0 | |
| 20 | Ibladi,Mohamed | 3.0 | 36.0 | |
| 21 | Adler,Jens | 810 | 3.0 | 34.5 |
| 22 | Kerstiuk,Mykola | 2.5 | 25.5 | |
| 23 | Sejdini,Edan | 1.0 | 32.0 | |
| 24 | Kerstiuk,Anastasiia | 1.0 | 20.5 | |
| 25 | Han,Leander | 0.0 | 11.0 | |
