
„Gestern war das coolste Turnier, an dem wir je teilgenommen haben! Könnte es wirklich noch besser werden? Auf keinen Fall 🙂 Mir hat die Organisation und die vielen Mitarbeitenden sehr gefallen, sodass die Kinder eine tolle Zeit hatten!“
Teilnehmerkommentar
Bauernarena
Nur Grundschüler ohne DWZ
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||
Rang | Teilnehmer | DWZ | Verein/Ort | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tatar,Basar Berat | SC Buer-Hassel 1919 | 6.0 | 27.0 | |
2 | Schwichtenberg,Nitin Ved | Düsseldorfer SV 1854 | 5.5 | 30.5 | |
3 | Kerstiuk,Mykola | SF Brackel 1930 | 5.5 | 28.5 | |
4 | Kaya,Miran | SV Horst-Emscher | 5.5 | 25.5 | |
5 | Schäge,Milan Ario | SV Bochum-Linden-Dahlhausen | 5.0 | 32.5 | |
6 | Sivalingam,Elias | SV Mülheim-Nord 1931 | 5.0 | 30.0 | |
7 | Sawan,Salem | Unser Fritz Wanne-Eickel | 5.0 | 28.5 | |
8 | Hähnel,Antonia | Wichlinghofer GS | 5.0 | 26.0 | |
9 | Zayets,Ihor | SV Mettmann | 4.0 | 34.5 | |
10 | Arslan,Simay | SV Horst-Emscher | 4.0 | 29.5 | |
11 | Zayets,Hlib | SV Mettmann | 4.0 | 27.5 | |
12 | Zubovics,Denis | SF Brackel 1930 | 4.0 | 26.5 | |
13 | Raina,Vivan | SV Mülheim-Nord 1931 | 4.0 | 26.0 | |
14 | Schwarzer,Noah | Winfried GS | 4.0 | 25.5 | |
15 | Özen,Nihat | 4.0 | 23.5 | ||
16 | Rakitin,Georgij | GS Marper Schulweg | 4.0 | 23.5 | |
17 | Talü,Ismail | SV Mülheim-Nord 1931 | 3.5 | 25.0 | |
18 | Petri,Erik | SF Brackel 1930 | 3.5 | 24.5 | |
19 | Kaya,Roni | SV Horst-Emscher | 3.5 | 20.5 | |
20 | Maddane,Mohammed Ilyas | Unser Fritz Wanne-Eickel | 3.5 | 20.0 | |
21 | Karthikeyan,Ashwin | PSV Duisburg | 3.0 | 30.0 | |
22 | Kerstiuk,Anastasiia | SF Brackel 1930 | 3.0 | 28.0 | |
23 | Ber,Michael | Winfried GS | 3.0 | 24.5 | |
24 | Rinkowitz,Ted | SC Monheim/Baumberg | 3.0 | 23.5 | |
25 | Arvapalli,Sai Rishik | Düsseldorfer SK | 3.0 | 23.5 | |
26 | Rajeevkanth, Athash | SV Turm Hohenlimburg | 3.0 | 21.5 | |
27 | Telang,Swarit | SV Welper 1922 | 2.5 | 25.5 | |
28 | Bungarten,Käthe | Kruckeler GS | 2.5 | 23.5 | |
29 | Kuffel,Luisa | Schubert GS | 2.5 | 22.5 | |
30 | Striepen,Oskar Anton | SF Schnee | 2.5 | 21.5 | |
31 | Baier,Sebastian | Marienschule Düsseldorf | 2.5 | 21.5 | |
32 | Springer,Mats | SV Turm Hohenlimburg | 2.0 | 21.5 | |
33 | Maddipetla,Srithan Sai | Düsseldorfer SK | 2.0 | 19.5 | |
34 | Rajeevkanth,Abinisha | SV Turm Hohenlimburg | 1.5 | 21.5 | |
35 | Marinov,Nele | Unser Fritz Wanne-Eickel | 1.5 | 19.0 |
Springerarena
Nur U14 mit DWZ unter 900
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||
Rang | Teilnehmer | DWZ | Verein/Ort | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|
1 | Stude,Nic | 793 | SV Welper 1922 | 6.0 | 34.0 |
2 | Mukherjee,Aaranyak | Leibniz Gym. | 6.0 | 33.5 | |
3 | Zhao,Jonas Yujia | 806 | SF Brackel 1930 | 6.0 | 28.5 |
4 | Taayedi,Jacob | Leibniz Gym. | 5.5 | 31.5 | |
5 | Garazade,Inji | 825 | SF Brackel 1930 | 5.0 | 31.0 |
6 | Tappe,Stavros-Alexander | 891 | IKG | 5.0 | 29.0 |
7 | Yu,Keyu | 896 | SF Brackel 1930 | 5.0 | 28.0 |
8 | Tigellen,Maximilian | 874 | Unser Fritz Wanne-Eickel | 5.0 | 26.5 |
9 | Sereda,Daniil | 801 | TSV Meerbusch | 4.5 | 28.5 |
10 | Chevalier,Leopold | 882 | SV Erkenschwick 1923 | 4.5 | 27.5 |
11 | Christmann,Thomas | SV Turm Hohenlimburg | 4.5 | 26.0 | |
12 | Marinchin,Xenia | 758 | SV Mülheim-Nord 1931 | 4.0 | 31.0 |
13 | Betting,Luis | Unser Fritz Wanne-Eickel | 4.0 | 30.5 | |
14 | Wiese,Oskar Theodor | 851 | SF Brackel 1930 | 4.0 | 28.0 |
15 | Lahmar,Jonas | 788 | SV Mülheim-Nord 1931 | 4.0 | 25.5 |
16 | Mirzali,Denis | 783 | LSV Turm Lippstadt | 4.0 | 25.0 |
17 | Sarkany,Felias | 718 | Friedrich-Ebert GS | 4.0 | 23.5 |
18 | van Ryn,Julian | SV Welper 1922 | 4.0 | 23.5 | |
19 | Wranik,Tabea | 835 | SV Mülheim-Nord 1931 | 4.0 | 23.0 |
20 | Niesporek,Luca | Max-Planck-Gym GE | 4.0 | 21.0 | |
21 | Abuhgar,Mohamed | Max-Planck-Gym GE | 3.5 | 30.0 | |
22 | Garazade,Sadaf | 781 | SF Brackel 1930 | 3.5 | 26.0 |
23 | Haas,Sonja | SV Welper 1922 | 3.5 | 24.5 | |
24 | Kuffel,Leon | 763 | Phoenix Gym. | 3.5 | 23.0 |
25 | Stöcker,Mats | 792 | SF Brackel 1930 | 3.5 | 21.0 |
26 | Vainer,Veronika | 803 | Lieberfeld GS | 3.0 | 30.5 |
27 | Hu,Yichen | 722 | TSV Meerbusch | 3.0 | 27.5 |
28 | Son,Euan | 783 | SF Brackel 1930 | 3.0 | 27.0 |
29 | Rieland,Jakob | 780 | SV Unna 1924 | 3.0 | 23.5 |
30 | Sawan,Firas | 787 | Unser Fritz Wanne-Eickel | 3.0 | 23.0 |
31 | Haubert,Anton Theo | IKG | 3.0 | 22.5 | |
32 | Nguyen,Chau Ha Mi | 729 | Leibniz Gym. | 3.0 | 22.0 |
33 | Gomes Ben Salah,Noah Ibra | 756 | KKG | 3.0 | 21.5 |
34 | Tsyhanenko,Myroslava | Michael-Ende-Gym. | 3.0 | 21.0 | |
35 | Adler,Jens | 747 | SF Brackel 1930 | 3.0 | 21.0 |
36 | Kuhle,Greta | TTC Grün-Weiß Fritzdorf | 3.0 | 20.5 | |
37 | Berov,Isabell | 767 | SV Rochade Eving | 2.5 | 29.5 |
38 | Maddane,Adam | Unser Fritz Wanne-Eickel | 2.5 | 21.0 | |
39 | Aburayyan,Laura | Leibniz Gym. | 2.0 | 22.5 | |
40 | Trepke,Simon | 710 | SF Schnee | 2.0 | 20.5 |
41 | Marinchin,Jeremias | 740 | SV Mülheim-Nord 1931 | 2.0 | 20.5 |
42 | Schäge,Mira | SV Bochum-Linden-Dah | 2.0 | 19.5 | |
43 | Azzaoui,Antonia | Helene-Lange-Gym. | 2.0 | 18.0 | |
44 | Urbanski,Jamie | GADSA | 1.5 | 19.0 | |
45 | Matos,Alexander | Max-Planck-Gym GE | 1.0 | 17.0 |
Läuferarena
Nur DWZ unter 1100
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||
Rang | Teilnehmer | DWZ | Verein/Ort | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dröge,Yannik | 1024 | SV Welper 1922 | 7.5 | 46.5 |
2 | Özsoy,Mohammed Yusuf | Leibniz Gym. | 7.0 | 48.0 | |
3 | Bondarew,Nikolaj | GADSA | 6.5 | 50.0 | |
4 | Farag,Anas | 1087 | SV Mülheim-Nord 1931 | 6.5 | 49.0 |
5 | Tissen,Ricardo | GADSA | 6.5 | 45.5 | |
6 | Mazaheri,Amirmahyar | 1006 | Unser Fritz Wanne-Eickel | 6.5 | 40.0 |
7 | Kejin,Mao | 900 | Leibniz Gym. | 6.0 | 50.5 |
8 | Baholli,Laurent | Goethe Gym. | 6.0 | 44.5 | |
9 | Fiedler,Florian | 1077 | SF Brackel 1930 | 5.5 | 54.5 |
10 | Joshi,Soham | IKG | 5.5 | 52.0 | |
11 | Volkov,Artem | 1086 | Helene-Lange-Gym. | 5.5 | 49.0 |
12 | Akdag,Berat Kaan | 1047 | Unser Fritz Wanne-Eickel | 5.5 | 45.5 |
13 | Groshek,Jamy | SV Ahlen 1954 | 5.5 | 43.5 | |
14 | Heik,Daniel | 1095 | SV Welper 1922 | 5.0 | 43.0 |
15 | Ceurremans,Tammo | 917 | IKG | 5.0 | 42.0 |
16 | Jiang,Yuzhao | 917 | Düsseldorfer SK | 5.0 | 38.5 |
17 | Heim,Marius | Max-Planck-Gym GE | 5.0 | 36.5 | |
18 | Vulakh,Alexander | GADSA | 5.0 | 34.5 | |
19 | Röös,Elias | SV Mülheim-Nord 1931 | 4.5 | 47.0 | |
20 | Karaoglu,Noyan | 902 | SV Mülheim-Nord 1931 | 4.5 | 42.5 |
21 | Gruszka-Szozda,Krzysztof | 978 | Goethe Gym. | 4.5 | 41.0 |
22 | Christmann,Theo | SV Turm Hohenlimburg | 4.0 | 45.0 | |
23 | Hoch,Felix | SV Welper 1922 | 4.0 | 43.0 | |
24 | Karaoglu,Korhan | 1009 | SV Mülheim-Nord 1931 | 4.0 | 42.5 |
25 | Christmann,Tim | 4.0 | 37.5 | ||
26 | Schäge,Elina | SV Bochum-Linden-Dahlhausen | 4.0 | 36.0 | |
27 | Nattermüller,Leonhard | 957 | SV Ahlen 1954 | 4.0 | 29.5 |
28 | Demirörs,Emir | 1036 | Unser Fritz Wanne-Eickel | 3.5 | 41.0 |
29 | Alisch,Richard | Max-Planck-Gym GE | 3.5 | 41.0 | |
30 | Sonntag,Vincent | 931 | SF Brackel 1930 | 3.5 | 40.5 |
31 | Gotzmann,Maximilian | GADSA | 3.5 | 32.0 | |
32 | Boldt,Julia | 3.5 | 30.5 | ||
33 | Mezrhab,Younes Noureddin | 1089 | IKG | 3.5 | 30.5 |
34 | Wetter,Maddox | 918 | SC Monheim/Baumberg | 3.5 | 30.0 |
35 | Milman,Artur | SF Brackel 1930 | 3.5 | 29.5 | |
36 | Komisarek,Till | 1095 | Unser Fritz Wanne-Eickel | 3.0 | 40.0 |
37 | Fleischmann,Konstantin Er | 937 | Mallinckrodt Gym. | 3.0 | 37.0 |
38 | Bedricic,Bogdan | IKG | 2.0 | 30.0 | |
39 | Eraslan,Ali-Firat | KKG | 1.0 | 31.0 | |
40 | Conrad,Justus | Dinslaken | 0.5 | 30.0 |
Turmarena
Nur DWZ unter 1500
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||
Rang | Teilnehmer | DWZ | Verein/Ort | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|
1 | Muschalla,Maximilian | 1351 | Leibniz Gym. | 7.5 | 47.5 |
2 | Chaban,Artem | 1389 | PSV Duisburg | 6.5 | 49.0 |
3 | Draxler,Henning | 1499 | KKG | 6.0 | 50.5 |
4 | Ising,Svea | 1325 | SF Brackel 1930 | 6.0 | 48.0 |
5 | Toktakunov,Arsen | 1301 | GADSA | 6.0 | 45.0 |
6 | Tabshoo,Gheyth | 1407 | Unser Fritz Wanne-Eickel | 6.0 | 44.5 |
7 | Kuznetsov,Aleksey | 1443 | SF Brackel 1930 | 5.5 | 45.0 |
8 | Zhou,Louis Yuchen | 1371 | IKG | 5.5 | 39.5 |
9 | Hendler,Felicitas | 1393 | SF Brackel 1930 | 5.5 | 36.5 |
10 | Limbourg,Felix | 1314 | SV Mülheim-Nord 1931 | 5.0 | 46.5 |
11 | Makoveienko,Yurii | 1165 | LSV Turm Lippstadt | 5.0 | 32.5 |
12 | Nattermüller,Severin | 1365 | SV Ahlen 1954 | 4.5 | 46.0 |
13 | Kuznetsova,Sofia | 1115 | SF Brackel 1930 | 4.5 | 42.0 |
14 | Surmann,Lukas | 1219 | SF Brackel 1930 | 4.5 | 36.5 |
15 | Hendler,Maximilian | 1481 | SF Brackel 1930 | 4.0 | 46.5 |
16 | Panickerkandy,Surya | 1240 | SV Mülheim-Nord 1931 | 4.0 | 44.5 |
17 | Augustin,Luisa | 1200 | IKG | 4.0 | 40.5 |
18 | Chwastek,Raphael | 1102 | SG Witten | 4.0 | 39.5 |
19 | Panickerkandy,Aaditya | 1382 | SV Mülheim-Nord 1931 | 4.0 | 33.5 |
20 | Blayvas,Noah | 1248 | Recklinghäuser SV Süd | 3.5 | 36.5 |
21 | Löwen,Nikita | 1161 | SF Brackel 1930 | 3.5 | 35.0 |
22 | Schmidt,Loic Alexander | 1133 | SV Mülheim-Nord 1931 | 3.5 | 34.5 |
23 | Gvozdov,Hlib | 1254 | SF Brackel 1930 | 3.0 | 33.5 |
24 | Vainer,Viktoriia | 1110 | Mallinckrodt Gym. | 2.5 | 35.0 |
25 | Tarasenko,Alexander | 1432 | SV Mülheim-Nord 1931 | 2.5 | 32.5 |
26 | Rieland,Hannes | 1121 | SV Unna 1924 | 0.5 | 32.5 |
Damenarena
Nur DWZ ab 1500
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||
Rang | Teilnehmer | DWZ | Verein/Ort | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|
1 | Römer,Uri | 1762 | Leibniz Gym. | 7.0 | 48.0 |
2 | Gwardak,Jakob | 1668 | Krefelder SK Turm | 7.0 | 47.5 |
3 | Limbourg,Alexander | 1663 | SV Mülheim-Nord 1931 | 6.5 | 44.5 |
4 | Wolf,Jan | 1572 | Unser Fritz Wanne-Eickel | 6.0 | 47.5 |
5 | Otuk,Yusuf Miralay | 1569 | Unser Fritz Wanne-Eickel | 5.5 | 48.5 |
6 | Demirörs,Emre | 1737 | Unser Fritz Wanne-Eickel | 5.5 | 45.5 |
7 | Garg,Mehul | 1549 | SF Gerresheim 86 | 5.0 | 45.5 |
8 | Borriss,Emma | 1714 | SG Porz | 5.0 | 43.5 |
9 | Kuhle,Heinrich | 1688 | SG Porz | 5.0 | 35.5 |
10 | Sayan,Leheng | 1837 | Mallinckrodt Gym. | 4.5 | 41.5 |
11 | Jäger,Jeremy | 1706 | SV Ahlen 1954 | 4.5 | 40.5 |
12 | Janzen,Erwin | 1547 | SV Bochum-Linden-Dahlhausen | 4.5 | 39.5 |
13 | Luccone,Constantin | 1535 | Leibniz Gym. | 4.0 | 42.0 |
14 | Nguyen,Dang Khoa | 1630 | Leibniz Gym. | 3.5 | 31.5 |
15 | Fischermann,Charlotte | 1547 | SG Porz | 3.0 | 36.0 |
16 | Hausrath,Frederick Noah | 1601 | SV Mülheim-Nord 1931 | 3.0 | 34.5 |
17 | Hieronymus,Alessio | 1622 | SV Bochum-Linden-Dahlhausen | 3.0 | 34.0 |
18 | Loshaj,Jon | 1633 | Leibniz Gym. | 3.0 | 31.0 |
19 | Mertens,Dominik Alexander | 1515 | SF Brackel 1930 | 2.5 | 37.5 |
20 | Knoblauch,Simon | 1553 | GADSA | 2.0 | 36.0 |
Königsarena
Rundenturnier der 10 DWZ-stärksten Spieler
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borriss,Benjamin | 1962 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 7.5 | 30.00 |
2 | Sutharjan,Dakxwin | 1912 | ½ | ** | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 25.75 |
3 | Fischermann,Simon | 1913 | ½ | ½ | ** | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 5.5 | 23.00 |
4 | Prieb,Robert | 2241 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5.0 | 18.25 |
5 | Römer,Alois | 1940 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 16.25 |
6 | Lamers,Ludwig | 1915 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ** | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.0 | 18.75 |
7 | Rogner,Alexander | 1839 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | ½ | 3.5 | 14.25 |
8 | Arvapalli,Sai Ritvik | 1788 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | 3.0 | 12.75 |
9 | Cassel,Silas | 1790 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 2.5 | 8.75 |
10 | Cremann,Jannis | 1772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ** | 2.5 | 8.75 |