
Es gibt wohl kaum eine Zeit, in der so viele Schachevents stattfinden wie in den Osterferien. Nicht nur im Vereinsheim, sondern überall in Deutschland und Europa sind unsere Schachis unterwegs um ihre Wertungszahlen zu verbessern oder sich für höhere Meisterschaften zu qualifizieren.
RKST U8
Gleich zu Beginn der Ferien haben wir bei uns eines der regionalen Kinderschachturniere für unter 8jährige ausgetragen, die sich auf diesem Wege für die DEM in Willingen qualifizieren konnten. Das Turnier war binnen Stunden ausgebucht, aus ganz Deutschland kamen die Anmeldungen. Für unsere Minis hatten wir drei der begehrten Plätze reserviert. Die ersten Plätze belegten schließlich Fabian Stein aus Hessen und Olena Altshuler aus Berlin, unsere drei Musketiere verschossen leider zu viele Elfmeter, um vorne mitzuspielen, aber haben wertvolle Erfahrungen gesammelt. Am Ende gab es viel Lob von den auswärtigen Teilnehmern für die Turnierausrichtung, aber da sind wir halt gut 🙂
Endstand nach der 5. Runde | ||||
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|
1 | Stein,Fabian | SC Bad Nauheim | 4.5 | 14.0 |
2 | Geiß,Janus Michael | Krefelder SK Turm 1851 | 4.0 | 17.0 |
3 | Rieland,Hannes | SV Unna 1924 | 4.0 | 14.0 |
4 | Lassak,Max | SC Monheim/Baumberg 1958 | 4.0 | 12.5 |
5 | Mao,Yuke | SF Brett vor’m Kopp Duisburg | 3.5 | 17.0 |
6 | Gur,Jascha | SC Bad Zwischenahn | 3.5 | 15.5 |
7 | Blayvas,Noah | Recklinghäuser SV | 3.5 | 14.5 |
8 | Karaoglu,Korhan | SV Mülheim-Nord 1931 | 3.0 | 14.5 |
9 | Negara,David | SV Mülheim-Nord 1931 | 3.0 | 13.5 |
10 | Hützen,Oskar | SV Mülheim-Nord 1931 | 3.0 | 12.0 |
11 | Altshuler,Olena | TSG Oberschöneweide | 3.0 | 11.5 |
12 | Kaesewinkel,Konstantin | SC Weiße Dame Borbeck 25 | 3.0 | 9.0 |
13 | Wiebe,Alex Lee | SK Münster 32 | 2.5 | 14.0 |
14 | Karaoglu,Noyan | SV Mülheim-Nord 1931 | 2.5 | 11.5 |
15 | Stein,Oliver | SC Bad Nauheim | 2.0 | 14.0 |
16 | Pott,Philipp | SF Schnee | 2.0 | 12.5 |
17 | Joshi,Shrihan | SV Mülheim-Nord 1931 | 2.0 | 12.5 |
18 | Selzer,Hugo | SF Brackel 1930 | 2.0 | 12.5 |
19 | Hützen,Max | SV Mülheim-Nord 1931 | 2.0 | 11.5 |
20 | Sarkany,Felias | SF Brackel 1930 | 2.0 | 11.0 |
21 | Eckhardt,Ben | SV Schmallenberg 1948 | 1.0 | 12.5 |
22 | Rieland,Jakob | SV Unna 1924 | 1.0 | 10.5 |
22 | Wranik,Tabea | SV Mülheim-Nord 1931 | 1.0 | 10.5 |
24 | Trepke,Simon | SF Schnee | 1.0 | 9.0 |
25 | Sonntag,Charlotte | SF Brackel 1930 | 1.0 | 9.0 |
26 | Tolle,Robin | SK Münster 32 | 1.0 | 8.5 |
Osterarena
Gleich im Anschluß ging es im Vereinsheim nahtlos weiter mit unserer Osterarena, die dieses Jahr enormen Zuspruch erfuhr. 39 Kinder und Jugendliche nahmen an den vier Tagen teil und sammelten DWZ und Trophäen. Am Meisten davon konnte Louisa ergattern mit 106 Zugewinn. Höchster Neueinsteiger ist Arsen mit über 1200.
Rangliste: Stand nach der 8. Runde | ||||
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|
1 | Mertens,Dominik Alexander | SF Brackel 1930 | 7.0 | 39.5 |
2 | Schmidt,Moritz | SF Brackel 1930 | 6.5 | 42.5 |
3 | Luccone,Constantin | SF Brackel 1930 | 6.5 | 40.0 |
4 | Löwen,Nikita | SF Brackel 1930 | 5.5 | 37.5 |
5 | Lohberg,David | SF Brackel 1930 | 5.0 | 41.5 |
6 | Kuznetsova,Sofia | SF Brackel 1930 | 5.0 | 34.0 |
7 | Kuznetsov,Aleksey | SF Brackel 1930 | 5.0 | 33.5 |
8 | Volkov,Artem | SF Brackel 1930 | 5.0 | 33.5 |
9 | Gvozdov,Hlib | SF Brackel 1930 | 5.0 | 31.5 |
10 | Ising,Svea | SF Brackel 1930 | 4.5 | 39.5 |
11 | Borch,Mattis | SF Brackel 1930 | 4.5 | 33.5 |
12 | Yu,Keyu | SF Brackel 1930 | 4.5 | 30.0 |
13 | Augustin,Luisa | SF Brackel 1930 | 4.5 | 29.0 |
14 | Sheel,Ruhaan | SF Brackel 1930 | 4.0 | 37.5 |
15 | Wasilewitsch,Daniel | IKG | 4.0 | 36.0 |
16 | Swientek,Louisa | SF Brackel 1930 | 4.0 | 33.0 |
17 | Gruszka-Szozda,Krzysztof | SF Brackel 1930 | 4.0 | 32.0 |
18 | Sauer,Jakob Kaspar | SF Brackel 1930 | 4.0 | 27.5 |
19 | Toktakunov,Arsen | SF Brackel 1930 | 3.5 | 37.0 |
20 | Kovalenko,Andrii | SF Brackel 1930 | 3.5 | 36.5 |
21 | Vulakh,Alexander | GADSA | 3.5 | 34.5 |
22 | Bedricic,Bogdan | Comenius GS | 3.5 | 28.0 |
22 | Fiedler,Florian | Lieberfeld GS | 3.5 | 28.0 |
24 | Vainer,Viktoriia | SF Brackel 1930 | 3.0 | 35.0 |
25 | Son,Euan | SF Brackel 1930 | 3.0 | 32.5 |
26 | Fricke,Kolja | Libori GS | 3.0 | 30.0 |
27 | Adler,Jens | SF Brackel 1930 | 3.0 | 29.5 |
28 | Sarkany,Felias | SF Brackel 1930 | 3.0 | 29.5 |
29 | Ezsias,Ianis | Hellweg GS | 3.0 | 27.5 |
30 | Berov,Isabell | SV Rochade Eving 25/64 | 3.0 | 25.5 |
31 | Selzer,Hugo | SF Brackel 1930 | 2.5 | 33.0 |
32 | Ceurremans,Tammo | SF Brackel 1930 | 2.5 | 31.0 |
33 | Vainer,Veronika | SF Brackel 1930 | 2.0 | 27.0 |
34 | Danyliuk,Kostiantyn | SF Brackel 1930 | 2.0 | 25.0 |
35 | Gomes Ben Salah,Noah | SF Brackel 1930 | 2.0 | 23.5 |
36 | Eraslan,Ali-Firat | SF Brackel 1930 | 1.5 | 28.5 |
37 | Nguyen,Chau Ha Mi | SF Brackel 1930 | 1.5 | 28.5 |
38 | Vasyliev,Stepan | Schachfreunde Brackel 193 | 1.0 | 26.0 |
39 | Lazer,Ben | IKG | 0.0 | 21.5 |
Verbandsmeisterschaft in Velbert
Während sich im Vereinsheim die Youngster austobten, versuchten einige von uns sich weiterzuqualifizieren. In Velbert wurden die SVR-JEM U14/U16/U18 nach langer Zeit mal wieder in einer Jugendherberge am Stück durchgeführt. Obwohl sich neun von uns dafür bei den Bezirksmeisterschaften qualifiziert hatten, wollten schließlich doch nur fünf teilnehmen. Während Nick und Henning inder U14 und U16 nicht vorne mitmischen konnten, machten Jona, Uri und Silas das U18-Turnier unter sich aus und belegten schließlich die ersten drei Plätze.
NRW-EM U10 in Gütersloh
Zur gleichen Zeit in Gütersloh spielten die U10er um ihr Ticket für Willingen, von uns waren Aleksey und Sadaf dabei. Aleksey spielte ein gutes Turnier, verlor aber am ersten Brett in der letzten Runde und verpasste die Qualifikation damit knapp. Aber er kann es nächstes Jahr nochmal versuchen.
Open weltweit
Patrick und Dakxwin nahmen die Herausforderung beim größten Open der Welt in Karlsruhe an und starteten dort im Freestyle-B-Turnier.
Ali, Vitaliy, Max und Raphael reisten noch weiter weg nach Reykjavik um dort als „Pink Guys Group“ mediale Youtube-Berühmtheit zu erlangen.
Osterblitzturnier
Traditionell an Karfreitag veranstalteten wir auch wieder unser Osterblitzturnier. Mit 14 Teilnehmern war die Resonanz überschaubar, aber vermutlichgab es einfach zu viel Schach überall. Einige Interessenten waren auch von der Anfangszeit überrascht, in der Schnitz-Ausschreibung stand 19 Uhr als Beginn, aber es ging tatsächlich schon um 15 Uhr los. Aber Alex legte ein furioses Turnier hin und machte sich schon mal warm für die folgende NRW-EM in Kranenburg.
Rangliste: Stand nach der 13. Runde | |||||
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | Punkte | SoBer | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Steinmetzer,Thomas | SF Brackel 1930 | 12.5 | 73.75 | 2169 |
2 | Rogner,Alexander Luis | SF Brackel 1930 | 12.0 | 66.50 | 1763 |
3 | Goldschmidt,Christian | SF Brackel 1930 | 9.5 | 46.00 | 2180 |
4 | Kartsev,Soel | SF Brackel 1930 | 9.5 | 44.25 | 2115 |
5 | Fritz,Hans-Jörg | SF Brackel 1930 | 8.5 | 37.50 | 1840 |
6 | Kuznetsov,Volodymyr | 8.0 | 38.75 | ||
7 | Mertens,Dominik Alexander | SF Brackel 1930 | 8.0 | 31.50 | 1439 |
8 | Gruen,Jenny | SK Münster 32 | 6.0 | 19.25 | 1534 |
9 | Vollenberg,Jörg | SV Rochade Eving 25/64 | 6.0 | 17.00 | 1468 |
10 | Kuznetsov,Aleksey | SF Brackel 1930 | 3.5 | 12.75 | 1387 |
11 | Gvozdov,Hlib | SF Brackel 1930 | 3.5 | 5.75 | 1091 |
12 | Moskaliuk,Oleksii | 2.0 | 2.00 | ||
13 | Wenzel,Jakoba | SF Brackel 1930 | 1.0 | 3.50 | 1407 |
14 | Danyliuk,Kostiantyn | SF Brackel 1930 | 1.0 | 1.00 | 749 |
NRW-EM in Kranenburg
Die zweite Osterferienwoche steht immer ganz im Zeichen der NRW-Einzelmeisterschaften. Für die U18 haben sich Samuel (Freiplatz), Jona und Silas (SVR) qualifiziert. Silas rückte dabei für Uri nach. In der U14w spielt Svea, in der U12 Alex und das Mädchentrio Feli, Sofia und Luisa. Die besten Chancen auf ein Ticket für Willingen kann man wohl Alex einräumen. Dakxwin hatte im Vorfeld auf die Teilnahme verzichtet.
Alle Ergebnisse, Fotos und News sowie Grüße an die Spieler über das Patzblatt gibt es bei der SJNRW