
Letzten Samstag wurden in Hamm die Einzelmeisterschaften der Schachjugend Ruhrgebiet (SJR) in den jüngeren Altersklassen U12/U10 und U8 ausgetragen. Mit über 130 Kindern wurde die Kapazitätsgrenze voll ausgereizt. Die Organisatoren waren aber gut vorbereitet und das Turnier ging reibungslos über die Bühne. Wenn der Teilnehmeranstieg in den jüngeren Alterslassen so weitergeht, müssen die Turnier im nächsten Jahr jedoch sicherlich zeitlich oder räumlich getrennt werden. Wir trugen mit 18 Teilnehmern auch einiges zum Teilnehmerrekord bei, vor allem sechs Brackeler Mädchen mit tollen Platzierungen bestätigen eine gute Entwicklung in diesem Bereich.
Die U12 endete mit einem Brackeler Doppelsieg. Alex und Feli wurden jeweils Verbandsmeister! Alex spielte eigentlich außer Konkurrenz, weil er bereits einen Freiplatz für Kranenburg hat, aber den Verbandstitel wollte er trotzdem gerne einheimsen. Das gelang ihm recht souverän mit nur einem Remis gegen den Zweitplatzierten. Das U12er-Feld hätte mit 46 Spielern sicherlich 9 Runden gebraucht, so gab es im Verfolgerfeld doch einige Zufallsplatzierungen, die mit zwei weiteren Runden bestimmt ausgeglichen worden wären.
Feli siegte bei den Mädchen und hatte ihre härtesten Verfolgerinnen aus dem eigenen Team, mit dem sie gerade erst bei der DVM antrat. Sofia und Luisa belegten die Plätze 2 und 3. In der U10 Wertung belegte Sadaf den zweiten Platz. Louisa und Inji konnten Platz 8 und 9 der Gesamtwertung erreichen unter 27 Teilnehmerinnen.
Bei den U10ern starteten unsere hoffnungsvollen 2016er Jungjahrgänge. Allerdings konnte nur Aleksey an die starke Leistung vom Dreikönigsturnier anknüpfen und den zweiten Platz belegen. Damit hat er sich für die NRW-Meisterschaft in Gütersloh qualifiziert.
Bei den U8ern legte Hugo eine seltsame Serie hin, er gewann alle Spiele mit Schwarz und verlor alle mit Weiß?! Der sechsjährige Erik sammelte in seinem allerersten Turnier noch schmerzhafte Beulen, aber wertvolle Erfahrungen.
SJR-EM-U12 2025
Endstand nach der 7. Runde | ||||
Rang | Teilnehmer | DWZ | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|
1 | Rogner,Alexander |
1694 | 6.5 | 33.5 |
2 | Bajelani,Arad | 1578 | 6.5 | 31.5 |
3 | Gök,Ishak | 1326 | 5.0 | 30.5 |
4 | Nattermüller,Leonhard | 1009 | 5.0 | 30.0 |
5 | Imhoff,David | 1199 | 5.0 | 29.5 |
6 | Erdmann,Maximilian | 1180 | 5.0 | 29.5 |
7 | Lux,Kilian | 1188 | 5.0 | 29.5 |
8 | Schulze-Ardey,Dario | 1186 | 5.0 | 28.5 |
9 | Le,Elias | 1633 | 5.0 | 28.0 |
10 | Farag,Anas | 951 | 4.5 | 34.0 |
11 | Mathews,Robin | 955 | 4.5 | 29.5 |
12 | Abrash,Fedaa Aldin | 4.5 | 24.5 | |
13 | Yusenko,Gleb | 1039 | 4.0 | 29.5 |
14 | Demirörs,Emir | 941 | 4.0 | 27.5 |
15 | Kobrusev,Eitan | 4.0 | 27.0 | |
16 | Heik,Daniel | 935 | 4.0 | 26.5 |
17 | Barmscheidt,Luca | 4.0 | 26.5 | |
18 | Bens,Emil Josef | 1125 | 4.0 | 26.0 |
19 | Limbourg,Felix | 988 | 4.0 | 25.5 |
20 | Dröge,Yannik | 955 | 4.0 | 23.5 |
21 | Busse,Carl | 931 | 4.0 | 23.5 |
22 | Borisov,Daniel | 955 | 4.0 | 23.0 |
23 | Komisarek,Till | 1042 | 4.0 | 19.5 |
24 | Zhao,Qixiang | 998 | 3.5 | 26.0 |
25 | Gruszka-Szozda,Krzysztof | 858 | 3.5 | 25.5 |
26 | Hendler,Maximilian | 1390 | 3.0 | 27.5 |
27 | Kaesewinkel,Kristian | 3.0 | 26.0 | |
28 | Nagorni,Roman | 998 | 3.0 | 25.0 |
29 | Akcak,Emir | 3.0 | 25.0 | |
30 | Volkov,Artem | 944 | 3.0 | 22.5 |
31 | Vormbrock,Tim | 790 | 3.0 | 22.0 |
32 | Vigraman,Padmanaban | 774 | 3.0 | 20.5 |
33 | Heinze,Liam | 875 | 3.0 | 20.0 |
34 | Gerken,Tobias | 3.0 | 20.0 | |
35 | Muradyan,Ashot | 3.0 | 19.0 | |
36 | Sonntag,Vincent | 923 | 2.5 | 25.0 |
37 | Moiseev,Elias Aleksandr | 789 | 2.0 | 23.0 |
38 | Abed,Abudi | 770 | 2.0 | 20.5 |
39 | Powezka,Antoni | 2.0 | 19.0 | |
40 | Bremer,Robin | 2.0 | 19.0 | |
41 | Akdag,Berat Kaan | 908 | 2.0 | 16.5 |
42 | Spanke,Caspar | 2.0 | 16.5 | |
43 | Eiringhaus,Finn | 2.0 | 14.5 | |
44 | Eifler,Thore | 1.0 | 24.0 | |
45 | Schott,Daniel | 737 | 1.0 | 21.0 |
46 | Labus,Mats | 1.0 | 17.5 |
SJR-EM-U12w/U10w/u8w 2025
Endstand nach der 7. Runde | ||||
Rang | Teilnehmer | DWZ | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|
1 | Hendler,Felicitas | 1176 | 6.0 | 31.0 |
2 | Kuznetsova,Sofia | 994 | 5.5 | 31.0 |
3 | Augustin,Luisa | 804 | 5.5 | 28.5 |
4 | Winkler,Helena (U10) | 778 | 5.0 | 29.5 |
5 | Schindler,Amilia | 790 | 5.0 | 29.0 |
6 | Cheng,Ysabel | 993 | 5.0 | 28.5 |
7 | Garazade,Sadaf (U10) |
792 | 5.0 | 25.5 |
8 | Swientek,Louisa | 800 | 4.0 | 32.0 |
9 | Garazade,Inji | 838 | 4.0 | 28.0 |
10 | Fiebig,Zelda | 777 | 4.0 | 26.0 |
11 | Pier,Lou Emma (U10) | 4.0 | 24.5 | |
12 | Ovcharenko,Anhelina | 755 | 4.0 | 24.5 |
13 | Wahser,Nele Matilda | 4.0 | 22.5 | |
14 | Wittenborg,Ida | 4.0 | 18.0 | |
15 | Schindler,Mailin | 884 | 3.0 | 30.5 |
16 | Marinchin,Xenia | 768 | 3.0 | 28.0 |
17 | Siebert,Jana | 3.0 | 25.5 | |
18 | Weckowska,Mia Sophie | 3.0 | 23.0 | |
19 | Raguram,Shivani | 3.0 | 21.0 | |
20 | Wranik,Tabea (U8) | 3.0 | 19.5 | |
21 | Seemann,Elizabeth | 3.0 | 17.5 | |
22 | Bremer,Feli | 3.0 | 17.5 | |
23 | Ahmad,Alisha | 2.0 | 22.0 | |
24 | Tuchlinski,Helena | 2.0 | 20.5 | |
25 | Banthia,Kriti | 2.0 | 20.5 | |
26 | Franke,Alisha | 2.0 | 18.0 | |
27 | Le,Tina | 1.0 | 17.5 |
SJR-EM-U10 2025
Endstand nach der 7. Runde | ||||
Rang | Teilnehmer | DWZ | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|
1 | Fridman,Joshua | 1033 | 6.0 | 28.0 |
2 | Kuznetsov,Aleksey | 1259 | 5.5 | 30.5 |
3 | Schmidt,Hannes Jakob | 1292 | 5.5 | 30.5 |
4 | Peitsch,Jakob | 896 | 5.5 | 29.5 |
5 | Bredhauer,Arthur | 1013 | 5.0 | 31.5 |
6 | Meye,Emil | 977 | 5.0 | 30.5 |
7 | Liesche,Mats | 5.0 | 29.0 | |
8 | Rehlinghaus,Johannes | 5.0 | 22.5 | |
9 | Dresenkamp,Jonathan | 782 | 4.5 | 26.0 |
10 | Cymutta,Matvej | 4.5 | 23.5 | |
11 | Haase,Konstantin | 1353 | 4.0 | 31.0 |
12 | Hamenstädt,Kai | 750 | 4.0 | 27.5 |
13 | Valton,Yves Rene Lorenzo | 4.0 | 26.5 | |
14 | Gvozdov,Hlib | 1087 | 4.0 | 26.0 |
15 | Surmann,Lukas | 1092 | 4.0 | 25.0 |
16 | Aycicek,Danyal Adil | 4.0 | 25.0 | |
17 | Novruzln,Elchin | 4.0 | 24.0 | |
18 | Zhao,Jonas Yujia | 810 | 4.0 | 22.5 |
19 | Krönert,Jonathan | 886 | 3.5 | 29.5 |
20 | Madaus,Rudolfo | 3.5 | 27.0 | |
21 | Bienholz,Simon | 3.5 | 26.0 | |
22 | Burkowski,David | 972 | 3.5 | 24.0 |
23 | Abed,Hamza | 753 | 3.0 | 27.5 |
24 | Fleischmann,Konstantin | 872 | 3.0 | 27.0 |
25 | Ulas,Cihangir | 3.0 | 26.0 | |
26 | Zoll,Leonard | 776 | 3.0 | 24.0 |
27 | Wallbaum,Benedict | 754 | 3.0 | 23.5 |
28 | Stude,Nic | 3.0 | 23.0 | |
29 | Ghiaszada,Marlon | 3.0 | 22.0 | |
30 | Spieß,Felix | 3.0 | 18.5 | |
31 | van Ryn,Julian | 3.0 | 18.0 | |
32 | Sawan,Salem | 2.5 | 22.0 | |
33 | Wegener,Liam Constantin | 2.0 | 22.5 | |
34 | Le,Toni | 2.0 | 22.0 | |
35 | Baseseh,Alexander | 2.0 | 20.5 | |
36 | Borcosque Retwal,Enrique | 2.0 | 20.0 | |
37 | Guhan,Bokka | 1.5 | 18.0 | |
38 | Marinchin,Jeremias | 1.5 | 17.5 | |
39 | Kowalski,Nikodem | 1.0 | 18.0 | |
40 | Rhode,Justus | 1.0 | 14.5 |
SJR-EM-U8 2025
Endstand nach der 7. Runde | ||||
Rang | Teilnehmer | DWZ | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|
1 | Chevalier,Leopold | 799 | 6.0 | 29.5 |
2 | Hützen,Oskar | 811 | 5.0 | 30.0 |
3 | Kaesewinkel,Konstantin | 5.0 | 30.0 | |
4 | Blayvas,Noah | 5.0 | 29.5 | |
5 | Raith, Noyan | 5.0 | 27.5 | |
6 | Sawan,Firas | 4.5 | 27.0 | |
7 | Negara,David | 4.0 | 31.0 | |
8 | Karaoglu,Korhan | 814 | 4.0 | 28.0 |
9 | Joshi,Shrihan | 4.0 | 26.0 | |
10 | Selzer,Hugo | 769 | 4.0 | 25.0 |
11 | Karaoglu,Noyan | 791 | 4.0 | 25.0 |
12 | Hützen,Max | 974 | 3.5 | 26.0 |
13 | Mahaniya,Advik | 788 | 3.0 | 24.5 |
14 | Türker,Alparslan | 3.0 | 21.5 | |
15 | Trepke,Simon | 3.0 | 17.0 | |
16 | Giannopoulos,Leonhard Spy | 2.5 | 22.5 | |
17 | Eickhoff,Mats | 2.5 | 22.5 | |
18 | Dröge,Niklas | 2.5 | 17.5 | |
19 | Mürmann,Maarten | 2.0 | 18.0 | |
20 | Petri,Erik | 1.5 | 22.5 | |
21 | Schindler,Lilius | 1.5 | 21.5 | |
22 | Willemsen,Leo | 1.5 | 17.0 |