In der Woche vor Weihnachten ist immer besonders viel los im Vereinsheim. Gleich drei Turniere in Folge sorgen für einen stimmungsvollen Jahresabschluss.
Den Auftakt machte das Jugendturnier am Dienstag für die Älteren ab 12 Jahren oder jüngere mit Arenaerfahrung. Zu diesen Jungtalenten gehörte natürlich Dakxwin aber auch die achtjährigen Hlib und Aleksey sorgten schon für einiges Erstaunen.
Jugendweihnachtsturnier
17. Dezember 2024
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||
Rang | Teilnehmer | SWZ | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|
1 | Alois Römer | 1955 | 6.5 | 29.0 |
2 | Dakxwin Sutharjan | 1850 | 5.5 | 29.0 |
3 | Nick Libert | 1565 | 5.5 | 28.0 |
4 | Silas Cassel | 1710 | 5.0 | 28.5 |
5 | Bennet Draxler | 1469 | 5.0 | 25.0 |
6 | Moritz Schmidt | 1578 | 4.5 | 26.0 |
7 | Constantin Luccone | 1696 | 4.5 | 24.0 |
8 | Henning Draxler | 1352 | 4.0 | 25.5 |
9 | Aleksey Kuznetsov | 1346 | 4.0 | 24.5 |
10 | Hlib Gvozdov | 1238 | 4.0 | 24.0 |
11 | Simon Knoblauch | 1536 | 4.0 | 23.5 |
12 | Svea Ising | 1236 | 4.0 | 22.5 |
13 | Marius Lente | 1413 | 3.5 | 26.0 |
14 | Simon Seling | 1253 | 3.5 | 22.0 |
15 | Sofia Kuznetsova | 1058 | 3.5 | 18.0 |
16 | Maximilian Hendler | 1431 | 3.0 | 26.5 |
17 | Felicitas Hendler | 1371 | 3.0 | 25.5 |
18 | Ruhaan Sheel | 1168 | 3.0 | 21.0 |
19 | Anton Mutschal | 1193 | 3.0 | 20.0 |
20 | Inji Garazade | 984 | 3.0 | 19.5 |
21 | Nicole Felker | 500 | 3.0 | 14.5 |
22 | Luisa Augustin | 1010 | 2.5 | 22.0 |
23 | Sadaf Garazade | 759 | 2.0 | 20.0 |
24 | Vincent Sonntag | 985 | 2.0 | 19.5 |
25 | Mark Drutman | 1265 | 1.5 | 23.0 |
26 | Kostya Danilyuk | 545 | 1.0 | 17.0 |
27 | Tammo Ceuremans | 670 | 1.0 | 15.5 |
28 | Katerina Michailidi | 300 | 0.0 | 16.0 |
Kinderweihnachtsturnier
19. Dezember 2024
Das Kinderweihnachtsturnier geriet besonders stimmungsvoll mit dem Auftritt des einzig wahren Weihnachtsmanns als Höhepunkt.
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||
Rang | Teilnehmer | SWZ | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|
1 | Nikita Löwen | 1144 | 6.0 | 28.0 |
2 | Philipp Pott | 1272 | 5.5 | 28.5 |
3 | Aleksey Kuznetsov | 1368 | 5.0 | 29.0 |
4 | Artem Volkov | 989 | 5.0 | 28.0 |
5 | Hlib Gvozdov | 1334 | 5.0 | 25.5 |
6 | Sofia Kuznetsova | 1087 | 4.5 | 29.0 |
7 | Vincent Sonntag | 931 | 4.5 | 25.0 |
8 | Aaranyak Mukherjee | 974 | 4.5 | 24.5 |
9 | Konstantin Fleischmann | 1181 | 4.0 | 29.0 |
10 | Mazan Abuelnaga | 500 | 4.0 | 25.0 |
11 | Stepan Vasilew | 500 | 4.0 | 24.0 |
12 | Oskar Wiese | 881 | 4.0 | 24.0 |
13 | Keyu Yu | 816 | 4.0 | 23.5 |
14 | Viktoriia Vainer | 943 | 4.0 | 23.0 |
15 | Sadaf Garazade | 774 | 3.5 | 20.5 |
16 | Jakob Sicars | 900 | 3.5 | 18.0 |
17 | Kostya Danilyuk | 569 | 3.0 | 24.0 |
18 | Arthur Eismont | 777 | 3.0 | 23.0 |
18 | Adil Amzough | 500 | 3.0 | 23.0 |
20 | Felias Sarkany | 855 | 3.0 | 22.0 |
21 | Veronika Vainer | 541 | 3.0 | 16.5 |
22 | Theo Laux | 300 | 2.5 | 23.0 |
23 | Jamie Stiller | 626 | 2.5 | 20.5 |
24 | Jan Jugl | 381 | 2.5 | 19.0 |
25 | Kilian Sarkany | 457 | 2.5 | 17.0 |
26 | Kerem Altinsoy | 515 | 2.5 | 17.0 |
27 | Antonia Azzaui | 300 | 2.0 | 19.0 |
28 | Vaqif Bashirov | 300 | 2.0 | 17.5 |
29 | Noah Hirsekorn | 300 | 2.0 | 16.5 |
30 | Hao Ran Zhang | 345 | 1.5 | 16.0 |
31 | Katerina Michailidi | 300 | 1.0 | 17.0 |
32 | Nicole Felker | 539 | 0.0 | 16.5 |
Weihnachtsschnitz
20. Dezember 2024
Das traditionelle WEihnachtsblitzturnier war ziemlich stark besetzt, aber Thomas Fiebig bewies starke Blitzqualität und gewann äußerst souverän. Das Turnier wurd auch als drittes Turnier für den Schnitz (unsere Schnellschach- Blitzturnierserie) gewertet
Rangliste: Stand nach der 11. Runde | ||||
Rang | Teilnehmer | DWZ | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|
1 | Fiebig,Thomas | 2381 | 10.5 | 72.0 |
2 | Garbuz,Vitaliy | 2217 | 8.5 | 72.0 |
3 | Kartsev,Soel | 2113 | 7.5 | 73.0 |
4 | Skabs,Denis | 2151 | 7.5 | 72.0 |
5 | Reisberg,Andre | 2051 | 7.0 | 72.5 |
6 | Bartelt,Max Peter | 2120 | 6.5 | 73.5 |
7 | Stemmler,Fabian | 2161 | 6.5 | 71.0 |
8 | Goldschmidt,Christian | 2174 | 6.5 | 61.5 |
9 | Althoff,Ralph | 2053 | 6.5 | 60.0 |
10 | Cassel,Silas | 1775 | 6.0 | 68.0 |
11 | Strathoff,Dirk | 1877 | 6.0 | 58.5 |
12 | Strack,Patrick | 1973 | 5.5 | 72.5 |
13 | Sutharjan,Dakxwin | 1877 | 5.5 | 70.5 |
14 | Römer,Alois | 1919 | 5.5 | 64.0 |
15 | Römer,Uri | 1637 | 5.5 | 63.0 |
16 | Albers,Damian | 2051 | 5.5 | 61.0 |
17 | Schroelkamp,Carsten | 1651 | 5.5 | 52.5 |
18 | Schmidt,Moritz | 1430 | 5.0 | 62.0 |
19 | Trümper,Michael | 1873 | 5.0 | 59.5 |
20 | Libert,Nick | 1457 | 5.0 | 50.5 |
21 | Hendler,Markus | 1833 | 5.0 | 45.0 |
22 | Rogner,Alexander Luis | 1674 | 4.5 | 54.0 |
23 | Hendler,Felicitas | 1253 | 4.5 | 52.0 |
24 | Schmitz,Julian | 1668 | 4.5 | 50.5 |
25 | Loshaj,Jon | 1598 | 4.0 | 56.0 |
26 | Luft,Marcel | 1767 | 4.0 | 46.5 |
27 | Hendler,Maximilian | 1483 | 3.5 | 50.0 |
28 | Mertens,Dominik Alexander | 1240 | 3.5 | 49.0 |
29 | Öszoy,Yusuf | 2.5 | 44.0 |