Endstände und Impressionen von der Jugendarena

Zum zweiten Mal haben wir nach den Sommerferien unsere Jugendarena durchgeführt. Bei unserem Turnierkonzept werden die Gruppen nicht nach Alter, sondern nach Spielstärke eingeteilt. Spiel und Spaß für alle Teilnehmer stehen im Vordergrund.Beim Rahmenprogramm und beim Turnier konnten sie Lose erwerben und tolle Preise bei der Tombola gewinnen, dafür waren manche Teilnehmer wirklich zu allem bereit:

oder spornte sie zu Höchstleistungen auf und neben dem Schachbrett an:

 

Maximilian gewann den Figurenaufbauwettbewerb in einer Rekordzeit

 

Simultan gegen Meisterspieler

 

Die Profiwaffeln fanden reissenden Absatz, daneben gab es aber auch Herzhaftes wie Currywurst, vegane Ravioli, gesundes Obst und Schnuckersachen

 

Das Immanuel-Kant-Gymnasium gewann den Schulteampreis

  

Königsarena

Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 
Rang Teilnehmer Verein/Schule S R V Punkte SoBer
1 Bungarten,Jona SF Brackel 6 3 0 7.5 28.25
2 Tomasjan,Samuel SF Brackel 5 3 1 6.5 23.75
3 Römer,Alois SF Brackel 3 6 0 6.0 23.50
4 Vortmeier,Jan PSV Duisburg 5 2 2 6.0 22.75
5 Lamers,Ludwig Mallinckrodt-Gym 4 2 3 5.0 17.75
6 Schwitkowski,Luca SV Erkenschwick 4 2 3 5.0 16.25
7 Sutharjan,Dakxwin KKG 3 2 4 4.0 11.25
8 Cassel,Silas GE Gartenstadt 2 2 5 3.0 8.00
9 Kasapchuk,Oleksandr Jr. Goethe Gym. 1 1 7 1.5 3.00
10 Kommessin,Felix GADSA 0 1 8 0.5 2.50

Damen/Turmarena

Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 
Rang Teilnehmer Verein/Schule S R V Punkte Buchh
1 Rogner,Alexander Luis IKG 6 2 1 7.0 46.0
2 Schmidt,Moritz GADSA 6 2 1 7.0 43.0
3 Arvapalli,Sai Ritvik Düsseldorfer SK 7 0 2 7.0 41.5
4 Demirörs,Emre SV Unser Fritz 6 1 2 6.5 43.0
5 Seidel,Philipp SV Mülheim-Nord 5 2 2 6.0 45.0
6 Luccone,Constantin GADSA 4 3 2 5.5 43.0
7 Gwardak,Jakob SV Dinslaken 1923 5 1 3 5.5 42.5
8 Lauenstein,Nico SV Unser Fritz 5 1 3 5.5 42.0
9 Zoremba,Valentin SV Eichlinghofen 5 1 3 5.5 39.5
10 Lohberg,David GADSA 5 1 3 5.5 34.0
11 Hendler,Maximilian SF Brackel 4 2 3 5.0 43.0
12 Erdmann,Maximilian SV Mülheim-Nord 5 0 4 5.0 32.0
13 Verch,Jake SV Eichlinghofen 5 0 4 5.0 31.0
14 Xu,Ye SV Horst-Emscher 31 4 1 4 4.5 45.0
15 Dehne,Dilshaan Singh SV Unser Fritz 4 1 4 4.5 41.0
16 Draxler,Bennet KKG 4 1 4 4.5 36.5
17 Tabshoo,Gheyth SV Unser Fritz 4 0 5 4.0 43.0
18 Bilgic,Mustafa SV Horst-Emscher 31 4 0 5 4.0 39.5
19 Hausrath,Frederick SV Mülheim-Nord 3 2 4 4.0 39.5
20 Nguyen,Dang Khoa Leibniz Gym. 4 0 5 4.0 36.0
21 Zhou,Louis Yuchen IKG 3 2 4 4.0 30.5
22 Hendler,Felicitas SF Brackel 3 1 5 3.5 42.5
23 Draxler,Henning KKG 3 1 5 3.5 36.0
24 Tesla,Heorhii SV Unser Fritz 3 1 5 3.5 28.5
25 Scheffer,Julian SV Eichlinghofen 3 0 6 3.0 36.0
26 Seling,Simon IKG 2 2 5 3.0 35.5
27 Scholz,Falko Max-Planck-Gym. 3 0 6 3.0 33.5
28 Ising,Svea Phönix Gym. 3 0 6 3.0 29.0
29 Buchin,Oskar SV Bo-Linden-Dahlh 2 0 7 2.0 35.0
30 Mertens,Dominik PGS 1 0 8 1.0 33.0

Läuferarena

Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 
Rang Teilnehmer Verein/Schule S R V Punkte Buchh
1 Khochyn,Denys Mariengym. Werl 9 0 0 9.0 48.5
2 Lux,Kilian SG Bochum 6 1 2 6.5 51.5
3 Dröge,Yannik SV Welper 6 1 2 6.5 44.5
4 Limbourg,Felix SV Mülheim-Nord 6 0 3 6.0 48.5
5 Farag,Anas SV Mülheim-Nord 6 0 3 6.0 46.5
6 Christmann,Theo Turm Hohenlimburg 6 0 3 6.0 40.0
7 Chaban,Artem PSV Duisburg 5 1 3 5.5 43.5
8 Issa,Abdulrahman SV Unser Fritz 5 0 4 5.0 49.5
9 Enders,Pierre MPG Gelsenkirchen 4 2 3 5.0 49.0
10 Sheel,Ruhaan GADSA 5 0 4 5.0 49.0
10 Löwen,Nikita SF Brackel 5 0 4 5.0 49.0
12 Swirski Ibanez,Sofia SV Bo-Linden-Dahlh 4 2 3 5.0 42.0
13 Christmann,Tim   4 2 3 5.0 38.0
14 Heim,Marius MPG Gelsenkirchen 3 3 3 4.5 40.5
15 Kaynar,Ege Listiger Bauer 4 1 4 4.5 37.0
16 van Tiggelen,Maximilian SV Unser Fritz 4 1 4 4.5 36.0
17 Schmidt,Loic SV Mülheim-Nord 3 3 3 4.5 34.5
18 Heik,Daniel SV Welper 4 0 5 4.0 45.0
19 Marati,Ishan SV Eichlinghofen 3 2 4 4.0 40.5
20 Tolle,Jonathan SK Münster 32 2 3 4 3.5 40.0
21 Demirörs,Emir SV Unser Fritz 3 1 5 3.5 38.5
22 Gales,Tudor MPG Gelsenkirchen 2 3 4 3.5 36.5
23 Gohla,Jack SV Mülheim-Nord 3 1 5 3.5 36.5
24 Nioduschewski,Sophie SV Unser Fritz 3 1 5 3.5 34.0
25 Bens,Emil Josef SV Mülheim-Nord 3 1 5 3.5 33.5
26 Nioduschewski,Sonja SV Unser Fritz 2 2 5 3.0 31.5
27 Volkov,Artem SF Brackel 3 0 6 3.0 31.5
28 Elier,Adnan IKG 2 1 6 2.5 33.5
29 Komisarek,Till SV Unser Fritz 2 0 7 2.0 35.0
30 Rajkumar,Boobesh SV Mülheim-Nord 1 2 6 2.0 31.5

Springerarena

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Verein/Schule S R V Punkte Buchh
1 Sonntag,Vincent IKG 6 1 0 6.5 27.0
2 Taayedi,Jacob Leibniz Gym. 6 0 1 6.0 29.5
3 Mukhamadaminov,Shokjahon HLG 5 0 2 5.0 27.0
4 Mezrhab,Younes Noureddin IKG 5 0 2 5.0 25.5
5 Augustin,Luisa IKG 5 0 2 5.0 24.0
6 Surmann,Lukas Kirchhörder GS 4 1 2 4.5 30.0
7 Bekker,Mark SV Mülheim-Nord 4 1 2 4.5 25.0
8 Christmann,Thomas Turm Hohenlimburg 4 0 3 4.0 28.0
9 Garazade,Inji Libori GS 4 0 3 4.0 28.0
10 Esmaeilzadehha,Sarvin Düsseldorfer SV 4 0 3 4.0 26.0
11 Iholka,Aleksej   4 0 3 4.0 24.5
12 Margaryan,Tigran SV Mülheim-Nord 4 0 3 4.0 22.5
13 Fleischmann,Konstantin Er Berswordt GS 3 2 2 4.0 22.0
14 Selzer,Hugo PGS 4 0 3 4.0 19.0
15 Mukherjee,Aaranyak Leibniz Gym 2 3 2 3.5 24.0
16 Wetter,Maddox SC Monheim/Baumberg 1958 3 1 3 3.5 23.5
17 Moisseev,Elias SV Unser Fritz 3 1 3 3.5 20.0
18 Köhler,Florian GADSA 3 0 4 3.0 21.5
19 Fiebig,Zelda SV Welper 3 0 4 3.0 21.0
20 Ceuremanns,Tammo IKG 3 0 4 3.0 19.0
21 Stude,Nic SV Welper 3 0 4 3.0 18.0
22 Zhao,Jonas Yujia Erich-Kästner GS 3 0 4 3.0 17.0
23 Tsyhanenko,Myroslava   3 0 4 3.0 16.5
24 Aburayyan,Laura Leibnitz Gym. 2 1 4 2.5 22.0
25 Akdag,Berat SV Unser Fritz 2 1 4 2.5 22.0
26 Pehlivanoglu,Berkay SF Brackel 2 0 4 2.0 22.0
27 Tappe,Stavros IKG 1 1 5 1.5 22.5
28 Akcak,Emir SV Unser Fritz 1 1 5 1.5 16.0
29 Sarkany,Felias Friedrich-Ebert-GS 1 0 6 1.0 20.0
30 Spodeck,Maximilian Gym Holthausen 1 0 6 1.0 20.0

Bauernarena

 

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Verein/Schule S R V Punkte Buchh
1 Winkler,Helena SV Mülheim-Nord 6 0 1 6.0 30.0
2 Terzic,Stefan Kerschensteiner GS 6 0 1 6.0 27.0
3 Eickhoff,Elias SC Monheim/Baumberg 6 0 1 6.0 25.5
4 Sawan,Salem SV Unser Fritz 5 0 2 5.0 30.0
5 Sawan,Firas SV Unser Fritz 5 0 2 5.0 25.0
6 Bienholz,Simon SV Bo-Linden-Dahlh 5 0 2 5.0 24.5
7 Fukszon,Semen Carl-Sonnenschein GS 5 0 2 5.0 24.0
8 Zayets,Ihor   4 1 2 4.5 21.5
9 Tolle,Robin SK Münster 32 4 0 3 4.0 29.5
10 Hützen,Oskar SV Mülheim-Nord 4 0 3 4.0 26.5
11 Karthikeyan,Ashwin   4 0 3 4.0 26.0
12 Lassak,Max SC Monheim/Baumberg 4 0 3 4.0 26.0
13 Son,Euan Landgrafen GS 4 0 3 4.0 25.5
14 Nowruzln,Elchin SV Welper 4 0 3 4.0 24.0
15 Garazade, Sadaf Libori GS 4 0 3 4.0 21.5
16 Haubert,Anton Theo Fichte GS 4 0 3 4.0 19.0
17 Nguyen,Chau Ha Mi Gutenberg GS 3 1 3 3.5 24.0
18 Kunz,Felix SV Unser Fritz 3 1 3 3.5 23.5
19 Hähnel,Antonia Wichlinghofer GS 3 1 3 3.5 23.0
20 Spodeck,Alexander   3 1 3 3.5 22.5
21 Dröge,Niklas SV Welper 2 3 2 3.5 18.5
22 Kuffel,Luisa Schubert GS 3 1 3 3.5 18.0
23 Amonat,Marlene SV Mülheim-Nord 3 0 4 3.0 26.0
24 Kuffel,Leon Schubert GS 3 0 4 3.0 24.5
25 Baseseh,Alexander SV Welper 3 0 4 3.0 23.5
26 Hennemann,Hannes Wichlinghofer GS 2 2 3 3.0 18.5
27 Zayets,Hlib   3 0 4 3.0 18.0
28 Raina,Vivan SV Mülheim-Nord 2 1 4 2.5 22.0
29 Betting,Luis SV Unser Fritz 2 1 4 2.5 21.0
30 Maddane, Mohammed Elias SV Unser Fritz 2 1 4 2.5 18.5
31 Shigulin,Edward Busenberg GS 2 1 4 2.5 18.5
32 Sarkany,Kilian Friedrich-Ebert GS 2 1 4 2.5 15.0
33 Müller,Edmond SV Unser Fritz 1 2 4 2.0 22.5
34 Hendler,Carolina SF Brackel 2 0 5 2.0 19.5
35 Völkering,Felix SV Unser Fritz 2 0 5 2.0 19.0
36 Böhle,Julian Wichlinghofer GS 2 0 5 2.0 15.5
37 Eismont,Arthur James Fichte GS 1 0 1 1.0 20.5
38 Fiebig,Peter SV Welper 1 0 6 1.0 18.5