Weihnachtsturniere für Kinder und Jugendliche

Immer in der Woche vor Weihnachten machen wir unsere Weihnachtsturniere für Kinder und Jugendliche in verschiedenen Gruppen. Zunächst spielten die Älteren am Dienstag, die Jüngeren kamen dann am Donnerstag zum Zuge. Bei Saft, Keksen und einer gut gefüllten Tüte konnten wir das Jahr gut ausklingen lassen, obwohl noch nicht für alle Jahresende ist, denn schließlich kommen noch die DVM´s in Magdeburg. Und das neue Schachjahr startet schon wieder am 2. Januar mit dem Dreikönigsturnier.

Jugend-Weihnachtsturnier

Rang Teilnehmer Punkte Buchh
1  Samuel Tomasjan 6.0 26.0
2  Dakxwin Sutharjan 5.5 29.0
3  Jona Bungarten 5.5 28.5
4  Alois Römer 5.0 27.5
5  Uri Römer 4.5 28.5
6  Alexej Deitsche 4.0 25.0
7  Markus Hendler 4.0 24.5
8  Schulz,Robin 4.0 24.5
9  Silas Cassel 4.0 23.0
10  Simon Knoblauch 4.0 22.5
11  Constantin Luccone 4.0 21.5
12  Dang Khoa Nguyen 4.0 20.5
13  Moritz Schmidt 3.5 23.5
14  Alex Rogner 3.5 22.5
15  Marius Lente 3.5 21.0
16  Leheng Idris Sayan 3.0 27.5
17  Felix Kommessin 3.0 24.5
18  Maximilian Hendler 3.0 23.0
19  Andrius Skolnik 3.0 20.0
20  Denys Khochyn 2.5 19.5
21  Muhammad Ait Khouya 2.5 17.5
22  Felicitas Hendler 2.0 21.0
23  Daniel Stoll 2.0 16.5
24  Maxim Butusov 1.5 19.5
25  Luigi Ruschke 1.0 18.0
26  Emil Kubez 0.5 18.5

Kinder-Weihnachtsturnier Gr.A

Rang Teilnehmer Punkte SoBerg
1  Dakxwin Sutharjan 6.0 17.00
2  Maximilian Hendler 5.0 14.50
3  Dang Khoa Nguyen 5.0 13.50
4  Nick Libert 4.0 9.50
5  Alex Rogner 4.0 9.00
6  Felicitas Hendler 2.0 5.50
7  Artem Volkov 1.0 2.00
8  Artem Chaban 1.0 1.00

Kinder-Weihnachtsturnier Gr.B

Rang Teilnehmer Punkte Buchh
1  Lukas Surmann 5.5 25.5
2  Laurent Baholli 5.0 28.0
3  Svea Ising 5.0 25.5
4  Artur Milman 5.0 24.0
5  Carl Levy Bernhard 5.0 23.0
6  Luis Föhrer 4.5 28.0
7  Timur Buller 4.5 25.0
8  Sofia Kuznetsova 4.5 23.5
9  Alexej Kuznetsov 4.5 23.0
10  Krysztof Gruszka-Szoszda 4.0 29.0
11  Ruhaan Sheel 4.0 21.0
12  Mats Maleike 4.0 20.5
13  Thilo Friesen 4.0 20.0
14  Dennis Hua 4.0 18.5
15  Arthur Eismont 3.0 25.5
16  Lisa Hua 3.0 25.0
17  Konstantin Fleischmann 3.0 23.0
18  Carolina Hendler 3.0 20.0
19  Mirra Buller 3.0 19.0
20  Oskar Wiese 3.0 18.5
21  Karlsson Braun 2.5 19.0
22  Florian Köhler 2.0 22.5
23  Emanuele Palma 2.0 20.5
24  Jakob Laqua 2.0 20.0
25  Rafael Dunez 1.0 19.0

Kinder-Weihnachtsturnier Gr.C

Rang Teilnehmer Punkte SoBerg
1  Ben Zaehle 7.0 21.00
2  Keyu Yu 5.5 13.00
3  Kerem Altinsoy 5.0 11.50
4  Younes Mezrhab 4.0 6.50
5  Jan Jugl 3.5 5.50
6  Maximilian Erlenbach 2.0 1.00
7  Ha Mi Nguyen 0.5 0.25
7  Melek Liya Turgut 0.5 0.25