
Den Höhepunkt jeden Jahres stellt sicherlich unser Kinderturnier zu Weihnachten dar. Volles Haus und gute Stimmung sind bei Punsch und Keksen garantiert. Aber auch sportlich wurde einiges geboten, Spannung bis zum letzten Zug als sich Alex durchsetzen konnte vor Maximilian und Nick. Besonderen Eindruck hinterließ der erst sechsjährige Lukas auf Platz sieben. Zum Abschluss gab es aber nur zufriedene Gesichter, weil natürlich wieder jeder eine volle Tüte mitnehmen konnte.
Kinderweihnachtsturnier 2022
22.12.22
Rang | Teilnehmer | SWZ* | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|
1. | Alex Rogner | 1562 | 6.5 | 31.5 |
2. | Maximilian Hendler | 1425 | 6.0 | 30.0 |
3. | Nick Libert | 1501 | 5.5 | 30.0 |
4. | Emil Schlegel | 1135 | 5.0 | 30.0 |
5. | Justus Kommessin | 955 | 5.0 | 26.5 |
6. | Louis Yuchen Zhou | 973 | 5.0 | 26.0 |
7. | Lukas Surmann | 861 | 5.0 | 25.0 |
8. | Andrej Kovalenko | 923 | 5.0 | 24.0 |
9. | Felicitas Hendler | 1130 | 4.5 | 29.0 |
10. | Anton Mutschal | 959 | 4.5 | 28.0 |
11. | Carl Levy Bernhard | 913 | 4.0 | 26.5 |
12. | Krzystof Szosda | 777 | 4.0 | 25.5 |
13. | Vincent Sonntag | 916 | 4.0 | 25.0 |
14. | Max Gebauer | 810 | 4.0 | 25.0 |
15. | Timur Buller | 714 | 4.0 | 22.5 |
16. | Luca Avalle | 610 | 4.0 | 21.0 |
17. | Murat Firat | 677 | 4.0 | 21.0 |
18. | Florian Köhler | 629 | 4.0 | 20.0 |
19. | Artem Wolkow | 678 | 3.5 | 24.5 |
20. | Tom Albrecht | 624 | 3.5 | 23.5 |
21. | Laurent Baholli | 597 | 3.5 | 22.5 |
22. | Misha Zuravskij | 523 | 3.0 | 23.5 |
23. | Ibrahim Ait Khouya | 425 | 3.0 | 20.5 |
24. | Matheo Pfeifer | 500 | 3.0 | 20.0 |
25. | Kenny Hoang | 509 | 3.0 | 19.5 |
26. | Alexander Aretz | 448 | 3.0 | 19.0 |
27. | Adil Amzough | 445 | 3.0 | 18.5 |
28. | Felix Ortmann | 500 | 3.0 | 18.0 |
29. | Felix Magerstedt | 552 | 3.0 | 17.5 |
30. | Emma Morgan | 382 | 3.0 | 15.0 |
31. | Marlon Narewski | 500 | 2.5 | 23.0 |
32. | Isam Okbi | 467 | 2.0 | 24.0 |
33. | Sam Mellentin | 500 | 2.0 | 19.5 |
34. | Sava Senikov | 325 | 2.0 | 19.0 |
35. | Mirra Buller | 300 | 2.0 | 18.5 |
36. | Jakob Sauer | 500 | 2.0 | 17.5 |
37. | Paul Albrecht | 500 | 2.0 | 17.5 |
38. | Kerem Altinsoy | 307 | 2.0 | 17.5 |
39. | Melania Senikova | 300 | 1.0 | 17.5 |
SWZ* nach Auswertung des Turniers