Sommertournee Teil 2 Wewelsburg

Teil 1 unserer Sommertournee führte unsere U20er nach Kiel, von wo sie den Deutschen Vizemeistertitel U20 mitbrachten. Zweites großes Reiseziel war die Wewelsburg. Dort konnte die SJNRW endlich wieder ihre beliebte Ferienfreizeit mit angeschlossenem Schachturnier durchführen. Von den ca. 100 Personen kam ein gutes Viertel aus Brackel, neben vielen Teilnehmern auch ein Großteil der Teamer (Yves, Kevin, Goldi, Julian, Chrissi und Boris). 

Zwei lange Jahre lang fiel die Veranstaltung wegen Corona aus, daher war sie nicht schon nach wenigen Minuten ausgebucht und es blieben sogar einige wenige Plätze frei, das wird sich spätestens im nächsten Jahr wieder ändern.
Die SJNRW hat die Tagesblätter online gestellt, dort kann man sich über die vielen tollen Angebote informieren. 

Die Brackeler fielen auf vielen Ebenen auf, nicht nur bei der Teilnehmerzahl. Sportlich gab es sehr gute Resultate, auch wenn der Topfavorit Jona nicht sehr kämpferisch agierte und Samuel quasi kampflos den Vortritt beim Turniersieg ließ. Unsere DVM-Teinehmer bestätigten aber insgesamt ihre gute Form und lassen auf gute Ergebnisse bei den DVM in Willingen und Düsseldorf hoffen. Leider wird unseren Kiddies manchmal auch ein typisch „Brackeler Benehmen“ nachgesagt. Gerüchte, die es nicht in die Zeitung geschafft haben: Zimmer D08 wäre mit Spaltenboden gerade noch Haltungsklasse 2. Badezimmertüren kosten nur 150 Euro. Es gibt kein Anrecht auf Einlösung sittenwidriger Wetteinsätze.  

 

Ferienturnier der SJNRW

Wewelsburg, 30.7.-5.8.2022

offizielle DWZ-Auswertung

Rang Teilnehmer Verein/Ort DWZ Punkte
1.  Tomasjan,Samuel  SF Brackel 1859 6.0
2.  Bungarten,Jona  SF Brackel 2070 5.5
3.  Pfaar,Zeno  Klub Kölner SF 1764 5.5
4.  Mainka,Ingmar  DJK Arminia Eilendorf 1656 5.5
5.  Römer,Alois  SF Brackel 1776 5.0
6.  Zhuikov,Edgard  Godesberger SK 1742 5.0
7.  Nashir,Ramin  Hervest-Dorstener  1633 5.0
8.  Schmidt,Boris  Düsseldorfer SV 1669 5.0
9.  Borghini,Antoine  Bielefelder SK 1581 5.0
10.  Römer,Uri  SF Brackel 1553 5.0
11.  Theisen,Johannes  Klub Kölner SF 1627 5.0
12.  Strehse,Nelson  Klub Kölner SF 1699 5.0
13.  Kommessin,Felix  SF Brackel 1521 5.0
14.  Heiligtag,Matthias  SV Würselen 1647 5.0
15.  Krenzel,Mark  Klub Kölner SF 1477 5.0
16.  Minneken,Joris  SV Sterkrade-Nord 1442 5.0
17.  Labuda,Annika  SV Sterkrade-Nord 1499 4.5
18.  Weeke,Tom  Bielefelder SK 1554 4.5
19.  Borriss,Benjamin  SG Siebengebirge 1607 4.5
20.  Tibi,Anwar  Godesberger SK 1534 4.5
21.  Klopsch,Johannes  SF Düsseldorf-Süd 1215 4.5
22.  Käuper,Johann  SchachAkademiePaderborn 1546 4.5
23.  Kuberczyk,Samuel  SF Schlebusch 991 4.5
24.  Meis,Jonas  SV Heiden 1475 4.5
25.  Atar,Efecan  SK Kerpen 1656 4.0
26.  Fischer,Birk Liam  SF Lohmar   4.0
27.  Schmitz,Constantin  SV Erftstadt 1452 4.0
28.  Skolnik,Andrius  SF Brackel 1183 4.0
29.  Duchstein,Anna  SC Porta Westfalica 1613 4.0
30.  Schneider,Ferdinand  SG Solingen 1547 4.0
31.  Fischermann,Simon  TTC Grün-Weiß Fritzdorf 1526 4.0
32.  Schüppen,Jonathan  SF Essen-Werden 1286 4.0
33.  Houben,Maximilian  SV Turm Bergheim 1069 4.0
34.  Dominik,Anton  SV Mülheim-Nord   4.0
35.  Rogner,Alex  SF Brackel 1155 4.0
36.  Bone,Annalena  Turm Raesfeld/Erle 1292 4.0
37.  Claussen,Alexander  SF Essen-Werden 1433 4.0
38.  Bitter,Daniel  SF WSB-Krefeld 1144 4.0
39.  Jagodkin,Anton  Hellertaler SF 1119 4.0
40.  Kaets,Jona  Klub Kölner SF 1240 4.0
41.  Limbourg,Alexander  SV Mülheim-Nord 1374 4.0
42.  Draxler,Bennet  SF Brackel 1200 4.0
43.  Zaika,Konstantin  SV Mülheim-Nord 1077 3.5
44.  Ait Khouya,Muhammad  SF Brackel 1241 3.5
45.  Hesse,Lucas  Schachfüchse Kempen 1271 3.5
46.  Cordier,Jakob  SV Erftstadt 1411 3.5
47.  Hesse,Frederik  Schachfüchse Kempen 1111 3.5
48.  Libert,Nick  SF Brackel 1141 3.5
49.  Atar,Semih Akif  SK Kerpen 1077 3.5
50.  Yusenko,Egor  SK Münster 972 3.5
51.  Borriss,Emma  SG Siebengebirge 1099 3.5
52.  Kruse,Philipp  Klub Kölner SF 1086 3.5
53.  Fischermann,Charlotte  TTC Grün-Weiß Fritzdorf 929 3.5
54.  Nguyen,Dang Khoa  SF Brackel 1383 3.0
55.  Kahn,Jérôme  SC Neumühl 1070 3.0
56.  Sander,Manuel  SV Erftstadt 1259 3.0
57.  Knoblauch,Simon  SF Brackel 1259 3.0
58.  Kühne,Malin  Blauer Springer Paderborn 1071 3.0
59.  Beckmann,Ben  Weiße Dame Borbeck   3.0
60.  Aburayyan,Amira  SF Brackel 1035 3.0
61.  Stoll,Daniel  SF Brackel 1145 3.0
62.  Kleine,Jelte  Blauer Springer Paderborn 1225 3.0
63.  Hüttner,Moritz  SF Schlebusch 1175 3.0
64.  Draxler,Henning  SF Brackel 1048 3.0
65.  Turke,Benno  Halver-Schalksmühle 873 3.0
66.  Ait Khouya,Moussa  SF Brackel 729 3.0
67.  Scholing,Tanyel  Oberhausener SV 958 2.5
68.  Claussen,Daniela  SF Essen-Werden 964 2.5
69.  Wehling,Ida  Turm Raesfeld/Erle 1123 2.5
70.  Potap,Leon  Klub Kölner SF 1017 2.5
71.  Hesse,Johannes  Schachfüchse Kempen 817 2.5
72.  Laubisch,Arne  SF Erkelenz   2.5
73.  Brosch,Jonathan Till  SF Erkelenz 829 2.5
74.  Xue,Jiashu  Düsseldorfer SV 1156 2.0
75.  Ascher,Philip  SV Erftstadt 855 2.0
76.  Meurs,Clara  SF Stadtverwaltung 801 2.0
77.  Limbourg,Felix  SV Mülheim-Nord 770 2.0
78.  Weiner,Letizia Maril  Gütersloher SV 755 2.0
79.  Batunskiy,Ron     2.0
80.  Gebauer,Max     2.0
81.  Kahlen,Insa  Schachfüchse Kempen   2.0
82.  Heinke,Marian  Düsseldorfer SK 818 2.0
83.  Buchmüller,Sascha  SV Mülheim-Nord   2.0
84.  Tok,Tuana  SK Kerpen   2.0
85.  Kott,Josha     2.0
86.  Zhao,Qixiang  SV Sterkrade-Nord   1.5
87.  Tok,Talya     1.0
88.  Kommessin,Justus  DJK Ewaldi Aplerbeck   1.0
89.  Noack,Amelia Marie   Gütersloher SV   1.0