
Eine Woche nach den NRW-MMen der jüngeren Altersklassen wurde auch die Jugendbundesligasaison 20/21 komprimiert an einem Wochenende in Kranenburg durchgeführt. Unsere U20er holten dort auf beeindruckende Weise den NRW-Titel.
Sieben Runden an nur drei Tagen waren ein heftiges Programm, vor allem weil die Konkurrenz ausgeglichen stark war. Fast keine Mannschaft, gegen die wir in der Vergangenheit nicht schon mal starke Probleme hatten. Das galt ganz besonders für die SG Bochum, unseren Auftaktgegner in der ersten Runde. Was dann aber geschah, hat keiner erwartet: Mit einem 5,5-0,5 wurde der ewige Konkurrent geradezu deklassiert. Weil wir in der zweiten Runde am Freitag Abend spielfrei hatten, Krefeld als achtes JBL-Team trat nicht an, konnten wir den Erfolg ausgiebig genießen.
SG Bochum | – | SF Brackel 30 | 7 – 17 | |
---|---|---|---|---|
1 | Wübker,Paul-Luca | – | Kracht,Raphael | 0 – 1 |
2 | Biermann,Florian | – | Garbuz,Vitaliy | 0 – 1 |
3 | Biermann,Lenhard | – | Kartsev,Nikolay | 0 – 1 |
4 | Prieb,Robert | – | Skabs,Denis | ½ – ½ |
5 | Gluma,Christian | – | Bartelt,Max Peter | 0 – 1 |
6 | Hofmann,Benjamin | – | Seref,Erdogan | 0 – 1 |
Am Samstag folgten drei Runden am Stück gegen die vermeintlich schwächeren Teams, allerdings jedes mit Stolperdrahtpotential. Aber alle drei Partien wurden konzentriert angegangen und gewonnen. Trotzdem stand am Ende des Tages Bochum vor uns in der Tabelle, weil sie noch nicht spielfrei gehabt hatten.
SF Brackel 30 | – | SF Katernberg | 14 – 10 | |
---|---|---|---|---|
1 | Elier,Ali | – | Melde,Benjamin | 1 – 0 |
2 | Kracht,Raphael | – | Irkilmez,Yakub | 1 – 0 |
3 | Garbuz,Vitaliy | – | Gorainow,Nikita | 0 – 1 |
4 | Kartsev,Nikolay | – | Gallas,Noel | 1 – 0 |
5 | Skabs,Denis | – | Struck,Lasse | 0 – 1 |
6 | Seref,Erdogan | – | Rasch,Lukas | 1 – 0 |
SG Kaarst | – | SF Brackel 30 | 10 – 14 | |
---|---|---|---|---|
1 | Wiegersma,Justus | – | Elier,Ali | 1 – 0 |
2 | Wilde,Justin | – | Kracht,Raphael | ½ – ½ |
3 | Skoerys,Fabian | – | Garbuz,Vitaliy | ½ – ½ |
4 | Jung,Luis | – | Bartelt,Max Peter | 0 – 1 |
5 | Stolpe,Marcel | – | Seref,Erdogan | 0 – 1 |
6 | Meinhold,Jan | – | Garbuz,Nicole | 0 – 1 |
SF Brackel 30 | – | SV Hemer | 15 – 9 | |
---|---|---|---|---|
1 | Elier,Ali | – | Runte,Moritz | ½ – ½ |
2 | Kracht,Raphael | – | Leonard,Timo | 1 – 0 |
3 | Kartsev,Nikolay | – | Trinh,Fabian Dat | 1 – 0 |
4 | Skabs,Denis | – | Poggemann,Alexander | 1 – 0 |
5 | Bartelt,Max Peter | – | Mai,Artur | 0 – 1 |
6 | Seref,Erdogan | – | Naumenko,Valerija | 1 – 0 |
Am Sonntag folgten nacheinander die direkten Spitzenduelle. Am Vormittag konnte Verfolger Münster abgehängt und damit der zweite Platz gesichert werden. Am Nebentisch gewann Porz gegen Bochum, damit waren die zwei Qualifikationsplätze bereits vorzeitig geklärt. Leider hat NRW einen Qualiplatz zur DVM verloren, bisher waren es immer drei.
SK Münster | – | SF Brackel 30 | 9 – 15 | |
---|---|---|---|---|
1 | Kamp,Adrian | – | Elier,Ali | 0 – 1 |
2 | Weidemann,Jakob | – | Kracht,Raphael | ½ – ½ |
3 | Wensing,Maximilian | – | Garbuz,Vitaliy | ½ – ½ |
4 | Kamp,Aaron | – | Kartsev,Nikolay | 0 – 1 |
5 | Schröder,Lennart | – | Skabs,Denis | ½ – ½ |
6 | John,Niklas | – | Bartelt,Max Peter | 0 – 1 |
Die letzte Runde war ein echtes Endspiel um den Titel, in dem uns ein Remis reichte, denn Porz hatte gegen Münster einen Punkt abgegeben. Trotzdem galt Porz mit einigen DWZ-Punkten Vorsprung als nomineller Favorit. Aber auch dieser Spitzenkampf trieb den Blutdruck des Mannschaftsführers kaum in die Höhe, sehr bald schon zeichnete sich eine Führung ab, Raphael zeigte an diesem Wochenende mehrfach wie mächtig Morra ist. Denis konnte das 2-0 mit Schara-Hennig beisteuern. Auch wenn Ali und Erdogan anschließend die Porzer wieder rankommen liessen, war der Kampf nie in Gefahr. Vitaliy hatte eine sehr dominante Stellung herausgespielt, die er auch bald gewann und auch Nikolay holte aus seinem etwas unklaren Endspiel wieder den vollen Punkt, wie schon mehrfach an diesem Wochenende.
SF Brackel 30 | – | SG Porz | 14 – 10 | |
---|---|---|---|---|
1 | Elier,Ali | – | Suvorov,Luca | 0 – 1 |
2 | Kracht,Raphael | – | Fieberg,Samuel | 1 – 0 |
3 | Garbuz,Vitaliy | – | Mohammadi Nia,Borna | 1 – 0 |
4 | Kartsev,Nikolay | – | Gallasch,Jonas | 1 – 0 |
5 | Skabs,Denis | – | Gallasch,Robin | 1 – 0 |
6 | Seref,Erdogan | – | Sabirov,Rafael | 0 – 1 |
Damit holte unsere U20 nach der U14 den zweiten NRW-Titel der Saison und kann am Ende des Jahres zur DVM nach Rotenburg an der Wümme (ganz in der Nähe von Verden) fahren. Wie schon im Sommer sind wir also in der U10, U14 und U20 bei den DVM´s.
U20 NRW-MM 20/21
22.-24. Oktober 2021 in Kranenburg
Rang | Mannschaft | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Man.Pkt. | Brt.P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SF Brackel 30 | 2027 | ** | 14 | 17 | 15 | 14 | 15 | 14 | 18 | 89 | |
2. | SG Porz | 2099 | 10 | ** | 14 | 12 | 16 | 14 | 17 | 15 | 83 | |
3. | SG Bochum | 1968 | 7 | 10 | ** | 13 | 14 | 15 | 15 | 14 | 74 | |
4. | SK Münster | 1920 | 9 | 12 | 11 | ** | 12 | 13 | 15 | 12 | 72 | |
5. | SF Katernberg | 1921 | 10 | 8 | 10 | 12 | ** | 14 | 15 | 11 | 69 | |
6. | SV Hemer | 1897 | 9 | 10 | 9 | 11 | 10 | ** | 13 | 8 | 62 | |
7. | SG Kaarst | 1704 | 10 | 7 | 9 | 9 | 9 | 11 | ** | 6 | 55 |
