
In der ersten Herbstferienwoche haben wir Arenaturniere in drei Altersgruppen durchgeführt. Jeweils von Montag bis Freitag wurde in jeder Gruppe täglich eine DWZ-gewertete Partie gespielt.
Insgesamt haben 32 Kinder teilgenommen, einige spielten in zwei aufeinanderfolgenden Gruppen mit.
Herbstarena 2020
U10
Die Gruppe der Jüngsten dominierte mit Felix standesgemäß der Favorit. Er ließ nichts anbrennen und spielte konzentriert durch. Den zweiten Platz holte dahinter ebenso souverän Constantin. Viele Neulinge machten ihr erstes Turnier und sammelten viele wertvolle Erfahrungen. Einen U8-Sonderpreis gab es für den erst sechsjährigen Dakxwin und einen Mädchensonderpreis für Siana.
Rang | Teilnehmer | DWZ | Verein/Schule | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|
1. | Kommessin,Felix | 1335 | SF Brackel | 5.0 | 14.5 |
2. | Luccone,Constantin | 901 | SF Brackel | 4.0 | 14.0 |
3. | Sayan,Kendal Arian | 755 | SF Brackel | 3.5 | 14.5 |
4. | Drutman,Mark | SF Brackel | 3.5 | 10.5 | |
5. | Draxler,Henning | 800 | SF Brackel | 3.0 | 17.0 |
6. | Stoll,Daniel | 798 | SF Brackel | 3.0 | 15.0 |
7. | Sutharjan,Dakxwin | 3.0 | 10.0 | ||
8. | Skoruppa,Luke Leonard | SF Brackel | 2.5 | 12.0 | |
9. | Boneva,Siana | SF Brackel | 2.5 | 11.5 | |
10. | Ait Khouya,Moussa | 719 | SF Brackel | 2.0 | 14.0 |
11. | Thoms,Emilia | Immanuel-Kant-Gym | 2.0 | 11.5 | |
12. | Höllein,Piet | Immanuel-Kant-Gym | 2.0 | 8.5 | |
13. | Arends,Sebastian | Erich-Kästner-GS | 1.0 | 12.0 | |
14. | Knoblauch,Jonathan | SF Brackel | 1.0 | 11.0 | |
15. | Schiffers,Isabel | 758 | SF Brackel | 1.0 | 11.0 |
16. | Zhou,Louis | Erich-Kästner-GS | 0.0 | 12.0 |
Herbstarena 2020
U12
Für die U12er galt die Herbstarena als Jugendvereinsmeisterschaft, für die Älteren wird es dafür ein Extraturnier geben. Es waren auch wirklich alle Anwärter dieser Altersklasse am Start und es wurde erwartungsgemäß eng an der Spitze. Schließlich setzte sich Andrius durch und gewann damit neben dem Titel auch reichlich DWZ. Vereinsmeister U10 wurde Felix, der nicht nur die U10-Gruppe gewann, sondern auch hier als bester Spieler seiner Alterklasse überzeugte.
Rang | Teilnehmer | DWZ | Verein | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|
1. | Skolnik,Andrius | 1230 | SF Brackel | 4.5 | 14.0 |
2. | Römer,Uri | 1378 | SF Brackel | 4.0 | 14.0 |
3. | Kommessin,Felix | 1335 | SF Brackel | 3.5 | 13.5 |
4. | Ait Khouya,Muhammad | 1166 | SF Brackel | 3.0 | 12.5 |
5. | Luccone,Constantin | 901 | SF Brackel | 2.0 | 15.0 |
6. | Nguyen,Dang Khoa | 1278 | SF Brackel | 2.0 | 14.5 |
7. | Draxler,Bennet | 799 | SF Brackel | 2.0 | 13.5 |
8. | Ait Khouya,Moussa | 719 | SF Brackel | 2.0 | 12.5 |
9. | Knoblauch,Simon | 1053 | SF Brackel | 2.0 | 12.0 |
10. | Butusov,Maxim | 1183 | SF Brackel | 2.0 | 10.5 |
11. | Elier,Adnan | 1.0 | 11.0 | ||
12. | Stoll,Daniel | 798 | SF Brackel | 1.0 | 10.0 |
13. | Makarov,Elias | SF Brackel | 1.0 | 7.0 |
Herbstarena 2020
U16
Die U16-Gruppe gewann Denis als einziger Teilnehmer dieser Altersklasse, alle anderen waren noch U14. Zweiter wurde Alois vor Jona und Samuel. Erstaunlicherweise kam es nicht zu einer Partie zwischen Jona und Alois. Allerdings konnte Samuel Jona besiegen und Alois wiederum Samuel, so ist der Endstand auch gerechtfertigt.
Rang | Teilnehmer | DWZ | Verein | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|
1. | Skabs,Denis | 1875 | SF Brackel | 4.5 | 15.5 |
2. | Römer,Alois | 1498 | SF Brackel | 4.0 | 13.0 |
3. | Bungarten,Jona | 1834 | SF Brackel | 3.5 | 10.5 |
4. | Tomasjan,Samuel | 1724 | SF Brackel | 3.0 | 13.5 |
5. | Mhamad,Kevin | 1266 | SF Brackel | 1.0 | 14.5 |
6. | Römer,Uri | 1318 | SF Brackel | 1.0 | 13.5 |
7. | Gurintschuk,Andreas | 969 | SF Brackel | 1.0 | 12.5 |
8. | Skolnik,Andrius | 1230 | SF Brackel | 0.0 | 12.0 |
9. | Elier,Logman | 757 | SF Brackel | 0.0 | 11.0 |