Die NRW-JEM in Kranenburg im April fielen Corona zum Opfer, ebenso die DEM in Willingen über Pfingsten. Aber die DSJ hat sich entschlossen die Deutschen Meisterschaften im Herbst nachzuholen. Also musste auch die SJNRW nachziehen und dafür die NRW-Qualifikanten ermitteln, die Schachjugend Ruhrgebiet musste dafür sogar ihre Verbandsmeisterschaften U14-U18 nachholen. All das ging natürlich nur im beschleunigten Modus mit eintägigen Schnellturnieren. Natürlich waren wir dabei auch überall beteiligt, aber der Reihe nach…
Zunächst wurden an einem Wochenende die Verbandsturniere bei uns im Vereinsheim durchgeführt. Dort konnten sich Raphael (U18), Denis (U16) und Samuel (U14) für NRW qualifizieren. Insgesamt gingen 14 Brackeler TeilnehmerInnen an den Start. Das ist ein neuer Rekord.
Auf NRW-Ebene ging es los mit den Jüngsten in der U10 und U12:
NRW-Jugendeinzelmeisterschaften 2020
U10
Bei den U10ern waren wir ausnahmsweise nicht vertreten. Bedauerlich, dass Felix keinen Nachrückerplatz bekommen konnte, obwohl er als Erster auf der Nachrückerliste stand. Aber ausgerechnet nur in dieser Altersklasse fiel kein einziger Spieler aus.
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||
Rang | Teilnehmer | DWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schuricht,Emil Frederic | 1451 | SK Turm Kleve | 6 | 3 | 0 | 7.5 | 47.5 |
2. | Dordevic,Tom | 1535 | Düsseldorfer SV | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 47.0 |
3. | Marcziter,Alex | 1401 | SG Porz | 7 | 0 | 2 | 7.0 | 43.0 |
4. | Goldkuhle,Collin | 1418 | SK Germania Kupferdreh | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 46.5 |
5. | Krstovic,Marko | 1443 | Düsseldorfer SK | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 37.5 |
6. | Allen,Phillipp | 1250 | SV Erkenschwick | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 43.5 |
7. | Xue,Luka | 1473 | Düsseldorfer SV | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 45.5 |
8. | Roos Nazario,Valentin | 1127 | TTC Grün-Weiß Fritzdorf | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 39.5 |
9. | Nguyen,Heinrich | 1162 | SV Recklinghausen-Süd | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 47.0 |
10. | Cheng,Noah | 1241 | SV Erftstadt | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 40.5 |
11. | Nyam,Barkhas | 1489 | Godesberger SK | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 40.0 |
12. | Föing,Sebastian | 1361 | SG Turm Raesfeld/Erle | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 32.5 |
13. | Li,David | 1543 | SC Rochade Emsdetten | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 37.0 |
14. | Zink,Nicolas | 963 | SV Sindorf | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 31.0 |
15. | Kleine,Jelte | 1050 | SchachAkademiePaderborn | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 43.5 |
16. | Dell,Philip | 1218 | Düsseldorfer SV | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 41.0 |
17. | Burban,Victor | 1272 | SchachAkademiePaderborn | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 38.5 |
18. | Vesszö,Aaron | 951 | SchachAkademiePaderborn | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 38.0 |
19. | Faizi,Atal | 1169 | Mönchengladbacher SV | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 32.0 |
20. | Hesse,Frederik | 1125 | Schachfüchse Kempen | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 36.0 |
21. | Strauch,Julian | 925 | Godesberger SK | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 28.0 |
22. | Bartylla,Alexander | 1049 | SC Sendenhorst | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 32.0 |
23. | Nhan,Jiewen | SVG Plettenberg | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 32.5 | |
24. | Henrich,Leonard | 936 | MS Halver-Schalksmüh | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 28.0 |
25. | Eilhardt,Jonathan | 817 | SG Turm Raesfeld/Erl | 1 | 1 | 7 | 1.5 | 32.0 |
26. | Özisik,Emin | 1029 | Bielefelder SK | 1 | 1 | 7 | 1.5 | 32.0 |
NRW-Jugendeinzelmeisterschaften 2020
U10w
Bei den U10-Mädchen konnte Isabel teilnehmen, in Kranenburg hätte das urlaubsbedingt nicht geklappt. In ihrem ersten größeren Turnier konnte sie sich gut behaupten.
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Burlutskaia,Maria | TTC Grün-Weiß Fritzdorf | 7 | 1 | 1 | 7.5 | 41.5 | |
2. | Orlova,Anna-Daria | 1171 | SF Gerresheim | 7 | 0 | 2 | 7.0 | 43.0 |
3. | Heidtkamp,Anna | 1143 | Düsseldorfer SV | 7 | 0 | 2 | 7.0 | 41.5 |
4. | Kühne,Malin | 871 | Blauer Springer Paderborn | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 43.5 |
5. | Vogt,Luna | 1006 | Bielefelder SK | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 40.5 |
6. | Dhanasekaran Meenambiga | 926 | SW Remscheid | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 39.0 |
7. | Pogorzelczyk,Lena | 957 | SV Heiden | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 37.5 |
8. | Kempkens,Mathilda | 681 | Schachfüchse Kempen | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 43.0 |
9. | Ramien,Eva | 948 | SG Porz | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 39.5 |
10. | Klatt,Kim Sophie | 742 | TTC Grün-Weiß Fritzd | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 36.0 |
11. | Wahle,Diane | 816 | MS Halver-Schalksmühle | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 32.5 |
12. | Geschke,Geneviève | SV Sterkrade-Nord | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 30.5 | |
13. | Janssen,Mareike | 756 | Mönchengladbacher SV | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 42.5 |
14. | Schiffers,Isabel | 758 | SF Brackel | 2 | 4 | 3 | 4.0 | 37.5 |
15. | Achilles,Rosa | 1032 | SchachAkademiePaderborn | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 35.0 |
16. | Blume,Louisa | 798 | SF Essen-Werden | 1 | 2 | 6 | 2.0 | 34.5 |
17. | Meis,Jette | 775 | SV Heiden | 1 | 1 | 7 | 1.5 | 32.5 |
NRW-Jugendeinzelmeisterschaften 2020
U12
Uri und Maxim starteten in der U12 ohne große Erwartungen auf einen Spitzenplatz. Die Teilnahme war schon ein Erfolg.
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Winkler,Yonathan | 1740 | Bielefelder SK | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 45.0 |
2. | Möller,Maurin | 1803 | Blauer Springer Paderborn | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 43.5 |
3. | Aravindan,Midhulan | 1633 | DJK Aufwärts Aachen | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 40.0 |
4. | Berresheim,Nils | 1629 | SF Essen-Katernberg | 4 | 4 | 1 | 6.0 | 45.5 |
5. | Klaska,Philipp Leon | 1751 | Düsseldorfer SV | 4 | 4 | 1 | 6.0 | 45.0 |
6. | Strehse,Nelson | 1651 | Klub Kölner SF | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 44.0 |
7. | Fietz,Nils | 1546 | Mönchengladbacher SV | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 45.0 |
8. | Borriss,Benjamin | 1608 | SG Siebengebirge | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 42.5 |
9. | Mainka,Ingmar | 1512 | DJK Arminia Eilendorf | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 43.0 |
10. | Heiligtag,Matthias | 1498 | DJK Aufwärts Aachen | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 37.0 |
11. | Krishnachandran,Srihari | 1323 | Düsseldorfer SV | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 42.5 |
12. | Wittek,Felix | 1542 | Südlohner SV | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 42.0 |
13. | Selter,Julian André | 1391 | SVG Plettenberg | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 38.5 |
14. | Scholz,Benedict | 1621 | SV Eichlinghofen | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 34.5 |
15. | Nhan,Jinhon Raymon | 1413 | SVG Plettenberg | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 34.0 |
16. | Weeke,Tom | 1393 | Bielefelder SK | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 31.5 |
17. | Gülcan,Batuhan Ege | 1462 | Elberfelder SG | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 39.0 |
18. | Schneider,Ferdinand | 1442 | Elberfelder SG | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 36.0 |
19. | Römer,Uri | 1406 | SF Brackel | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 34.0 |
20. | Sharma,Aarush | 1473 | Düsseldorfer SV | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 30.5 |
21. | Rogalski,Niclas | 1353 | Blauer Springer Pade | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 32.0 |
22. | Timmermann,Aaron Frederik | 1399 | SK Münster | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 29.5 |
23. | Butusov,Maxim | 1198 | SF Brackel | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 33.0 |
24. | Janson,Antony | 1429 | Heeper SK | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 32.5 |
25. | Borghini,Antoine | 1384 | Bielefelder SK | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 31.0 |
26. | Tillkorn,Moritz | 1247 | SF Drensteinfurt | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 30.0 |
NRW-Jugendeinzelmeisterschaften 2020
U12w
Sofie spielte ihr erstes Turnier und das dann gleich bei der NRW-EM. Aber in manchen Altersklassen wurden die Teilnehmerinnen gesucht.
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Trunz,Michelle | 1748 | Godesberger SK | 8 | 1 | 0 | 8.5 | 42.5 |
2. | Siegel,Irene | 1380 | SG Porz | 8 | 0 | 1 | 8.0 | 43.5 |
3. | Pröttel,Ela | 1229 | SV Sterkrade-Nord | 7 | 1 | 1 | 7.5 | 43.0 |
4. | Cerkez,Lorena | 1355 | Düsseldorfer SK | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 44.0 |
5. | Claussen,Daniela | 941 | SF Essen-Werden | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 45.5 |
6. | Schmidt,Inga | 1204 | SG Freibauer Lübbecke | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 44.0 |
7. | Hermann,Katerina | 1079 | SV Bergneustadt | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 39.0 |
8. | Neumann,Helena | 1154 | Gütersloher SV | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 43.5 |
9. | Borriss,Emma | 1015 | SG Siebengebirge | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 39.5 |
10. | Bone,Annalena | 1185 | SG Turm Raesfeld/Erle | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 37.0 |
11. | Fetahovic,Sarah | 1297 | SG Solingen | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 32.0 |
12. | Wehling,Ida | 1080 | SG Turm Raesfeld/Erle | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 27.5 |
13. | Ipek,Meryem Zeynep | 1176 | SG Turm Raesfeld/Erle | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 36.0 |
14. | Savvoulidou,Sofie | SF Brackel | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 36.5 | |
15. | Manoj,Medha | 985 | Düsseldorfer SV | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 29.0 |
NRW-Jugendeinzelmeisterschaften 2020
U14
Jona wollte sich qualifizieren und das klappte mit Bravour. Als Jungjahrgang wurde er souverän NRW-Meister und ließ dabei viele alte Kontrahenten und auch frühere Angstgegner locker hinter sich. Samuel hoffte auf den Schnellschachmodus, aber konnte den scheinbaren Vorteil nicht nutzen.
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bungarten,Jona | 1891 | SF Brackel | 6 | 3 | 0 | 7.5 | 44.0 |
2. | Spriestersbach,Kai | 1926 | SV Erkenschwick | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 44.5 |
3. | Cakir,Eren | 1806 | Bahn-SC Wuppertal | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 44.5 |
4. | Klugstedt,Vincent C. | 1859 | SG Bochum | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 44.5 |
5. | Gluma,Christian | 1866 | SG Bochum | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 44.0 |
6. | Rohm,Linus | 1581 | SchachAkademiePaderborn | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 43.5 |
7. | Pick,Max | 1668 | SK Kerpen | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 39.5 |
8. | Yin,Haode | 1823 | SchachAkademiePaderborn | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 44.5 |
9. | Hörhager-Celjo,Dino | 1612 | Düsseldorfer SV | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 34.0 |
10. | Toval,David | 1908 | SK Münster | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 40.0 |
11. | Tomasjan,Samuel | 1738 | SF Brackel | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 39.5 |
12. | Breitkopf-Lazar,Patrick | 1799 | Aachener SV | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 39.0 |
13. | Bolz,Jannis | 1773 | SG Porz | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 33.0 |
14. | Kvantaliani,Saba | 1593 | SK Münster | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 31.5 |
15. | Xudagulyan,Xoren | 1247 | SV Herdringen | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 32.5 |
16. | Laufer,Maximilian | 1573 | MS Halver-Schalksmühle | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 32.0 |
17. | Chennamangalam,Ashutosh | 1531 | Düsseldorfer Schachverein | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 35.0 |
18. | Meis,Jonas | 1406 | SV Heiden | 0 | 1 | 8 | 0.5 | 33.0 |
NRW-Jugendeinzelmeisterschaften 2020
U14w
Anasthasia hätte auch U12 spielen können, aber wollte lieber zuhause spielen, die U14w wurde in Brackel ausgerichtet. Da spielte sie erfolgreich um den inoffiziellen Dortmunder Titel.
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sinner,Joselyne | 1573 | SG Porz | 7 | 1 | 1 | 7.5 | 44.0 |
2. | Becker,Linda | 1799 | SV Hemer | 7 | 1 | 1 | 7.5 | 42.0 |
3. | Cordes,Jule | 1722 | Bielefelder SK | 7 | 0 | 2 | 7.0 | 44.0 |
4. | Ramien,Hannah | 1618 | SG Porz | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 43.0 |
5. | Duchstein,Anna | 1430 | Porta Westfalica | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 41.5 |
6. | Labuda,Annika | 1410 | Sterkrade-Nord | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 44.5 |
7. | Holterbosch,Ida | 1330 | SG Kaarst | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 37.5 |
8. | Höne,Miriam | 1162 | Turm Bergheim | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 31.5 |
9. | Walter,Kiara Laurien | 1297 | Drensteinfurt | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 46.0 |
10. | Popovidou,Laura | 1005 | SG Porz | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 39.5 |
11. | Malmström,Eva | 1186 | Brüder-Grimm | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 39.5 |
12. | Hencke,Luna | 1168 | Akad.Paderborn | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 34.0 |
13. | Schneider,Anasthasia | 817 | SF Brackel | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 35.5 |
14. | Hakobyan,Lusine | 704 | Marten-Bövingh. | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 34.0 |
15. | Moser,Emily | 938 | Bergneustadt/D. | 1 | 0 | 8 | 1.0 | 30.5 |
NRW-Jugendeinzelmeisterschaften 2020
U16
Denis gewann die Verbandsmeisterschaft und wurde im sehr starken Feld verdient Dritter. Leider wird die gute Leistung nicht mit einem Nachrückerplatz für die DEM belohnt.
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mainka,Alwin | 1962 | DJK Arminia Eilendorf | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 41.5 |
2. | Asadzade,Idris | 2143 | Königsspringer Leverkusen | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 43.5 |
3. | Skabs,Denis | 1988 | SF Brackel | 4 | 4 | 1 | 6.0 | 44.0 |
4. | Kamp,Adrian | 1972 | SK Münster | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 41.5 |
5. | Gallasch,Jonas | 2111 | SG Porz | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 41.0 |
6. | Arakelian,Aik | 2088 | SG Ennepe-Ruhr-Süd | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 43.5 |
7. | Leonard,Timo | 2008 | SV Hemer | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 42.5 |
8. | Schröder,Lennart | 1965 | SK Münster | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 37.0 |
9. | Sabirov,Rafael | 1843 | SG Porz | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 34.5 |
10. | Wiedenbruch,Paul | 1961 | Düsseldorfer SK | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 43.5 |
11. | Kruse,Victor | 1864 | SK Sülz-Klettenberg | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 36.0 |
12. | Morgenroth,Henri | 1807 | Ratinger SK | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 33.5 |
13. | Mukovskiy,Peter | 1759 | Düsseldorfer SK | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 35.5 |
14. | Poggemann,Alexander | 1810 | SV Hemer | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 36.5 |
15. | Kühn von Burgsdorff,Joh. | 1667 | Gütersloher SV | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 33.5 |
16. | Meinschien,Finn | 1843 | Dortmunder SV | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 33.5 |
17. | Bornemann,Malte | 1599 | SchachAkademiePaderborn | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 33.0 |
18. | John,Niklas | 1648 | SK Münster | 1 | 1 | 7 | 1.5 | 34.5 |
NRW-Jugendeinzelmeisterschaften 2020
U16w
Kein Brackeler Mädchen beim Heimspiel, Basmalah hätte hier spielen können, musste aber einen Tag später in der U18 antreten.
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Orlova,Alicia | 1778 | SF Gerresheim | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 23.5 |
2. | Klahold,Rona | 1552 | Bl. Sp. Paderborn | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 22.5 |
3. | Rudolph,Eva | 1906 | Düsseldorfer SK | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 24.5 |
4. | Otterpohl,Isabel | 1689 | SF Katernberg | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 |
5. | Herlitschka,Eni | 1212 | SV Meschede | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.0 |
6. | Bekker,Viktoria | 1258 | Mülheim-Nord | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.5 |
7. | Aithal,Swasti | 1035 | KS Leverkusen | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 |
8. | Herbertz,Daria | 1353 | SW Remscheid | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.5 |
9. | Beier,Eva-Elina | 1194 | SV Ahlen | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.0 |
9. | Clauß,Annika | 1133 | SK Münster | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.0 |
11. | Pflaum,Sarah | 1135 | SF Vonkeln | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.0 |
NRW-Jugendeinzelmeisterschaften 2020
U18
Bei den älteren Jahrgängen gab es die stärkste Brackeler Beteiligung, bei Jungen wie Mädchen. Einen Teampreis hätten wir locker gewonnen. Unser Gastspieler Maximilian wurde NRW-Meister. Nikolay und Raphael scheiterten knapp an der Qualifikation und konnten sich auch gegenseitig keine Schützenhilfe leisten.
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wensing,Maximilian | 2094 | SG Ahaus-Wessum | 6 | 3 | 0 | 7.5 | 43.0 |
2. | Gutkin,Ilya | 2150 | Krefelder SK Turm | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 44.5 |
3. | Runte,Moritz | 2093 | SV Hemer | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 42.5 |
4. | Kartsev,Nikolay | 2059 | SF Brackel | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 40.5 |
5. | Kracht,Raphael | 2145 | SF Brackel | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 45.0 |
6. | Brockhoff,Moritz | 1953 | Blauer Springer Paderborn | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 44.0 |
7. | Suvorov,Luca | 2235 | SG Porz | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 41.5 |
8. | Gallasch,Robin | 2024 | SG Porz | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 39.0 |
9. | Neumann,Theodor | 1935 | Gütersloher SV | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 38.0 |
10. | Sobeck,Oskar | 1845 | OSC Rheinhausen | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 37.0 |
11. | Biermann,Lenhard | 2096 | SG Bochum | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 40.5 |
12. | Biermann,Florian | 2152 | SG Bochum | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 39.0 |
13. | Trinh,Fabian Dat | 1812 | SV Hemer | 2 | 4 | 3 | 4.0 | 34.0 |
14. | Garbuz,Vitaliy | 2094 | SF Brackel | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 33.5 |
15. | Boldrick,Marcel | 1678 | TV Borken | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 34.0 |
16. | Kamp,Aaron | 1841 | SK Münster | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 33.0 |
17. | Werthmann,Niklas | 1893 | SV Ruhrspringer | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 32.5 |
18. | Cornelißen,Jonas | 1576 | SK Xanten | 0 | 1 | 8 | 0.5 | 33.0 |
NRW-Jugendeinzelmeisterschaften 2020
U18w
Die U18-Mädchen spielten ein kurioses Turnier. NRW-Meisterin wurde eine U16-Nachrückerin, die ihre einzige Niederlage gegen Basmalah als U16-Teilnehmerin kassierte. Nicole wurde nur Dritte, kriegt aber einen Nachrückerplatz zur DEM. Unsere dritte Vertreterin war Amira, die sogar noch U14-Jahrgang ist und glänzende drei Punkte holte.
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | SoBer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Minneken,Swantje | 1531 | Sterkrade-Nord | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 17.75 |
2. | Sokolowski,Judith | 1786 | Düsseldorfer SK | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 15.75 |
3. | Garbuz,Nicole | 1832 | SF Brackel | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 12.00 |
4. | Naumenko,Valerija | 1801 | SV Hemer | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 10.50 |
5. | Aburayyan,Amira | 844 | SF Brackel | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 8.00 |
6. | Elier,Basmalah | 1001 | SF Brackel | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 6.50 |
7. | Bone,Franziska | 1252 | SGT Raesfeld/Erle | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 3.00 |
8. | Gülcan,Gamze Alara | 772 | Elberfelder SG | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 3.00 |