Ausflug nach Erkenschwick

Die SVR-Einzelmeisterschaften U10 und U12 erlebten am Samstag einen enormen Teilnehmerandrang. Das Turnier bot damit einen erfreulichen Kontrast zu den tristen Mannschaftsmeisterschaften. Offenbar wird der Schachnachwuchs im Ruhrgebiet doch noch gefördert. Allerdings haben wir mit 23 Teilnehmern auch einiges dazu beigetragen. Die U10-Gruppe hatte 44 Teilnehmer, darunter 16 zum Teil bärenstarke U8er. In der U12-Gruppe gingen 38 weitere Spieler an den Start. 

In der U10 machte sich Felix berechtigte Hoffnungen auf einen Spitzenplatz, aber er erwischte einen rabenschwarzen Tag, spielte übernervös und patzte gleich dreimal furchtbar. Platz vier reicht nicht für die direkte NRW-Qualifikation, vielleicht gibt es noch eine Hintertür über einen Nachrückerplatz. Den Verbandstitel holte aber Isabel bei den Mädchen. Sie spielte wirklich ein gutes Turnier, leider wird sie nicht in Kranenburg antreten können, weil da schon der Familienurlaub geplant ist. Ihr Angebot ihren Platz an Felix abzutreten lässt sich leider nicht umsetzen. Noch ein Bombenergebnis erzielte Nick bei seinem ersten Turnier mit 6/9 und Platz 8 in der Gesamtwertung. An normalen Tagen wäre da sicher einer der U8-Pokälchen für ihn abgefallen. Aber tatsächlich landeten noch zwei andere U8er vor ihm. Seine Leistung schmälert das aber kein bisschen. 

SVR-U10-Einzelmeisterschaft

Rang Teilnehmer Verein/Ort Punkte Buchh
1. Goldkuhle,Collin Germ. Kupferdreh 9.0 50.0
2. Allen,Phillipp Erkenschwick 8.0 51.0
3. Nguyen,Heinrich Recklinghausen-Süd 7.0 49.5
4. Kommessin,Felix SF Brackel 6.0 53.5
5. Nguyen,Maximilian Recklingh.-Süd 6.0 43.0
6. Birkmann,Arne Essen-Werden 6.0 42.0
7. Al Marawi,Yousef Erkenschwick 6.0 41.0
8. Libert,Nick SF Brackel 6.0 41.0
9. Riechenberg,Sebastian Unser Fritz 5.5 48.0
10. Draxler,Henning SF Brackel 5.5 46.0
11. Straßer,Jakob Sodingen/Castrop 5.5 43.0
12. Jordan,Jannik SF Brackel 5.5 42.0
13. Muschalla,Maximilian SF Brackel 5.5 40.5
14. Akcapinar,Timur Essen-Werden 5.0 53.5
15. Limbourg,Alexander Mülheim-Nord 5.0 52.5
16. Luccone,Constantin SF Brackel 5.0 49.0
17. Schiffers,Isabel SF Brackel 5.0 44.5
18. Uzun,Iliyas Unser Fritz 5.0 38.5
19. Neveling,Justus Matt Inn Do 5.0 37.5
20. Angermann,Peter Essen-Werden 5.0 35.5
21. Bäumer,Felix Caissa Hamm 4.5 45.5
22. Siegmann,Simon SV Welper 4.5 44.5
23. Dorani,Yunus Essen-Katernberg 4.5 39.0
24. Ait Khouya,Moussa SF Brackel 4.5 38.5
25. Daoko,Botros SV Welper 4.0 49.5
26. Hartmann,Leonid Essen-Werden 4.0 48.5
27. Kim,Leonard Chang-Yeon SF Essen-Werden 4.0 39.0
28. Kommessin,Justus Ewaldi Aplerbeck 4.0 39.0
29. Tkachenko,Lukas Rochade Eving 4.0 38.0
30. Tkachenko,Daniel Rochade Eving 4.0 35.0
31. Artschwager,Ronin SV Welper 4.0 34.0
32. Nürnberger,Emilia SV Welper 4.0 32.5
33. Blume,Felix Essen-Werden 3.5 34.5
34. Geschke,Geneviève SV Sterkrade-Nord 3.5 31.5
35. Blume,Louisa Essen-Werden 3.0 40.5
36. Domnik,Kubilay SV Welper 3.0 36.0
37. Ohrt,Linus SV Welper 3.0 30.0
38. Sayan,Kendal Arian SF Brackel 3.0 27.0
39. Nalliboyana,Tanishka Eichlinghofen 3.0 26.5
40. Richarzhagen,Laurin WD Borbeck 2.5 41.0
41. Bollin,Henning Erkenschwick 2.5 39.0
42. Fadel,Sema Essen-Werden 2.5 30.0
43. von Lackum,Mio Mülheim-Nord 2.0 29.5
44. Rytz,Karl-Manik Mülheim-Nord 0.0 32.0

Demnächst ist die SVR-U10-Mannschaftsmeisterschaft, da lohnt ein Blick auf die Mannschaftswertung des Turniers: Acht Vereine schickten mehr als einen Spieler, fünf Vereine schickten drei oder mehr, drei Vereine erreichten die nötige Mindestzahl von vier Spielern. Hoffentlich schaffen es noch ein paar mehr am 28.März ein Team zu stellen. Nachfolgend die Wertung mit 3 Spielern, eine Partnerwertung mit nur zwei Spielern hätten die Nguyen-Brüder aus Recklinghausen gewonnen.

U10-Mannschaftswertung (3er)

Rang Mannschaft Punkt Buchh
1. SF Brackel 17.5 140.5
1. Kommessin,Felix 6.0 53.5
2. Libert,Nick 6.0 41.0
3. Draxler,Henning 5.5 46.0
4. Jordan,Jannik 5.5 42.0
5. Muschalla,Maximilian 5.5 40.5
6. Luccone,Constantin 5.0 49.0
7. Schiffers,Isabel 5.0 44.5
8. Ait Khouya,Moussa 4.5 38.5
9. Sayan,Kendal Arian 3.0 27.0
 
2. Erkenschwick 16.5 131.0
1. Allen,Phillipp 8.0 51.0
2. Al Marawi,Yousef 6.0 41.0
3. Bollin,Henning 2.5 39.0
 
3. Essen-Werden 16.0 131.0
1. Birkmann,Arne 6.0 42.0
2. Akcapinar,Timur 5.0 53.5
3. Angermann,Peter 5.0 35.5
4. Hartmann,Leonid 4.0 48.5
5. Blume,Felix 3.5 34.5
6. Blume,Louisa 3.0 40.5
7. Fadel,Sema 2.5 30.0
 
4. SV Welper 12.5 128.0
1. Siegmann,Simon 4.5 44.5
2. Daoko,Botros 4.0 49.5
3. Artschwager,Ronin 4.0 34.0
4. Nürnberger,Emilia 4.0 32.5
5. Domnik,Kubilay 3.0 36.0
6. Ohrt,Linus 3.0 30.0
 
5. Mülheim-Nord 7.0 114.0
1. Limbourg,Alexander 5.0 52.5
2. von Lackum,Mio 2.0 29.5
3. Rytz,Karl-Manik 0.0 32.0

In der U12 stellten wir dieses Jahr keinen der Einzelfavoriten, dafür aber eine ganze Reihe von Kandidaten für einen Überraschungsplatz. Knapp an der Qualifikation vorbeigeschrammt ist Uri mit 6 Punkten, den entscheidenden Punkt liess er gegen Muhammad liegen, als er mit Mehrturm auf Zeit verlor. Auch auf 6 Punkte kam Leheng, der damit allerdings sehr erfolgreich war. Ein tolles Turnier machte auch Maxim, in der letzten Runde riskierte er ein sicheres Remis, um noch einen Qualiplatz zu erreichen, was leider nicht belohnt wurde. Daniel fand sich versehentlich im U12-Turnier wieder, denn ist eigentlich noch U10er. Dafür hielt er sich aber sehr wacker. Anasthasia wurde Dritte der Mädchenwertung und kann auf einen Platz in Kranenburg hoffen.

SVR-U12-Einzelmeisterschaft

Rang Teilnehmer Verein/Ort Punkte Buchh
1. Berresheim,Nils Essen-Katernberg 7.0 53.0
2. Scholz,Benedict Eichlinghofen 7.0 49.0
3. Neveling,Lorenz Matt Inn Do 7.0 43.0
4. Kappelhoff,Pius SV Waltrop 6.5 47.0
5. Römer,Uri SF Brackel 6.0 47.5
6. Klaus,Daniel Essen-Katernberg 6.0 47.5
7. Schüppen,Jonathan Essen-Werden 6.0 38.5
8. Sayan,Leheng Idris SF Brackel 6.0 38.5
9. Becker,Samuel Essen-Katernberg 5.5 47.5
10. Schönherr,Niro Recklingh.-Süd 5.5 44.0
11. Knoblauch,Simon SF Brackel 5.5 40.5
12. Butusov,Maxim SF Brackel 5.0 51.5
13. Nürnberger,David SV Welper 5.0 47.5
14. Schönfeld,Dieter SF Brackel 5.0 44.5
15. Claussen,Daniela SF Essen-Werden 5.0 44.0
16. Nguyen,Dang Khoa SF Brackel 5.0 41.0
17. Kmet,Alexander SF Brackel 5.0 39.5
18. Jäger,Jeremy SV Ahlen 5.0 38.5
19. Vorwerg,Nils Germ. Kupferdreh 5.0 35.5
20. Ait Khouya,Muhammad SF Brackel 4.5 49.5
21. Skolnik,Andrius SF Brackel 4.5 44.5
22. Brathe,Liv SV KS Haltern 4.0 42.5
23. Kmet,Georg SF Brackel 4.0 42.0
24. Schneider,Anasthasia SF Brackel 4.0 40.0
25. Stoll,Daniel SF Brackel 4.0 40.0
26. Blume,Leo Essen-Werden 4.0 39.0
27. Hakobyan,Lusine Marten-Bövingh. 4.0 37.0
28. Draxler,Bennet SF Brackel 4.0 36.0
29. Al Marawi,Mohamed Hasa Erkenschwick 3.5 41.0
30. Horn,Niklas Mülheim-Nord 3.5 33.0
31. Frisch,Louis Erkenschwick 3.0 44.0
32. Hauses,Jonathan Essen-Katernberg 3.0 39.0
33. Hartmann,Aidana Marten-Bövingh. 3.0 30.5
34. Bierbrodt,Felix Mülheim-Nord 3.0 29.0
35. Laube,Heinrich Essen-Werden 3.0 27.0
36. Dezent,Boris SF Brackel 2.5 32.0
37. Geschke,Étienne Sterkrade-Nord 1.0 28.0
38. Fadel,Aana Essen-Werden 0.5 27.0

Richtig schwierig könnte jetzt die Nominierung der U12-Mannschaft bei der NRW-Vorrunde am 20. März werden. Das zeigt ein Blick auf die aktuelle SWZ-Rangliste:

Top 10-SWZ-Rangliste U12

Rang Teilnehmer Arena SWZ Schule Jahrg.
1. Uri Römer T 1485 Leibniz 2008
2. Simon Knoblauch T 1432 GadSA 2009
3. Felix Kommessin T 1430 GadSA 2010
4. Maxim Butusov T 1346 MPG 2008
5. Muhammad Ait Khouya T 1342 GadSA 2009
6. Andrius Skolnik L 1315 MPG 2008
7. Oskar Böing L 1274 Kirchhörder GS 2010
8. Dieter Schönfeld L 1247 IKG 2009
9. Dang Khoa Nguyen L 1232 Gutenberg GS 2009
10. Leheng Idris Sayan L 1186 Mallinckrodt 2008