
Das neue Jahr beginnt, so wie das alte aufgehört hat, mit einem ungeheuren Ansturm aufs Vereinsheim. 44 Teilnehmer kamen alleine zur Läuferarenagruppe unseres traditionellen Dreikönigsturniers. Zur anschließenden Königsgruppe fanden sich dagegen geradezu beschauliche 10 Teilnehmern ein. Aber die Ansprüche an Turnieratmosphäre waren auch sehr unterschiedlich.
In der Läuferarena dauerte so manche Partie nur wenige Minuten, viele Punkte wurden noch mit dem Schäfermatt erzielt. Einige sehr junge Teilnehmer, der jüngste war erst fünf(!), hatten noch so ihre liebe Mühe mit dem Notationsformular. Aber nach fünf Tagen waren alle um viele Erfahrungen reicher. An der Spitze wurde allerdings auch schon „richtiges“ Schach gespielt, schließlich haben einige gerade erst eine deutsche Meisterschaft besucht. Überlegener Turniersieger wurde mit Hannes Badur schon ein alter Hase, der nur ein Remis abgab. Auf Platz 2 folgt mit Felix Kommessin unser U10-Spitzenbrett und auf Platz 3 Maksym Turianskyi. Beide Sonderpreise waren hart umkämpft. Der Sonderpreis U10 ging an Maximilian Muschalla von der Landgrafen GS knapp vor Henning Draxler, den Mädchenpreis bekam Anastasia Schneider auch sehr knapp vor Basmalah Elier. Nebenbei wurden auch viele neue stolze DWZ-Inhaber ermittelt und reichlich Partiematerial für die nächsten Trainingsabende produziert.
In der Königsarena ging es weit weniger turbulent zu und die Partien dauerten auch einige Zeit länger. Sehr souverän setzte sich mit Raphael Kracht der Favorit durch. Um Platz zwei entschied dagegen die Buchholzzahl für Patrick Strack vor Daniel Schneider.
Dreikönigsturnier 2020
Läuferarena
Rang | Teilnehmer | DWZ | Verein/Ort | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|
1. | Badur,Hannes | 1241 | SG Witten | 8.5 | 50.0 |
2. | Kommessin,Felix | 1320 | SF Brackel | 7.0 | 53.0 |
3. | Turianskyi,Maksym | 1151 | SF Brackel | 6.5 | 46.0 |
4. | Knoblauch,Simon | 1075 | SF Brackel | 6.0 | 52.0 |
5. | Skolnik,Andrius | 1247 | SF Brackel | 6.0 | 47.5 |
6. | Neveling,Lorenz | 957 | Matt Inn Dortmund | 6.0 | 47.0 |
7. | Gazel,Efe | SF Brackel | 6.0 | 42.0 | |
8. | Nguyen,Dang Khoa | 970 | SF Brackel | 6.0 | 39.5 |
9. | Ait Khouya,Muhammad | 1083 | SF Brackel | 5.5 | 52.5 |
10. | Deitsche,Alexej | 1030 | SF Brackel | 5.5 | 51.0 |
11. | Schneider,Anastasia | 802 | SF Brackel | 5.5 | 41.0 |
12. | Elier,Basmalah | 1013 | SF Brackel | 5.0 | 49.0 |
13. | Muschalla,Maximilian | 5.0 | 45.0 | ||
14. | Draxler,Henning | SF Brackel | 5.0 | 44.0 | |
15. | Aktas,Cemali | SV Rochade Eving | 5.0 | 42.0 | |
16. | Ganu,Artur | 5.0 | 40.5 | ||
17. | Keller,Tim | SF Brackel | 5.0 | 37.0 | |
18. | Gurintschuk,Andreas | 943 | SF Brackel | 4.5 | 48.0 |
19. | Schönfeld,Dieter | 4.5 | 42.5 | ||
20. | Seling,Simon | SF Brackel | 4.5 | 41.5 | |
21. | Plumeyer,Armin | 4.5 | 39.5 | ||
22. | Neveling,Justus | Matt Inn Dortmund | 4.0 | 45.0 | |
23. | Luccone,Constantin | SF Brackel | 4.0 | 44.0 | |
24. | Skoruppa,Luke | SF Brackel | 4.0 | 38.0 | |
25. | Hakobyan,Lusine | 713 | SVG Marten-Bövinghausen | 4.0 | 37.5 |
26. | Tkachenko,Lukas | SV Rochade Eving | 4.0 | 33.0 | |
27. | Sayan,Leheng Idris | 875 | SF Brackel | 3.5 | 40.0 |
28. | Ait Khouya,Moussa | 778 | SF Brackel | 3.5 | 40.0 |
29. | Libert,Nick | SF Brackel | 3.5 | 38.0 | |
30. | Kourtessidis,Konstantinos | 3.5 | 35.0 | ||
31. | Elier,Logman | 782 | SF Brackel | 3.0 | 42.0 |
32. | El Hachmi,Rayan | 3.0 | 38.5 | ||
33. | Boneva,Siana | 3.0 | 38.0 | ||
34. | Schiffers,Isabel | SF Brackel | 3.0 | 35.0 | |
35. | Tkachenko,Daniel | SV Rochade Eving | 3.0 | 34.0 | |
36. | Muzik,Elias | SF Brackel | 2.5 | 38.5 | |
37. | Oamen,Sarah | 2.0 | 34.0 | ||
38. | Knoblauch,Jonathan | SF Brackel | 2.0 | 31.0 | |
39. | Kommessin,Justus | DJK Ewaldi Aplerbeck | 2.0 | 30.0 | |
40. | Alyabban,Hamsa | 2.0 | 27.5 | ||
41. | Sayan,Kendal Arian | SF Brackel | 1.0 | 33.0 | |
42. | Drutman,Mark | SF Brackel | 1.0 | 32.0 | |
43. | Aktas,Deniz Ali | SV Rochade Eving | 1.0 | 32.0 | |
44. | Gazel,Yasin Emir | SF Brackel | 0.0 | 27.0 |
Dreikönigsturnier 2020
Königsarena
Rang | Teilnehmer | DWZ | Verein/Ort | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|
1. | Kracht,Raphael | 1989 | SF Brackel | 5.0 | 15.0 |
2. | Strack,Patrick | 1862 | SF Brackel | 3.5 | 15.0 |
3. | Schneider,Daniel | 1720 | SF Brackel | 3.5 | 14.5 |
4. | Tomasjan,Samuel | 1744 | SF Brackel | 2.5 | 13.0 |
5. | Kaluza,Lucas | 1660 | SF Brackel | 2.5 | 11.5 |
6. | Bungarten,Jona | 1891 | SF Brackel | 2.0 | 11.5 |
7. | Slusarski,Lukas | 1562 | SVG Marten-Bövinghausen | 2.0 | 11.0 |
8. | Vorobyov,Boris | 1789 | SF Brackel | 1.5 | 13.0 |
9. | Slusarski,David | 1719 | SVG Marten-Bövinghausen | 1.5 | 12.0 |
10. | Sahakyan,Tigran | 1221 | SF Brackel | 1.0 | 8.5 |