
Die nächste Etappe unserer Weihnachtsturnierserie war das Kinderturnier. In diesem Jahr haben wir unser Jugendweihnachtsturnier geteilt, denn der Andrang stieg stetig. Das Kindergruppe für U12er sprengte aber alleine schon wieder fast die räumlichen Möglichkeiten mit 49 Kindern. Das Turnier selbst wurde außerdem in vier Gruppen ausgetragen, um möglichst ähnliche Spielstärken zusammen spielen zu lassen. In der höchsten Gruppe spielten die U12er, die bereits Turm- oder Läuferarenastärke aufweisen und in 10 Tagen zur DVM nach Magdeburg fahren. Mit Uri und Simon teilten sich schließlich ein U12er und ein U10er den ersten Platz.
Die Kinder aus der Springerarena wurden in zwei Gruppen aufgeteilt. In Gruppe A traten Anwärter auf die Läuferarena an, dort setzte sich mit Jannik Jordan und Maximilian Muschalla gleich zwei Newcomer durch. In Gruppe B liess der siebenjährige Nick Libert allen anderen keine Chance.
Die Bauerngruppe wurde im Schweizer System ausgetragen, so konnten auch die Jüngsten Erfolge einheimsen und hier wurden reichlich Trophäen für die Bauerarena verteilt. Turniersieger Julian Justus füllte damit seine Arenakarte komplett. Und natürlich gab es auch für alle Teilnehmer die begehrte Weihnachtstüte.
Kinder-Weihnachtsturnier 2019
Läufergruppe
Nr. | Teilnehmer | SWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Uri Römer | 1495 | ** | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 17.50 |
2. | Simon Knoblauch | 1413 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 16.00 |
3. | Andrius Skolnik | 1416 | ½ | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 11.50 |
4. | Felix Kommessin | 1499 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 10.00 |
5. | Dang Khoa Nguyen | 1244 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 6.50 |
6. | Maxim Butusov | 1355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 2.0 | 3.00 |
7. | Muhammad Ait Khouya | 1325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2.0 | 2.00 |
8. | Leheng Idris Sayan | 1061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Springergruppe A
Nr. | Teilnehmer | SWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jannik Jordan | 1172 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 16.50 |
2. | Maximilian Muschalla | 1094 | 1 | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 15.75 |
3. | Anastasia Schneider | 989 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 13.50 |
4. | Boris Dezent | 856 | 0 | ½ | 1 | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.5 | 10.75 |
5. | Constantin Luccone | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 5.50 |
6. | Daniel Stoll | 1014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 5.00 |
7. | Simon Seling | 885 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 3.50 |
8. | Lilly Heuer | 863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Springergruppe B
Nr. | Teilnehmer | SWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nick Libert | 841 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 21.00 |
2. | Isabel Schiffers | 901 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 15.00 |
3. | Moussa Ait Khouya | 774 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 3.5 | 8.75 |
4. | Sofie Savvoulidou | 705 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.0 | 7.00 |
5. | Tim Keller | 849 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 5.50 |
6. | Justus Kommessin | 715 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.5 | 4.75 |
7. | Mark Drutman | 873 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1.5 | 4.25 |
8. | Emil Schlegel | 678 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ** | 1.5 | 3.75 |
Bauerngruppe
Rang | Teilnehmer | SWZ | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|
1. | Julian Justus | 581 | 5.0 | 18.5 |
2. | Maximilian Hoppe | 636 | 4.5 | 18.5 |
3. | Elias Makarov | 500 | 4.0 | 20.0 |
4. | Max Gebauer | 629 | 4.0 | 19.0 |
5. | Ali Firat Eraslan | 553 | 4.0 | 19.0 |
6. | Sarah Oamen | 575 | 4.0 | 18.0 |
6. | Hannah Heuer | 509 | 4.0 | 18.0 |
8. | Jan Gmyrek | 458 | 3.5 | 20.0 |
9. | Kendal Sayan | 348 | 3.5 | 17.5 |
10. | Siana Boneva | 386 | 3.5 | 13.5 |
11. | Sebastian Lohmann | 441 | 3.0 | 19.5 |
12. | Paul Lindemann | 379 | 3.0 | 18.0 |
13. | Felix Scheebaum | 384 | 3.0 | 17.5 |
14. | Phil Marschner | 390 | 3.0 | 17.0 |
15. | Alex Hoppe | 423 | 3.0 | 14.0 |
16. | Yasin Emir Gazel | 493 | 3.0 | 13.5 |
17. | Ben Mnichatz | 300 | 2.5 | 17.0 |
18. | Ida Kaluza | 300 | 2.5 | 13.5 |
19. | Jeldrik Korba | 300 | 2.0 | 15.5 |
20. | Lenja Lindemann | 300 | 2.0 | 15.0 |
21. | Felix Magerstedt | 300 | 2.0 | 14.5 |
22. | Louis Yuchen Zhou | 300 | 2.0 | 13.5 |
22. | Juri Huesgen | 300 | 2.0 | 13.5 |
24. | Fritjof Rötger | 300 | 1.0 | 16.5 |
25. | Jannik Hammer | 300 | 1.0 | 16.0 |