Auch das Schachjahr 2019 startete mit dem traditionellen Dreikönigsturnier. Neben dem Einsteigerturnier gab es in diesem Jahr auch eine Königsklasse für Fortgeschrittene. Beide Turniere waren mit 30 bzw 14 Teilnehmern gut besucht und stark besetzt. Beide Turniere wurden zeitlich getrennt, mittags spielten die jüngeren, am Abend folgten dann die Fortgeschrittenen, die dann auch nur eine Runde pro Tag spielten, während die jüngeren in der gleichen Zeit locker zwei Spiele absolvieren konnten. Das Einsteigerturnier gewann Alois Römer souverän mit 7,5/8 vor Hannes Badur aus Witten. Den dritten Platz belegte Uri Römer, der U12-Preis ging an den viertplatzierten Maxim Butusov. Bester U10er war Felix Kommessin, ein weiterer Sonderpreis für das beste Mädchen ging an Aidana Hartmann. Gleichzeitig wurden in dem Turnier auch einige Arenatrophäen verteilt.
Die Königsklasse gewann Ali Elier mit einem Punkt Vorsprung. Dafür wurde um die anderen Plätze hart gekämpft mit überraschenden Ergebnissen. Auf den zweiten Platz kam Raphael Kracht, hatte dabei aber einiges Glück gepachtet, denn in der letzten Runde stand er kurz vor einer Niederlage gegen Samuel Tomasjan. Platz drei belegte Vitaliy Garbuz und profitierte auch von einer unerwarteten Niederlage von Nikolay Kartsev gegen Denis Skabs. Denis wurde nach Buchholz nur knapp Vierter und bestätigte seinen Aufwärtstrend der letzten Monate.
Dreikönigsturnier 2019
Läuferarena
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | DWZ | Verein/Schule | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Römer,Alois | 1487 | SF Brackel | 8.5 | 46.5 | |
2. | Badur,Hannes | 1181 | SG Witten | 8.0 | 46.0 | |
3. | Römer,Uri | u12 | 1247 | SF Brackel | 6.0 | 47.5 |
4. | Butusov,Maxim | u12 | 957 | SF Brackel | 6.0 | 44.0 |
5. | Deitsche,Alexej | u12 | 968 | SF Brackel | 5.5 | 48.0 |
6. | Kommessin,Felix | u10 | 1110 | SF Brackel | 5.0 | 47.0 |
7. | Skolnik,Andrius | u12 | 1101 | SF Brackel | 5.0 | 47.0 |
8. | Turianskyi,Maksym | u12 | 885 | SF Brackel | 5.0 | 45.0 |
9. | Ait Khouya,Muhammad | u10 | 1003 | SF Brackel | 5.0 | 44.5 |
10. | Gorodetsky,Michael | 835 | Dortmunder SV | 5.0 | 43.5 | |
11. | Macios,Justin | u12 | 859 | SF Brackel | 5.0 | 42.5 |
12. | Gurintschuk,Andreas | 827 | SF Brackel | 5.0 | 37.0 | |
13. | Kmet,Alexander | u12 | 996 | SF Brackel | 4.5 | 37.0 |
14. | Kmet,Georg | u10 | 808 | SF Brackel | 4.5 | 34.5 |
15. | Vorobyov,Peter | 804 | SF Brackel | 4.0 | 43.0 | |
16. | Butusov,Lukas | u12 | 817 | SF Brackel | 4.0 | 36.5 |
17. | Hartmann,Aidana | u12w | 726 | SVG Marten-Bövinghausen | 4.0 | 34.5 |
18. | Hakobyan,Lusine | u12w | 754 | SVG Marten-Bövinghausen | 4.0 | 33.0 |
19. | Schneider,Anastasia | u10w | SF Brackel | 4.0 | 29.0 | |
20. | Nguyen, Dang Khoa | u10 | Gutenberg GS | 3.5 | 29.5 | |
21. | Scheffer,Anton | u12 | 754 | SF Brackel | 3.5 | 28.5 |
22. | Jwdat,Omar | u12 | Gutenberg GS | 3.0 | 36.0 | |
23. | Akcapinar,Timur | u8 | SF Essen-Werden | 3.0 | 35.5 | |
24. | Krebs,Benno | u10 | Comenius GS | 3.0 | 30.0 | |
25. | Ait Khouya,Moussa | u10 | SF Brackel | 3.0 | 28.5 | |
26. | Kommessin,Justus | u8 | Aplerbecker GS | 2.0 | 28.5 | |
27. | Boneva,Siana | u8w | Erich-Kästner GS | 1.0 | 32.5 | |
28. | Rosenke,Michael | SF Brackel | 1.0 | 30.0 | ||
29. | Schiffers,Isabel | u10w | SF Brackel | 1.0 | 26.5 | |
30. | Skoruppa,Luke | u8 | Fichte GS | 0.0 | 31.5 |
Dreikönigsturnier 2019
Königsarena
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||
Rang | Teilnehmer | DWZ | Verein | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|
1. | Elier,Ali | 1965 | SF Brackel | 4.5 | 10.5 |
2. | Kracht,Raphael | 1989 | SF Brackel | 3.5 | 13.0 |
3. | Garbuz,Vitaliy | 2071 | SF Brackel | 3.5 | 12.0 |
4. | Skabs,Denis | 1682 | SF Brackel | 3.5 | 11.5 |
5. | Bungarten,Jona | 1726 | SF Brackel | 3.0 | 10.5 |
6. | Kartsev,Nikolay | 2006 | SF Brackel | 2.5 | 14.5 |
7. | Nalliboyana,Sivaram | 1662 | SV Eichlinghofen | 2.5 | 13.5 |
8. | Schneider,Daniel | 1664 | SF Brackel | 2.5 | 11.0 |
9. | Sprungala,Erik | 1710 | SV Rochade Eving | 2.5 | 10.0 |
10. | Tomasjan,Samuel | 1483 | SF Brackel | 2.0 | 12.0 |
11. | Strack,Patrick | 1706 | SF Brackel | 2.0 | 11.5 |
12. | Slusarski,Lukas | 1289 | SVG Marten-Bövinghausen | 2.0 | 8.5 |
13. | Slusarski,David | 1514 | SVG Marten-Bövinghausen | 1.0 | 11.0 |
14. | Kaluza,Lucas | 1503 | SF Brackel | 0.0 | 9.5 |