3 Brackeler Mannschaften spielten bei der NRW-Endrunde auf dem Ahorn um die DVM-Qualifikation. Zwei erreichten das Ziel, aber ausgerechnet die Mannschaft mit den besten Aussichten blieb auf der Strecke.
Am Fronleichnamswochenende veranstaltet die SJNRW seit mittlerweile neun Jahren die Endrunde U12/U14 und U14w hinter den sieben Bergen mitten im Wald bei Nachrodt-Wiblingwerde. Ein schoner Ort zum Abschalten und Entschleunigen oder eben auch Schachspielen. Das freilaufende Lama hat sich dieses Jahr nicht blicken lassen, dafür sind die Mücken zahlreicher geworden und sind vermutlich fett geworden von den Schachspielern. Nächstes Jahr muss unbedingt ein Moskitonetz ins Gepack.
Der erste Tag brachte die erste Enttäuschung, Kaffee- und Kakaoautomat Herbert wurde von 50 ct. auf 1 Euro verteuert. Kakaowetttrinken fiel damit aus, 50ct. waren wohl wirklich zu billig.
Sportlich kam es sofort zu richtungsweisenden Begegnungen. Die U12er mussten gegen Münster, die Mädchen gegen Düsseldorf und die U14er gegen Katernberg. Der U12-Kampf gegen Münster lief ziemlich unglücklich. Jona verlor mit Schwarz gegen David Toval, bei den beiden gewinnt immer der Weißspieler. Samuel und Paul verdaddelten jeweils eine Gewinnstellung, nur Alois gewann.
Die Mädchen bekamen eine unerwartete Steilvorlage gegen Mitfavorit Düsseldorf. Das Spitzenbrett ging kampflos an uns, ein weiterer Sieg hatte den Mannschaftskampf entschieden und vermutlich die Silbermedaille gebracht. Aber an drei und vier waren die Düsseldorferinnen einfach zu stark und Kirsten konnte mit Schwarz auch nicht gewinnen.
Fur die U14er ging es gegen Katernberg sofort um die Wurst. Die Essener waren zwar fur Bochum nachgerückt aber auf Platz drei der Setzliste. Mit einem 3-1 Sieg wurde die Hürde übersprungen.
Am zweiten Tag stand jeweils nur ein Spiel an, die U12er gewannen souveran 4-0 gegen Aachen, beide U14er spielten gegen Porz. Die Mädchen konnten das vorzeitige Duell um Platz drei für sich entscheiden, die Jungen hätten unerwartet auch gewinnen konnen, weil der Topfavorit die beiden Spitzenbretter noch nicht an Bord hatte. An vier setzten wir Samuel aus der U12 ein und der konnte auch einen vollen Punkt einfahren. Daniel hielt ein schwieriges Endspiel durch aktives Spiel remis. Leider fand Denis eine gewinnbringende Abwicklung nicht und Raphael liess sich auch noch ein sicheres Remis abknöpfen. Damit konnte Porz doch 2,5-1,5 gewinnen.
Am dritten Tag stand die Doppelrunde an. Die Mädchen gewannen zunächst gegen Gütersloh und verloren dann gegen die Deutschen Meisterinnen aus Solingen, alles wie erwartet. Die Jungen spielten gegen die beiden Paderborner Teams jeweils 2-2. Beide Male war das Unentschieden ein verschenkter Punkt.
Für die U12er fing aber an diesem Tag das Drama an. Zuerst verloren sie gegen KKS (Koln) durch furchtbare Fehler, danach bekamen sie auch gegen Porz kein Bein an die Erde.
Der letzte Tag war für die Mädchen kaum noch von Bedeutung, aber sie strengten sich gegen Raesfeld nochmal an und verdienten sich die Bronzemedaille redlich.
Die U14er gewannen gegen Ennepe, was eigentlich fur Platz zwei reichen sollte. Aber gleichzeitig verlor Porz (wieder ohne zwei) gegen die blauen Springer, die sich dadurch die Silbermedaille holten. Hätten die U14er die beiden klaren Siege am Vortag eingefahren, wären sie Meister geworden. Manchmal braucht man eben auch Glück.
Die U12er waren gegen Krefeld vollig verunsichert, nur Alois kam frisch vom Mathewettbewerb und gewann locker. Der Rest war ein Trauerspiel. So blieb fur den Vorrundensieger tatsachlich nur Platz fünf, sowas gab es noch nie. Es bleibt der Trost, das die junge Mannschaft noch nächstes Jahr unverändert in der U12 antreten kann.
Die DWZ-Auswertungen: U12 – U14 – U14w
NRW-U14w-MM 2017 Endstand
Mannschafts-Rangliste U14w (vier DVM-Platze) | ||||||||
Mannschaft | DWZ | S | R | V | MP | BP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teilnehmer | DWZ | S | R | V | BP | SoB | ||
1. | SG Solingen | 1696 | 4 | 1 | 0 | 14 | 52.0 | |
1. | Müdder,Melanie | W14 | 1856 | 5 | 0 | 0 | 15.0 | 43.00 |
2. | Berelowitsch,Dana | W14 | 1702 | 3 | 0 | 2 | 11.0 | 21.00 |
4. | Kublanov,Elizabeth | W14 | 1624 | 3 | 0 | 2 | 11.0 | 19.00 |
1. | Bashylina,Luisa | w12 | 1600 | 5 | 0 | 0 | 15.0 | 26.00 |
2. | Düsseldorfer SK | 1592 | 4 | 1 | 0 | 14 | 46.0 | |
6. | Rudolph,Eva | w14 | 1769 | 0 | 2 | 1 | 5.0 | 7.00 |
1. | Sokolowski,Judith | W14 | 1643 | 4 | 1 | 0 | 14.0 | 38.00 |
1. | Kogan,Dina Rachel | W14 | 1409 | 4 | 1 | 0 | 14.0 | 42.50 |
2. | Orlova,Alicia (G) | W12 | 1548 | 4 | 0 | 1 | 13.0 | 13.00 |
3. | SF Brackel 30 | 1421 | 3 | 0 | 2 | 11 | 41.0 | |
2. | Garbuz,Nicole | W14 | 1700 | 4 | 0 | 1 | 13.0 | 30.00 |
5. | Wastian,Mareike | W14 | 1540 | 2 | 0 | 0 | 6.0 | 14.00 |
2. | Bunte,Kirsten (G) | W14 | 1518 | 2 | 3 | 0 | 12.0 | 34.50 |
5. | Elier,Basmalah | W12 | 924 | 1 | 0 | 4 | 7.0 | 2.00 |
2. | Aburayyan,Amira | w12 | 0 | 0 | 3 | 3.0 | 0.00 | |
4. | SG Porz | 1149 | 1 | 1 | 3 | 8 | 38.0 | |
4. | Becker,Linda (G) | w12 | 1164 | 1 | 1 | 3 | 8.0 | 8.50 |
3. | Ramien,Hannah | W10 | 1300 | 2 | 0 | 3 | 9.0 | 12.00 |
3. | Sinner,Joselyne | w12 | 1196 | 3 | 1 | 1 | 12.0 | 29.00 |
4. | Popovidou,Laura | W10 | 934 | 2 | 0 | 1 | 7.0 | 13.00 |
3. | Popovidi,Angeliki | w14 | 726 | 0 | 0 | 2 | 2.0 | 0.00 |
5. | SG Raesfeld/Erle | 1024 | 1 | 1 | 3 | 8 | 35.0 | |
3. | Altgelt,Helene (G) | W14 | 1166 | 3 | 0 | 2 | 11.0 | 19.00 |
6. | Bone,Franziska | W12 | 1011 | 0 | 0 | 5 | 5.0 | 0.00 |
5. | Folting,Enna | w14 | 917 | 1 | 1 | 2 | 7.0 | 11.00 |
3. | Muhl,Sophia | W12 | 1001 | 3 | 0 | 1 | 10.0 | 16.00 |
4. | Bone,Annalena | w10 | 824 | 0 | 0 | 2 | 2.0 | 0.00 |
6. | Gütersloher SV | 1057 | 0 | 0 | 5 | 5 | 26.0 | |
5. | Neumann,Konstantina | w14 | 1229 | 0 | 1 | 4 | 6.0 | 2.50 |
4. | Engels,Marlene | w14 | 1044 | 1 | 0 | 4 | 7.0 | 5.00 |
6. | Udutchay,Antonia Adao | W14 | 964 | 0 | 1 | 3 | 5.0 | 7.00 |
6. | Borgdorf,Evelina | W12 | 992 | 0 | 0 | 2 | 2.0 | 0.00 |
1. | Kraszula,Angie Sophie | W14 | 713 | 1 | 0 | 3 | 6.0 | 3.00 |
NRW-U12-MM 2017 Endstand
Mannschafts-Rangliste U12 (vier DVM-Platze) | ||||||||
Mannschaft | DWZ | S | R | V | MP | BP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teilnehmer | DWZ | S | R | V | BP | SoB | ||
1. | SG Porz | 1955 | 4 | 0 | 1 | 13 | 48.0 | |
5. | Suvorov,Alexander | U14 | 2129 | 2 | 0 | 0 | 6.0 | 15.00 |
4. | Suvorov,Luca | U14 | 2100 | 2 | 0 | 0 | 6.0 | 18.00 |
4. | Zyla,Lennert | U14 | 1893 | 2 | 1 | 1 | 9.0 | 25.50 |
5. | Gallasch,Jonas | U12 | 1698 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 0.00 |
1. | Parshykov,Edgar | u14 | 1730 | 3 | 0 | 0 | 9.0 | 20.00 |
2. | Gallasch,Robin | U14 | 1723 | 2 | 2 | 0 | 10.0 | 28.50 |
1. | Kazimov,Alis | U12 | 1380 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 0.00 |
1. | Sporer,Benedikt | u14 | 1235 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 13.00 |
2. | BS Paderborn | 1551 | 3 | 1 | 1 | 12 | 45.0 | |
3. | Stirnberg,Noah | U14 | 1760 | 0 | 4 | 1 | 9.0 | 17.00 |
1. | Brockhoff,Moritz | U14 | 1659 | 4 | 1 | 0 | 14.0 | 29.00 |
1. | Janke,Julian | U14 | 1519 | 3 | 1 | 1 | 12.0 | 24.00 |
3. | Matthiessen,Linus | u14 | 1265 | 2 | 1 | 2 | 10.0 | 22.00 |
3. | SF Brackel 30 | 1648 | 2 | 2 | 1 | 11 | 43.0 | |
2. | Kracht,Raphael | U14 | 1848 | 1 | 3 | 1 | 10.0 | 22.00 |
3. | Skabs,Denis | u14 | 1505 | 1 | 3 | 1 | 10.0 | 21.00 |
4. | Wastian,Mareike | W14 | 1540 | 2 | 0 | 1 | 7.0 | 16.00 |
1. | Schneider,Daniel | U14 | 1423 | 2 | 2 | 1 | 11.0 | 27.00 |
1. | Tomasjan,Samuel | U10 | 1438 | 1 | 0 | 0 | 3.0 | 1.00 |
1. | Zabudkin,David | u12 | 1188 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | 4.00 |
4. | SF Katernberg | 1614 | 1 | 2 | 2 | 9 | 35.0 | |
6. | Jahrke,Jonas | U12 | 1731 | 0 | 1 | 4 | 6.0 | 4.50 |
3. | Gallas,Noel | u14 | 1636 | 1 | 1 | 3 | 8.0 | 10.00 |
2. | Otterpohl,Isabel | w14 | 1591 | 3 | 0 | 2 | 11.0 | 24.00 |
2. | Zamhofer,Luca | U12 | 1496 | 2 | 1 | 2 | 10.0 | 26.50 |
5. | SA Paderborn | 1586 | 0 | 3 | 2 | 8 | 35.0 | |
4. | Prieb,Robert | U10 | 1686 | 1 | 2 | 2 | 9.0 | 15.50 |
2. | Meier,Silas | u14 | 1631 | 2 | 1 | 2 | 10.0 | 18.00 |
6. | Yin,Haode | u12 | 1532 | 0 | 0 | 5 | 5.0 | 0.00 |
1. | Nourzad,Shayan | U12 | 1496 | 3 | 0 | 2 | 11.0 | 25.00 |
6. | SG Ennepe-Ruhr-Sud | 1340 | 0 | 2 | 3 | 7 | 34.0 | |
1. | Arakelian,Aik | U12 | 1846 | 4 | 1 | 0 | 14.0 | 38.00 |
5. | Diegel,Yannick | U12 | 1244 | 0 | 0 | 5 | 5.0 | 0.00 |
5. | Beller,Antony | U14 | 1153 | 1 | 0 | 4 | 7.0 | 5.00 |
3. | Jahnke,Julius Tom | U14 | 906 | 1 | 1 | 3 | 8.0 | 11.00 |
NRW U14-MM 2017 Endstand
Mannschafts-Rangliste U12 (vier DVM-Platze) | ||||||||
Mannschaft | DWZ | S | R | V | MP | BP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teilnehmer | DWZ | S | R | V | BP | SoB | ||
1. | SG Porz | 1485 | 5 | 0 | 0 | 15 | 49.0 | |
3. | Gallasch,Jonas | U12 | 1698 | 2 | 2 | 0 | 10.0 | 29.50 |
3. | Kogan,Gabriel | U12 | 1437 | 2 | 0 | 2 | 8.0 | 15.00 |
1. | Sabirov,Rafael | U12 | 1425 | 5 | 0 | 0 | 15.0 | 42.00 |
3. | Kazimov,Alis | U12 | 1380 | 3 | 0 | 0 | 9.0 | 22.00 |
3. | Nanu,Andreas | U12 | 1234 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 14.50 |
1. | Duda,Jacob | u12 | 1143 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 0.00 |
2. | SK Munster | 1304 | 4 | 0 | 1 | 13 | 47.0 | |
1. | Toval,David | u12 | 1671 | 4 | 0 | 1 | 13.0 | 33.00 |
1. | Schröder,Lennart | U12 | 1516 | 5 | 0 | 0 | 15.0 | 36.00 |
4. | Tenbosch,Till Theo | U12 | 1029 | 1 | 1 | 3 | 8.0 | 12.50 |
1. | Weidemann,Jakob | u12 | 998 | 3 | 0 | 2 | 11.0 | 20.00 |
3. | Krefelder SK Turm | 1154 | 2 | 1 | 2 | 10 | 41.0 | |
2. | von der Weyden,Louis | U12 | 1410 | 2 | 2 | 1 | 11.0 | 23.00 |
2. | Noever,Jonas | u12 | 1119 | 2 | 1 | 2 | 10.0 | 15.50 |
2. | Schoog,Timo | U12 | 1138 | 2 | 1 | 2 | 10.0 | 19.00 |
2. | Neu,Marc | u12 | 948 | 2 | 1 | 2 | 10.0 | 11.00 |
4. | KKS Koln | 1277 | 2 | 1 | 2 | 10 | 37.0 | |
4. | Strehse,Nelson | u10 | 1414 | 1 | 2 | 1 | 8.0 | 15.50 |
6. | Tugui,David | u12 | 1262 | 0 | 1 | 3 | 5.0 | 5.00 |
3. | Maric,Anton | u12 | 1239 | 2 | 1 | 1 | 9.0 | 20.00 |
4. | Theisen,Johannes | u12 | 1194 | 2 | 0 | 2 | 8.0 | 15.00 |
2. | Thurbach,Peter | U12 | 1116 | 1 | 1 | 2 | 7.0 | 9.00 |
5. | SF Brackel 30 | 1312 | 1 | 0 | 4 | 7 | 38.0 | |
5. | Bungarten,Jona | U10 | 1507 | 1 | 1 | 3 | 8.0 | 10.00 |
5. | Tomasjan,Samuel | U10 | 1438 | 1 | 0 | 3 | 6.0 | 8.00 |
5. | Stych,Paul | u12 | 1116 | 1 | 1 | 3 | 8.0 | 12.00 |
5. | Zabudkin,David | u12 | 1188 | 2 | 0 | 1 | 7.0 | 14.00 |
1. | Römer,Alois | u12 | 1145 | 3 | 0 | 0 | 9.0 | 23.00 |
6. | Aachener SV | 1115 | 0 | 0 | 5 | 5 | 28.0 | |
6. | Breitkopf-Lazar,Patr. | U10 | 1467 | 0 | 1 | 4 | 6.0 | 5.00 |
4. | Frecker,Bennit Nicola | U10 | 1212 | 1 | 0 | 4 | 7.0 | 5.00 |
6. | Groß,Kevin | U10 | 988 | 1 | 0 | 4 | 7.0 | 8.00 |
6. | Meyd,Phil | u12 | 794 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 11.00 |
4. | Johannsen,Lars | u12 | 763 | 0 | 0 | 2 | 2.0 | 0.00 |