Alle drei Jugendmannschaften in den Altersklassen U12, U14 und U14w haben sich bei der Vorrunde ungefährdet für die Endrunde auf dem Ahorn qualifiziert.
Besonders erfreulich ist der erste Platz der U12er mit Jona, Paul, Samuel, Alois und David. Alle sind noch Jungjahrgang oder sogar U10 und können es noch weit bringen.
1. Bungarten,Jona 4,5/7 2. Stych,Paul 3,5/6 3. Tomasjan,Samuel 4,5/6 4. Römer,Alois 2,0/4 5. Zabudkin,David 4,5/5
Die U14-Mädchen konnten es sich leisten Mareike an die Jungen auszuleihen und immer noch problemlos den dritten Platz zu erreichen. Dieser wurde in der Endrunde zur DVM-Qualifikation reichen.
1. Garbuz,Nicole 6,0/7 2. Bunte,Kirsten 6,0/7 3. Elier,Basmalah 1,0/7 4. Aburayyan,Amira 3,0/7
Die U14er hatten die schwerste Aufgabe. Den beiden Topfavoriten Porz und Bochum mussten sie sich geschlagen geben, aber die Qualifikation war nie gefahrdet und stand schon vor der letzten Runde fest.
1. Kracht,Raphael 3,5/7 2. Skabs,Denis 3,0/7 3. Wastian,Mareike 4,0/7 4. Schneider,Daniel 5,5/7
NRW-JMM U12
Rang | Mannschaft | Man.Pkt. | Buchh |
---|---|---|---|
1. | SF Brackel 30 | 19 | 97.0 |
2. | SG Porz | 19 | 95.0 |
3. | SK Münster | 16 | 97.0 |
4. | Krefelder SK Turm | 16 | 96.0 |
5. | KKS Köln | 16 | 87.0 |
6. | SchachAkademiePaderborn | 15 | 97.0 |
7. | Aachener SV | 15 | 96.0 |
8. | Düsseldorfer SK | 15 | 90.0 |
9. | SG Raesfeld/Erle | 15 | 75.0 |
10. | DJK Arminia Eilendorf | 14 | 93.0 |
11. | SK Werther | 13 | 94.0 |
12. | Rheydter SV | 13 | 88.0 |
13. | SV Erkenschwick | 13 | 82.0 |
14. | LSV Turm Lippstadt | 13 | 82.0 |
15. | Gütersloher SV | 12 | 81.0 |
16. | SF Essen-Werden | 11 | 79.0 |
17. | Düsseldorfer SV | 10 | 80.0 |
18. | SV Hemer | 7 | 79.0 |
NRW-JMM U14
Rang | Mannschaft | Man.Pkt. | Buchh |
---|---|---|---|
1. | SG Porz | 21 | 95.0 |
2. | SG Bochum | 19 | 98.0 |
3. | SchachAkademiePaderborn | 16 | 97.0 |
4. | SF Brackel 30 | 16 | 97.0 |
5. | SK BS Paderborn | 16 | 95.0 |
6. | SG Ennepe-Sud | 15 | 91.0 |
7. | SG Bünde | 15 | 79.0 |
8. | SF Katernberg | 14 | 99.0 |
9. | Krefelder SK Turm | 14 | 95.0 |
10. | TV Borken | 14 | 74.0 |
11. | Brackweder SK | 13 | 85.0 |
12. | SK Münster | 13 | 85.0 |
13. | Rheydter SV | 13 | 82.0 |
14. | SV Lendersdorf | 13 | 79.0 |
15. | SG Niederkassel | 12 | 80.0 |
16. | Rochade Evingen | 11 | 80.0 |
17. | DJK Arminia Eilendorf | 10 | 77.0 |
NRW-JMM U14w
Rang | Mannschaft | Man.Pkt. | Brt.Pkt |
---|---|---|---|
1. | SG Solingen | 21 | 78.0 |
2. | Dusseldorfer SK | 19 | 73.0 |
3. | SF Brackel 30 | 16 | 60.0 |
4. | SG Porz | 14 | 55.0 |
5. | Gütersloher SV | 13 | 50.0 |
6. | SG Raesfeld/Erle | 11 | 48.0 |
7. | SK BS Paderborn | 11 | 47.0 |
8. | SF Essen-Werden | 7 | 37.0 |