Die Jugendabteilung startet in die zweite Saisonhälfte recht aussichtsreich. Zwar musste die erste Mannschaft ersatzgeschwächt eine Niederlage gegen Bochum einstecken, aber die zweite und dritte Mannschaft setzen ihren Höhenflug fort und ein paar Einzelerfolge gibt es auch zu verzeichnen.
Das Derby gegen Bochum verlief wie so oft etwas unglücklich. Gregor musste zeitgleich in der Regionalliga antreten. Dazu gesellten sich einige Endspielschwächen und erneut wurden die Ligakonkurrenten mit Punkten gesponsort.
Br. | DWZ | SF Brackel | – | DWZ | SG Bochum | 10:14 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1962 | Stemmler, Fabian | – | 2145 | Baltic, Fatih | ½:½ |
2 | 1901 | Wastian, Jan | – | 2079 | Köllner, Ruben Gideon | 0:1 |
3 | 1897 | Elier, Ali | – | 2004 | Stricker, Florian | 0:1 |
4 | 1734 | Kantor, Nikita | – | 1880 | Fistoul, Boris | ½:½ |
5 | 1809 | Garbuz, Vitaliy | – | 1931 | Biermann, Florian | 0:1 |
6 | 1763 | Kracht, Raphael | – | 1839 | Biermann, Lenhard | 1:0 |
Die Zweite machte es in ihrem Nachholspiel in Emsdetten besser und siegte 3,5-2,5. Auch hier fielen zwei Stammkräfte aus, aber die Ersatzleute aus der Dritten machten einen guten Job. Damit bleibt die Zweite Tabellenführer und alles deutet auf einen Showdown in der letzten Runde um den Aufstieg in die Bundesliga gegen Paderborn hin.
Br. | DWZ | Rochade Emsdetten | – | DWZ | SF Brackel 2 | 11:13 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1918 | Ortmeier, Leonhard | – | 1827 | Kartsev, Nikolaj | 1:0 |
2 | 1635 | Delere, Adrian | – | 1804 | Seref, Erdogan | 0:1 |
3 | 1745 | Wissing, Philipp | – | 1682 | Vorobyov, Boris | 1:0 |
4 | 1578 | Bilecen, Simon | – | 1621 | Strack, Patrick | ½:½ |
5 | 1508 | Hoppe, Nico | – | 1588 | Bungarten, Jona | 0:1 |
6 | 1327 | Borgmann, Simon | – | 1447 | Skabs, Denis | 0:1 |
Dei Dritte konnte sogar schon eine Runde vor Schluss den Gruppensieg unter Dach und Fach bringen mit einem 3,5-2,5 in Katernberg. Damit spielen sie nun tatsächlich gegen Horst-Emscher um den Aufstieg in die NRW-Liga!
Br. | DWZ | SF Katernberg 2 | – | DWZ | SF Brackel 3 | 2,5:3,5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1654 | Döpper, Anna Bérénice | – | 1647 | Wastian, Mareike | 1:0 |
2 | 1668 | Marvani, Arman | – | 1548 | Garbuz, Nicole | ½:½ |
3 | 1572 | Kennemann, Henrik Jan | – | 1588 | Bungarten, Jona | -:+ |
4 | 1741 | Celik, Cem | – | 1484 | Mörchel, Lou Malte | 0:1 |
5 | 1625 | Jahrke, Jonas | – | 1463 | Kaluza, Lucas | 1:0 |
6 | 1448 | Zamhöfer, Luca | – | 1447 | Skabs, Denis | 0:1 |
Doppelsieg für Mareike und Nicole bei der U14w-EM
Beide qualifizieren sich damit für die NRW-EM in Kranenburg. Damit haben schon einige Brackeler die begehrten Tickets gelöst. Freiplätze bzw. Nachrückerplätze gehen an Jona (U10), Ali (U16) und Raphael (U14). Weitere Gelegenheiten gibt es bei der offenen SVR-U10/U12-EM am 18. Februar und natürlich bei der SVR-EM U14-U18 in den Osterferien.