Einzelmeister der Grundschulen

Paul Stych von der Berswordt GS ist neuer Einzelmeister der Dortmunder Grundschulen. Um den Titel musste er noch gegen Tobias Fischer (Comenius GS) und Philipp Block (Friedrich-Ebert-GS) eine Stichkampfrunde absolvieren, in der er sich aber mit zwei Siegen durchsetzte.

In der letzten Runde sicherte er sich den Spitzenplatz mit einem Remis gegen Vorjahressieger Jona Bungarten, der seine Titelverteidigung etwas zu locker anging und dabei einige unerwartete Punkte liegen liess. Aber als Drittklässler kann er es ja nochmal versuchen.

Für das Finale qualifizieren sich traditionell nur die etwa 30 besten Spieler der Stadtmeisterschaften. Somit waren die stärksten Schachkinder aller Dortmunder Grundschulen versammelt. Leider war diesmal mit Amira Aburayyan von der Landgrafen GS nur ein einziges Mädchen im Feld. Bester Zweitklässler wurde Benni Scholz von der Brüder-Grimm GS und mit Georg Kmet schaffte es auch schon ein Erstklässler in das erlesene Teilnehmerfeld eingeladen zu werden. Denn hier bedeutete „Dabeisein“ wirklich schon eine Auszeichnung.

 

Einzelfinale 2016

Dortmunder Stadtmeisterschaft der Grundschulen
Pl. Teilnehmer Schule Pkte Buh
1. Paul Stych Berswordt GS 5.5 29.5
2. Tobias Fischer Comenius GS 5.5 29.0
3. Philipp Block Friedrich-Ebert GS 5.5 28.0
4. Jona Bungarten Wichlinghofer GS 5.0 29.5
5. Frederick Fricke Kerschensteiner GS 5.0 29.0
6. Jonas Geiß Lieberfeld GS 5.0 28.0
7. David Zabudkin Berswordt GS 4.5 32.0
8. Samuel Tomasjan Wichlinghofer GS 4.0 30.5
9. Radovan Dvorsky Liebig GS 4.0 26.0
10. Kevin Mhamad Westholz GS 4.0 26.0
11. Alexej Deitsche Fichte GS 4.0 26.0
12. Cornelius Rensinghoff Aplerbecker Mark GS 4.0 23.5
13. Jacob Schott Friedrich-Ebert GS 4.0 22.0
14. Daniel Bruns Eichwald GS 3.5 24.5
15. Otochere Ogu Kirchhörder GS 3.5 20.0
16. Benni Scholz Brüder-Grimm GS 3.0 28.0
16. Yasin Ilayyan Landgrafen GS 3.0 28.0
18. Andrius Skolnik Wichlinghofer GS 3.0 25.5
19. Max Meinke Olpketal GS 3.0 22.0
20. Michael Khassyanov Hohwart GS 3.0 21.5
21. Mitja Sander Friedrich-Ebert GS 3.0 20.5
22. Eliah Wrosok Erich-Kästner GS 3.0 18.0
23. Amira Aburayyan Landgrafen GS 2.5 21.5
24. Jonas Bäker Aplerbecker Mark GS 2.5 19.5
25. Jake Francis Verch Kirchhörder GS 2.0 24.5
26. Lennart Goeke Hellweg GS 2.0 16.5
27. Georg Kmet Aplerbecker Mark GS 1.0 17.0
28. Alexander Kmet Aplerbecker Mark GS 0.0 20.0

Sieger GSEinzelfinale2016

Teilnehmer GSFinale 2016