Der Sturm vor der Ruhe

Frohes Fest!

Mit einem Feiermarathon haben wir uns in die (ziemlich kurze) Winterpause verabschiedet. Denn schon am zweiten Feiertag geht es für 3 Jugendteams zu den DVM´s.

Zunächst wurde traditionell am Freitag vor Heiligabend bei Glühwein und Keksen geblitzt. Mit Thomas Fiebig und Patrick Zelbel dominierte ein starkes Duo das Turnier. Aber auch für alle anderen gab es noch schöne Preise.

Schon einen Tag später lud Spielleiter Jürgen Böhm zum Veteranenturnier. Die 27 Teilnehmer, die zum Teil weite Fahrten auf sich nahmen, wurden wie gewohnt vom Förderverein mit kostenlosen Getränken und Brötchen versorgt. Als souveräner Sieger trug sich erneut Benjamin Ries auf den Paul-Wilhelm-Pokal ein.

Zwischendurch galt es noch ein paar Mannschaftskämpfe zu absolvieren mit wechselhaftem Erfolg. Während die Auswärtsmannschaften zum Teil übel unter die Räder kamen, nutzen die Dritte und Elfte die Heimatmosphäre für Punktgewinne. Besonders die Minis der Elften überzeugten.

Besonders großen Andrang erlebte schließlich die Jugendabteilung, die am Mittwoch zum Weihnachtsturnier rief. Als Neuerung wurden die 39 Teilnehmer in drei Gruppen aufgeteilt. Die acht SWZ-stärksten bildeten die Meistergruppe. Sieger wurde nicht ganz unerwartet Gregor Flüchter vor Fabian Stemmler. Bemerkenswert, wie sich mit Jona Bungarten einer unserer Jüngsten ebenfalls einen Platz in der Gruppe verdiente. Das Hauptturnier gewann Mareike Wastian mit dem Topergebnis von 7/7. Bei den Minis unter 8 konnte Uri Römer ebenfalls diesen Traumscore erzielen.

Natürlich wurden alle Teilnehmer mit Leckereien wie Waffeln, Kinderpunsch und Hot Dogs verwöhnt. Außerdem konnte am Ende jeder eine Tüte vom Weihnachtsmann in Empfang nehmen.

 

Weihnachtsblitzturnier 2015

 

Rangliste:  Stand nach der 11. Runde
Rang Teilnehmer DWZ Pkte Buchh
1. Fiebig,Thomas 2413 10.0 72.5
2. Zelbel,Patrick 2395 9.5 72.0
3. Luft,Dennis 2178 8.0 73.5
4. Böhm,Jürgen 2150 8.0 71.0
5. Strathoff,Martin 2038 7.0 71.0
6. Siebert,Martin 1973 6.5 67.0
7. Reisberg,Andre 1979 6.0 69.0
8. Slanina,Aaron 1643 6.0 61.0
9. Kartsev,Soel 2224 6.0 59.5
10. Kartsev,Nikolay 1705 5.5 60.0
11. Garbuz,Vitaliy 1743 5.5 53.5
12. Salem Elier,Ali 1567 5.5 53.0
13. Niermann,Rainer 2002 5.0 60.5
14. Goldschmidt,Christian 2135 4.5 68.5
15. Boeck,Matthias 1665 4.0 51.5
16. Schroelkamp,Carsten 1642 4.0 51.0
17. Kesselmeier,Klaus 1278 3.0 49.5
18. Sohraby,Darjusch 1484 2.0 49.5
19. Bungarten,Jona 1148 2.0 48.5
20. Garbuz,Nicole 1479 2.0 48.0
21. Jentzsch,Werner Wilfried 1339 1.0 37.5

Veteranenturnier um den Paul-Wilhelm-Gedächtnispokal

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer SWZ Pkte Buchh
1. Ries,Benjamin 2108 7.0 31.0
2. Kartsev,Soel 2072 5.0 31.0
3. Goldschmidt,Christian 2132 5.0 30.5
4. Schiefelbusch,Dirk 2012 5.0 30.0
5. Strathoff,Martin 1946 4.5 31.0
6. Althoff,Ralph 1978 4.5 27.0
7. Nachbar,Benjamin 2187 4.5 26.0
8. Rumpf,Thomas 2021 4.5 24.0
9. Kropp,Andreas 1994 4.0 29.0
10. Böhm,Jürgen 2137 4.0 28.0
11. Salem Elier,Ali 1687 4.0 27.0
12. Krug,Roland 1830 3.5 31.5
13. Garbuz,Vitaliy 1673 3.5 27.0
14. Kantor,Nikita 1518 3.5 27.0
15. Trümper,Michael 1618 3.5 24.0
16. Burchert,Wolfgang 2061 3.0 25.0
17. Krug,Michael 1585 3.0 24.5
18. Boeck,Matthias 1665 3.0 19.5
19. Mausz,Frank 1782 3.0 19.0
20. Krois,Andreas 1745 3.0 16.5
21. Garbuz,Nicole 1237 2.5 17.5
22. Schultz,Bernfried 1714 2.0 22.5
23. Kesselmeier,Klaus 1344 2.0 21.5
24. Wolf,Manfred 1376 2.0 18.0
25. Lückenkemper,Björn 994 1.5 17.5
26. Piskover,Sandor 443 0.0 18.0
27. Jentzsch,Werner Wilfried 1290 0.0 18.0

Jugendweihnachtsturnier 2015

Meistergruppe (Top8 nach SWZ)

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer SWZ Pkte SoBerg
1. Gregor Flüchter 1976 6.0 18.50
2. Fabian Stemmler 1733 5.0 13.50
3. Ali Salem Elier 1729 4.5 12.50
4. Aaron Slanina 1685 4.5 11.00
5. Nikita Kantor 1636 3.0 5.00
6. Vitaliy Garbuz 1719 2.5 10.25
7. Nikolay Kartsev 1570 2.0 3.00
8. Jona Bungarten 1506 0.5 1.25

Maxiturnier

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer SWZ Pkte Buchh
1. Mareike Wastian 1412 7.0 30.5
2. Maximilian Schäde 1308 6.0 32.0
3. Daniel Schneider 1325 5.0 33.5
4. Noah Werlich 1217 4.5 28.5
5. Samuel Frieling 1042 4.5 27.0
6. Denis Skabs 1382 4.0 32.0
7. Julian Schaum 963 4.0 31.0
8. Tomislav Kapulica 1162 4.0 27.5
9. Maximilian Edelkamp 1254 4.0 24.5
10. Alois Römer 1078 4.0 23.5
11. Paul Stych 1210 4.0 22.5
12. David Zabudkin 1194 3.5 27.5
13. Sheena Werlich 969 3.5 26.5
14. Justus Edelkamp 908 3.5 23.5
15. Basmalah Elier 508 3.5 22.0
16. Samuel Tomasjan 902 3.0 21.0
17. Leonard Harbeck 530 3.0 20.0
18. Yasin Ilayyan 666 3.0 18.0
19. Peter Vorobyov 723 2.5 20.0
19. Amira Aburayan 601 2.5 20.0
21. Daniel Popov 307 2.0 20.0
22. Felix Masala 591 2.0 16.0
23. Logman Elier 300 1.0 18.5

Minigruppe U8

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer SWZ Pkte SoBerg
1. Uri Römer 844 7.0 21.00
2. Sandor Piskover 443 5.5 15.00
3. Alexander Kmet 657 4.5 9.50
4. Georg Kmet 300 3.5 6.00
5. Ali Genc 300 3.0 6.50
6. Tim Schröder 300 2.0 4.25
7. Boris Dezent 300 1.5 2.00
8. Alex Zabudkin 300 1.0 3.75