Frische Pokale für neue Stadtmeister

An den Stadtmeisterschaften für Schulen haben in diesem Jahr 27 Mannschaften aus 12 Schulen teilgenommen. Die alten Wanderpokale waren voll, so wurden in diesem Jahr neue Pokale vergeben. Und auf denen konnten sich gleich mehrere neue Namen verewigen. Die Zeiten, in denen die vier Titel nur von einer oder zwei Schulen unter sich ausgemacht wurden, sind einer deutlich größeren Vielfalt gewichen. Erfreulicherweise hielten in den meisten WK´s bei gestiegenem Niveau gleich mehrere Schulen erfolgreich mit und dienten nicht nur als Kanonenfutter.

WK I

In der WK I siegte die Geschwister-Scholl-Gesamtschule nach einem harten Duell mit dem Gym. an der Schweizer Allee mit 2 Brettpunkten Vorsprung. Zuletzt konnte die Brackeler Gesamtschule in den Neunzigern Titel sammeln mit einem gewissen Arkadij Naiditsch am Spitzenbrett.

2015 WK1 GSG

 

 

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 3. Runde im 2. Durchgang
LNr. Mannschaft S R V Man.Pkt. Brt.Pkt
1. Geschwister-Scholl-GE 2 2 0 6 – 2 12.0
1. Reisberg,Andre 4 0 0 4.0 – 0.0 4.00
2. Slanina,Aaron 2 0 2 2.0 – 2.0 0.00
3. Mörchel,Lou 3 0 1 3.0 – 1.0 5.00
4. Lutterkordt,Leon 3 0 1 3.0 – 1.0 3.00
2. Gym. a.d. Schweizer Allee 2 2 0 6 – 2 10.0
1. Stemmler,Fabian 2 0 2 2.0 – 2.0 0.00
2. van Klev,Fabian 4 0 0 4.0 – 0.0 4.00
3. Kaluza, Lucas 1 0 3 1.0 – 3.0 3.00
4. Sommerhage,Niklas 3 0 1 3.0 – 1.0 3.00
3. Phoenix-Gym 0 0 4 0 – 8 2.0
1. Schäde,Maximilian 0 0 4 0.0 – 4.0 0.00
2. Sadeghi,Mishan 0 0 4 0.0 – 4.0 0.00
3. Sadeghi,Makan 2 0 2 2.0 – 2.0 2.00
4. Geist,Roman 0 0 2 0.0 – 2.0 0.00
5. Bohlmann,Valentin 0 0 2 0.0 – 2.0 0.00

WK II

Nur in der WK II gab es einen ungefährdeten Durchmarsch. Hier setzte sich der Vorjahressieger Immanuel-Kant-Gymnasium mehr als souverän ab. Lediglich einen halben Brettpunkt liessen die Asselner in Hin- und Rückrunde liegen.

2015 WK2 IKG

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 3. Runde im 2. Durchgang
LNr. Mannschaft S R V Man.Pkt. Brt.Pkt
1. Immanuel-Kant-Gym. 4 0 0 8 – 0 15.5
1. Kantor,Nikita 2 1 0 2.5 – 0.5 3.25
2. Hlopotov,Nikita 4 0 0 4.0 – 0.0 4.00
3. Thiemann,Marc 4 0 0 4.0 – 0.0 3.00
4. Seibert,David 3 0 0 3.0 – 0.0 4.00
5. Miklar,Christian 2 0 0 2.0 – 0.0 2.00
2. Gym. a.d. Schweizer Allee 2 0 2 4 – 4 6.0
1. Karsten,Erik 1 0 3 1.0 – 3.0 1.50
2. Lippold,Yannick 1 0 3 1.0 – 3.0 1.00
3. Demtröder,Joe 2 0 2 2.0 – 2.0 0.00
4. Barumian,Valera 2 0 2 2.0 – 2.0 0.00
3. Heinrich-Heine-Gym. 0 0 4 0 – 8 2.5
1. Bork,Sophie 1 1 2 1.5 – 2.5 2.25
2. Emre,Serkan 1 0 3 1.0 – 3.0 1.00
3. Köz,Nuri 0 0 4 0.0 – 4.0 0.00
4. Gün,Cihan 0 0 4 0.0 – 4.0 0.00

WK III

Ein echte Überraschung lieferte das Käthe-Kollwitz-Gymnasium in der WK III ab. Mit besserer Feinwertung verwiesen sie das favorisierte Max-Planck-Gymnasium auf die Plätze 2 und 3! Irgendwie hat sich das MPG mit der Verteilung seiner Spitzenspieler auf zwei gleichstarke Teams wohl verpokert.

2015 WK3 Käthe

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde
LNr. Mannschaft S R V Man.Pkt. Buchh
1. Käthe-Kollwitz-Gym. 5 2 0 12 – 2 60.0
1. Gromov,Alexander 5 0 2 5.0 – 2.0 25.0
2. Salem Elier,Ali 7 0 0 7.0 – 0.0 22.0
3. Farhoudah,Majd 6 0 1 6.0 – 1.0 26.5
4. Strasburger,Paul 4 0 3 4.0 – 3.0 24.0
2. Max-Planck II 5 2 0 12 – 2 53.0
1. Kantor,Daniel 5 0 1 5.0 – 1.0 21.5
2. Spinczyk,Simon 4 0 2 4.0 – 2.0 27.0
3. Kantor,Tim 5 0 1 5.0 – 1.0 23.5
4. Vetter,Jonas 6 0 0 6.0 – 0.0 15.5
3. Max-Planck I 4 3 0 11 – 3 55.0
1. Kracht,Raphael 6 0 1 6.0 – 1.0 21.0
2. Kartsev,Nikolay 6 0 1 6.0 – 1.0 18.0
3. Wastian,Mareike 6 0 1 6.0 – 1.0 24.0
4. Kleffmann,Sarah 1 0 6 1.0 – 6.0 26.0
4. Heisenberg Gym. 5 0 2 10 – 4 49.0
1. Kimbel,Marc 5 0 2 5.0 – 2.0 19.0
2. Vulakh,Michael 4 1 2 4.5 – 2.5 18.0
3. John,David 5 0 2 5.0 – 2.0 20.5
4. Illing,Moritz 4 0 2 4.0 – 2.0 18.5
5. Hammerla,Robin 1 0 0 1.0 – 0.0 1.0
5. Immanuel-Kant-Gym. 4 0 3 8 – 6 53.0
1. Berendes,Erik 4 0 3 4.0 – 3.0 22.0
2. Kaszubowski,Ben 4 0 3 4.0 – 3.0 22.5
3. Krug,Thomas 3 1 3 3.5 – 3.5 22.5
4. Pathmarajan,Priyanthan 5 0 2 5.0 – 2.0 20.5
6. Privatgym. Stadtkrone 3 1 3 7 – 7 47.0
1. Diederich,Jan-Andre 3 0 3 3.0 – 3.0 21.0
2. Masala,Felix 0 0 4 0.0 – 4.0 16.5
3. Werlich,Sheena 3 1 2 3.5 – 2.5 20.0
4. Walter,Jamie 3 0 3 3.0 – 3.0 12.5
5. Lodde,Michelle 0 0 2 0.0 – 2.0 5.0
7. Gym. Schweizer Allee 2 2 3 6 – 8 54.0
1. Golonka,Florian 2 0 3 2.0 – 3.0 19.0
2. Golonka,Sebastian 1 0 3 1.0 – 3.0 15.5
3. Zorn,Dominic 1 0 4 1.0 – 4.0 21.0
4. Sommerhage,Jannik 1 1 3 1.5 – 3.5 20.5
5. Karabulut,Diyar 4 0 1 4.0 – 1.0 14.5
8. Robert-Koch-RS 3 0 4 6 – 8 45.0
1. Olenderek,Leon 1 0 4 1.0 – 4.0 16.0
2. Paper,Jan 0 1 4 0.5 – 4.5 17.0
3. Niestatek,Can Lukas 3 0 3 3.0 – 3.0 18.0
4. Pähler,Fiona 1 0 3 1.0 – 3.0 12.0
5. Golditz,Julia 0 1 3 0.5 – 3.5 14.5
9. Heinrich-Heine-Gym. 3 0 4 6 – 8 45.0
1. Grappendorf,Florian 1 0 5 1.0 – 5.0 20.0
2. Irmak,Rabia 2 1 3 2.5 – 3.5 17.0
3. Fuhrmann,Noel 2 0 4 2.0 – 4.0 20.0
4. Merkel,Max 1 0 5 1.0 – 5.0 22.5
10. Wilhelm-Röntgen II 2 0 5 4 – 10 43.0
1. Sithirinayagam,Navas 1 0 5 1.0 – 5.0 19.0
2. Subharan,Harich 1 1 4 1.5 – 4.5 20.5
3. Özcan,Mert 2 0 4 2.0 – 4.0 17.5
4. Buszka,Niko 3 1 2 3.5 – 2.5 12.5
11. Wilhelm-Röntgen I 1 0 6 2 – 12 41.0
1. Demir,Mert 2 0 4 2.0 – 4.0 15.0
2. Aziz,Taha 0 1 5 0.5 – 5.5 16.5
3. Zikkari,Yassin 0 0 6 0.0 – 6.0 18.5
4. Dushyanthan,Uthas 1 0 5 1.0 – 5.0 11.5

WK IV

Die WK IV wurde enorm interessant, weil die haushohen Favoriten und amtierenden NRW-Meister vom MPG mit ihren Spitzenspielern in der WK III antraten. So konnte sich mit dem Leibniz-Gymnasium ein völlig neuer Name auf dem Siegerpokal eintragen.

2015 WK4 Leibniz

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde
LNr. Mannschaft S R V Man.Pkt. Buchh
1. Leibniz-Gym. 5 2 0 12 – 2 55.0
1. Meinschien,Finn 6 0 1 6.0 – 1.0 28.0
2. Meinschien,Nick 6 0 1 6.0 – 1.0 26.0
3. Eberwein,Leander 6 0 1 6.0 – 1.0 27.0
4. Liebegut,Phil 4 0 3 4.0 – 3.0 29.0
2. Immanuel-Kant I 4 2 1 10 – 4 47.0
1. Weiß,Julian 4 1 2 4.5 – 2.5 28.5
2. Röhricht,Sean 5 0 2 5.0 – 2.0 21.5
3. Rapoport,Valerie 6 0 1 6.0 – 1.0 24.0
4. Johr,Luca 2 1 2 2.5 – 2.5 23.5
5. Dahlheim,Paul 1 0 1 1.0 – 1.0 20.5
3. Heisenberg Gym. 3 4 0 10 – 4 44.0
1. Grüger,Malte 2 0 5 2.0 – 5.0 25.5
2. Gehrmann,Nick 5 0 2 5.0 – 2.0 23.0
3. Wist,David 4 1 2 4.5 – 2.5 23.5
4. Lyskawa,Nico 7 0 0 7.0 – 0.0 16.5
4. Privatgym. Stadtkrone 3 3 1 9 – 5 47.0
1. Werlich,Noah 6 0 1 6.0 – 1.0 20.5
2. Arnhölter,Louis 2 0 5 2.0 – 5.0 25.0
3. Kohlhaas,Lorenz 5 0 2 5.0 – 2.0 26.0
4. Coerdt,Alexander 1 0 3 1.0 – 3.0 26.5
5. Lodde,Jannik 1 0 2 1.0 – 2.0 21.5
5. Max-Planck-Gym. 3 3 1 9 – 5 46.0
1. Schneider,Daniel 4 1 2 4.5 – 2.5 21.5
2. Vetter,Moritz 5 0 2 5.0 – 2.0 26.0
3. Weschke,Katharina 4 0 3 4.0 – 3.0 25.0
4. Hahnisch,Joshua 1 0 3 1.0 – 3.0 25.0
5. Krone,Anna-Lena 2 1 0 2.5 – 0.5 21.0
6. Schweizer Allee I 1 4 2 6 – 8 59.0
1. Schott,Franz 4 0 3 4.0 – 3.0 26.0
2. Stenzel,Simon 4 0 3 4.0 – 3.0 26.5
3. Bliemeister,Otto 2 0 4 2.0 – 4.0 30.0
4. Schucht,Hannes 3 0 2 3.0 – 2.0 25.0
5. Patt,Florian 0 0 3 0.0 – 3.0 25.5
7. Immanuel-Kant II 2 2 3 6 – 8 45.0
1. Slupina,Sebastian 3 0 4 3.0 – 4.0 25.5
2. Priezel,Jonas 1 0 6 1.0 – 6.0 25.0
3. Petersen,Tim 3 0 4 3.0 – 4.0 24.0
4. Samus,Roland 6 0 1 6.0 – 1.0 17.0
8. Schweizer Allee II 2 1 4 5 – 9 50.0
1. Gubenko,Egor 4 0 3 4.0 – 3.0 21.0
2. Bontade,Giuseppe 2 0 1 2.0 – 1.0 24.5
3. Orlowski,Lukas 2 0 5 2.0 – 5.0 28.0
4. Strunck,Daniel 3 0 3 3.0 – 3.0 25.5
5. Gökce,Tolga 1 0 4 1.0 – 4.0 27.5
9. Immanuel-Kant III 1 1 5 3 – 11 45.0
1. Chaouachi,Hanin 0 0 7 0.0 – 7.0 24.5
2. Bechler,Maxim 2 1 4 2.5 – 4.5 22.5
3. Dolny,Tom 2 1 4 2.5 – 4.5 21.0
4. Anatolus Siatiris,Pantelis 2 0 5 2.0 – 5.0 28.5
10. Robert-Koch-RS 0 0 7 0 – 14 52.0
1. Kalenda,Mohammed 1 0 6 1.0 – 6.0 24.0
2. Kahnert,Karl 1 1 5 1.5 – 5.5 22.5
3. Wilms,Marvin 0 0 7 0.0 – 7.0 28.5
4. Glowacz,Sascha 1 0 6 1.0 – 6.0 28.0