Gregor Flüchter ist neuer Jugendvereinsmeister, das Finale dominierte er mit 7/7 vor dem Titelverteidiger Andre Reisberg. Malte Böhm wurde Dritter. Die Sonderpreise gingen an Andre (U18), Fabian van Klev (U16), Vitaliy Garbuz (U14), Nikolay Kartsev (U12), Nicole Garbuz (U10) und Fiona Nieling (Mädchen)
Die diesjährige JVM wurde in drei Etappen ausgetragen: Zuerst fanden zwei Einsteigerturniere statt für Neulinge ohne Wertung bzw. bis maximal 1400 SWZ. In der zweiten Etappe wurde zwei Zwischenrunden gespielt für die besten Einsteiger und Spieler zwischen 1200 und 1600 SWZ. Schließlich kamen im Finale die Qualifikanten aus den Zwischenrunden und alle Spieler über 1400 SWZ zum Zuge.
Die Favoriten um den Titel im Finale waren Gregor, Andre und Malte und die machten auch die ersten drei Plätze unter sich aus. Dass Gregor allerdings ganz ohne Punktverlust durchzog war schon sowohl eine Überraschung wie auch eine starke Vorstellung.
Hinter dem Führungstrio wurde es um die Sonderpreise der Altersklassen U12 bis U16 ebenfalls spannend. Im breiten Verfolgerfeld mit 4 Punkten musste die Buchholzzahl den Ausschlag geben. Fabian van Klev konnte da einen deutlichen Vorsprung aufweisen und den U16-Preis gewinnen. Bester U14er wurde Vitaliy, obwohl eigentlich noch U12er, aber U12 ist eben auch U14. Vitaliy hat übrigens auch an allen fünf Turnieren der JVM teilgenommen. Nutzniesser von Vitaliys Erfolg wurde Nikolay, der dadurch den U12-Preis in Empfang nehmen konnte. Die beiden Sonderpreise U10 und Mädchen waren zwar im Finale schon zu Beginn klar an Fiona und Nicole vergeben, aber dennoch verdient, weil beide Gewinnerinnen ihre Leistungen schon durch ihre Qualifikation erbrachten. Vor allem Nicole schaffte es als einzige von insgesamt 13 U10-Teilnehmern ins Finale und kann somit sehr stolz auf ihre Medaille sein.
JVM 2013
Einsteigerturnier 1
Rang | Teilnehmer | SWZ | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|
1. | Salem Elier,Ali | 1302 | 6.0 | 29.0 |
2. | Itzeck,Jan-Luca | 1268 | 6.0 | 27.0 |
3. | Garbuz,Vitaliy | 1398 | 5.0 | 29.0 |
4. | van der Mescht,Adrian | 1180 | 4.5 | 28.5 |
5. | Wastian,Mareike | 1351 | 4.0 | 28.0 |
6. | Garbuz,Nicole | 1210 | 4.0 | 22.0 |
7. | Skabs,Denis | 932 | 3.5 | 28.5 |
8. | Weschke,Katharina | 700 | 3.5 | 27.5 |
9. | Herbst,Maximilian | 864 | 3.5 | 21.0 |
10. | Farhoudah,Majd | 899 | 3.0 | 22.0 |
11. | Schneider,Daniel | 781 | 3.0 | 21.0 |
12. | Culina,Gabrijel | 900 | 2.0 | 20.5 |
13. | Farhoudah,Amir | 641 | 1.0 | 21.5 |
14. | Dolny,Tom | 812 | 0.0 | 17.5 |
Einsteigerturnier 2
Rang | Teilnehmer | SWZ | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|
1. | Garbuz,Vitaliy | 1379 | 7.0 | 34.5 |
2. | Salem Elier,Ali | 1380 | 6.0 | 27.0 |
3. | Kreis,Steffen | 1241 | 5.0 | 30.5 |
4. | Hollmann,Tobias | 1060 | 5.0 | 29.5 |
5. | Seibert,David | 1334 | 4.0 | 30.0 |
6. | Garbuz,Nicole | 1167 | 4.0 | 29.5 |
7. | Berendes,Erik | 1160 | 4.0 | 28.5 |
8. | Kaluza,Lucas | 1136 | 4.0 | 27.5 |
9. | Farhoudah,Majd | 887 | 4.0 | 27.0 |
10. | Vetter,Moritz Friedrich | 833 | 4.0 | 24.0 |
11. | Farhoudah,Amir | 638 | 4.0 | 21.5 |
12. | Kaszubowski,Ben | 999 | 3.5 | 21.0 |
13. | Nieling,Fiona Rebecca | 1109 | 3.0 | 27.5 |
14. | Schneider,Daniel | 852 | 3.0 | 24.5 |
15. | Bechler,Maxim | 876 | 3.0 | 23.5 |
16. | Kadryaev,Wladimir | 300 | 3.0 | 23.5 |
17. | Nieling,Gloria | 699 | 3.0 | 20.5 |
18. | Vetter,Jonas | 695 | 3.0 | 20.5 |
19. | Strasburger,Paul | 300 | 3.0 | 19.5 |
20. | Kubisiak,Louis | 500 | 3.0 | 18.5 |
21. | Röhricht,Sean | 785 | 2.5 | 22.0 |
22. | Reitz,Maximilian | 300 | 2.0 | 16.0 |
23. | Niggemeier,Leo | 300 | 1.0 | 17.0 |
Zwischenrunde 1
Rang | Teilnehmer | SWZ | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|
1. | Itzeck,Jan-Luca | 1272 | 6.0 | 26.0 |
2. | Thiemann,Marc | 1427 | 5.0 | 24.0 |
3. | Strack,Patrick | 1319 | 4.5 | 30.5 |
4. | Garbuz,Vitaliy | 1347 | 4.5 | 23.5 |
5. | Slanina,Aaron | 1426 | 4.0 | 22.5 |
6. | Salem Elier,Ali | 1271 | 4.0 | 22.5 |
7. | Schäde,Maximilian | 1242 | 4.0 | 21.5 |
8. | Seibert,David | 1238 | 3.5 | 29.0 |
9. | Stemmler,Fabian | 1482 | 3.5 | 25.0 |
10. | Nieling,Fiona Rebecca | 1074 | 1.0 | 23.5 |
10. | Farhoudah,Amir | 744 | 1.0 | 23.5 |
12. | Farhoudah,Majd | 925 | 1.0 | 22.5 |
Zwischenrunde 2
Rang | Teilnehmer | SWZ | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|
1. | Stemmler,Fabian | 1526 | 6.5 | 29.5 |
2. | Strack,Patrick | 1389 | 5.0 | 29.0 |
3. | Garbuz,Vitaliy | 1352 | 5.0 | 28.0 |
4. | Salem Elier,Ali | 1253 | 4.5 | 29.0 |
5. | Slanina,Aaron | 1373 | 4.5 | 26.5 |
6. | Kartsev,Nikolay | 1266 | 4.0 | 28.0 |
7. | Kantor,Nikita | 1459 | 3.5 | 27.0 |
8. | Schäde,Maximilian | 1275 | 3.5 | 25.5 |
9. | Garbuz Nicole | 1157 | 3.5 | 22.0 |
10. | Mörchel,Lou | 1252 | 3.0 | 27.5 |
11. | Karsten,Erik | 1157 | 3.0 | 23.0 |
12. | Nieling,Fiona | 1033 | 3.0 | 19.5 |
13. | Farhoudah,Majd | 916 | 3.0 | 18.0 |
14. | Farhoudah,Amir | 777 | 2.0 | 20.0 |
15. | Vetter,Moritz | 867 | 1.5 | 19.0 |
16. | Hinkamp,Luca | 684 | 0.5 | 20.5 |
Finale
Rang | Teilnehmer | SWZ | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|
1. | Flüchter,Gregor | 1905 | 7.0 | 25.5 |
2. | Reisberg,Andre | 1851 | 6.0 | 26.5 |
3. | Böhm,Malte | 2032 | 5.0 | 26.5 |
4. | van Klev,Fabian | 1660 | 4.0 | 27.0 |
5. | Garbuz,Vitaliy | 1336 | 4.0 | 25.5 |
6. | Schäde,Maximilian | 1253 | 4.0 | 22.5 |
7. | Stemmler,Fabian | 1621 | 4.0 | 21.0 |
8. | Mörchel,Lou | 1241 | 4.0 | 18.0 |
9. | Slanina,Aaron | 1445 | 3.5 | 25.0 |
10. | Itzeck,Jan-Luca | 1501 | 3.5 | 20.0 |
11. | Seibert,David | 1215 | 3.5 | 19.5 |
12. | Kartsev,Nikolaj | 1294 | 3.0 | 26.5 |
13. | Kantor,Nikita | 1300 | 3.0 | 25.5 |
14. | Strack,Patrick | 1409 | 3.0 | 25.5 |
15. | Salem Elier,Ali | 1496 | 3.0 | 22.5 |
16. | Thiemann,Marc | 1367 | 3.0 | 18.0 |
17. | Garbuz,Nicole | 1117 | 2.5 | 18.0 |
18. | Karsten,Erik | 1122 | 2.0 | 17.5 |
19. | Nieling,Fiona | 1024 | 2.0 | 17.0 |