Keine Feier ohne Meier…

…oder kein Schulstadtmeister ohne uns. In allen vier Altersklassen wurde kein Meistertitel ohne maßgebliche Brackeler Beteiligung vergeben. Meist trafen hier sogar Vereinskollegen aufeinander.

WK I

In der WK1 kam es allerdings zu keiner Partie. Das Immanuel-Kant-Gym. (IKG) gewann hier kampflos mit Jan Schwiddessen, Alex Raschkowski, Jacqueline Zelbel und Marnie Hudde.

WK II

In der WK2 duellierten sich das Gymnasium an der Schweizer Allee (Gadsa) und das IKG. Das Gadsa war mit den beiden Fabians  (van Klev und Stemmler) an den Spitzenbrettern favorisiert und setzte sich ohne Punktverlust durch. Das IKG trat mit Sören Böhm, Steffen Kreis, Jan-Luca Itzeck und Chantal Zelbel an.

Rang Mannschaft SWZ Man.Pkt. Brt.Pkt
1. Gym. an der Schweizer Allee 1387 10 – 0 16.0
1. Fabian van Klev 1735 3.5 – 1.5 5.75
2. Fabian Stemmler 1474 4.0 – 1.0 7.75
3. Iven Menzel 1443 5.0 – 0.0 10.00
4. Niklas Schüschke 1060 1.0 – 1.0 1.00
5. Thanesh Thayananthan 1222 2.5 – 0.5 4.25
2. Immanuel-Kant-Gym. 1185 8 – 2 15.0
1. Sören Böhm 1192 2.0 – 3.0 2.00
2. Steffen Kreis 1200 4.5 – 0.5 8.50
3. Jan Luca Itzeck 1136 4.0 – 1.0 6.00
4. Chantal Zelbel 1211 4.5 – 0.5 7.25
3. Phoenix-Gym. 1035 6 – 4 10.5
1. Mishan Sadeghi 1457 3.5 – 1.5 7.75
2. Maximilian Schäde 1144 2.5 – 2.5 3.75
3. Makan Sadeghi 971 2.5 – 2.5 3.25
4. Jonas Katzenbach 1102 1.0 – 2.0 2.00
5. Simon Thorben Lange 500 1.0 – 1.0 0.00
4. Heinrich-Heine-Gym. 883 3 – 7 7.5
1. Sophie Bork 1427 4.0 – 1.0 7.50
2. Marc Nümann 598 0.5 – 4.5 1.25
3. Anastasios Barbas 670 1.0 – 4.0 0.50
4. Kai Nümann 835 2.0 – 3.0 3.00
5. Wilhelm-Röntgen-RS 830 3 – 7 7.0
1. Nevin Aquinas Nesaraj 762 0.0 – 5.0 0.00
2. Mirco Polenz 892 2.0 – 3.0 3.25
3. Noel Liebich 838 2.0 – 3.0 1.50
4. Miguel Perez Thiemann 826 3.0 – 2.0 2.00
6. Max-Planck-Gym. 913 0 – 10 4.0
1. Frederic Arnold 1380 2.0 – 3.0 3.50
2. Adrian Borgdorf 815 1.5 – 3.5 1.50
3. Julius Treichel 544 0.5 – 4.5 1.25
4. Jona Scholz 0.0 – 5.0 0.00

WK III

In der WK3 entwickelte sich der spannendste Zweikampf des Turniers zwischen dem Max-Planck-Gym. mit Jan Wastian und Nikolay Kartsev und dem IKG mit Nikita Hlopotov, Nikita Kantor, Marc Thiemann und David Seibert. Das direkte Aufeinandertreffen endete 2-2, alle anderen Teams waren ohne Chance. So kam es zum Stichkampf um den Titel, der wieder 2-2 ausging. Die Berliner Wertung und alle anderen Feinwertungen sprachen für das MPG. Dritter wurde die Geschwister-Scholl-Gesamtschule, die nach langjähriger Abwesenheit wieder teilnahm. Früher konnte die GSG serienweise Titel hamstern. Vielleicht können Aaron, Lou & Co. bald wieder an alte Zeiten anknüpfen.

Rang Mannschaft SWZ Man.Pkt. Buchh
1. Max-Planck-Gym. 1365 9 – 1 27.0
1. Jan Wastian 1540 5.0 – 0.0 12.0
2. Daniel Kantor 1427 5.0 – 0.0 13.0
3. Nikolay Kartsev 1395 3.5 – 1.5 13.5
4. Anthony Schlagin 1097 4.0 – 1.0 13.5
2. Immanuel-Kant-Gym. 1369 9 – 1 23.0
1. Nikita Hlopotov 1354 3.0 – 2.0 12.0
2. Nikita Kantor 1489 4.0 – 1.0 12.0
3. Marc Thiemann 1357 5.0 – 0.0 11.0
4. David Seibert 1277 5.0 – 0.0 9.5
3. Geschwister-Scholl-GE 1152 6 – 4 30.0
1. Aaron Slanina 1476 4.0 – 1.0 14.0
2. Lou Mörchel 1266 3.0 – 2.0 15.0
3. Leon Lutterkordt 1024 2.5 – 2.5 14.5
4. Peer Hülsmann 840 2.0 – 3.0 16.0
4. Heinrich-Heine-Gym. 772 6 – 4 21.0
1. Serkan Emre 831 2.0 – 3.0 13.0
2. Nico Brand 911 3.0 – 2.0 11.0
3. Nuri Köz 647 2.0 – 3.0 11.0
4. Cihan-Merf Gun 699 3.0 – 2.0 9.5
5. Gym. an der Schweizer All 1122 6 – 4 20.0
1. Rithuschan Ketheeswaran 1189 3.0 – 2.0 10.0
2. Niklas Sommerhage 1215 3.0 – 2.0 9.0
3. Yannick Lippold 997 3.0 – 2.0 10.5
4. Erik Karsten 1086 3.0 – 2.0 9.0
5. PGS Stadtkrone 673 6 – 4 20.0
1. N.N. 590 0.0 – 5.0 9.0
2. Jan Scholle 629 3.0 – 2.0 10.0
3. David Stiebritz 872 3.0 – 2.0 9.0
4. Leon Löchterfeld 602 4.0 – 1.0 8.0
7. Schule am Hafen 528 3 – 7 21.0
1. Mirza Günay 672 3.0 – 2.0 9.5
2. Florian Steinbach 0.0 – 5.0 11.0
3. Seni Karaca 434 1.0 – 4.0 11.0
4. Mike Hallmann 479 2.0 – 3.0 10.5
8. Max-Planck-Gym. II 643 3 – 7 20.0
1. Kenta Farges 708 2.5 – 2.5 10.0
2. Clemens Fischedick 613 2.0 – 3.0 10.0
3. Erik Schwarzkopf 751 3.0 – 2.0 8.5
4. Tom Wiegand 500 0.0 – 5.0 10.0
9. Anne-Frank-GE 655 2 – 8 27.0
1. Miloud Aouam 564 1.5 – 3.5 10.5
2. Alaa Aged Kaso 627 1.0 – 4.0 13.0
3. Mohamed El Yarrodi 773 2.0 – 3.0 14.0
4. Yussef Ghaddar 1.0 – 4.0 14.5
10. Robert-Koch-RS 627 0 – 10 24.0
1. Florian Gennrich 1.0 – 4.0 11.0
2. Marc Ender 627 1.0 – 4.0 12.0
3. Nicole Eickhoff 0.0 – 5.0 14.0
4. Evelyn Werner 1.0 – 4.0 13.5

WK IV

In der Wk4 kämpften das IKG und das Gadsa um den Pokal gleich mit mehreren Teams. Erst auf Platz 5 taucht mit dem PGS eine andere Schule auf. Den Spitzenkampf gewann das IKG mit Ali Salem Elier, Erik Berendes, Ben Kaszubowski und Tobias Hollmann.

Rang Mannschaft SWZ Man.Pkt. Buchh
1. Immanuel-Kant-Gym. 1115 10 – 0 29.0
1. Ali Salem Elier 1258 5.0 – 0.0 13.5
2. Erik Berendes 1175 4.0 – 1.0 16.0
3. Ben Kaszubowski 1034 4.0 – 1.0 13.5
4. Tobias Hollmann 991 4.0 – 1.0 13.0
2. Gym. an der Schweizer Allee 1126 8 – 2 29.0
1. Lucas Kaluza 1210 4.0 – 1.0 15.0
2. Sebastian Golonka 1118 2.5 – 2.5 16.5
3. Florian Golonka 1154 4.0 – 1.0 11.0
4. Dennis Krüger 1022 4.0 – 1.0 13.5
3. GadSA 2 859 6 – 4 28.0
1. Jannik Sommerhage 983 3.0 – 2.0 14.0
2. Maximilian Herbst 924 3.0 – 2.0 13.0
3. Erik Fregin 771 4.0 – 1.0 11.5
4. Egor Gubenko 756 2.0 – 3.0 14.0
4. Immanuel-Kant-Gym. 2 675 6 – 4 25.0
1. Vadim Furmantovich 950 3.0 – 2.0 12.0
2. Thomas Krug 882 4.5 – 0.5 9.5
3. Maxim Bechler 700 2.0 – 2.0 14.5
4. Alexander Stein 896 2.0 – 1.0 15.5
5. Tom Dolny 500 3.0 – 1.0 14.0
5. PGS Stadtkrone 775 5 – 5 30.0
1. Robert Bermingham 885 2.0 – 3.0 15.0
2. Justus Scholle 849 4.0 – 1.0 12.0
3. Jan Andre Diederich 763 2.0 – 3.0 16.5
4. Felix Masala 602 2.0 – 3.0 15.0
6. PGS Stadtkrone 2 593 5 – 5 19.0
1. Philip Pretzel 612 2.0 – 3.0 9.0
2. Henry Kree 411 1.0 – 4.0 13.5
3. Florian Staudt 639 3.0 – 2.0 10.5
4. Brian Wüstkamp 711 4.0 – 1.0 9.5
7. GadSA 3 724 4 – 6 29.0
1. Cornelius von der Osten 661 1.5 – 3.5 15.5
2. Dominik Zorn 864 2.0 – 3.0 12.0
3. Lukas Kirchhoff 572 1.0 – 4.0 14.0
4. Diyar Karabulut 798 2.0 – 3.0 14.0
8. Phoenix-Gym. 570 4 – 6 20.0
1. Florian Bohlmann 808 3.5 – 1.5 9.5
2. Daniel Friesen 629 2.0 – 3.0 9.5
3. Dario Tetzel 506 1.0 – 3.0 13.0
4. Daniel Youssouf Durm 605 2.0 – 2.0 10.5
5. Parsa Oskoui Rad 300 0.5 – 1.5 9.5
9. Robert-Koch-RS 342 1 – 9 21.0
1. Jan Paper 307 1.0 – 4.0 10.5
2. Amed Ertas 377 1.5 – 3.5 12.0
3. Leonit Bellaina 1.5 – 3.5 10.0
4. Fiona Pähler 1.0 – 4.0 12.0
10. Wilhelm-Röntgen-RS 331 1 – 9 20.0
1. Niko Buszka 0.0 – 5.0 11.0
2. Tim Jakmann 0.5 – 4.5 11.0
3. Uthas Dushyanthan 0.5 – 4.5 10.5
4. Mert Özcan 331 1.5 – 3.5 12.0