Über 100 Teilnehmer fanden sich zu unserer Weihnachtsturnierserie ein, die wir traditionell in der Woche vor Heilgabend durchführen. Den Auftakt machte das Jugendturnier für Jugendliche ab 12 Jahren oder Kinder ab Läuferarena. Leheng hatte am Ende knapp aber verdient die Nase vor Alex.
Jugend-Weihnachtsturnier 16.12.
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||
| Rang | Teilnehmer | SWZ | S | R | V | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leheng Sayan | 1624 | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 27.5 |
| 2 | Alex Rogner | 1863 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 26.5 |
| 3 | Dominik Mertens | 1338 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 25.0 |
| 4 | Constantin Luccone | 1799 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 29.5 |
| 5 | Boris Vorobyov | 1804 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.0 |
| 6 | Silas Cassel | 1758 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.0 |
| 7 | Maximilian Hendler | 1608 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.0 |
| 8 | Alexander Vulakh | 1384 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 23.5 |
| 9 | Arsen Toktakunov | 1560 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 |
| 10 | Luisa Augustin | 1501 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 24.0 |
| 11 | Mark Drutman | 1100 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 19.0 |
| 12 | Moritz Schmidt | 1613 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.0 |
| 13 | Nick Libert | 1691 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.5 |
| 14 | Daniel Stoll | 1300 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.5 |
| 15 | Hlib Gvozdov | 1414 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.5 |
| 16 | Anton Mutschal | 1237 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.0 |
| 17 | Aaranyak Mukherjee | 1372 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.0 |
| 18 | Melanie Hua | 1002 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 18.0 |
| 19 | Sofia Kuznetsova | 1282 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 25.0 |
| 20 | Felicitas Hendler | 1443 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.5 |
| 21 | Oskar Wiese | 1339 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.0 |
| 22 | Nikolaj Bondarew | 1239 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.0 |
| 23 | Soham Joshi | 1294 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.5 |
| 24 | Viktoriia Vainer | 1243 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.5 |
| 25 | Lisa Hua | 943 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.0 |
| 26 | Kostya Danilyuk | 949 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.0 |
| 27 | Sophie Segal | 625 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 16.0 |
| 28 | Käthe Bungarten | 648 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 17.5 |
Für Kinder unter 12 Jahren machen wir seit einigen Jahren ein eigenes Turnier mit Weihnachtsmann und -tüte. Nikita konnte hier die U12-Konkurrenten abhängen.
Weihnachtsturnier für Kinder 17.12.
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||
| Rang | Teilnehmer | SWZ | S | R | V | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nikita Löwen | 1398 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 30.5 |
| 2 | Jonas Zhao | 1199 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 27.0 |
| 3 | Lukas Surmann | 1362 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 27.0 |
| 4 | Florian Fiedler | 1346 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 30.0 |
| 5 | Konstantin Fleischmann | 1299 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 26.5 |
| 6 | Inji Garazade | 1168 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 26.5 |
| 7 | Viktoriia Vainer | 1174 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 25.0 |
| 8 | Hlib Gvozdov | 1463 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.0 |
| 9 | Artem Volkov | 1251 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.0 |
| 10 | Anastasiia Kerstiuk | 829 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.0 |
| 11 | Euan Son | 1144 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.0 |
| 12 | Henry Louis Koch | 887 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.0 |
| 13 | Jens Adler | 853 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 20.5 |
| 14 | Sadaf Garazade | 1045 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.5 |
| 15 | Mykola Kerstiuk | 941 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.0 |
| 16 | Yegor Voronsov | 602 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.0 |
| 17 | Erik Petri | 770 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.0 |
| 18 | Felias Sarkany | 900 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 |
| 19 | Stefan Terzic | 700 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 21.5 |
| 20 | Arthur Eismont | 764 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.5 |
| 21 | Käthe Bungarten | 640 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.5 |
| 22 | Gustav Bliemeister | 500 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.5 |
| 23 | Kerem Altinsoy | 609 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.5 |
| 24 | Petar Terzic | 300 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 16.0 |
| 25 | Kilian Sarkany | 500 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.0 |
| 26 | Felix Lüdtke | 414 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.5 |
| 27 | Lukas Lüdke | 300 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 17.0 |
| 28 | Bela Lauer | 300 | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 15.5 |
| 29 | Meyra Turan | 300 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 18.0 |
| 30 | Johanna Koch | 300 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 15.5 |
Am Freitag vor Weihnachten wird dann richtig geblitzt (3+2). Das bockstark besetzte Turnier gewann souverän Thomas Fiebig.
Weihnachtsblitzturnier 19.12.
| Rangliste: Stand nach der 11. Runde | |||||||
| Rang | Teilnehmer | SWZ | S | R | V | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Fiebig | 2374 | 10 | 1 | 0 | 10.5 | 66.0 |
| 2 | Lando Korten | 2183 | 8 | 0 | 3 | 8.0 | 67.5 |
| 3 | Ali Elier | 2150 | 7 | 1 | 3 | 7.5 | 67.5 |
| 4 | Vitaliy Garbuz | 2178 | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 69.5 |
| 5 | Fabian Stemmler | 2172 | 5 | 3 | 3 | 6.5 | 68.5 |
| 6 | Felix Gerlach | 2134 | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 67.5 |
| 7 | Dakxwin Sutharjan | 1948 | 5 | 3 | 3 | 6.5 | 66.5 |
| 8 | Patrick Strack | 1854 | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 65.0 |
| 9 | Strathoff,Martin | 2006 | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 69.5 |
| 10 | Ralph Althoff | 2062 | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 65.5 |
| 11 | Silas Cassel | 1740 | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 57.0 |
| 12 | Dominik Mertens | 1511 | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 55.0 |
| 13 | Luca-Fabian Muth | 1443 | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 52.0 |
| 14 | Thomas Steinmetzer | 2154 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 69.0 |
| 15 | Alex Rogner | 1887 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 63.0 |
| 16 | Moritz Schmidt | 1585 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 57.5 |
| 17 | David Lohberg | 1662 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 57.0 |
| 18 | Lucas Kaluza | 1751 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 57.0 |
| 19 | Andrii Kovalenko | 1390 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 51.0 |
| 20 | Sophie Segal | 675 | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 50.0 |
| 21 | Yevhenii Kovlenko | 3 | 0 | 8 | 3.0 | 49.0 | |
| 22 | Oleksander Kovtun | 2 | 0 | 9 | 2.0 | 49.5 | |
| 23 | Swen Breuker | 383 | 1 | 0 | 10 | 1.0 | 49.5 |
Durch eine Lücke im Kalender passte unmittelbar vor die Feiertage noch ein SWZ-Turnier, bei dem die restlichen Nikoläuse, Spekulatius und Kinderpunsch vertilgt werden konnten und so nochmal richtig Weihnachtsstimmung aufkommen liess.
Weihnachts“glitch“turnier 23.12.
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||
| Rang | Teilnehmer | SWZ | S | R | V | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jona Bungarten | 2034 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 25.0 |
| 2 | Alois Römer | 1934 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 26.5 |
| 3 | Felix Kommessin | 1610 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 22.0 |
| 4 | Nick Libert | 1640 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.5 |
| 5 | Boris Vorobyov | 1790 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 25.5 |
| 6 | Henning Draxler | 1564 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 24.0 |
| 7 | Silas Cassel | 1740 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 |
| 8 | Muhammad Ait Kouya | 1588 | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 23.0 |
| 9 | Moritz Schmidt | 1585 | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 21.5 |
| 10 | Oskar Wiese | 1255 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.5 |
| 11 | Luisa Augustin | 1478 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 22.5 |
| 12 | Svea Ising | 1358 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.5 |
| 13 | Alexander Vulakh | 1437 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.0 |
| 14 | Aleksey Kuznetsov | 1455 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 24.0 |
| 15 | Hlib Gvozdov | 1463 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 |
| 16 | Ruhaan Sheel | 1330 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.0 |
| 17 | Goldi | 2124 | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 21.0 |
| 18 | Inji Garazade | 1168 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 15.5 |
| 19 | Dominik Mertens | 1511 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 19.5 |
| 20 | Sofia Kuznetsova | 1260 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 17.5 |
| 21 | Mohamed Ibladi | 1073 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 16.0 |
| 22 | Sadaf Garazade | 1045 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 15.0 |
| 23 | Viktoriia Vainer | 1174 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 11.5 |
| 24 | Kostya Danilyuk | 934 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 19.5 |
| 25 | Käthe Bungarten | 640 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 15.5 |