Brackeler Schnitz

1. Brackeler Schnitz 2019 – Endstand

        I II III IV V VI VII VIII Ø DWZ
  Name Vorname Σ Pt                  
1 IM Fiebig Thomas 137 20 10 13 11 11 15 10 11 2423,4
2 Goldschmidt Christian 114 17 11 11 12 9 13   13 2165,7
3 Schiefelbusch Dirk 89 18 9 1 3 8 4 2 8 2050,6
4 Korten Lando 87 14 8 8 6   6 7 10 2069,7
5 Skabs Denis 76 16   6   6 5   7 1859,4
6 Rumpf Thomas 54 11     10 2 11   5 2022,8
7 Böhm Jürgen 53 12 7   9 10       2143,0
8 Tomasjan Samuel 44         5 2 9   1662,3
9 Althoff Ralph 40 2 4     4 12 3   1971,0
10 Vollenberg Jörg 40   2 2           1482,0
11 Slanina Aaron 40     5     10 6 9 1953,3
12 Steinmetzer Thomas 40           14 8 12 2192,0
13 Bellers Frank 36 19   4   7       2197,0
14 IM Zelbel Patrick 36 21   12           2430,5
15 Jentzsch Werner Wilfried 36                 1344,9
16 Bungarten Jona 34   3         4 6 1801,5
17 Reisberg Andre 32 8   9     9     2010,7
18 Schneider Daniel 32   6   2 3       1673,3
19 Sahakyan Tigran 28                 1217,7
20 Sprungala Erik 27 4         3 5   1795,4
21 Gerlach Felix 26 10   3 7         2055,3
22 Pachura Karl-Heinz 25       5     1 4 1436,6
23 Luft Dennis 23 13   7           2238,0
24 Al Tarboush Hussam 23 9     8         1986,0
25 Schulz Dennis 21                 1477,2
26 Aulich Marcell 16 15               2164,0
27 Burchert Wolfgang 16 7             3 2012,7
28 Gurintschuk Andreas 15                 943,0
29 Koth Stefan 11     10           2062,0
30 Böing Oskar 10                 883,5
31 Böing Paul 10                  
32 Kantor Nikita 10 3         1     1828,0
33 Lückenkemper Björn 10                 1095,3
34 Mhamad Kevin 10                 1158,0
35 Bartelt Max Peter 9           8     1874,0
36 Elier Ali 9 6               2040,5
37 Khess Igor 8   5             1963,0
38 Krams Amatus 8           7     1718,0
39 Kaluza Lucas 8               2 1660,7
40 Böing Johannes 7         1        
41 Schroelkamp Carsten 7 1               1618,7
42 Strack Patrick 7               1 1820,7
43 Krüger Sven 6 5               1952,0
44 Kusnierek Franz-Josef 6                  
45 Kommessin Felix 6                 1154,0
46 Vorobyov Boris 5       4         1760,0
47 Kommessin Sabine 3                  
48 Sohraby Darjusch 3                 1521,0
49 Sayan Leheng Idris 3                 875,0
50 Krug Roland 2       1         1741,0
51 Nalliboyana Sivaram 2   1             1684,0
52 Binder Wolfgang 1                  
53 Ganu Artur 1                  
54 Gehrmann Nick 1                 1286,0
55 Kartsev Nikolay 1                 2123,0
56 Komoßa Julian 1                 1336,0
57 Nguyen Dang Khoa 1                 835,0
58 Schröder Thomas 1                 1539,0
59 Schwiddessen Jan 1                 1867,0
60 Stemmler Fabian 1                 2080,0
61 Wenzel Jakoba 1                 1240,0
62 Sayan Aliser 1                  
63 Ait Khouya Muhammad 1                 1062,0

Brackeler Schnitz 22. März 2019

Schnellschach-Blitz-GrandPrix – Nummer 1 (3min + 2sek)

Rangliste:  Stand nach der 15. Runde 
Rang Teilnehmer Titel DWZ Verein/Ort Punkte Buchh
1. Zelbel,Patrick IM 2436 Mülheim-Nord 13.0 127.5
2. Fiebig,Thomas IM 2417 SF Brackel 11.5 128.5
3. Bellers,Frank   2197 Herforder SV KS 11.0 127.0
4. Schiefelbusch,Dirk   2015 Hansa Dortmund 10.5 129.5
5. Goldschmidt,Christian   2168 SF Brackel 9.5 129.5
6. Skabs,Denis   1762 SF Brackel 9.5 123.5
7. Aulich,Marcell   2164 SF Brackel 9.0 130.0
8. Korten,Lando   2046 SF Brackel 9.0 122.5
9. Luft,Dennis   2238 SF Brackel 8.5 132.0
10. Böhm,Jürgen   2154 SF Brackel 8.5 128.0
11. Rumpf,Thomas   2014 SV Kamen 8.5 128.0
12. Gerlach,Felix   2083 SF Brackel 8.5 122.5
13. Al Tarboush,Hussam   2014 SF Brackel 8.0 122.5
14. Reisberg,Andre   1994 SF Brackel 8.0 116.0
15. Burchert,Wolfgang   2008 Hansa Dortmund 8.0 111.5
16. Elier,Ali   2011 SF Brackel 8.0 109.5
17. Krüger,Sven   1952 SF Brackel 8.0 101.0
18. Sprungala,Erik   1730 Rochade Eving 8.0 101.0
19. Kantor,Nikita   1819 (z.Zt.ohneVerei 7.5 124.5
20. Althoff,Ralph   1992 SF Brackel 7.5 114.0
21. Schroelkamp,Carsten   1622 SF Brackel 7.5 99.5
22. Pachura,Karl-Heinz   1428 SF Brackel 7.0 119.0
23. Schneider,Daniel   1639 SF Brackel 7.0 108.0
24. Stemmler,Fabian   2080 SF Brackel 7.0 105.5
25. Tomasjan,Samuel   1592 SF Brackel 7.0 103.5
26. Vollenberg,Jörg   1433 Rochade Eving 7.0 103.5
27. Schröder,Thomas   1539 SF Brackel 7.0 102.5
28. Khess,Igor   1963 FS 98 7.0 99.5
29. Bungarten,Jona   1727 SF Brackel 7.0 99.5
30. Schulz,Dennis   1363 Rochade Eving 7.0 96.5
31. Sohraby,Darjusch   1469 Huck.-Westerfilde 6.5 90.5
32. Böing,Johannes     Ewaldi Aplerbeck 6.5 87.0
33. Kommessin,Felix   1111 SF Brackel 6.0 87.0
34. Böing,Oskar     Ewaldi Aplerbeck 5.5 85.5
35. Böing,Paul     Ewaldi Aplerbeck 5.5 85.0
36. Sahakyan,Tigran   1214 SF Brackel 5.0 88.5
37. Gurintschuk,Andreas   943 SF Brackel 5.0 87.5
38. Mhamad,Kevin   1132 SF Brackel 4.5 86.5
39. Lückenkemper,Björn   1111 SF Brackel 2.5 80.5
40. Kommessin,Sabine     Ewaldi Aplerbeck 2.0 87.0
41. Jentzsch,Werner Wilfried   1340 SF Brackel 0.5 72.0

Brackeler Schnitz 12. April 2019

Schnellschach-Blitz-GrandPrix – Nummer 2 (15min)

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Titel DWZ Verein/Ort Punkte Buchh
1. Goldschmidt,Christian   2168 SF Brackel 5.5 27.5
2. Fiebig,Thomas IM 2417 SF Brackel 5.5 27.0
3. Schiefelbusch,Dirk   2015 Hansa Dortmund 5.0 25.0
4. Korten,Lando   2046 SF Brackel 4.5 28.5
5. Böhm,Jürgen   2154 SF Brackel 4.5 27.0
6. Schneider,Daniel   1639 SF Brackel 4.5 22.5
7. Khess,Igor   1963 FS 98 4.0 27.0
8. Althoff,Ralph   2014 SF Brackel 4.0 26.5
9. Bungarten,Jona   1746 SF Brackel 4.0 24.0
10. Vollenberg,Jörg   1433 Rochade Eving 4.0 22.5
11. Nalliboyana,Sivaram   1684 Eichlinghofen 4.0 21.5
12. Skabs,Denis   1762 SF Brackel 3.5 23.5
13. Böing,Johannes     Ewaldi Aplerbeck 3.5 20.0
14. Tomasjan,Samuel   1624 SF Brackel 3.0 23.0
15. Mhamad,Kevin   1132 SF Brackel 3.0 22.5
16. Jentzsch,Werner Wilfried   1340 SF Brackel 30 2.5 20.5
17. Böing,Oskar     Ewaldi Aplerbeck 2.5 20.5
18. Kommessin,Felix   1111 SF Brackel 2.5 17.5
19. Sahakyan,Tigran   1213 SF Brackel 2.0 20.0
20. Kusnierek,Franz-Josef     (vereinslos) 1.5 18.0
21. Böing,Paul     Ewaldi Aplerbeck 1.5 16.5
22. Kommessin,Sabine     Ewaldi Aplerbeck 1.0 19.0

Brackeler Schnitz 10. Mai 2019

Schnellschach-Blitz-GrandPrix – Nummer 3 (1min +1sek)

Rangliste:  Stand nach der 13. Runde 
Rang Teilnehmer Titel DWZ Verein/Ort Punkte Buchh
1. Fiebig,Thomas IM 2423 SF Brackel 24.0 186.5
2. Zelbel,Patrick IM 2425 Mülheim-Nord 23.0 186.0
3. Goldschmidt,Christian   2168 SF Brackel 20.0 187.0
4. Koth,Stefan   2062 DB Brambauer 16.0 192.0
5. Reisberg,Andre   2019 SF Brackel 15.5 193.0
6. Korten,Lando   2046 SF Brackel 15.5 192.5
7. Luft,Dennis   2238 SF Brackel 15.0 193.0
8. Skabs,Denis   1857 SF Brackel 14.0 177.0
9. Slanina,Aaron   1903 SF Brackel 13.5 178.0
10. Bellers,Frank   2197 Herforder SV KS 13.5 177.0
11. Gerlach,Felix   2050 SF Brackel 13.5 170.5
12. Vollenberg,Jörg   1433 Rochade Eving 13.5 134.5
13. Schiefelbusch,Dirk   2015 Hansa Dortmund 13.0 190.5
14. Bungarten,Jona   1747 SF Brackel 13.0 163.0
15. Strack,Patrick   1738 SF Brackel 13.0 142.0
16. Schroelkamp,Carsten   1617 SF Brackel 13.0 141.5
17. Böhm,Jürgen   2151 SF Brackel 12.5 182.5
18. Kantor,Nikita   1819 (z. Zt. vereins 12.5 172.5
19. Schneider,Daniel   1743 SF Brackel 12.5 159.5
20. Sohraby,Darjusch   1573 Hu.-Westerfilde 12.5 132.5
21. Tomasjan,Samuel   1665 SF Brackel 12.0 151.0
22. Schulz,Dennis   1424 Rochade Eving 12.0 132.5
23. Mhamad,Kevin   1118 SF Brackel 5.0 137.5
24. Jentzsch,Werner Wilfried   1332 SF Brackel 4.5 141.0
25. Sahakyan,Tigran   1217 SF Brackel 3.5 138.0
26. Binder,Wolfgang     (vereinslos) 0.0 138.5

Brackeler Schnitz  07. Juni 2019

Schnellschach-Blitz-GrandPrix – Nummer 4 (10min)

Rang Teilnehmer Titel DWZ Verein/Ort Punkte Buchh
1. Goldschmidt,Christian   2164 SF Brackel 8.0 45.0
2. Fiebig,Thomas IM 2423 SF Brackel 7.0 45.5
3. Rumpf,Thomas   2020 SV Kamen 7.0 45.0
4. Böhm,Jürgen   2128 SF Brackel 5.5 45.5
5. Al Tarboush,Hussam   1972 SF Brackel 5.5 44.0
6. Gerlach,Felix   2033 SF Brackel 5.0 47.5
7. Korten,Lando   2074 SF Brackel 5.0 46.0
8. Pachura,Karl-Heinz   1435 SF Brackel 5.0 43.0
9. Vorobyov,Boris   1760 SF Brackel 5.0 42.5
10. Schiefelbusch,Dirk   2072 Hansa Dortmund 5.0 40.5
11. Schneider,Daniel   1673 SF Brackel 5.0 37.0
12. Krug,Roland   1741 SF Brackel 4.5 37.5
13. Burchert,Wolfgang   2047 Hansa Dortmund 4.5 37.0
14. Tomasjan,Samuel   1673 SF Brackel 4.0 39.5
15. Skabs,Denis   1903 SF Brackel 4.0 39.0
16. Schulz,Dennis   1424 Rochade Eving 4.0 32.5
17. Vollenberg,Jörg   1453 Rochade Eving 4.0 31.0
18. Böing,Oskar   883 Ewaldi Aplerbeck 3.0 33.5
19. Komoßa,Julian   1336 Recklingh.-Süd 3.0 32.5
20. Kusnierek,Franz-Josef     (vereinslos) 3.0 29.0
21. Böing,Paul     Ewaldi Aplerbeck 1.0 30.0
22. Jentzsch,Werner Wilfried   1332 SF Brackel 1.0 30.0
23. Lückenkemper,Björn   1090 SF Brackel 0.0 22.5

Brackeler Schnitz 28. Juni 2019

Schnellschach-Blitz-GrandPrix – Nummer 5 (3min)

Rang Teilnehmer Titel DWZ Verein/Ort Punkte Buchh
1. Fiebig,Thomas IM 2423 SF Brackel 11.5 92.5
2. Böhm,Jürgen   2128 SF Brackel 10.0 93.0
3. Goldschmidt,Christian   2164 SF Brackel 9.5 93.5
4. Schiefelbusch,Dirk   2072 Hansa Dortmund 9.5 92.0
5. Bellers,Frank   2197 Herforder SV KS 9.0 96.0
6. Skabs,Denis   1902 SF Brackel 9.0 95.5
7. Tomasjan,Samuel   1704 SF Brackel 7.5 94.0
8. Althoff,Ralph   1983 SF Brackel 7.0 95.0
9. Schneider,Daniel   1673 SF Brackel 6.5 85.5
10. Rumpf,Thomas   2020 SV Kamen 6.5 85.0
11. Böing,Johannes     Ewaldi Aplerbeck 6.5 68.5
12. Elier,Ali   2070 SF Brackel 6.0 98.5
13. Sprungala,Erik   1748 Rochade Eving 6.0 90.5
14. Vollenberg,Jörg   1526 Rochade Eving 6.0 84.5
15. Sahakyan,Tigran   1217 SF Brackel 6.0 67.5
16. Gehrmann,Nick   1286 Rochade Eving 5.5 79.5
17. Schulz,Dennis   1424 Rochade Eving 4.5 75.5
18. Böing,Oskar   884 Ewaldi Aplerbeck 4.0 67.5
19. Gurintschuk,Andreas   943 SF Brackel 3.0 71.0
20. Jentzsch,Werner Wilfried   1338 SF Brackel 2.5 68.0
21. Wenzel,Jakoba   1240 SV Unna 2.5 65.5
22. Böing,Paul     Ewaldi Aplerbeck 0.5 68.0

Brackeler Schnitz 30. August 2019

Schnellschach-Blitz-GrandPrix-Nummer 6 (5min+3sek)

Rang Teilnehmer Titel DWZ Verein/Ort Punkte Buchh
1. Fiebig,Thomas IM 2428 SF Brackel 9.5 66.0
2. Steinmetzer,Thomas   2192 SF Brackel 8.0 68.5
3. Goldschmidt,Christian   2164 SF Brackel 7.5 68.0
4. Althoff,Ralph   1933 SF Brackel 7.0 69.5
5. Rumpf,Thomas   2030 SV Kamen 7.0 69.5
6. Slanina,Aaron   1970 SF Brackel 7.0 68.0
7. Reisberg,Andre   2019 SF Brackel 6.5 64.5
8. Bartelt,Max Peter   1874 SF Brackel 6.5 61.5
9. Krams,Amatus   1718 Rochade Eving 6.0 67.5
10. Korten,Lando   2092 SF Brackel 6.0 64.5
11. Skabs,Denis   1936 SF Brackel 6.0 64.0
12. Schiefelbusch,Dirk   2072 Hansa Dortmund 6.0 64.0
13. Sprungala,Erik   1833 Rochade Eving 6.0 57.5
14. Tomasjan,Samuel   1689 SF Brackel 6.0 55.5
15. Kantor,Nikita   1846 SF Brackel 6.0 55.5
16. Kartsev,Nikolay   2123 SF Brackel 5.5 61.5
17. Schwiddessen,Jan   1867 SF Brackel 5.5 53.5
18. Schulz,Dennis   1619 Rochade Eving 5.5 51.0
19. Vollenberg,Jörg   1526 Rochade Eving 5.5 50.0
20. Bungarten,Jona   1884 SF Brackel 5.0 60.5
21. Strack,Patrick   1862 SF Brackel 5.0 60.0
22. Pachura,Karl-Heinz   1440 SF Brackel 5.0 51.5
23. Kaluza,Lucas   1662 SF Brackel 5.0 48.0
24. Sahakyan,Tigran   1221 SF Brackel 4.0 48.5
25. Gurintschuk,Andreas   943 SF Brackel 3.0 46.5
26. Nguyen,Dang Khoa   835 SF Brackel 2.0 48.5
27. Sayan,Leheng Idris     SF Brackel 2.0 47.5
28. Jentzsch,Werner Wilfried   1359 SF Brackel 0.5 43.0
29. Lückenkemper,Björn   1090 SF Brackel 0.5 40.5
30. Ganu,Artur     Käthe-Kollwitz-Gym 0.0 46.5

Brackeler Schnitz 20. September 2019

Schnellschach-Blitz-GrandPrix-Nummer 7 (5min)

Rang Teilnehmer Titel DWZ Verein/Ort Punkte Buchh
1. Fiebig,Thomas IM 2428 SF Brackel 10.0 66.5
2. Tomasjan,Samuel   1689 SF Brackel 8.0 68.0
3. Steinmetzer,Thomas   2192 SF Brackel 8.0 67.5
4. Korten,Lando   2092 SF Brackel 8.0 67.5
5. Slanina,Aaron   1970 SF Brackel 7.0 68.5
6. Sprungala,Erik   1833 Roch. Eving 6.0 66.0
7. Bungarten,Jona   1863 SF Brackel 6.0 64.0
8. Althoff,Ralph   1933 SF Brackel 6.0 63.5
9. Schiefelbusch,Dirk   2072 Hansa Do 6.0 60.5
10. Pachura,Karl-Heinz   1440 SF Brackel 6.0 60.0
11. Schneider,Daniel   1673 SF Brackel 5.5 62.0
12. Skabs,Denis   1896 SF Brackel 5.5 61.5
13. Kaluza,Lucas   1660 SF Brackel 5.5 55.5
14. Al Tarboush,Hussam   1972 SF Brackel 5.5 53.0
15. Vollenberg,Jörg   1526 Roch. Eving 4.5 50.5
16. Schroelkamp,Carsten   1617 SF Brackel 4.5 49.5
17. Sahakyan,Tigran   1221 SF Brackel 4.0 49.5
18. Jentzsch,Werner Wilfried   1359 SF Brackel 3.0 48.5
19. Gurintschuk,Andreas   943 SF Brackel 1.0 50.0
20. Kusnierek,Franz-Josef     (vereinslos) 0.0 51.0

Brackeler Schnitz 25. Oktober 2019

Schnellschach-Blitz-GrandPrix-Nummer 8 (10min+5sek)

Rang Teilnehmer Titel DWZ Verein/Ort Punkte Buchh
1. Goldschmidt,Christian   2164 SF Brackel 6.0 27.5
2. Steinmetzer,Thomas   2192 SF Brackel 5.5 29.5
3. Fiebig,Thomas IM 2428 SF Brackel 5.5 28.0
4. Korten,Lando   2092 SF Brackel 5.0 28.5
5. Slanina,Aaron   1970 SF Brackel 4.5 25.5
6. Schiefelbusch,Dirk   2072 Hansa Do 4.5 25.0
7. Skabs,Denis   1857 SF Brackel 4.5 23.5
8. Bungarten,Jona   1842 SF Brackel 4.0 26.0
9. Rumpf,Thomas   2030 SV Kamen 4.0 26.0
10. Pachura,Karl-Heinz   1440 SF Brackel 4.0 24.0
11. Burchert,Wolfgang   1983 Hansa Do 3.5 26.5
12. Kaluza,Lucas   1660 SF Brackel 3.5 19.5
13. Strack,Patrick   1862 SF Brackel 3.0 23.0
14. Schulz,Dennis   1609 Rochade Eving 3.0 23.0
15. Sprungala,Erik   1833 Rochade Eving 3.0 22.5
16. Vollenberg,Jörg   1526 Rochade Eving 3.0 21.0
17. Sayan,Leheng Idris   875 SF Brackel 2.5 21.0
18. Sahakyan,Tigran   1221 SF Brackel 2.5 18.5
19. Sayan,Aliser   900 (vl-900) 2.0 17.5
20. Jentzsch,Werner Wilfried   1359 SF Brackel 1.5 15.0
21. Gurintschuk,Andreas   943 SF Brackel 1.0 18.5
22. Mhamad,Kevin   1250 SF Brackel 1.0 18.0
23. Lückenkemper,Björn   1090 SF Brackel 1.0 18.0
24. Kommessin,Felix   1240 SF Brackel 0.0 16.0
25. Ait Khouya,Muhammad   1062 SF Brackel 0.0 15.5