Bauernarena
Nur Grundschüler ohne DWZ
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||
| Rang | Teilnehmer | DWZ | Verein/Ort | Punk | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sejdini,Edan | SF Brackel 1930 e. V. | 6.0 | 31.5 | |
| 2 | Xia,Vincent Tian | Adam-Riese-Schule | 6.0 | 28.0 | |
| 3 | Sowka,Tim | Freie Schule Wuppertal | 5.0 | 30.5 | |
| 4 | Boggada,Aarvi | S-Vereinig 1919 Königsspring | 5.0 | 30.0 | |
| 5 | Chen,Lanzhou | Düsseldorfer SK 14/25 e. V. | 4.5 | 27.5 | |
| 6 | Donets,Andrii | Schwarze Dame Osterfeld | 4.0 | 28.5 | |
| 7 | Volkers,Jonathan | SF Lünen 1993 e. V. | 4.0 | 24.5 | |
| 8 | Fischmann,Mark | Kirchhörder GS | 4.0 | 23.5 | |
| 9 | Sridhar,Jayshavardhan | SV Mülheim-Nord 1931 e. V. | 3.5 | 26.0 | |
| 10 | Marinov,Nele | SV Unser Fritz Wanne-Eickel | 3.0 | 24.0 | |
| 11 | Schwarzer,Noah | Winfried GS | 3.0 | 23.5 | |
| 12 | Vinokurov,Alexander | 3.0 | 22.0 | ||
| 13 | Ahadov,Malik | SF Lünen 1993 e. V. | 3.0 | 19.5 | |
| 14 | Merten,Lukas Jan | Winfried GS | 2.0 | 23.5 | |
| 15 | Lewin,Josiah | SF Lünen 1993 e. V. | 2.0 | 22.5 | |
| 16 | Prasaad, Reyansh Ashok | SV-Mülheim-Nord 1931 | 2.0 | 21.5 | |
| 17 | Bethke,Theo | 1.5 | 22.0 | ||
| 18 | Jiang,Mingxi | 1.5 | 17.5 | ||
Springerarena
Nur U14 mit DWZ unter 900
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punk | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sivalingam,Elias | 1164 | SV Mülheim-Nord 1931 e. V. | 6.5 | 33.0 |
| 2 | Taayedi,Jacob | Leibniz-Gym. | 6.0 | 29.0 | |
| 3 | Sehrler, Jonas | Landtermann Gymnasium | 5.0 | 34.0 | |
| 4 | Chen,Yingxue | Düsseldorfer SK 14/25 e. V. | 5.0 | 32.0 | |
| 5 | Hähnel,Antonia | 1171 | SF Brackel 1930 e. V. | 5.0 | 31.5 |
| 6 | Tun,David | Käthe-Kollwitz Gymnasiu | 5.0 | 29.5 | |
| 7 | Zubovics,Denis | 1265 | SF Brackel 1930 e. V. | 5.0 | 28.0 |
| 8 | Wranik,Torben | 1206 | SV Mülheim-Nord 1931 e. V. | 5.0 | 27.0 |
| 9 | Saad, Zain | Käthe-Kollwitz Gymnasium | 4.5 | 26.5 | |
| 10 | Shanan, Ward | SF Brackel 1930 e. V. | 4.0 | 32.0 | |
| 11 | Saveski,Aleks | GE Erle | 4.0 | 29.0 | |
| 12 | Lewin,Jakob | 1184 | SF Lünen 1993 e. V. | 4.0 | 27.5 |
| 13 | Tamrakar,Aarav | SF Brackel 1930 e.V. | 4.0 | 27.0 | |
| 14 | Nguyen, Chau Ha Mi | 1100 | 4.0 | 26.5 | |
| 15 | Betting,Luis | 1149 | SV Unser Fritz Wanne-Eickel | 4.0 | 25.5 |
| 16 | Bachir,Rhein Roy | 1279 | Bielefelder SK von 1883 e. V | 4.0 | 22.5 |
| 17 | Bui,Nguyen Minh Khoi | 4.0 | 20.5 | ||
| 18 | Pahl,Sebastian | 1172 | Bielefelder SK von 1883 e. V | 4.0 | 20.0 |
| 19 | Eismont,Arthur James | 1171 | SF Brackel 1930 e. V. | 3.0 | 27.0 |
| 19 | Marinchin,Jeremias | 1154 | SV Mülheim-Nord 1931 e. V. | 3.0 | 27.0 |
| 21 | Mudenurmath,Kanishkswamy | SF Brackel 1930 e. V. | 3.0 | 26.0 | |
| 22 | Berov,Isabell | 1165 | SV Rochade Eving 25/64 | 3.0 | 25.5 |
| 23 | Heinrich,Gregor | 1226 | Bielefelder SK von 1883 e. V | 3.0 | 24.5 |
| 24 | Fuhrmann,Niels | Verein f. Sport u. Freizeit | 3.0 | 23.0 | |
| 25 | Ayoub,Hadi | 3.0 | 20.5 | ||
| 26 | Bleier,Milo | SV Unser Fritz Wanne-Eickel | 3.0 | 19.5 | |
| 27 | Beckmann,Leander Nikolaus | SV Unser Fritz Wanne-Eickel | 3.0 | 19.5 | |
| 28 | Kerstiuk,Anastasiia | SF Brackel 1930 e. V. | 2.0 | 24.0 | |
| 29 | Nidev, Srinivasan | Leibniz Gymnasium | 2.0 | 24.0 | |
| 30 | Maddane,Mohammed Ilyas | 1191 | SV Unser Fritz Wanne-Eickel | 2.0 | 20.5 |
| 31 | Gassner,Maximilian | SV Mülheim-Nord 1931 e. V. | 2.0 | 19.5 | |
| 32 | Mokshada Anand Joshi | Libniz Gymnasium | 2.0 | 16.5 | |
| 33 | Aburayyan,Laura | Leibniz Gym | 2.0 | 15.0 | |
| 34 | Kerstiuk,Mykola | 1183 | SF Brackel 1930 e. V. | 1.0 | 20.5 |
| 35 | Yalman,Yildiz Asena | 1.0 | 17.5 | ||
|
|
|
|
LäuferarenaNur DWZ unter 1100 |
TurmarenaNur DWZ unter 1500 |
DamenarenaNur DWZ ab 1500 |
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punk | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luccone,Constantin | 1869 | Leibniz-Gym | 7.5 | 53.0 |
| 2 | Fiedler,Florian | 1643 | SF Brackel 1930 e. V. | 7.0 | 44.5 |
| 3 | Vulakh,Alexander | 1582 | SF Brackel 1930 e. V. | 6.5 | 51.5 |
| 4 | Hendler,Maximilian | 1544 | SF Brackel 1930 e. V. | 6.0 | 52.0 |
| 5 | Augustin,Luisa | 1520 | Immanuel-Kant-Gym | 6.0 | 50.0 |
| 6 | Tabshoo,Gheyth | 1710 | SV Unser Fritz Wanne-Eickel | 6.0 | 45.5 |
| 7 | Mukhamadaminov,Shokhjakho | 1573 | SC Hansa Dortmund e. V. | 6.0 | 44.5 |
| 8 | Libert,Nick | 1543 | Immanuel-Kant-Gym | 5.5 | 48.5 |
| 9 | Kaesewinkel,Konstantin | 1432 | SC Weiße Dame Borbeck 25 e. | 5.5 | 46.0 |
| 10 | Ibladi,Mohamed Achraf | 1660 | SF Brackel 1930 e. V. | 5.5 | 44.5 |
| 11 | Hendler,Felicitas | 1630 | SF Brackel 1930 e. V. | 5.5 | 40.5 |
| 12 | Shanan,Rimi | 1528 | SF Brackel 1930 e. V. | 5.0 | 50.0 |
| 13 | Gvozdov,Hlib | 1596 | SF Brackel 1930 e. V. | 5.0 | 42.5 |
| 14 | Panickerkandy,Aaditya | 1754 | SV Mülheim-Nord 1931 e. V. | 5.0 | 41.0 |
| 15 | Mukherjee,Aaranyak | 1580 | Leibniz-Gym | 5.0 | 36.5 |
| 16 | Schmidt,Loic Alexander | 1531 | SV Mülheim-Nord 1931 e. V. | 4.5 | 47.0 |
| 17 | Volkov,Artem | 1538 | SF Brackel 1930 e. V. | 4.5 | 46.0 |
| 18 | Löwen,Nikita | 1630 | SF Brackel 1930 e. V. | 4.5 | 43.0 |
| 19 | Ising,Svea | 1634 | SF Brackel 1930 e. V. | 4.5 | 37.0 |
| 20 | Jiang,Yuzhao | 1671 | Düsseldorfer SK 14/25 e. V. | 4.0 | 41.0 |
| 21 | Rajkumar,Boobesh | 1452 | SV Mülheim-Nord 1931 e. V. | 4.0 | 34.0 |
| 22 | Weiler,Joris | 1681 | SGrupp Rochade Disteln 1991 | 4.0 | 34.0 |
| 23 | Prokhorov,Jan | SV Mülheim-Nord 1931 e. V. | 4.0 | 32.5 | |
| 24 | Joshi,Soham | 1437 | Immanuel-Kant-Gym | 3.5 | 39.0 |
| 25 | Garazade,Inji | 1416 | GADSA | 3.5 | 36.5 |
| 26 | Chikkali,Rajvardhan | 1504 | SF Brackel 1930 e. V. | 3.5 | 35.5 |
| 27 | Garazade,Sadaf | 1301 | SF Brackel 1930 e. V. | 3.5 | 34.0 |
| 28 | Wahle,Diane | 1532 | Märkischer Springer Halver-S | 3.0 | 38.5 |
| 29 | Wranik,Tabea | 1488 | SV Mülheim-Nord 1931 e. V. | 3.0 | 36.5 |
| 30 | Pidvysotskyi,Nazarii | 1412 | SV Mülheim-Nord 1931 e. V. | 3.0 | 36.0 |
| 31 | Graff, Kani | 3.0 | 34.5 | ||
| 32 | Marinchin,Xenia | 1340 | SV Mülheim-Nord 1931 e. V. | 3.0 | 34.5 |
| 33 | van Hal,Mattes | SF Brackel 1930 e. V. | 3.0 | 34.0 | |
| 34 | Gotzmann,Maximilian Nicol | GADSA | 2.5 | 32.0 | |
| 35 | Wahle,Delia | 1134 | Märkischer Springer Halver-S | 2.0 | 31.0 |
Königsarena
Rundenturnier der 10 DWZ-stärksten Spieler
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punk | SoBer |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomasjan,Samuel | 1842 | SF Brackel 1930 e. V. | 7.0 | 27.75 |
| 2 | Müller,Konstantin | 1908 | SK Münster 32 e. V. | 7.0 | 27.50 |
| 3 | Kasapchuk,Oleksandr Jr. | 1818 | Goethe-Gym | 6.5 | 24.50 |
| 4 | Prieb,Robert | 2156 | SF Brackel 1930 e. V. | 6.0 | 23.25 |
| 5 | Sutharjan,Dakxwin | 1847 | Käthe-Kollwitz-Gym | 4.5 | 15.25 |
| 6 | Rogner,Alexander Luis | 1829 | Immanuel-Kant-Gym | 4.0 | 10.50 |
| 7 | Irtes,Doruk | 1953 | Düsseldorfer SK 14/25 e. V. | 3.5 | 13.50 |
| 8 | Limbourg,Alexander | 1731 | SV Mülheim-Nord 1931 e. V. | 2.5 | 8.25 |
| 9 | Toktakunov,Arsen | 1757 | GADSA | 2.5 | 6.25 |
| 10 | Römer,Uri | 1871 | Leibniz-Gym | 1.5 | 8.75 |