Brackeler Schnitz – erfolgreicher Auftakt!

Am gestrigen Freitag startete der Brackeler Schnitz, die neue Schnellschach-Blitz-GrandPrix-Serie der Schachfreunde Brackel 30. In dieser Grandprix-Serie wechseln sich Schnell- und Blitzschachturniere, je vier an der Zahl, mit unterschiedlichen Bedenkzeiten ab. Die Plazierung in der jeweiligen Turnierendtabelle wird in Basis- und Ergebnispunkte umgerechnet.

Einundvierzig Teilnehmer fanden also gestern den Weg ins Brackeler Vereinsheim, um an der Auftaktveranstaltung, Blitzschach mit 3 Min. Grundspielzeit und 2 Sek. Inkrement für jeden Zug, teilzunehmen. Nach 15 Runden, Auslosung erfolgte mittels Schweizer System, stand der Sieger fest – IM Patrick Zelbel, mit 13 von 15 möglichen Punkten. Er verlor lediglich gegen Denis Skabs, remisierte gegen Lando Korten und Dennis Luft. Den 2. Platz belegte IM Thomas Fiebig mit 11½ Punkten vor Frank Bellers mit 11 Punkten und Dirk Schiefelbusch mit 10½ Punkten.

Die erste Gesamtpunktetabelle ist natürlich noch nicht aussagekräftig, spiegelt sie de facto nur die Rangfolge des ersten Brackeler Schnitz-Turnieres wieder.

Das 2. Turnier findet statt am Freitag, dem 12. April 2019, um 19:00 Uhr in unseren Vereinsräumen. Der Modus ist Schnellschach klassisch 15 Minuten, mit dem Zusatz, 2. falscher Zug verliert und ohne Zeitgutschrift. Voranmeldungen sind ab sofort möglich

unter WWJ-WhatsApp 01522 6956641. (WWJ 23.03.2019)

Brackeler Schnitz 22. März 2019

Schnellschach-Blitz-GrandPrix – Nummer 1

Rangliste:  Stand nach der 15. Runde 
Rang Teilnehmer Titel DWZ Verein/Ort Punkte Buchh
1. Zelbel,Patrick IM 2436 Mülheim-Nord 13.0 127.5
2. Fiebig,Thomas IM 2417 SF Brackel 11.5 128.5
3. Bellers,Frank   2197 Herforder SV KS 11.0 127.0
4. Schiefelbusch,Dirk   2015 Hansa Dortmund 10.5 129.5
5. Goldschmidt,Christian   2168 SF Brackel 9.5 129.5
6. Skabs,Denis   1762 SF Brackel 9.5 123.5
7. Aulich,Marcell   2164 SF Brackel 9.0 130.0
8. Korten,Lando   2046 SF Brackel 9.0 122.5
9. Luft,Dennis   2238 SF Brackel 8.5 132.0
10. Böhm,Jürgen   2154 SF Brackel 8.5 128.0
11. Rumpf,Thomas   2014 SV Kamen 8.5 128.0
12. Gerlach,Felix   2083 SF Brackel 8.5 122.5
13. Al Tarboush,Hussam   2014 SF Brackel 8.0 122.5
14. Reisberg,Andre   1994 SF Brackel 8.0 116.0
15. Burchert,Wolfgang   2008 Hansa Dortmund 8.0 111.5
16. Elier,Ali   2011 SF Brackel 8.0 109.5
17. Krüger,Sven   1952 SF Brackel 8.0 101.0
18. Sprungala,Erik   1730 Rochade Eving 8.0 101.0
19. Kantor,Nikita   1819 (z.Zt.ohneVerein) 7.5 124.5
20. Althoff,Ralph   1992 SF Brackel 7.5 114.0
21. Schroelkamp,Carsten   1622 SF Brackel 7.5 99.5
22. Pachura,Karl-Heinz   1428 SF Brackel 7.0 119.0
23. Schneider,Daniel   1639 SF Brackel 7.0 108.0
24. Stemmler,Fabian   2080 SF Brackel 7.0 105.5
25. Tomasjan,Samuel   1592 SF Brackel 7.0 103.5
26. Vollenberg,Jörg   1433 Rochade Eving 7.0 103.5
27. Schröder,Thomas   1539 SF Brackel 7.0 102.5
28. Khess,Igor   1963 FS 98 7.0 99.5
29. Bungarten,Jona   1727 SF Brackel 7.0 99.5
30. Schulz,Dennis   1363 Rochade Eving 7.0 96.5
31. Sohraby,Darjusch   1469 Huck.-Westerfilde 6.5 90.5
32. Böing,Johannes     Ewaldi Aplerbeck 6.5 87.0
33. Kommessin,Felix   1111 SF Brackel 6.0 87.0
34. Böing,Oskar     Ewaldi Aplerbeck 5.5 85.5
35. Böing,Paul     Ewaldi Aplerbeck 5.5 85.0
36. Sahakyan,Tigran   1214 SF Brackel 5.0 88.5
37. Gurintschuk,Andreas   943 SF Brackel 5.0 87.5
38. Mhamad,Kevin   1132 SF Brackel 4.5 86.5
39. Lückenkemper,Björn   1111 SF Brackel 2.5 80.5
40. Kommessin,Sabine     Ewaldi Aplerbeck 2.0 87.0
41. Jentzsch,Werner Wilfried   1340 SF Brackel 0.5 72.0