Aktuelle Tabelle:
| Rang | Teilnehmer | DWZ | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Goldschmidt,Christian | 2115 | 5.0 | 21.0 |
| 2. | Böhm,Malte | 1963 | 4.5 | 20.0 |
| 3. | Reisberg,Andre | 1757 | 4.0 | 21.0 |
| 4. | Albers,Damian | 2115 | 4.5 | 22.0 |
| 5. | Vorobyov,Boris | 1027 | 4.5 | 15.5 |
| 6. | Gesinghaus,Dustin | 1607 | 3.0 | 20.0 |
| 7. | Schroelkamp,Carsten | 1534 | 3.0 | 19.5 |
| 8. | Schwiddessen,Jan | 1786 | 3.0 | 19.0 |
| 9. | Ewe,Kevin | 1552 | 3.0 | 16.5 |
| 10. | Kartsev,Nikolay | 1070 | 3.0 | 15.5 |
| 11. | Tekin,Baran | 1647 | 4.5 | 13.5 |
| 12. | Sohrabi,Darjusch | 925 | 2.0 | 15.5 |
| 13. | Glingener,Tom | 1066 | 1.0 | 16.5 |
| 14. | Krüger,Sven | 1900 | 1.0 | 12.0 |
Paarungen Runde 7
| 1 | Goldschmidt,Christian | 2115 | - | Vorobyov,Boris | 1027 | - |
| 2 | Böhm,Malte | 1963 | - | Gesinghaus,Dustin | 1607 | - |
| 3 | Albers,Damian | 2115 | - | Reisberg,Andre | 1757 | - |
| 4 | Kartsev,Nikolay | 1070 | - | Schwiddessen,Jan | 1786 | - |
| 5 | Ewe,Kevin | 1552 | - | Tekin,Baran | 1647 | - |
| 6 | Sohrabi,Darjusch | 925 | - | Schroelkamp,Carsten | 1534 | - |
| 7 | Glingener,Tom | 1066 | - | spielfrei | + - - |
Ergebnisse Runde 6
| 1 | Goldschmidt,Christian | 2115 | - | Schwiddessen,Jan | 1786 | + - - |
| 2 | Albers,Damian | 2115 | - | Reisberg,Andre | 1757 | - - + |
| 3 | Böhm,Malte | 1963 | - | Ewe,Kevin | 1552 | 1 - 0 |
| 4 | Gesinghaus,Dustin | 1607 | - | Schroelkamp,Carsten | 1534 | ½ - ½ |
| 5 | Tekin,Baran | 1647 | - | Kartsev,Nikolay | 1070 | - - + |
| 6 | Vorobyov,Boris | 1027 | - | Glingener,Tom | 1066 | 1 - 0 |
| 7 | Sohrabi,Darjusch | 925 | - | spielfrei | + - - |
Ergebnisse Runde 5
| 1 | Reisberg,Andre | 1757 | - | Goldschmidt,Christian | 2115 | 0 - 1 |
| 2 | Albers,Damian | 2115 | - | Böhm,Malte | 1963 | ½ - ½ |
| 3 | Schroelkamp,Carsten | 1534 | - | Schwiddessen,Jan | 1786 | 0 - 1 |
| 4 | Gesinghaus,Dustin | 1607 | - | Vorobyov,Boris | 1027 | ½ - ½ |
| 5 | Sohrabi,Darjusch | 925 | - | Ewe,Kevin | 1552 | 0 - 1 |
| 6 | Glingener,Tom | 1066 | - | Tekin,Baran | 1647 | 0 - 1 |
| 7 | Kartsev,Nikolay | 1070 | - | spielfrei | + - - |
Ergebnisse Runde 4
| Goldschmidt,Christian | 2206 | - | Albers,Damian | 2091 | ½ - ½ |
| Schwiddessen,Jan | 1786 | - | Böhm,Malte | 1972 | 0 - 1 |
| Reisberg,Andre | 1757 | - | Gesinghaus,Dustin | 1607 | 1 - 0 |
| Ewe,Kevin | 1552 | - | Tekin,Baran | 1647 | + - - |
| Schroelkamp,Carsten | 1534 | - | Kartsev,Nikolay | 1070 | 1 - 0 |
| Krüger,Sven | 1900 | - | Vorobyov,Boris | 1027 | - - + |
| Glingener,Tom | 1066 | - | Sohrabi,Darjusch | 925 | ½ - ½ |
Ergebnisse Runde 3
| Böhm,Malte | 1972 | - | Goldschmidt,Christian | 2206 | ½ - ½ |
| Schwiddessen,Jan | 1786 | - | Reisberg,Andre | 1757 | ½ - ½ |
| Krüger,Sven | 1900 | - | Albers,Damian | 2091 | - - + |
| Tekin,Baran | 1647 | - | Schroelkamp,Carsten | 1534 | ½ - ½ |
| Ewe,Kevin | 1552 | - | Gesinghaus,Dustin | 1607 | 0 - 1 |
| Karstev,Nikolay | 1070 | - | Glingener,Tom | 1066 | ½ - ½ |
| Vorobyov,Boris | 1027 | - | Sohrabi,Darjusch | 925 | 1 - 0 |
Ergebnisse Runde 2
| Krüger,Sven | 1900 | - | Goldschmidt,Christian | 2206 | - - + |
| Albers,Damian | 2091 | - | Schwiddessen,Jan | 1786 | ½ - ½ |
| Reisberg,Andre | 1757 | - | Böhm,Malte | 1972 | ½ - ½ |
| Gesinghaus,Duston | 1607 | - | Tekin,Baran | 1647 | 1 - 0 |
| Glingener,Tom | 1066 | - | Ewe,Kevin | 1552 | 0 - 1 |
| Schroelkamp,Carsten | 1534 | - | Vorobyov,Boris | 1027 | 1 - 0 |
| Sohrabi,Darjusch | 925 | - | Kartsev,Nikolay | 1070 | ½ - ½ |
Ergebnisse Runde 1
| Golschmidt,Christian | 2115 | - | Gesinghaus,Dustin | 1607 | 1 - 0 |
| Ewe,Kevin | 1552 | - | Albers,Damian | 2115 | - - + |
| Böhm,Malte | 1963 | - | Schroelkamp,Carsten | 1534 | 1 - 0 |
| Kartsev,Nikolay | 1070 | - | Krüger,Sven | 1900 | 0 - 1 |
| Schwiddessen,Jan | 1786 | - | Glingener,Tom | 1066 | 1 - 0 |
| Vorobyov,Boris | 1027 | - | Reisberg,Andre | 1757 | 0 - 1 |
| Tekin,Baran | 1647 | - | Sohrabi,Darjusch | 925 | 1 - 0 |






