Teilnehmer Stand Ergebnisse Jugend DWZ Teampreis

Teilnehmer
LfdNr Teilnehmer           Titel  ELO  DWZ Verein/Ort              Land     Geburt
   1. Albers,Damian              2091 2115 SF Brackel 1930          GER       1986
   2. Andersen,Knut              2093 1997 SF Buer 21/74            GER       1948
   3. Andrä,Philipp                   1656 SG Solingen                        1995
   4. Aulich,Marcell             2086 2060 SV Horst-Emscher 31      GER       1988
   5. Baerwolf,Steven            1818 1850 SV Horst-Emscher 31      GER       1996
   6. Barth,Hans-Joachim              1781 SC Dolce Vita 93                   1950
   7. Baumhackel,Mario           2157 1968 Sfr. Braunfels           GER       1972
   8. Begna,Bozidar              2102 1916 SC Hansa Dortmund        GER       1940
   9. Beutelhoff,Josef           2128 2043 SF Olfen 1975            GER       1950
  10. Blumenthal,Ralf                 1826 SK Turm Euskirchen                 1956
  11. Böhm,Jürgen                2220 2110 SF Brackel 1930          GER       1960
  12. Bomans,Arno                2198 2121 BELGIEN                  BEL       1990
  13. Bosshard,Rolf              1842 1718 SCHWEIZ                  SUI       1962
  14. Bramkamp,Rainer            2115 1950 TuS Ende 1892            GER       1957
  15. Brehm,Stefan               1760 1718 Bremer SG von 1877       GER       1990
  16. Butschek,Marc              1891 1902 SG Bochum 1931           GER       1993
  17. Chapman,Alan               2043 2033 LSV Turm Lippstadt       ENG       1967
  18. Ciornei,Dragos,Dr.         2182 2136 SV Horst-Emscher 31      GER       1969
  19. Conrad,Joachim             2079 1996 Velberter SG 1923        GER       1960
  20. De Schampheleire,Gle       2263 2249 BELGIEN                  BEL       1992
  21. Deinert,Wolfgang           1843 1730 TuS Ende 1892            GER       1962
  22. Ditmas,Hugh                1912 1845 Bremer SG von 1877       GER       1952
  23. Eckert,Marius              1894 1858 SV Waltrop 1922          GER       1993
  24. Ehrlacher,Markus           1928 1748 SC Iffezheim             GER       1969
  25. Eigemann,Frederik          1976 1969 SG Porz                  GER       1996
  26. Elefteriadis,Paul-Ga       1905 1795 Gütersloher SV           GER       1978
  27. Evers,Leo                  2101 2055 SG Porz                  GER       1966
  28. Fichtner,Ewald             2038 2044 SG Solingen              GER       1992
  29. Fischöder,Heiko            1989 1887 SV Unser Fritz           GER       1958
  30. Flüchter,Gregor            1832 1850 SF Brackel 1930          GER       1999
  31. Freise,Eckhard,Prof.       2032 1908 Chess Tigers             GER       1944
  32. Hagedorn,Alfons            1958 1810 LSV Turm Lippstadt       GER       1969
  33. Happe,Reinhold                  2088 SV Hellern                         1965
  34. Happe,Ulrich                    2000 Rochade Steele/Kray 19             1965
  35. Heimer,Hans-Joachim             1745 Emmericher SC 1928                 1951
  36. Henkemeier,Markus          1895 1979 SK Werther 1949          GER       1993
  37. Henkemeier,Michael         1917 1849 SK Werther 1949          GER       1957
  38. Henrotte,Nils              1951 1906 SV Herzogenrath          GER       1993
  39. Hillebrand,Carsten         2145 1897 FS 98 Dortmund           GER       1962
  40. Hobusch,Alexander          2133 2184 SG Solingen              GER       1992
  41. Hobusch,Jan                1934 2006 SG Solingen              GER       1996
  42. Jesse,Ingemars             2270 2262 LSV Turm Lippstadt       LAT       1989
  43. Kartsev,Alexandr           2196 2137 SV Castrop-Rauxel        GER       1993
  44. Kartsev,Soel               2182 2158 SV Castrop-Rauxel        GER       1966
  45. Kelm,Marcel                1972 1938 SV Mülheim-Nord 1931     GER       1989
  46. Kirsanova,Ekaterina        2157 2141 RUSSLAND                 RUS       1987
  47. Koke,Christoph             2131 2055 SF Olfen 1975            GER       1993
  48. Kropp,Andreas J.           2126 1963 SC Hansa Dortmund        GER       1966
  49. Kusnetsov,Mark             2184 2133 SK RE-Altstadt           GER       1991
  50. Le Ray,Olivier             1927 1967 FRANKREICH               FRA       1971
  51. Linker,Walter              2112 2027 SC Hansa Dortmund        GER       1962
  52. Losch,Heinz-Jürgen              1804 SF Katernberg 1913                 1937
  53. Luncescu,Christian         2163 2112 Düsseldorfer SK 14/25    GER       1986
  54. Mackowiak,Sascha           1964 1919 Bochumer SV 02           GER       1977
  55. Maniocha,Marek             2052 1862 SVg Plettenberg          GER       1947
  56. Mazarov,Jürgen             2172 2163 SG Bochum 1931           GER       1992
  57. Merkel,Markus              2197 2173 SC Iffezheim             GER       1980
  58. Meyer,Michael              2083 1836 SF Olfen 1975            GER       1993
  59. Moeller,Jeremy             1863 1859 SC 1926 Bendorf          GER       1993
  60. Morgenroth,Hubertus        1829 1766 PTSV Dortmund            GER       1968
  61. Mulder,Bart-Piet           2260 2195 NIEDERLANDE              NED       1957
  62. Mundorf,Johannes           2024 2114 SV Mülheim-Nord          GER       1995
  63. Neuer,Thomas               2096 2029 SV Dinslaken 1923        GER       1964
  64. Niediek,Cedric             1820 1760 LSV Turm Lippstadt       GER       2000
  65. Oberste,Norbert            1865 1622 SF Buer 21/74            GER       1952
  66. Peter,Sebastian            1974 1923 Gütersloher SV           GER       1989
  67. Püschel,Werner             2163 2064 SG Lasker Steglitz       GER       1947
  68. Pütter,Pascal              1965 1769 Schwarz-Weiß Oberhsn.    GER       1991
  69. Quast,Marcel               2173 2120 SC Gerthe-Werne 46       GER       1989
  70. Raskin,Vitali                   1702 FS 98 Dortmund                     1966
  71. Reinhardt,Raphael-Ti            1783 SV Rochade Eving                   1993
  72. Reisberg,Andre                  1757 SF Brackel 1930                    1995
  73. Richters,Marc              1969 1904 Kettwiger SG             GER       1988
  74. Roth,Thorsten                   2095 z. Zt. ohne Verein                 1967
  75. Rott,Georg                 2223 2166 SK Münster 32            GER       1966
  76. Savchenko,Aleksij          2257 2251 SG Porz                  GER       1991
  77. Schaller,Fabian            1944 1895 SV Welper 1922           GER       1996
  78. Schiefelbusch,Dirk         2128 2071 SC Hansa Dortmund        GER       1967
  79. Schmidt,Kai-Uwe            2050 1916 Klub Kölner SF           GER       1971
  80. Schmitz,Tim                1934 1852 SC Sendling              GER       1968
  81. Schorra,Helmut             2110 2034 SF Buer 21/74            GER       1945
  82. Schützhold,Frank           1908 1768 SC Naunhof               GER       1949
  83. Schwiddessen,Jan                1786 SF Brackel 1930                    1995
  84. Sehn,Norbert,Dr.           2083 1938 SC Fulda                 GER       1959
  85. Shishkov,Mark              1954 1829 SG Solingen              GER       1994
  86. Sievert,Jan-Thorwald            2008 SV Rochade Eving                   1963
  87. Simanowski,Mio             1833 1803 SV Mülheim-Nord          GER       1996
  88. Simon,Thomas               1963 1861 SF Brackel 1930          GER       1961
  89. Steinle,Carsten            2146 2064 SV Ahlen 1954            GER       1963
  90. Steinmetzer,Thomas         2083 2051 SF Brackel 1930          GER       1987
  91. Strathoff,Jens             2098 2110 SF Brackel 1930          GER       1992
  92. Strohmann,Marcel                1717 SV Erkenschwick                    1996
  93. Sundorf,Jannik             2121 2058 SK Münster 32            GER       1992
  94. Topp,Michael               2102 2044 SK Turm Emsdetten        GER       1981
  95. Tran,Duc Cuong             1974 2063 LSV Turm Lippstadt       GER       1995
  96. Virnyi,Julius              2081 1875 SK Münster 32            GER       1992
  97. Weber,Martin               2033 1974 KS Haltern               GER       1975
  98. Wittenberg,Andreas         2166 2063 SV Mülheim-Nord 1931     GER       1991
  99. Zaitsev,Mikhail         IM 2499 2451 SG Bochum 1931           RUS       1971
 100. Zimmermann,Dirk            2075 1955 Doppelb. Brambauer       GER       1966
 101. Zwielich,Frank             2056 1950 SV Wattenscheid 1930     GER       1969
 

Stand
Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 
 Rang Teilnehmer                 ELO  DWZ   Verein/Ort                 G  S  R  V Punkte  Buchh
   1. Zaitsev,Mikhail           2499  2451  SG Bochum 1931             9  6  3  0    7.5   49.5
   2. De Schampheleire,Glenn    2263  2249  BELGIEN                    9  6  2  1    7.0   46.5
   3. Bomans,Arno               2198  2121  BELGIEN                    9  4  5  0    6.5   50.0
   4. Sundorf,Jannik            2121  2058  SK Münster 32              9  5  3  1    6.5   48.5
   5. Jesse,Ingemars            2270  2262  LSV Turm Lippstadt         9  5  3  1    6.5   46.5
   6. Ciornei,Dragos,Dr.        2182  2136  SV Horst-Emscher 31        9  4  5  0    6.5   46.5
   7. Albers,Damian             2091  2115  SF Brackel 1930            9  6  1  2    6.5   40.5
   8. Steinmetzer,Thomas        2083  2051  SF Brackel 1930            9  4  5  0    6.5   38.5
   9. Mundorf,Johannes          2024  2114  SV Mülheim-Nord 1931       9  4  4  1    6.0   51.0
  10. Quast,Marcel              2173  2120  SC Gerthe-Werne 46         9  5  2  2    6.0   50.5
  11. Richters,Marc             1969  1904  Kettwiger SG               9  5  2  2    6.0   46.0
  12. Savchenko,Aleksij         2257  2251  SG Porz                    9  4  4  1    6.0   44.5
  13. Rott,Georg                2223  2166  SK Münster 32              9  6  0  3    6.0   43.0
  14. Tran,Duc Cuong            1974  2063  LSV Turm Lippstadt         9  4  4  1    6.0   43.0
  15. Kartsev,Soel              2182  2158  SV Castrop-Rauxel          9  5  2  2    6.0   42.5
  16. Böhm,Jürgen               2220  2110  SF Brackel 1930            9  4  4  1    6.0   42.0
  17. Kusnetsov,Mark            2184  2133  SK RE-Altstadt             9  4  4  1    6.0   39.0
  18. Kartsev,Alexandr          2196  2137  SV Castrop-Rauxel          9  4  3  2    5.5   45.5
  19. Conrad,Joachim            2079  1996  Velberter SG 1923          9  5  1  3    5.5   41.0
  20. Neuer,Thomas              2096  2029  SV Dinslaken 1923          9  4  3  2    5.5   41.0
  20. Sievert,Jan-Thorwald            2008  SV Rochade Eving           9  4  3  2    5.5   41.0
  22. Hobusch,Jan               1934  2006  SG Solingen                9  5  1  3    5.5   39.5
  23. Butschek,Marc             1891  1902  SG Bochum 1931             9  5  1  3    5.5   39.0
  24. Chapman,Alan              2043  2033  LSV Turm Lippstadt         9  5  1  3    5.5   38.5
  25. Wittenberg,Andreas        2166  2063  SV Mülheim-Nord 1931       9  5  1  3    5.5   38.0
  26. Koke,Christoph            2131  2055  SF Olfen 1975              9  3  5  1    5.5   38.0
  26. Eigemann,Frederik         1976  1969  SG Porz                    9  3  5  1    5.5   38.0
  28. Strathoff,Jens            2098  2110  SF Brackel 1930            9  4  3  2    5.5   34.0
  29. Schorra,Helmut            2110  2034  SF Buer 21/74              9  5  1  3    5.5   33.5
  30. Luncescu,Christian        2163  2112  Düsseldorfer SK 14/25      9  4  2  3    5.0   43.5
  31. Püschel,Werner            2163  2064  SG Lasker Steglitz         9  4  2  3    5.0   42.0
  32. Kirsanova,Ekaterina       2157  2141  RUSSLAND                   9  4  2  3    5.0   40.5
  33. Roth,Thorsten                   2095                             9  4  2  3    5.0   40.0
  34. Virnyi,Julius             2081  1875  SK Münster 32              9  4  2  3    5.0   39.0
  35. Aulich,Marcell            2086  2060  SV Horst-Emscher 31        8  4  2  2    5.0   38.5
  36. Begna,Bozidar             2102  1916  SC Hansa Dortmund          9  4  2  3    5.0   38.0
  37. Happe,Reinhold                  2088  SV Hellern                 9  3  4  2    5.0   38.0
  38. Andersen,Knut             2093  1997  SF Buer 21/74              9  5  0  4    5.0   37.0
  39. Mulder,Bart-Piet          2260  2195  NIEDERLANDE                9  3  4  2    5.0   37.0
  40. Hillebrand,Carsten        2145  1897  FS 98 Dortmund             9  3  4  2    5.0   28.5
  41. Steinle,Carsten           2146  2064  SV Ahlen 1954              9  4  1  4    4.5   43.0
  42. Evers,Leo                 2101  2055  SG Porz                    9  4  1  4    4.5   42.5
  43. Linker,Walter             2112  2027  SC Hansa Dortmund          9  3  3  3    4.5   42.0
  44. Schiefelbusch,Dirk        2128  2071  SC Hansa Dortmund          9  3  3  3    4.5   41.5
  45. Beutelhoff,Josef          2128  2043  SF Olfen 1975              9  3  3  3    4.5   40.5
  46. Baumhackel,Mario          2157  1968  Sfr. Braunfels             9  1  7  1    4.5   40.0
  47. Peter,Sebastian           1974  1923  Gütersloher SV             9  3  3  3    4.5   37.5
  48. Bramkamp,Rainer           2115  1950  TuS Ende 1892              9  2  5  2    4.5   37.5
  49. Weber,Martin              2033  1974  KS Haltern                 9  3  3  3    4.5   37.0
  50. Happe,Ulrich                    2000  Rochade Steele/Kray        9  2  5  2    4.5   37.0
  51. Schmidt,Kai-Uwe           2050  1916  Klub Kölner SF             9  4  1  4    4.5   36.5
  52. Kropp,Andreas J.          2126  1963  SC Hansa Dortmund          9  3  3  3    4.5   36.5
  53. Sehn,Norbert,Dr.          2083  1938  SC Fulda                   9  2  5  2    4.5   35.0
  54. Freise,Eckhard,Prof. Dr.  2032  1908  Chess Tigers               9  3  2  4    4.0   39.0
  55. Simon,Thomas              1963  1861  SF Brackel 1930            9  2  4  3    4.0   39.0
  56. Eckert,Marius             1894  1858  SV Waltrop 1922            9  3  2  4    4.0   38.0
  56. Reisberg,Andre                  1757  SF Brackel 1930            9  3  2  4    4.0   38.0
  58. Zimmermann,Dirk           2075  1955  Doppelb. Brambauer         9  2  4  3    4.0   38.0
  59. Schützhold,Frank          1908  1768  SC Naunhof                 9  1  6  2    4.0   38.0
  60. Maniocha,Marek            2052  1862  SVg Plettenberg            9  4  0  5    4.0   37.5
  61. Henkemeier,Michael        1917  1849  SK Werther 1949            9  2  4  3    4.0   36.5
  62. Henkemeier,Markus         1895  1979  SK Werther 1949            9  3  2  4    4.0   36.0
  63. Zwielich,Frank            2056  1950  SV Wattenscheid 1930       9  2  4  3    4.0   35.5
  64. Mazarov,Jürgen            2172  2163  SG Bochum 1931             9  1  6  2    4.0   35.5
  65. Fichtner,Ewald            2038  2044  SG Solingen                9  3  2  4    4.0   35.0
  66. Losch,Heinz-Jürgen              1804  SF Katernberg 1913         9  2  4  3    4.0   35.0
  67. Fischöder,Heiko           1989  1887  SV Unser Fritz             9  3  2  4    4.0   32.5
  68. Elefteriadis,Paul-Gabriel 1905  1795  Gütersloher SV             9  2  4  3    4.0   30.0
  69. Moeller,Jeremy            1863  1859  SC 1926 Bendorf            9  2  4  3    4.0   29.5
  70. Meyer,Michael             2083  1836  SF Olfen 1975              9  3  2  4    4.0   28.0
  71. Henrotte,Nils             1951  1906  SV Herzogenrath            9  1  5  3    3.5   37.5
  72. Barth,Hans-Joachim              1781  SC Dolce Vita 93           9  1  5  3    3.5   36.5
  73. Andrä,Philipp                   1656  SG Solingen                9  3  1  5    3.5   36.0
  74. Hagedorn,Alfons           1958  1810  LSV Turm Lippstadt         9  2  3  4    3.5   36.0
  75. Schmitz,Tim               1934  1852  SC Sendling                9  1  5  3    3.5   35.0
  76. Mackowiak,Sascha          1964  1919  Bochumer SV 02             9  2  3  4    3.5   34.0
  77. Merkel,Markus             2197  2173  SC Iffezheim               9  1  5  3    3.5   33.5
  78. Ditmas,Hugh               1912  1845  Bremer SG von 1877         9  1  5  3    3.5   32.0
  79. Bosshard,Rolf             1842  1718  SCHWEIZ                    9  3  1  5    3.5   31.0
  80. Baerwolf,Steven           1818  1850  SV Horst-Emscher 31        9  1  5  3    3.5   31.0
  81. Raskin,Vitali                   1702  FS 98 Dortmund             9  3  1  5    3.5   29.5
  82. Brehm,Stefan              1760  1718  Bremer SG von 1877         9  3  1  5    3.5   28.5
  83. Strohmann,Marcel                1717  SV Erkenschwick            9  1  5  3    3.5   27.0
  84. Flüchter,Gregor           1832  1850  SF Brackel 1930            5  2  2  1    3.0   39.5
  85. Shishkov,Mark             1954  1829  SG Solingen                9  3  0  6    3.0   36.0
  86. Pütter,Pascal             1965  1769  Schwarz-Weiß Oberhsn.      9  1  4  4    3.0   36.0
  87. Blumenthal,Ralf                 1826  SK Turm Euskirchen         9  2  2  5    3.0   35.0
  88. Morgenroth,Hubertus       1829  1766  PTSV Dortmund              9  2  2  5    3.0   33.5
  89. Schaller,Fabian           1944  1895  SV Welper 1922             9  0  6  3    3.0   28.5
  90. Schwiddessen,Jan                1786  SF Brackel 1930            9  1  3  5    2.5   37.5
  91. Simanowski,Mio            1833  1803  SV Mülheim-Nord 1931       9  1  3  5    2.5   35.5
  92. Niediek,Cedric            1820  1760  LSV Turm Lippstadt         9  1  3  5    2.5   32.0
  93. Heimer,Hans-Joachim             1745  Emmericher SC 1928         9  2  1  6    2.5   31.0
  94. Oberste,Norbert           1865  1622  SF Buer 21/74              9  1  3  5    2.5   30.0
  95. Ehrlacher,Markus          1928  1748  SC Iffezheim               9  1  3  5    2.5   29.0
  96. Reinhardt,Raphael-Timon         1783  SV Rochade Eving           9  2  1  6    2.5   28.5
  97. Hobusch,Alexander         2133  2184  SG Solingen                3  1  1  1    1.5   33.0
  98. Topp,Michael              2102  2044  SK Turm Emsdetten          5  1  1  3    1.5   30.5
  99. Deinert,Wolfgang          1843  1730  TuS Ende 1892              9  0  2  7    1.0   29.0
 100. Kelm,Marcel               1972  1938  SV Mülheim-Nord 1931       1  0  0  1    0.0   27.5

Ergebnisse
Fortschrittstabelle:  Stand nach der 9. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer                   1       2       3       4       5       6       7       8       9    Punkte   Buchh
 1. Zaitsev,Mikhail            24w/1   20s/1   4w/1    3s/½    18w/1   9s/½    10w/1   2s/1    5w/½      7.5    49.5
 2. De Schampheleire,Glenn     49w/1   38s/1   42w/1   10s/½   32w/1   3s/½    9w/1    1w/0    11s/1     7.0    46.5
 3. Bomans,Arno                67s/1   7w/1    58s/1   1w/½    6s/½    2w/½    30s/1   5s/½    4w/½      6.5    50.0
 4. Sundorf,Jannik             62s/1   21w/1   1s/0    19w/1   14s/½   15w/1   31s/1   6w/½    3s/½      6.5    48.5
 5. Jesse,Ingemars             65s/1   33w/1   43s/1   6w/½    9s/0    45w/1   12s/1   3w/½    1s/½      6.5    46.5
 6. Ciornei,Dragos,Dr.        100s/1   37w/1   60s/1   5s/½    3w/½    11w/½   14s/1   4s/½    8w/½      6.5    46.5
 7. Albers,Damian              92w/1   3s/0    91w/1   13s/1   44w/1   10s/0   48w/1   9s/½    18w/1     6.5    40.5
 8. Steinmetzer,Thomas         72w/½   56s/½   57w/1   45w/½   41s/1   31s/½   44w/1   10s/1   6s/½      6.5    38.5
 9. Mundorf,Johannes           12s/½   16w/1   30s/1   31s/1   5w/1    1w/½    2s/0    7w/½    17s/½     6.0    51.0
10. Quast,Marcel               86s/1   19w/1   11s/1   2w/½    12s/½   7w/1    1s/0    8w/0    34s/1     6.0    50.5
11. Richters,Marc              15s/1   98w/1   10w/0   42s/1   39w/1   6s/½    18w/½   13s/1   2w/0      6.0    46.0
12. Savchenko,Aleksij          9w/½    90s/1   53w/1   22s/1   10w/½   36s/1   5w/0    18s/½   15w/½     6.0    44.5
13. Rott,Georg                 21s/0   23w/1   67s/1   7w/0    54s/1   28w/1   36s/1   11w/0   19/+      6.0    43.0
14. Tran,Duc Cuong             17s/½   64w/1   26w/1   44s/½   4w/½    32s/1   6w/0    48s/½   30/+      6.0    43.0
15. Kartsev,Soel               11w/0   72s/½   68w/1   53s/1   20w/1   4s/0    33w/1   22s/1   12s/½     6.0    42.5
16. Böhm,Jürgen                50w/½   9s/0    95w/1   37s/½   24w/1   42s/½   23w/1   30s/½   35w/1     6.0    42.0
17. Kusnetsov,Mark             14w/½   27s/0   61w/½   56s/1   47w/1   37s/½   42w/1   41s/1   9w/½      6.0    39.0
18. Kartsev,Alexandr           47s/½   55w/1   28s/1   34w/1   1s/0    43w/1   11s/½   12w/½   7s/0      5.5    45.5
19. Conrad,Joachim             57w/1   10s/0   72w/1   4s/0    90w/1   46w/½   45s/1   25s/1   13/-      5.5    41.0
20. Neuer,Thomas               84s/1   1w/0    59s/½   55w/1   15s/0   74w/1   46s/½   23w/½   45s/1     5.5    41.0
21. Sievert,Jan-Thorwald       13w/1   4s/0    39w/0   91s/1   38w/1   26s/½   32w/½   44s/½   52w/1     5.5    41.0
22. Hobusch,Jan                41s/1   28w/½   77s/1   12w/0   43s/0   51w/1   52s/1   15w/0   46s/1     5.5    39.5
23. Butschek,Marc              43w/0   13s/0   82w/1   65s/1   63w/1   29w/1   16s/0   20s/½   48w/1     5.5    39.0
24. Chapman,Alan               1s/0    84w/0   79s/1   62w/1   16s/0   75w/1   73s/1   46w/½   44w/1     5.5    38.5
25. Wittenberg,Andreas         55s/½   47w/1   34s/0   51w/1   33s/0   54w/1   43s/1   19w/0   42s/1     5.5    38.0
26. Koke,Christoph             61s/1   54w/½   14s/0   86w/1   58s/½   21w/½   35w/½   50s/1   27w/½     5.5    38.0
27. Eigemann,Frederik          77s/½   17w/1   97/+    32s/0   48w/½   52w/½   64s/½   36w/1   26s/½     5.5    38.0
28. Strathoff,Jens             91w/1   22s/½   18w/0   90s/½   88w/1   13s/0   55w/½   71s/1   41w/1     5.5    34.0
29. Schorra,Helmut             94w/1   60s/0   71w/1   73s/1   36w/0   23s/0   47w/½   61s/1   49w/1     5.5    33.5
30. Luncescu,Christian         74w/1   53s/½   9w/0    49s/1   35w/1   33s/1   3w/0    16w/½   14/-      5.0    43.5
31. Püschel,Werner             85s/1   63w/½   51s/1   9w/0    34s/1   8w/½    4w/0    35s/0   70w/1     5.0    42.0
32. Kirsanova,Ekaterina        89s/1   51w/½   63s/1   27w/1   2s/0    14w/0   21s/½   34w/0   58s/1     5.0    40.5
33. Roth,Thorsten              88w/1   5s/0    56w/1   39s/½   25w/1   30w/0   15s/0   57s/½   55w/1     5.0    40.0
34. Virnyi,Julius              82s/1   97w/½   25w/1   18s/0   31w/0   71s/½   56w/1   32s/1   10w/0     5.0    39.0
35. Aulich,Marcell                     79w/1   66s/1   41w/½   30s/0   87w/1   26s/½   31w/1   16s/0     5.0    38.5
36. Begna,Bozidar              69s/½   59w/½   75s/1   60w/1   29s/1   12w/0   13w/0   27s/0   57w/1     5.0    38.0
37. Happe,Reinhold             80s/1   6s/0    90w/½   16w/½   85s/1   17w/½   41s/0   65w/½   59s/1     5.0    38.0
38. Andersen,Knut              87s/1   2w/0    84s/0   59w/1   21s/0   85w/1   50s/0   86w/1   65s/1     5.0    37.0
39. Mulder,Bart-Piet           54s/0   62w/1   21s/1   33w/½   11s/0   50w/½   65s/½   58w/½   63s/1     5.0    37.0
40. Hillebrand,Carsten         75s/0   99w/½   93s/1   54w/0   59s/½   86w/½   74s/½   85w/1   60s/1     5.0    28.5
41. Steinle,Carsten            22w/0   94s/1   50w/1   35s/½   8w/0    76s/1   37w/1   17w/0   28s/0     4.5    43.0
42. Evers,Leo                  79s/1   66w/1   2s/0    11w/0   60s/1   16w/½   17s/0   51w/1   25w/0     4.5    42.5
43. Linker,Walter              23s/1   75w/1   5w/0    84s/½   22w/1   18s/0   25w/0   55s/½   50w/½     4.5    42.0
44. Schiefelbusch,Dirk         59s/½   69w/1   54s/1   14w/½   7s/0    58w/1   8s/0    21w/½   24s/0     4.5    41.5
45. Beutelhoff,Josef           78w/½   71s/½   76w/1   8s/½    74w/1   5s/0    19w/0   47s/1   20w/0     4.5    40.5
46. Baumhackel,Mario           71w/½   76s/½   49w/½   47s/½   57w/1   19s/½   20w/½   24s/½   22w/0     4.5    40.0
47. Peter,Sebastian            18w/½   25s/0   99s/1   46w/½   17s/0   66w/1   29s/½   45w/0   73s/1     4.5    37.5
48. Bramkamp,Rainer            56w/½   78s/½   85/+    58w/½   27s/½   73w/1   7s/0    14w/½   23s/0     4.5    37.5
49. Weber,Martin               2s/0    87w/1   46s/½   30w/0   66s/½   62w/½   96s/1   64w/1   29s/0     4.5    37.0
50. Happe,Ulrich               16s/½   77w/½   41s/0   87w/½   93s/1   39s/½   38w/1   26w/0   43s/½     4.5    37.0
51. Schmidt,Kai-Uwe            73w/1   32s/½   31w/0   25s/0   61w/1   22s/0   78w/1   42s/0   71w/1     4.5    36.5
52. Kropp,Andreas J.           68w/1   58s/0   74w/½   78s/1   84w/½   27s/½   22w/0   76/+    21s/0     4.5    36.5
53. Sehn,Norbert,Dr.           96s/1   30w/½   12s/0   15w/0   75s/½   59w/½   62s/½   73w/½   76/+      4.5    35.0
54. Freise,Eckhard,Prof. Dr.   39w/1   26s/½   44w/0   40s/1   13w/0   25s/0   61w/0   56s/1   68w/½     4.0    39.0
55. Simon,Thomas               25w/½   18s/0   80w/1   20s/0   77s/1   64w/½   28s/½   43w/½   33s/0     4.0    39.0
56. Eckert,Marius              48s/½   8w/½    33s/0   17w/0   80s/1   60w/1   34s/0   54w/0   86/+      4.0    38.0
57. Reisberg,Andre             19s/0   89w/1   8s/0    95w/1   46s/0   67w/1   63s/½   33w/½   36s/0     4.0    38.0
58. Zimmermann,Dirk            93s/1   52w/1   3w/0    48s/½   26w/½   44s/0   71w/½   39s/½   32w/0     4.0    38.0
59. Schützhold,Frank           44w/½   36s/½   20w/½   38s/0   40w/½   53s/½   70w/½   77s/1   37w/0     4.0    38.0
60. Maniocha,Marek             81s/1   29w/1   6w/0    36s/0   42w/0   56s/0   68w/1   88s/1   40w/0     4.0    37.5
61. Henkemeier,Michael         26w/0   83s/½   17s/½   77w/½   51s/0   81w/1   54s/1   29w/0   64s/½     4.0    36.5
62. Henkemeier,Markus          4w/0    39s/0   92w/1   24s/0   83w/1   49s/½   53w/½   70s/0   88w/1     4.0    36.0
63. Zwielich,Frank             83w/1   31s/½   32w/0   64w/½   23s/0   78s/½   57w/½   74s/1   39w/0     4.0    35.5
64. Mazarov,Jürgen             76w/½   14s/0   69w/1   63s/½   71w/½   55s/½   27w/½   49s/0   61w/½     4.0    35.5
65. Fichtner,Ewald             5w/0    88s/1   73s/0   23w/0   91w/1   90s/1   39w/½   37s/½   38w/0     4.0    35.0
66. Losch,Heinz-Jürgen           +     42s/0   35w/0   76s/½   49w/½   47s/0   75w/½   78s/1   67w/½     4.0    35.0
67. Fischöder,Heiko            3w/0    92s/1   13w/0   88s/0   72w/1   57s/0   80s/½   87w/1   66s/½     4.0    32.5
68. Elefteriadis,Paul-Gabriel  52s/0   81w/½   15s/0   80w/½   92s/½   93w/1   60s/0   96w/1   54s/½     4.0    30.0
69. Moeller,Jeremy             36w/½   44s/0   64s/0   93w/0   89s/½   94w/½   81s/1   72w/½   85s/1     4.0    29.5
70. Meyer,Michael              90w/0   91s/0   81s/1   75w/½   87s/0   92w/1   59s/½   62w/1   31s/0     4.0    28.0
71. Henrotte,Nils              46s/½   45w/½   29s/0   96w/1   64s/½   34w/½   58s/½   28w/0   51s/0     3.5    37.5
72. Barth,Hans-Joachim         8s/½    15w/½   19s/0   85w/0   67s/0   89w/½   92s/1   69s/½   74w/½     3.5    36.5
73. Andrä,Philipp              51s/0     +     65w/1   29w/0   98/+    48s/0   24w/0   53s/½   47w/0     3.5    36.0
74. Hagedorn,Alfons            30s/0   96w/1   52s/½   98w/1   45s/0   20s/0   40w/½   63w/0   72s/½     3.5    36.0
75. Schmitz,Tim                40w/1   43s/0   36w/0   70s/½   53w/½   24s/0   66s/½   80w/½   82s/½     3.5    35.0
76. Mackowiak,Sascha           64s/½   46w/½   45s/0   66w/½   81s/1   41w/0   87s/1   52/-    53/-      3.5    34.0
77. Merkel,Markus              27w/½   50s/½   22w/0   61s/½   55w/0   88s/½   94s/1   59w/0   80s/½     3.5    33.5
78. Ditmas,Hugh                45s/½   48w/½   98s/½   52w/0   86s/½   63w/½   51s/0   66w/0   96s/1     3.5    32.0
79. Bosshard,Rolf              42w/0   35s/0   24w/0   92s/0   82s/1   80w/0   99w/1   83s/½   90w/1     3.5    31.0
80. Baerwolf,Steven            37w/0   86w/½   55s/0   68s/½   56w/0   79s/1   67w/½   75s/½   77w/½     3.5    31.0
