Endstand Fortschritt Jugend ELO DWZ Teampreis

Endstand
 Pl Tit Name                      ELO  DWZ  Verein                      Fed  Pkt   Bu
  1.  GM Nalbandian,Tigran         2453                                  ARM  7.0  49.5
  2.  IM Henrichs,Thomas           2490 2466 SC Hansa Dortmund           GER  7.0  49.0
  3.  IM Zaitsev,Mikhail           2507 2479 SG Bochum 1931              RUS  7.0  48.0
  4.     Blübaum,Matthias          2098 2118 SV KS Lemgo                 GER  6.5  46.0
  5.  FM Michalczak,Thomas         2367 2311 SG Solingen                 GER  6.5  45.5
  6.  GM Cherniaev,Alexander       2469                                  RUS  6.5  45.0
  7.     Carlstedt,Jonathan        2379 2343 Hamburger SK von 1830       GER  6.5  44.5
  8.     Quast,Marcel              2146 2013 SC Gerthe 46                GER  6.5  37.0
  9.     Kuznetsov,Mark            2085 2077 SK Re-Altstadt              GER  6.0  46.0
 10.     Kartsev,Alexandr          2145 2142 SV Castrop-Rauxel 1923      GER  6.0  42.5
 11.     Krüger,Andre              2061 2023 SV Mülheim-Nord 1931        GER  6.0  42.5
 12.     Savchenko,Aleksij         2275 2230 SG Porz                     GER  6.0  41.5
 13.     Wittenberg,Andreas        2143 2123 SV Mülheim-Nord 1931        GER  6.0  41.0
 14.     Bouaraba,Max              2224 2166 SV Wattenscheid 1930        GER  6.0  37.0
 15.     Böhm,Jürgen               2214 2065 SF Brackel 30               GER  6.0  35.0
 16.     Steinle,Carsten           2151 2108 SV Ahlen 1954               GER  5.5  43.0
 17.     Sundorf,Jannik            2070 1947 SK Münster 32               GER  5.5  40.5
 18.     Harff,Marcel              2168 2141 SG Hochneukirch             GER  5.5  40.0
 19.     Liedtke,Dirk              2191 2132 Ratinger SK 1950            GER  5.5  40.0
 20.     Röhrich,Stefan            2142 2009 SV Hellern                  GER  5.5  38.0
 21.     Bub,Volker                2193 2060 SC Tornado 86 Hochneukirc   GER  5.5  36.5
 22.     Günnigmann,Manuel         2234 2208 Stader SV                   GER  5.5  36.5
 23.     Kümpers,Ulrich            2091 2003 Klein-Berlin Rheine 1923    GER  5.5  35.5
 24.     Fistoul,Michail,Dr.            1907 SG Bochum 1931                   5.5  34.5
 25.     Frombach,Ralf             2224 2194 Aachener SV 1856            GER  5.0  44.5
 26.  FM Bach,Matthias             2303 2257 Hamburger SK von 1830       GER  5.0  44.5
 27.     Chilla,Jan Eric           2143 2081 SK Münster 32               GER  5.0  43.5
 28.     Kahleys,Kevin             2071 2061 SF Brackel 30               GER  5.0  42.5
 29.     Tkachuk,Konstantyn        2181 2183 SG Bochum 1931              GER  5.0  41.0
 30.     Aulich,Marcell            2102 2073 SV Horst-Emscher 31         GER  5.0  41.0
 31.     Rott,Georg                2221 2146 SK Münster 32               GER  5.0  40.5
 32.     Richter,Gerald            2119 2051 Siegener SV 1878            BEL  5.0  40.5
 33.     Carrasco,Paul             2038                                  USA  5.0  40.0
 34.     Strathoff,Jens            2080 2065 SF Brackel 30               GER  5.0  39.5
 35.     Wiebe,Patrick             2248 2207 Braunschweig-Gliesmarode    GER  5.0  39.0
 36.     Bauschmann,Christoph      1871 1842 Stader SV                   GER  5.0  38.0
 37.     Naundorf,Maik             2127 2072 SC KS Hagen/Wetter          GER  5.0  37.0
 38.     Schorra,Helmut            2111 2064 SF Buer 21/74               GER  5.0  36.5
 39.     Mundorf,Johannes          1903 2041 SV Mülheim-Nord 1931        GER  5.0  36.5
 40.     Franke,Thomas             2198 2092 SV Morsbach 02/29           GER  5.0  34.5
 41.     Schülke,Tilman            2053 1995 Düsseldorfer SV 1854        GER  5.0  31.0
 42.     Weber,Martin              2031 1971 SV KS Haltern               GER  4.5  39.0
 43.     Grahl,Matthias            1776 1891 Wyker TB                    GER  4.5  38.0
 44.     Kartsev,Soel              2202 2149 SV Castrop-Rauxel 1923      GER  4.5  38.0
 45.     Steinmetzer,Thomas        2114 2087 SF Brackel 30               GER  4.5  37.5
 46.     Mazarov,Jürgen            2167 2127 SG Bochum 1931              GER  4.5  37.0
 47.     Krueger,Erich             2255 2131 SF Katernberg 1913          GER  4.5  35.5
 48.     Kubo,Thomas               1992 1990 Turm Schiefbahn 1931        GER  4.5  35.5
 49.     Busche,Klaus              2071 1954 SV Ahlen 1954               GER  4.5  35.0
 50.     Butschek,Tanja            2040 1830 SV Mülheim-Nord 1931        GER  4.5  34.5
 51.     Tran,Duc Cuong            1958 1962 LSV Turm Lippstadt          GER  4.5  32.0
 52.     Thanabalasingam,Ajandhan  1940 1835 SV Brilon                   GER  4.0  47.0
 53.     Schiefelbusch,Dirk        2135 2092 SC Hansa Dortmund           GER  4.0  43.0
 54.     Kropp,Andreas Jürgen           1963 SC Hansa Dortmund                4.0  39.5
 55.     Barskij,Aleksandr         2000 1875 SF Brackel 30               GER  4.0  39.5
 56.     Fichtner,Ewald            1972 1969 SG Solingen                 GER  4.0  39.0
 57.     Wickenfeld,Stefan         1974 1920 SK Herne-Sodingen 1924      GER  4.0  38.5
 58.     Virnyi,Julius             2099 1867 SK Münster 32               GER  4.0  38.0
 59.     Henkemeier,Michael        1922 1875 SK Werther 1949             GER  4.0  38.0
 60.     Zimmermann,Dirk           2085 1932 SC Doppelbauer Brambauer    GER  4.0  38.0
 61.     Hecht,Carsten             1773 1848 Blauer Springer Paderborn   GER  4.0  38.0
 62.     Konow,Philipp             1889 1852 Stader SV                   GER  4.0  37.5
 63.     Neuer,Thomas              2090 2013 SK Holsterhausen            GER  4.0  37.0
 64.     Pilat,Fabian              1944 1846 SG Bochum 1931              GER  4.0  36.5
 65.     Beer,Markus               2024 2014 Gütersloher SV              GER  4.0  35.5
 66.     Böhm,Malte                     1894 SF Brackel 30                    4.0  35.0
 67.     Gaul,Alexander            1852 1868 Düsseldorfer SK 14/25       GER  4.0  34.0
 68.     Ossig,Rainer                   2086 SV Dinslaken 1923                3.5  38.5
 69.     Kiehn,Andreas                  1746 Pulheimer Sport-Club             3.5  38.0
 70.     Glahn,Michael             1826 1872 SK Re-Altstadt              GER  3.5  36.5
 71.     Schmitz,Philipp                1928 SV Morsbach 02/29                3.5  36.0
 72.     Zwielich,Frank                 1968 SV Wattenscheid 1930             3.5  35.0
 73.     Josten,Severin Johannes        1710 Schwarz-Weiß Oberhausen          3.5  28.5
 74.     Eckert,Marius                  1836 SV Waltrop 1922                  3.5  28.0
 75.     Kelm,Marcel               1951 1917 SV Dinslaken 1923           GER  3.0  37.0
 76.     Henkemeier,Markus         1822 1872 SK Werther 1949             GER  3.0  35.0
 77.     Carmesin,Matthias         1859 1966 Stader SV                   GER  3.0  32.5
 78.     Morgenroth,Hubertus            1725 PTSV Dortmund                    3.0  31.5
 79.     Maniocha,Marek            2051 1873 SV 1920 Plettenberg         GER  3.0  31.0
 80.     Budszuhn,Timo                  1799 SG Bochum 1931                   3.0  30.5
 81.     Lauche,Christoph          1918 1919 FS98 Dortmund               GER  3.0  29.0
 82.     Richters,Marc             1951 1978 SC Weiße Dame Borbeck       GER  2.5  38.5
 83.     Sieberg,Rolf              1951 1621 Sport Union Annen           GER  2.5  37.0
 84.     Butschek,Marc             1891 1931 SG Bochum 1931              GER  2.5  32.0
 85.     Deinert,Wolfgang          1844 1701 TuS Ende 1892               GER  2.5  27.0
 86.     Müller,Rene                    1918 SF Lindlar 1977                  2.5  26.0
 87.     Pedersen,Lars Wisler      1850      Grindsted Skakklub          DEN  2.0  33.0
 88.     Lienau,Henrik             1763 1715 Stader SV                   GER  2.0  29.0
 89.     Schlottmann,Fabian             1776 Schachverein Bönen 49            2.0  29.0
 90.     Grasse,Herbert                 1708 SV Kamen 1930                    2.0  25.0
 91.     Ewers,Christian                1660 SC Hansa Dortmund                1.0   2.5
 92.  IM Kern,Guido                2375 2379 SV Dinslaken 1923           GER  0.0  11.0
 

Fortschrittstabelle
 1. Nalbandian,Tigran          33S1   10W1   30S1   19W1   3S½    2S½    5W½    4W½    13S1     7.0
 2. Henrichs,Thomas            79S1   4W1    32S½   16W1   25S1   1W½    3S½    5W1    6S½      7.0
 3. Zaitsev,Mikhail            41W1   38S1   27W1   5S½    1W½    26S1   2W½    6S½    10W1     7.0
 4. Blübaum,Matthias           61W1   2S0    83W1   11S½   22W1   31S1   26W1   1S½    7W½      6.5
 5. Michalczak,Thomas          55W1   28S1   11W1   3W½    52S½   53W1   1S½    2S0    19W1     6.5
 6. Cherniaev,Alexander        50W1   60S1   9W1    25S½   26W½   52S1   7S½    3W½    2W½      6.5
 7. Carlstedt,Jonathan         42W1   9S0    17W½   64W1   32S1   18S1   6W½    29W1   4S½      6.5
 8. Quast,Marcel               54S½   68W1   12S½   35W1   53S0   63W½   49S1   44S1   26W1     6.5
 9. Kuznetsov,Mark             69S1   7W1    6S0    29W½   13S½   20W1   25S1   19W½   15S½     6.0
10. Kartsev,Alexandr           72W1   1S0    84W1   62S1   31W½   14W½   53S1   12W1   3S0      6.0
11. Krüger,Andre                +     35W1   5S0    4W½    20S½   13W0   56S1   53W1   25S1     6.0
12. Savchenko,Aleksij          48W½   81S1   8W½    30S½   60W1   16S½   27W1   10S0   29W1     6.0
13. Wittenberg,Andreas         77W½   43S1   52W0   82S1   9W½    11S1   16W1   31S1   1W0      6.0
14. Bouaraba,Max               83W0   85S1   55W1   60S½   30W1   10S½   37W½   18S½   27W1     6.0
15. Böhm,Jürgen                52W0   70S½   43W½   83S1   75W½   55S1   23W1   46S1   9W½      6.0
16. Steinle,Carsten            85W1   52S½   36W1   2S0    17W1   12W½   13S0   28S½   43W1     5.5
17. Sundorf,Jannik             90W1   27S0   7S½    40W1   16S0   69W1   32S½   21W½   46W1     5.5
18. Harff,Marcel               36S½   39W1   54S1   52W0   56S1   7W0    58S1   14W½   22S½     5.5
19. Liedtke,Dirk               84W1   83S1   62W1   1S0    37W½   34S½   52W1   9S½    5S0      5.5
20. Röhrich,Stefan             70W1   62S0   48W1   28S½   11W½   9S0    75W1   52S1   35W½     5.5
21. Bub,Volker                 59S0   67W1   57S1   34W0   54s+   45S½   28W½   17S½   50W1     5.5
22. Günnigmann,Manuel          82S0   87W1   65S½   33W1   4S0    57W½   42W1   45S1   18W½     5.5
23. Kümpers,Ulrich             66S½   54W0   61S1   56W0   39S1   65W1   15S0   68W1   44W1     5.5
24. Fistoul,Michail,Dr.        58S0   42S1   28W0   51W½   33S0   79W1   82S1   49W1   53S1     5.5
25. Frombach,Ralf              64S1   58W1   34S1   6W½    2W0    27S½   9W0    37S1   11W0     5.0
26. Bach,Matthias              57S½   59W1   63S1   32W1   6S½    3W0    4S0    34W1   8S0      5.0
27. Chilla,Jan Eric            67S1   17W1   3S0    66W1   34S½   25W½   12S0   32W1   14S0     5.0
28. Kahleys,Kevin              73S1   5W0    24S1   20W½   29S0   64W1   21S½   16W½   40S½     5.0
29. Tkachuk,Konstantyn         81W½   48S½   75W1   9S½    28W1   37S½   34W1   7S0    12S0     5.0
30. Aulich,Marcell             71W1   47S1   1W0    12W½   14S0   72S1   44W0   51W1   31S½     5.0
31. Rott,Georg                 56S1   63W½   82S1   53W½   10S½   4W0    38S1   13W0   30W½     5.0
32. Richter,Gerald             76S1   65W1   2W½    26S0   7W0    71S1   17W½   27S0   55W1     5.0
33. Carrasco,Paul              1W0    71S1   47W½   22S0   24W1   38S0   70W1   36S½   61W1     5.0
34. Strathoff,Jens             89W1   46S1   25W0   21S1   27W½   19W½   29S0   26S0   57W1     5.0
35. Wiebe,Patrick              75W1   11S0   50W1   8S0    55W½   42S0   67W1   63w+   20S½     5.0
36. Bauschmann,Christoph       18W½   45S1   16S0   58W½   49S0   54W1   40S½   33W½   65S1     5.0
37. Naundorf,Maik              88S1   82W½   66S½   59W1   19S½   29W½   14S½   25W0   39S½     5.0
38. Schorra,Helmut             86S1   3W0    59S0   67W1   69S½   33W1   31W0   57S½   52W1     5.0
39. Mundorf,Johannes           44W½   18S0   45W0   86S1   23W0   78S1   47W1   60S1   37W½     5.0
40. Franke,Thomas              62W0   61S½   70W1   17S0   77W1   75S½   36W½   42S1   28W½     5.0
41. Schülke,Tilman             3S0    76W0   69S0   89W1   68S½   87W1   61S½   59W1   56S1     5.0
42. Weber,Martin               7S0    24W0   73S1   43W½   76S1   35W1   22S0   40W0   69S1     4.5
43. Grahl,Matthias             53S½   13W0   15S½   42S½   82W½   59W1   57S½   58W1   16S0     4.5
44. Kartsev,Soel               39S½   57W½   64S0   84W1   59S1   58W½   30S1   8W0    23S0     4.5
45. Steinmetzer,Thomas         68S½   36W0   39S1   54W½   66S1   21W½   63S½   22W0   48S½     4.5
46. Mazarov,Jürgen             87S1   34W0   56S½   68W1   63S½   49W½   50S1   15W0   17S0     4.5
47. Krueger,Erich              51S1   30W0   33S½   65W½   64S½   50W0   39S0   76W1   68S1     4.5
48. Kubo,Thomas                12S½   29W½   20S0   69W0   88S1   61W½   80S½   66W1   45W½     4.5
49. Busche,Klaus               78W½   77S0   74W1   72S½   36W1   46S½   8W0    24S0   71W1     4.5
50. Butschek,Tanja             6S0    88W1   35S0   76W½   87S1   47S1   46W0   69W1   21S0     4.5
51. Tran,Duc Cuong             47W0   74S½   78W½   24S½   71W0   86S1   72W1   30S0   70W1     4.5
52. Thanabalasingam,Ajandhan   15S1   16W½   13S1   18S1   5W½    6W0    19S0   20W0   38S0     4.0
53. Schiefelbusch,Dirk         43W½   78S1   77W1   31S½   8W1    5S0    10W0   11S0   24W0     4.0
54. Kropp,Andreas Jürgen       8W½    23S1   18W0   45S½   21w-   36S0   62w-   87W1   79S1     4.0
55. Barskij,Aleksandr          5S0    80W1   14S0   88W1   35S½   15W0   66S½   62W1   32S0     4.0
56. Fichtner,Ewald             31W0   90S1   46W½   23S1   18W0   60S½   11W0   73S1   41W0     4.0
57. Wickenfeld,Stefan          26W½   44S½   21W0   71S½   78W1   22S½   43W½   38W½   34S0     4.0
58. Virnyi,Julius              24W1   25S0   72W½   36S½   62W1   44S½   18W0   43S0   67W½     4.0
59. Henkemeier,Michael         21W1   26S0   38W1   37S0   44W0   43S0   74W1   41S0   80W1     4.0
60. Zimmermann,Dirk            80S1   6W0    76S1   14W½   12S0   56W½   68S½   39W0   64S½     4.0
61. Hecht,Carsten              4S0    40W½   23W0   70S½   83W1   48S½   41W½   75s+   33S0     4.0
62. Konow,Philipp              40S1   20W1   19S0   10W0   58S0   68W0   54s+   55S0   78W1     4.0
63. Neuer,Thomas               74W1   31S½   26W0   77S1   46W½   8S½    45W½   35s-            4.0
64. Pilat,Fabian               25W0   89S1   44W1   7S0    47W½   28S0   73W½   71S½   60W½     4.0
65. Beer,Markus                92W1   32S0   22W½   47S½   72W½   23S0   71W½   80S1   36W0     4.0
66. Böhm,Malte                 23W½   92S1   37W½   27S0   45W0   70S½   55W½   48S0   77W1     4.0
67. Gaul,Alexander             27W0   21S0   89W1   38S0   80S½   76W1   35S0   72W1   58S½     4.0
68. Ossig,Rainer               45W½   8S0    81W1   46S0   41W½   62S1   60W½   23S0   47W0     3.5
69. Kiehn,Andreas              9W0    75S0   41W1   48S1   38W½   17S0   84W1   50S0   42W0     3.5
70. Glahn,Michael              20S0   15W½   40S0   61W½   84S1   66W½   33S0   82W1   51S0     3.5
71. Schmitz,Philipp            30S0   33W0   79S1   57W½   51S1   32W0   65S½   64W½   49S0     3.5
72. Zwielich,Frank             10S0   79W1   58S½   49W½   65S½   30W0   51S0   67S0   83W1     3.5
73. Josten,Severin Johannes    28W0   84S0   42W0   85S1   81S1   82W½   64S½   56W0   76S½     3.5
74. Eckert,Marius              63S0   51W½   49S0   87W0   79S½   81W1   59S0   83S½   82W1     3.5
75. Kelm,Marcel                35S0   69W1   29S0   80W1   15S½   40W½   20S0   61w-            3.0
76. Henkemeier,Markus          32W0   41S1   60W0   50S½   42W0   67S0   86W1   47S0   73W½     3.0
77. Carmesin,Matthias          13S½   49W1   53S0   63W0   40S0   80W0   88S½   90W1   66S0     3.0
78. Morgenroth,Hubertus        49S½   53W0   51S½   81W½   57S0   39W0   87S½   84W1   62S0     3.0
79. Maniocha,Marek             2W0    72S0   71W0   90S½   74W½   24S0   89S1   88W1   54W0     3.0
80. Budszuhn,Timo              60W0   55S0   92w+   75S0   67W½   77S1   48W½   65W0   59S0     3.0
81. Lauche,Christoph           29S½   12W0   68S0   78S½   73W0   74S0   85W0   89W1   87S1     3.0
82. Richters,Marc              22W1   37S½   31W0   13W0   43S½   73S½   24W0   70S0   74S0     2.5
83. Sieberg,Rolf               14S1   19W0   4S0    15W0   61S0   88W½   90S½   74W½   72S0     2.5
84. Butschek,Marc              19S0   73W1   10S0   44S0   70W0   89W1   69S0   78S0   85W½     2.5
85. Deinert,Wolfgang           16S0   14W0   91S0   73W0   89S0   90W0   81S1   86W1   84S½     2.5
86. Müller,Rene                38W0          87S½   39W0   90S1   51W0   76S0   85S0   88W1     2.5
87. Pedersen,Lars Wisler       46W0   22S0   86W½   74S1   50W0   41S0   78W½   54S0   81W0     2.0
88. Lienau,Henrik              37W0   50S0   90W1   55S0   48W0   83S½   77W½   79S0   86S0     2.0
89. Schlottmann,Fabian         34S0   64W0   67S0   41S0   85W1   84S0   79W0   81S0   90W1     2.0
90. Grasse,Herbert             17S0   56W0   88S0   79W½   86W0   85S1   83W½   77S0   89S0     2.0
91. Ewers,Christian                          85W1                                               1.0
92. Kern,Guido                 65S0   66W0   80s-                                               0.0

Jugendrangliste
  1.     Blübaum,Matthias          2098 2118 SV KS Lemgo                 GER  6.5  46.0
  2.     Carlstedt,Jonathan        2379 2343 Hamburger SK von 1830       GER  6.5  44.5
  3.     Kuznetsov,Mark            2085 2077 SK Re-Altstadt              GER  6.0  46.0
  4.     Kartsev,Alexandr          2145 2142 SV Castrop-Rauxel 1923      GER  6.0  42.5
  5.     Savchenko,Aleksij         2275 2230 SG Porz                     GER  6.0  41.5
  6.     Wittenberg,Andreas        2143 2123 SV Mülheim-Nord 1931        GER  6.0  41.0
  7.     Sundorf,Jannik            2070 1947 SK Münster 32               GER  5.5  40.5
  8.     Harff,Marcel              2168 2141 SG Hochneukirch             GER  5.5  40.0
  9.     Günnigmann,Manuel         2234 2208 Stader SV                   GER  5.5  36.5
 10.     Chilla,Jan Eric           2143 2081 SK Münster 32               GER  5.0  43.5
 11.     Kahleys,Kevin             2071 2061 SF Brackel 30               GER  5.0  42.5
 12.     Tkachuk,Konstantyn        2181 2183 SG Bochum 1931              GER  5.0  41.0
 13.     Strathoff,Jens            2080 2065 SF Brackel 30               GER  5.0  39.5
 14.     Bauschmann,Christoph      1871 1842 Stader SV                   GER  5.0  38.0
 15.     Mundorf,Johannes          1903 2041 SV Mülheim-Nord 1931        GER  5.0  36.5
 16.     Mazarov,Jürgen            2167 2127 SG Bochum 1931              GER  4.5  37.0
 17.     Kubo,Thomas               1992 1990 Turm Schiefbahn 1931        GER  4.5  35.5
 18.     Tran,Duc Cuong            1958 1962 LSV Turm Lippstadt          GER  4.5  32.0
 19.     Thanabalasingam,Ajandhan  1940 1835 SV Brilon                   GER  4.0  47.0
 20.     Fichtner,Ewald            1972 1969 SG Solingen                 GER  4.0  39.0
 21.     Wickenfeld,Stefan         1974 1920 SK Herne-Sodingen 1924      GER  4.0  38.5
 22.     Virnyi,Julius             2099 1867 SK Münster 32               GER  4.0  38.0
 23.     Hecht,Carsten             1773 1848 Blauer Springer Paderborn   GER  4.0  38.0
 24.     Konow,Philipp             1889 1852 Stader SV                   GER  4.0  37.5
 25.     Pilat,Fabian              1944 1846 SG Bochum 1931              GER  4.0  36.5
 26.     Beer,Markus               2024 2014 Gütersloher SV              GER  4.0  35.5
 27.     Böhm,Malte                     1894 SF Brackel 30                    4.0  35.0
 28.     Gaul,Alexander            1852 1868 Düsseldorfer SK 14/25       GER  4.0  34.0
 29.     Kiehn,Andreas                  1746 Pulheimer Sport-Club             3.5  38.0
 30.     Glahn,Michael             1826 1872 SK Re-Altstadt              GER  3.5  36.5
 31.     Schmitz,Philipp                1928 SV Morsbach 02/29                3.5  36.0
 32.     Josten,Severin Johannes        1710 Schwarz-Weiß Oberhausen          3.5  28.5
 33.     Eckert,Marius                  1836 SV Waltrop 1922                  3.5  28.0
 34.     Henkemeier,Markus         1822 1872 SK Werther 1949             GER  3.0  35.0
 35.     Carmesin,Matthias         1859 1966 Stader SV                   GER  3.0  32.5
 36.     Budszuhn,Timo                  1799 SG Bochum 1931                   3.0  30.5
 37.     Butschek,Marc             1891 1931 SG Bochum 1931              GER  2.5  32.0
 38.     Lienau,Henrik             1763 1715 Stader SV                   GER  2.0  29.0
 39.     Schlottmann,Fabian             1776 SV Bönen 49                      2.0  29.0

inoffizielle ELO-Auswertung
  1. Zaitsev,Mikhail              IM      2507  2301   7.0   6.84  9    2521  2509   + 1.60
  2. Henrichs,Thomas              IM      2490  2288   7.0   6.84  9    2508  2492   + 1.60
  3. Cherniaev,Alexander          GM      2469  2264   6.5   6.84  9    2430  2466   - 3.40
  4. Nalbandian,Tigran            GM      2453  2239   7.0   6.93  9    2459  2454   + 0.70
  5. Carlstedt,Jonathan                   2379  2139   6.5   7.20  9    2305  2372   - 7.00
  6. Kern,Guido                   IM  *   2375  2025   0.0   0.89  1    1348  2366   - 8.90
  7. Michalczak,Thomas            FM      2367  2216   6.5   6.30  9    2382  2369   + 2.00
  8. Bach,Matthias                FM      2303  2160   5.0   6.21  9    2203  2291   -12.10
  9. Savchenko,Aleksij                    2275  2097   6.0   6.57  9    2222  2269   - 5.70
 10. Krueger,Erich                        2255  1990   3.5   6.56  8    1947  2224   -30.60
 11. Wiebe,Patrick                        2248  2034   4.0   6.16  8    2034  2226   -21.60
 12. Günnigmann,Manuel                    2234  2031   5.5   6.84  9    2111  2221   -13.40
 13. Bouaraba,Max                         2224  2066   6.0   6.39  9    2191  2220   - 3.90
 14. Frombach,Ralf                        2224  2166   5.0   5.22  9    2209  2222   - 2.20
 15. Rott,Georg                           2221  2083   5.0   6.21  9    2126  2209   -12.10
 16. Böhm,Jürgen                          2214  1990   6.0   7.02  9    2115  2204   -10.20
 17. Kartsev,Soel                         2202  2008   4.5   6.75  9    2008  2180   -22.50
 18. Franke,Thomas                    1   2198  1938   5.0   7.38  9    1981  2174   -23.80
 19. Bub,Volker                       1   2193  2015   4.5   5.84  8    2058  2180   -13.40
 20. Liedtke,Dirk                     1   2191  2087   5.5   5.76  9    2167  2188   - 2.60
 21. Tkachuk,Konstantyn               1   2181  2098   5.0   5.49  9    2141  2176   - 4.90
 22. Harff,Marcel                     1   2168  2078   4.5   4.96  8    2121  2163   - 4.60
 23. Mazarov,Jürgen                   1   2167  2048   3.5   5.28  8    2005  2149   -17.80
 24. Steinle,Carsten                  1   2151  2056   5.5   5.67  9    2136  2149   - 1.70
 25. Quast,Marcel                     1   2146  2189   5.0   3.08  7    2347  2165   +19.20
 26. Kartsev,Alexandr                 1   2145  2198   5.0   3.44  8    2293  2161   +15.60
 27. Chilla,Jan Eric                  1   2143  2167   4.0   3.76  8    2167  2145   + 2.40
 28. Wittenberg,Andreas               1   2143  2057   6.0   5.58  9    2182  2147   + 4.20
 29. Röhrich,Stefan                   1   2142  2007   5.5   6.12  9    2087  2136   - 6.20
 30. Schiefelbusch,Dirk               1   2135  2083   3.0   3.99  7    2033  2125   - 9.90
 31. Naundorf,Maik                    1   2127  2047   4.5   4.88  8    2090  2123   - 3.80
 32. Richter,Gerald                   1   2119  2151   4.0   3.68  8    2151  2122   + 3.20
 33. Steinmetzer,Thomas               1   2114  2047   2.5   3.54  6    1990  2104   -10.40
 34. Schorra,Helmut                   1   2111  2058   3.5   3.99  7    2058  2106   - 4.90
 35. Aulich,Marcell                   1   2102  2227   3.0   2.31  7    2177  2109   + 6.90
 36. Virnyi,Julius                    1   2099  1997   2.5   4.48  7    1895  2079   -19.80
 37. Blübaum,Matthias                 1   2098  2202   6.5   3.24  9    2368  2131   +32.60
 38. Kümpers,Ulrich                   1   2091  2015   4.0   3.60  6    2140  2095   + 4.00
 39. Neuer,Thomas                     *   2090  2135   3.0   2.64  6    2135  2094   + 3.60
 40. Kuznetsov,Mark                   1   2085  2239   5.0   2.32  8    2334  2112   +26.80
 41. Zimmermann,Dirk                  1   2085  2082   2.5   3.50  7    1980  2075   -10.00
 42. Strathoff,Jens                   1   2080  2172   4.0   2.96  8    2172  2090   +10.40
 43. Busche,Klaus                     1   2071  2011   1.5   2.32  4    1924  2063   - 8.20
 44. Kahleys,Kevin                    1   2071  2168   3.0   2.59  7    2118  2075   + 4.10
 45. Sundorf,Jannik                   1   2070  2193   3.5   2.31  7    2193  2082   +11.90
 46. Krüger,Andre                     1   2061  2166   5.0   2.88  8    2261  2082   +21.20
 47. Schülke,Tilman                   1   2053  1957   3.5   3.78  6    2014  2050   - 2.80
 48. Maniocha,Marek                   1   2051  2082   1.0   0.92  2    2082  2052   + 0.80
 49. Butschek,Tanja                   1   2040  2086   3.5   3.52  8    2043  2040   - 0.20
 50. Carrasco,Paul                    1   2038  2065   3.0   3.22  7    2015  2036   - 2.20
 51. Weber,Martin                     1   2031  2110   2.5   2.34  6    2053  2033   + 1.60
 52. Beer,Markus                      1   2024  2157   2.0   1.92  6    2032  2025   + 0.80
 53. Barskij,Aleksandr                1   2000  2115   2.5   2.38  7    2013  2001   + 1.20
 54. Kubo,Thomas                      1   1992  2041   3.0   2.58  6    2041  1996   + 4.20
 55. Wickenfeld,Stefan                1   1974  2128   2.5   2.03  7    2026  1979   + 4.70
 56. Fichtner,Ewald                   1   1972  2121   2.0   2.10  7    1963  1971   - 1.00
 57. Tran,Duc Cuong                   1   1958  2061   1.0   1.08  3    1936  1957   - 0.80
 58. Kelm,Marcel                      *   1951  2197   1.0   0.95  5    1957  1952   + 0.50
 59. Richters,Marc                    1   1951  2055   2.0   2.16  6    1930  1949   - 1.60
 60. Sieberg,Rolf                     1   1951  2044   1.5   2.22  6    1851  1944   - 7.20
 61. Pilat,Fabian                     1   1944  2189   2.0   1.20  6    2064  1952   + 8.00
 62. Thanabalasingam,Ajandhan         1   1940  2189   4.0   1.71  9    2146  1963   +22.90
 63. Henkemeier,Michael               1   1922  2105   2.0   1.82  7    1947  1924   + 1.80
 64. Lauche,Christoph                 1   1918  2036   1.5   1.36  4    1949  1919   + 1.40
 65. Mundorf,Johannes                 1   1903  2149   3.0   1.33  7    2099  1920   +16.70
 66. Butschek,Marc                    1   1891  2042   0.5   1.50  5    1676  1881   -10.00
 67. Konow,Philipp                    1   1889  2129   2.0   1.20  6    2004  1897   + 8.00
 68. Bauschmann,Christoph             1   1871  2108   4.0   1.60  8    2108  1895   +24.00
 69. Carmesin,Matthias                1   1859  2067   2.0   1.38  6    1942  1865   + 6.20
 70. Gaul,Alexander                   1   1852  2095   1.5   1.20  6    1902  1855   + 3.00
 71. Pedersen,Lars Wisler             1   1850  2076   0.0   1.05  5    1399  1840   -10.50
 72. Deinert,Wolfgang                 1   1844  2039   1.5   1.00  4    1952  1849   + 5.00
 73. Glahn,Michael                    1   1826  2013   3.0   2.08  8    1926  1835   + 9.20
 74. Henkemeier,Markus                1   1822  2050   1.5   1.47  7    1820  1822   + 0.30
 75. Grahl,Matthias                   1   1776  2053   4.5   1.53  9    2053  1806   +29.70
 76. Hecht,Carsten                    1   1773  2022   3.0   1.52  8    1935  1788   +14.80
 77. Lienau,Henrik                    1   1763  2001   1.0   1.40  7    1692  1759   - 4.00
 78. Ossig,Rainer                     2      0  2080   3.5   3.50  9    2000  2000   + 0.00
 79. Zwielich,Frank                   2      0  2028   3.5   3.50  9    1948  1948   + 0.00
 80. Kropp,Andreas Jürgen             2      0  2042   4.0   4.00  7    2055  2055   + 0.00
 81. Schmitz,Philipp                  2      0  2031   3.5   3.50  9    1951  1951   + 0.00
 82. Müller,Rene                      2      0  1893   1.5   1.50  7    1663  1663   + 0.00
