Tabelle Fortschritt Jugend ELO DWZ Teampreis

Endstand
 Pl   Name                        ELO  DWZ  Verein                  Fed  S  R  V   Pkt      Bu  
 1.   Baramidze,David          GM 2527 2499 Hamburger SK 1830       GER  5  4  0   7.0    50.5  
 2.   Tereick,Benjamin         FM 2378 2344 SV Wattenscheid         GER  5  4  0   7.0    47.0  
 3.   Hausrath,Daniel          IM 2519 2504 SV Mülheim-Nord         GER  5  4  0   7.0    46.0  
 4.   Orlov,Andrey             GM 2519 2478 SF Gerresheim 86        RUS  4  5  0   6.5    48.0  
 5.   Nalbandian,Tigran        GM 2444                              ARM  5  3  1   6.5    48.0  
 6.   Henrichs,Thomas          IM 2463 2386 SC Hansa Dortmund       GER  4  5  0   6.5    48.0  
 7.   Gutman,Lev               GM 2459 2390 SC Melle 03             GER  4  5  0   6.5    45.0  
 8.   van der Weide,Karel      GM 2481 2429 SK Münster 32           NED  4  4  1   6.0    48.5  
 9.   Izrajlev,Alexander          2330 2275 Polizei SC Hannover     RUS  4  4  1   6.0    47.5  
 10.  Hug,Marcel               FM 2344                              SUI  4  4  1   6.0    46.0  
 11.  Saltaev,Mihail           GM 2505 2493 SV Mülheim-Nord         UZB  4  4  1   6.0    44.0  
 12.  Becker,Marcel            FM 2363 2337 SV Letmathe 1933        GER  4  4  1   6.0    43.5  
 13.  Kartsev,Soel                2243 2147 SF Brackel 1930         GER  6  0  3   6.0    42.5  
 14.  Michalczak,Thomas        FM 2352 2309 SG Solingen             GER  5  2  2   6.0    42.5  
 15.  Coenen,Michael              2256 2226 SG Porz                 GER  5  2  2   6.0    39.0  
 16.  Torres-Kuckel,Rafael     FM 2250 2185 SV Ahlen 1954           GER  3  5  1   5.5    46.5  
 17.  Kelbling,Philipp            2080 2068 SG Bochum 1931          GER  4  3  2   5.5    44.0  
 18.  Tchetchelniski,Mikhai       2152 2092 Bremer SG von 1877      GER  5  1  3   5.5    43.0  
 19.  Krallmann,Matthias       FM 2247 2157 Turm Lippstadt          GER  3  5  1   5.5    43.0  
 20.  Heidel,Andre Nicolas        2132 2127 Ratinger SK 1950        GER  4  3  2   5.5    42.5  
 21.  Hobusch,Alexander           2103 2146 SG Solingen             GER  3  5  1   5.5    41.5  
 22.  Karger,Frank                2253 2235 SC Hansa Dortmund       GER  5  1  3   5.5    41.0  
 23.  Kümpers,Ulrich              2110 2057 SC Klein-Berlin Rhein   GER  4  3  2   5.5    40.0  
 24.  Scheider,Julian             2199 2204 SK KS Iserlohn          GER  4  3  2   5.5    39.5  
 25.  Grandadam,Nicolas           2165 2139 SC Brombach             SUI  3  5  1   5.5    39.0  
 26.  Mazarov,Jürgen              2186 2079 SG Bochum 1931          GER  3  5  1   5.5    38.5  
 27.  Wittenberg,Andreas          2129 2072 SV Mülheim-Nord         GER  5  1  3   5.5    34.5  
 28.  Kinberg,Ofer                2091                              ISR  4  2  3   5.0    43.5  
 29.  Meißner,Felix               2099 2051 SC Leipzig-Gohlis       GER  3  4  2   5.0    42.0  
 30.  Hansch,Torsten           CM 2203 2093 Stendaler SK            GER  4  2  3   5.0    41.5  
 31.  Virnyi,Julius               2084 1891 SK Münster 32           GER  4  2  3   5.0    40.0  
 32.  Fenner,Martin               2053 1847 SKT Oerlinghausen       GER  3  4  2   5.0    40.0  
 33.  Koke,Christoph              2053 1933 SK Lüdinghausen         GER  3  4  2   5.0    40.0  
 34.  Kuznetsov,Mark              2085 2089 SG Porz                 GER  3  4  2   5.0    39.5  
 35.  Högy,Kevin                  2167 2113 Sfr.Neuberg             GER  3  4  2   5.0    38.0  
 36.  Sokalsky,Alexander          2225 2112 SK Re-Altstadt          UKR  4  2  3   5.0    36.5  
 37.  Kaiser,Richard              2134      Siemens Wien            GER  5  0  4   5.0    36.0  
 38.  Ritter,Uwe                  1998 1971 DJK Wacker Bergeborbeck GER  5  0  4   5.0    36.0  
 39.  Harff,Marcel                2192 2099 SG Hochneukirch         GER  4  2  3   5.0    35.5  
 40.  Böhm,Jürgen                 2242 2113 SF Brackel 1930         GER  2  6  1   5.0    33.5  
 41.  Spyrou,Emanouel,Dr.              2246 SV Hamm 1911                 3  4  2   5.0    33.5  
 42.  Petz,Stephan                     1912 SC Marsberg             GER  4  1  4   4.5    47.0  
 43.  Chilla,Jan Eric             2024 2074 SK Münster 32           GER  2  5  2   4.5    41.5  
 44.  Wiebe,Patrick               2230 2186 SC BS Gliesmarode       GER  3  3  3   4.5    41.0  
 45.  Strathoff,Jens              2060 2132 SF Brackel 1930         GER  3  3  3   4.5    40.5  
 46.  Tkachuk,Konstantyn          2177 2129 SG Bochum 1931          GER  2  5  2   4.5    39.5  
 47.  Rettenbacher,Stefan         2105 2135 Uedemer Schachclub      GER  4  1  3   4.5    38.5  
 48.  Iwanziw,Niklas              1871 1794 Sfr.Neuberg             GER  3  3  3   4.5    38.0  
 49.  Krueger,Erich               2244 2129 SF Katernberg 1913      GER  4  1  4   4.5    37.5  
 50.  Rüberg,Jobst             FM 2171 2075 SV Ahlen 1954           GER  2  5  2   4.5    37.0  
 51.  Busche,Klaus                2084 1974 SV Ahlen 1954           GER  3  3  3   4.5    37.0  
 52.  Steinmetzer,Thomas          2069 2019 SF Brackel 1930         GER  2  5  2   4.5    36.0  
 53.  Dehne,Mirko                 2219 2067 Ratinger SK 1950        GER  2  5  2   4.5    34.5  
 53.  Beutelhoff,Josef            2151 2066 SK Lüdinghausen         GER  2  5  2   4.5    34.5  
 55.  Reinhardt,Raphael-Tim            1706 SV Rochade Eving             4  1  4   4.5    34.5  
 56.  Hoolt,Sarah             WIM 2240 2229 SF Katernberg 1913      GER  4  1  4   4.5    34.5  
 57.  Weber,Martin                     1976 SV KS Haltern                3  3  3   4.5    31.5  
 58.  Barskij,Aleksandr           2003 1840 SF Brackel 1930         GER  3  3  3   4.5    31.0  
 59.  Markgraf,Jonas              2083 2039 SF Brackel 1930         GER  3  2  3   4.0    39.5  
 60.  Grandadam,Patrik            2066 2046 SC Brombach             SUI  3  2  4   4.0    39.5  
 61.  Volkov,Mykyta               2115 2131 SF Gerresheim 86        GER  2  4  3   4.0    38.0  
 62.  Schmitz,Martin              2060 1945 FS 98 Dortmund          GER  2  4  3   4.0    37.0  
 63.  Laube,Reiner                2169 2114 SG Halle 1946           GER  1  6  2   4.0    34.5  
 64.  Tunkel,Stefan               1822 1772 SK Herne-Sodingen       GER  2  4  3   4.0    33.0  
 65.  Schorra,Helmut              2128 2086 SF Buer 21/74           GER  3  2  4   4.0    32.5  
 66.  Mundorf,Johannes            1796 1954 SV Mülheim-Nord         GER  3  2  4   4.0    32.0  
 67.  Krüger,Andre                2085 2081 SV Mülheim-Nord         GER  3  2  4   4.0    31.5  
 68.  Heinzel,Peter               2068 1988 Stadtgrenze Mülheim     GER  2  3  4   3.5    41.0  
 69.  Osbild,Reiner,Dr.                1860 Rheydter SV             GER  3  1  5   3.5    38.0  
 70.  Zelt,Jens                        2021 SC Hansa Dortmund       GER  1  5  3   3.5    38.0  
 71.  Steinle,Carsten             2105 2103 SV Ahlen 1954           GER  3  1  5   3.5    37.5  
 72.  Kartsev,Alexandr            2067 2033 SF Brackel 1930         GER  2  3  3   3.5    37.0  
 73.  Webner,Dennis               2035 1920 Schach Nienberge 2003   GER  2  3  4   3.5    36.5  
 74.  Lange,David                 1978      Follo SF                NOR  1  5  3   3.5    34.5  
 75.  Fichtner,Ewald              1942 1832 SG Solingen             GER  1  5  3   3.5    34.0  
 76.  Juziak,Peter                2124 2000 SK Turm Rheydt          GER  1  5  3   3.5    34.0  
 77.  Maniocha,Marek              2067 1899 Svg 1920 Plettenberg    GER  3  1  5   3.5    34.0  
 78.  Kelm,Marcel                 1969 1849 SV Mülheim-Nord         GER  2  3  4   3.5    32.5  
 79.  Deinert,Wolfgang            1833 1699 TuS Ende 1892           GER  2  3  4   3.5    31.5  
 80.  Hansch,Stephan              1793 1562 Stendaler SK            GER  2  3  4   3.5    31.0  
 81.  Borzykin,Ihor                    1978 SF Schwerte 1951             3  1  5   3.5    29.5  
 82.  Gaul,Alexander              1780 1779 Düsseldorfer SK         GER  2  3  4   3.5    29.0  
 83.  Wimber,Hartmut                   1868 SV Re-Süd                    0  7  2   3.5    27.0  
 84.  Heimer,Hans-Joachim              1717 Emmericher SC                3  0  6   3.0    35.5  
 85.  Hertz,Yaniv                 1992                              ISR  2  2  5   3.0    34.5  
 86.  Kelbling,Alexander          1924 1849 SV Halver 1945          GER  0  6  3   3.0    33.5  
 87.  Simon,Thomas                1997 1931 Doppelbauer Brambauer   GER  2  2  5   3.0    33.0  
 88.  ter Steeg,Marcus,Dr.        1776 1961 SF Essen-Werden         GER  2  2  5   3.0    31.0  
 89.  Ehrlacher,Markus            1947 1752 SC Iffezheim            GER  1  4  4   3.0    30.5  
 90.  Gessinger,Winfried               1859 SF Lindlar 1977         GER  2  2  5   3.0    29.5  
 91.  Küsgen,Dirk                 1926 1877 SV Bottrop 1921         GER  1  4  4   3.0    28.5  
 92.  Hansch,Karsten              1831 1689 Stendaler SK            GER  0  5  4   2.5    31.5  
 93.  Pilat,Fabian                1973 1708 SG Bochum 1931          GER  1  3  5   2.5    31.0  
 94.  Herms,Stefan                1999 1721 SC Erkrath 1973         GER  1  3  5   2.5    28.5  
 95.  Grahl,Matthias                   1962 Wyker TB                GER  1  2  6   2.0    27.5  
 96.  Niekrens,Stefan             1980 1924 Bochumer SV 02          GER  1  1  3   1.5    34.5  
 97.  Renk,Cornelius              1931 1755 SC Marsberg             GER  1  1  7   1.5    29.0  
 

Fortschrittstabelle
 1. Baramidze,David      2527  51W1   39S1   13W1   5S1    3W½    4S½    11W1   2S½    6W½    7.0    50.5  
 2. Tereick,Benjamin     2378  62S1   37W1   24S½   9W½    27S1   6S½    16W1   1W½    8S1    7.0    47.0  
 3. Hausrath,Daniel      2519  59W1   63S1   36W1   42S1   1S½    8W½    5W½    4S½    13W1   7.0    46.0  
 4. Orlov,Andrey         2519  31S1   50W1   9S½    16W½   30S1   1W½    12S1   3W½    7S½    6.5    48.0  
 5. Nalbandian,Tigran    2444  77S1   18W1   22S1   1W0    37S1   9W1    3S½    8W½    11S½   6.5    48.0  
 6. Henrichs,Thomas      2463  68S1   35W1   30S1   7W½    14S½   2W½    17S½   15W1   1S½    6.5    48.0  
 7. Gutman,Lev           2459  72W1   54S1   29W1   6S½    10W½   16S½   28W1   9S½    4W½    6.5    45.0  
 8. van der Weide,Karel  2481  52W1   25S½   34W1   20S½   13W1   3S½    10W1   5S½    2W0    6.0    48.5  
 9. Izrajlev,Alexander   2330  33W1   61S1   4W½    2S½    20W1   5S0    42W1   7W½    10S½   6.0    47.5  
10. Hug,Marcel           2344  32S½   17W1   26S1   24W1   7S½    15W½   8S0    44W1   9W½    6.0    46.0  
11. Saltaev,Mihail       2505  17S½   48W1   44S½   76W1   18S½   23W1   1S0    30W1   5W½    6.0    44.0  
12. Becker,Marcel        2363  60W1   20S½   25W½   23S½   42W1   18S1   4W0    19S½   31W1   6.0    43.5  
13. Kartsev,Soel         2243  85S1   73W1   1S0    68W1   8S0    45W1   14S1   17W1   3S0    6.0    42.5  
14. Michalczak,Thomas    2352  45W1   65S1   42W0   47S1   6W½    21S½   13W0   28S1   18W1   6.0    42.5  
15. Coenen,Michael       2256  43W½   42S0   86W1   51S1   71W1   10S½   47W1   6S0    33W1   6.0    39.0  
16. Torres-Kuckel,Rafael 2250  58S1   21W½   28S1   4S½    29W1   7W½    2S0    23W½   17S½   5.5    46.5  
17. Kelbling,Philipp     2080  11W½   10S0   69W1   56S1   61W1   19S1   6W½    13S0   16W½   5.5    44.0  
18. Tchetchelniski,Mikha 2152  80W1   5S0    43W1   60S1   11W½   12W0   45S1   22W1   14S0   5.5    43.0  
19. Krallmann,Matthias   2247  38S1   28W½   21S½   31W1   45S½   17W0   27S1   12W½   23S½   5.5    43.0  
20. Heidel,Andre Nicolas 2132  41S1   12W½   49S1   8W½    9S0    31W½   22S0   48W1   44S1   5.5    42.5  
21. Hobusch,Alexander    2103  69W1   16S½   19W½   22W½   24S1   14W½   44S0   43S½   46W1   5.5    41.5  
22. Karger,Frank         2253  94W1   71S1   5W0    21S½   59W1   28S0   20W1   18S0   38S1   5.5    41.0  
23. Kümpers,Ulrich       2110  42W0   89S1   93W1   12W½   32S1   11S0   56W1   16S½   19W½   5.5    40.0  
24. Scheider,Julian      2199  97W1   70S1   2W½    10S0   21W0   73S1   29W½   34S½   43W1   5.5    39.5  
25. Grandadam,Nicolas    2165  66S1   8W½    12S½   32W½   28S0   68W½   48S½   62W1   49S1   5.5    39.0  
26. Mazarov,Jürgen       2186  86W½   57S1   10W0   52S½   60W1   33S½   34W½   29S½   42W1   5.5    38.5  
27. Wittenberg,Andreas   2129  70W0   86S1   87W1   84S1   2W0    46S½   19W0   69S1   56W1   5.5    34.5  
28. Kinberg,Ofer         2091  67W1   19S½   16W0   55S1   25W1   22W1   7S0    14W0   30S½   5.0    43.5  
29. Meißner,Felix        2099  90S1   49W1   7S0    44W1   16S0   30W½   24S½   26W½   40S½   5.0    42.0  
30. Hansch,Torsten       2203  75S1   55W1   6W0    34S1   4W0    29S½   71W1   11S0   28W½   5.0    41.5  
31. Virnyi,Julius        2084  4W0    97S1   39W1   19S0   84W1   20S½   46W½   50W1   12S0   5.0    40.0  
32. Fenner,Martin        2053  10W½   46S½   54W1   25S½   23W0   36S½   39W0   70S1   65W1   5.0    40.0  
33. Koke,Christoph       2053  9S0    95W1   35S½   50W½   76S1   26W½   49S½   37W1   15S0   5.0    40.0  
34. Kuznetsov,Mark       2085  84S1   53W1   8S0    30W0   69S1   44W½   26S½   24W½   35S½   5.0    39.5  
35. Högy,Kevin           2167  64W1   6S0    33W½   72S½   43W0   93S1   59W1   42S½   34W½   5.0    38.0  
36. Sokalsky,Alexander   2225  78S1   74W1   3S0    45W0   68S½   32W½   38S0   73W1   67S1   5.0    36.5  
37. Kaiser,Richard       2134  88W1   2S0    94W1   73S1   5W0    42S0   79W1   33S0   60W1   5.0    36.0  
38. Ritter,Uwe           1998  19W0   69S0   82W1   46S0   66W1   84S1   36W1   47S1   22W0   5.0    36.0  
39. Harff,Marcel         2192  91S1   1W0    31S0   70W½   85S0   92W1   32S1   72W1   41S½   5.0    35.5  
40. Böhm,Jürgen          2242  96W½   43S½   60W0   87S½   64W1   59S½   61W½   71S1   29W½   5.0    33.5  
41. Spyrou,Emanouel,Dr.  2246  20W0   60S0   89W½   86S1   77W1   61S½   65W1   46S½   39W½   5.0    33.5  
42. Petz,Stephan         1912  23S1   15W1   14S1   3W0    12S0   37W1   9S0    35W½   26S0   4.5    47.0  
43. Chilla,Jan Eric      2024  15S½   40W½   18S0   95W1   35S1   53W½   50S½   21W½   24S0   4.5    41.5  
44. Wiebe,Patrick        2230  93W½   96S1   11W½   29S0   72W1   34S½   21W1   10S0   20W0   4.5    41.0  
45. Strathoff,Jens       2060  14S0   81W1   63W1   36S1   19W½   13S0   18W0   54S½   61W½   4.5    40.5  
46. Tkachuk,Konstantyn   2177  48S½   32W½   68S0   38W1   62S1   27W½   31S½   41W½   21S0   4.5    39.5  
47. Rettenbacher,Stefan  2105         78W1   74S1   14W0   70S1   49W1   15S0   38W0   53S½   4.5    38.5  
48. Iwanziw,Niklas       1871  46W½   11S0   59W0   83S½   57W1   51S1   25W½   20S0   71W1   4.5    38.0  
49. Krueger,Erich        2244  87W1   29S0   20W0   93S1   52W1   47S0   33W½   61S1   25W0   4.5    37.5  
50. Rüberg,Jobst         2171  79W1   4S0    72W½   33S½   73W½   55S1   43W½   31S0   52W½   4.5    37.0  
51. Busche,Klaus         2084  1S0    91W1   55S½   15W0   79S½   48W0   78s+   80S1   54W½   4.5    37.0  
52. Steinmetzer,Thomas   2069  8S0    66W1   53S½   26W½   49S0   70W½   75S½   81W1   50S½   4.5    36.0  
53. Dehne,Mirko          2219  89W1   34S0   52W½   59S0   87W1   43S½   72W½   60S½   47W½   4.5    34.5  
54. Beutelhoff,Josef     2151  82S1   7W0    32S0   75W½   74S½   78W1   68S½   45W½   51S½   4.5    34.5  
55. Reinhardt,Raphael-Ti 1706   +     30S0   51W½   28W0   58S1   50W0   62S0   87S1   77W1   4.5    34.5  
56. Hoolt,Sarah          2240  74S0   85W½   92S1   17W0   96S1   67W1   23S0   68W1   27S0   4.5    34.5  
57. Weber,Martin         1976  76S½   26W0   62S½   96W0   48S0   77S½   97W1   85W1   68S1   4.5    31.5  
58. Barskij,Aleksandr    2003  16W0   88S1   61W½   71S0   55W0   64S½   84W1   63S½   69W1   4.5    31.0  
59. Markgraf,Jonas       2083  3S0    92W½   48S1   53W1   22S0   40W½   35S0   75W1          4.0    39.5  
60. Grandadam,Patrik     2066  12S0   41W1   40S1   18W0   26S0   90W½   88S1   53W½   37S0   4.0    39.5  
61. Volkov,Mykyta        2115  95S1   9W0    58S½   85W1   17S0   41W½   40S½   49W0   45S½   4.0    38.0  
62. Schmitz,Martin       2060  2W0    80S½   57W½   66S1   46W0   69S½   55W1   25S0   63W½   4.0    37.0  
63. Laube,Reiner         2169  92S1   3W0    45S0   74W½   78S½   75W½   80S½   58W½   62S½   4.0    34.5  
64. Tunkel,Stefan        1822  35S0   77W1   76S0   67W½   40S0   58W½   74S½   78W½   90S1   4.0    33.0  
65. Schorra,Helmut       2128  81S1   14W0   73S0   79W½   75S½   74W1   41S0   90W1   32S0   4.0    32.5  
66. Mundorf,Johannes     1796  25W0   52S0   77S1   62W0   38S0   91W½   89S1   76W½   84S1   4.0    32.0  
67. Krüger,Andre         2085  28S0   75W1   84W0   64S½   88W1   56S0   70W½   79S1   36W0   4.0    31.5  
68. Heinzel,Peter        2068  6W0    79S1   46W1   13S0   36W½   25S½   54W½   56S0   57W0   3.5    41.0  
69. Osbild,Reiner,Dr.    1860  21S0   38W1   17S0   94S1   34W0   62W½   85S1   27W0   58S0   3.5    38.0  
70. Zelt,Jens            2021  27S1   24W0   71W½   39S½   47W0   52S½   67S½   32W0   73S½   3.5    38.0  
71. Steinle,Carsten      2105  83S1   22W0   70S½   58W1   15S0   85W1   30S0   40W0   48S0   3.5    37.5  
72. Kartsev,Alexandr     2067  7S0    82W1   50S½   35W½   44S0   81W1   53S½   39S0          3.5    37.0  
73. Webner,Dennis        2035  98w+   13S0   65W1   37W0   50S½   24W0   90S½   36S0   70W½   3.5    36.5  
74. Lange,David          1978  56W1   36S0   47W0   63S½   54W½   65S0   64W½   83S½   82S½   3.5    34.5  
75. Fichtner,Ewald       1942  30W0   67S0   81W1   54S½   65W½   63S½   52W½   59S0   83W½   3.5    34.0  
76. Juziak,Peter         2124  57W½   93S½   64W1   11S0   33W0   79S0   83W½   66S½   80W½   3.5    34.0  
77. Maniocha,Marek       2067  5W0    64S0   66W0   82S1   41S0   57W½   91S1   88W1   55S0   3.5    34.0  
78. Kelm,Marcel          1969  36W0   47S0   88W½   80S1   63W½   54S0   51w-   64S½   92W1   3.5    32.5  
79. Deinert,Wolfgang     1833  50S0   68W0   90S1   65S½   51W½   76W1   37S0   67W0   81S½   3.5    31.5  
80. Hansch,Stephan       1793  18S0   62W½   85S0   78W0   97S1   87S1   63W½   51W0   76S½   3.5    31.0  
81. Borzykin,Ihor        1978  65W0   45S0   75S0    +     94W1   72S0   93W1   52S0   79W½   3.5    29.5  
82. Gaul,Alexander       1780  54W0   72S0   38S0   77W0    +     94S½   86W½   93S1   74W½   3.5    29.0  
83. Wimber,Hartmut       1868  71W0   94S0   91S½   48W½   92S½   89W½   76S½   74W½   75S½   3.5    27.0  
84. Heimer,Hans-Joachim  1717  34W0    +     67S1   27W0   31S0   38W0   58S0   94S1   66W0   3.0    35.5  
85. Hertz,Yaniv          1992  13W0   56S½   80W1   61S0   39W1   71S0   69W0   57S0   86W½   3.0    34.5  
86. Kelbling,Alexander   1924  26S½   27W0   15S0   41W0   91S½   95W½   82S½   92W½   85S½   3.0    33.5  
87. Simon,Thomas         1997  49S0   90W1   27S0   40W½   53S0   80W0   95S1   55W0   91S½   3.0    33.0  
88. ter Steeg,Marcus,Dr. 1776  37S0   58W0   78S½   91W1   67S0   96w+   60W0   77S0   89W½   3.0    31.0  
89. Ehrlacher,Markus     1947  53S0   23W0   41S½   92W½   90S0   83S½   66W0   95W1   88S½   3.0    30.5  
90. Gessinger,Winfried   1859  29W0   87S0   79W0   97S1   89W1   60S½   73W½   65S0   64W0   3.0    29.5  
91. Küsgen,Dirk          1926  39W0   51S0   83W½   88S0   86W½   66S½   77W0   97S1   87W½   3.0    28.5  
92. Hansch,Karsten       1831  63W0   59S½   56W0   89S½   83W½   39S0   94W½   86S½   78S0   2.5    31.5  
93. Pilat,Fabian         1973  44S½   76W½   23S0   49W0   95S1   35W0   81S0   82W0   97W½   2.5    31.0  
94. Herms,Stefan         1999  22S0   83W1   37S0   69W0   81S0   82W½   92S½   84W0   95S½   2.5    28.5  
95. Grahl,Matthias       1962  61W0   33S0   97W1   43S0   93W0   86S½   87W0   89S0   94W½   2.0    27.5  
96. Niekrens,Stefan      1980  40S½   44W0          57S1   56W0   88s-                        1.5    34.5  
97. Renk,Cornelius       1931  24S0   31W0   95S0   90W0   80W0    +     57S0   91W0   93S½   1.5    29.0  
98. Kotainy,Jens         2270  73s-                                                           0.0    36.0  

Jugend
 1.   Tereick,Benjamin         FM 2378 2344 SV Wattenscheid         GER  5  4  0   7.0    47.0  
 2.   Kelbling,Philipp            2080 2068 SG Bochum 1931          GER  4  3  2   5.5    44.0  
 3.   Hobusch,Alexander           2103 2146 SG Solingen             GER  3  5  1   5.5    41.5  
 4.   Grandadam,Nicolas           2165 2139 SC Brombach             SUI  3  5  1   5.5    39.0  
 5.   Mazarov,Jürgen              2186 2079 SG Bochum 1931          GER  3  5  1   5.5    38.5  
 6.   Wittenberg,Andreas          2129 2072 SV Mülheim-Nord         GER  5  1  3   5.5    34.5  
 7.   Meißner,Felix               2099 2051 SC Leipzig-Gohlis       GER  3  4  2   5.0    42.0  
 8.   Virnyi,Julius               2084 1891 SK Münster 32           GER  4  2  3   5.0    40.0  
 9.   Koke,Christoph              2053 1933 SK Lüdinghausen         GER  3  4  2   5.0    40.0  
 10.  Kuznetsov,Mark              2085 2089 SG Porz                 GER  3  4  2   5.0    39.5  
 11.  Högy,Kevin                  2167 2113 Sfr.Neuberg             GER  3  4  2   5.0    38.0  
 12.  Harff,Marcel                2192 2099 SG Hochneukirch         GER  4  2  3   5.0    35.5  
 13.  Chilla,Jan Eric             2024 2074 SK Münster 32           GER  2  5  2   4.5    41.5  
 14.  Strathoff,Jens              2060 2132 SF Brackel 1930         GER  3  3  3   4.5    40.5  
 15.  Tkachuk,Konstantyn          2177 2129 SG Bochum 1931          GER  2  5  2   4.5    39.5  
 16.  Iwanziw,Niklas              1871 1794 Sfr.Neuberg             GER  3  3  3   4.5    38.0  
 17.  Reinhardt,Raphael-Tim            1706 SV Rochade Eving             4  1  4   4.5    34.5  
 18.  Grandadam,Patrik            2066 2046 SC Brombach             SUI  3  2  4   4.0    39.5  
 19.  Volkov,Mykyta               2115 2131 SF Gerresheim 86        GER  2  4  3   4.0    38.0  
 20.  Tunkel,Stefan               1822 1772 SK Herne-Sodingen       GER  2  4  3   4.0    33.0  
 21.  Mundorf,Johannes            1796 1954 SV Mülheim-Nord         GER  3  2  4   4.0    32.0  
 22.  Kartsev,Alexandr            2067 2033 SF Brackel 1930         GER  2  3  3   3.5    37.0  
 23.  Lange,David                 1978      Follo SF                NOR  1  5  3   3.5    34.5  
 24.  Fichtner,Ewald              1942 1832 SG Solingen             GER  1  5  3   3.5    34.0  
 25.  Kelm,Marcel                 1969 1849 SV Mülheim-Nord         GER  2  3  4   3.5    32.5  
 26.  Hansch,Stephan              1793 1562 Stendaler SK            GER  2  3  4   3.5    31.0  
 27.  Gaul,Alexander              1780 1779 Düsseldorfer SK         GER  2  3  4   3.5    29.0  
 28.  Kelbling,Alexander          1924 1849 SV Halver 1945          GER  0  6  3   3.0    33.5  
 29.  Hansch,Karsten              1831 1689 Stendaler SK            GER  0  5  4   2.5    31.5  
 30.  Pilat,Fabian                1973 1708 SG Bochum 1931          GER  1  3  5   2.5    31.0  

inoffizielle ELO-Auswertung
  1. Baramidze,David      GM   GER  2527  2382   7.0   6.21  9    2602  2535   + 7.90
  2. Orlov,Andrey         GM   RUS  2519  2332   6.5   6.66  9    2498  2517   - 1.60
  3. Hausrath,Daniel      IM   GER  2519  2347   6.0   5.84  8    2540  2521   + 1.60
  4. Saltaev,Mihail       GM   UZB  2505  2242   6.0   7.38  9    2367  2491   -13.80
  5. van der Weide,Karel  GM   NED  2481  2276   6.0   6.84  9    2401  2473   - 8.40
  6. Henrichs,Thomas      IM   GER  2463  2285   6.5   6.57  9    2451  2462   - 0.70
  7. Gutman,Lev           GM   GER  2459  2265   6.5   6.75  9    2431  2457   - 2.50
  8. Nalbandian,Tigran    GM   ARM  2444  2333   6.5   5.85  9    2499  2451   + 6.50
  9. Tereick,Benjamin     FM   GER  2378  2286   7.0   5.67  9    2506  2391   +13.30
 10. Becker,Marcel        FM   GER  2363  2184   5.0   5.84  8    2279  2355   - 8.40
 11. Michalczak,Thomas    FM   GER  2352  2168   6.0   5.92  8    2361  2353   + 0.80
 12. Hug,Marcel           FM   SUI  2344  2253   6.0   5.58  9    2378  2348   + 4.20
 13. Izrajlev,Alexande         RUS  2330  2306   5.0   4.24  8    2401  2338   + 7.60
 14. Coenen,Michael            GER  2256  2138   6.0   5.28  8    2331  2263   + 7.20
 15. Karger,Frank              GER  2253  2123   5.5   6.12  9    2203  2247   - 6.20
 16. Torres-Kuckel,Ra.    FM   GER  2250  2205   5.5   5.04  9    2285  2255   + 4.60
 17. Krallmann,Matthias   FM   GER  2247  2113   5.5   6.12  9    2193  2241   - 6.20
 18. Krueger,Erich             GER  2244  2079   4.5   6.48  9    2079  2224   -19.80
 19. Kartsev,Soel              GER  2243  2235   6.0   4.59  9    2360  2257   +14.10
 20. Böhm,Jürgen               GER  2242  2040   5.0   6.84  9    2083  2224   -18.40
 21. Hoolt,Sarah         WIM   GER  2240  2035   4.5   6.84  9    2035  2217   -23.40
 22. Wiebe,Patrick             GER  2230  2143   4.5   5.58  9    2143  2219   -10.80
 23. Sokalsky,Alexander        UKR  2225  2085   5.0   6.21  9    2128  2213   -12.10
 24. Dehne,Mirko               GER  2219  2049   4.5   6.48  9    2049  2199   -19.80
 25. Hansch,Torsten       CM   GER  2203  2226   4.0   3.76  8    2226  2205   + 2.40
 26. Scheider,Julian           GER  2199  2125   4.5   4.80  8    2168  2196   - 3.00
 27. Harff,Marcel              GER  2192  2070   4.0   4.69  7    2120  2185   - 6.90
 28. Mazarov,Jürgen            GER  2186  2091   3.5   4.41  7    2091  2177   - 9.10
 29. Tkachuk,Konstantyn        GER  2177  2046   4.0   5.44  8    2046  2163   -14.40
 30. Rüberg,Jobst         FM   GER  2171  2086   3.5   4.96  8    2043  2156   -14.60
 31. Laube,Reiner              GER  2169  2020   4.0   6.30  9    1977  2146   -23.00
 32. Högy,Kevin                GER  2167  2071   4.5   5.04  8    2114  2162   - 5.40
 33. Grandadam,Nicolas         SUI  2165  2116   5.5   5.13  9    2196  2169   + 3.70
 34. Tchetchelniski,Mi.        GER  2152  2207   5.5   3.78  9    2287  2169   +17.20
 35. Beutelhoff,Josef          GER  2151  2046   4.5   5.76  9    2046  2138   -12.60
