Fortschrittstabelle ELO-Wertung DWZ-Wertung Senioren Jugend Teampreis

Fortschrittstabelle
Fortschrittstabelle: Stand nach der 9. Runde (nach Rangliste)
Rang Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte Buchh
1. Zaitsev,Mikhail 2465 53S1 59W1 13S1 2W½ 10S½ 12W1 3S½ 6W1 7W½ 7.0 - 2.0 49.5
2. Orlov,Andrey 2469 61W1 17S1 1 1S½ 9W1 5S½ 6w- 25W1 13S1 7.0 - 2.0 48.0
3. Podzielny,Karl-Heinz 2357 52W½ 18S1 71W1 20S½ 17W1 10S1 1W½ 4S½ 14W1 7.0 - 2.0 46.0
4. Webb,Laurence 2309 60S1 1 24S½ 11W1 5S½ 19W1 9S½ 3W½ 12s+ 7.0 - 2.0 46.0
5. Hausrath,Daniel 2446 75W1 29S1 9W½ 31S1 4W½ 2W½ + 7s- 21S1 6.5 - 2.5 46.5
6. Savchenko,Vyacheslav 2354 38S1 26W½ 47S½ 24W1 39S1 34W1 2s+ 1S0 8W½ 6.5 - 2.5 46.0
7. Holmsgaard,Henrik 2324 56W0 80S½ 1 ½ 28W1 48S1 27W1 5w+ 1S½ 6.5 - 2.5 40.0
8. Voicu,Carmen 2200 + ½ 19W½ 45W1 34S0 29W1 35S1 10W1 6S½ 6.5 - 2.5 38.5
9. Coenen,Michael 2205 1 45W1 5S½ 15W1 2S0 26W1 4W½ 13S0 32W1 6.0 - 3.0 47.5
10. Izrajlev,Alexander 2274 73W1 43S1 31W½ 30S1 1W½ 3W0 20S1 8S0 17W1 6.0 - 3.0 45.0
11. Petrosyan,Suren 2392 + 33S1 23W1 4S0 20W½ 18S½ 22W1 14S0 37W1 6.0 - 3.0 44.5
12. Savchenko,Aleksij 2166 51W1 57S½ 32W1 42S1 ½ 1S0 18W1 22S1 4w- 6.0 - 3.0 44.0
13. Racherbäumer,Marcel 2253 87W1 1 1W0 19S0 57S1 44W1 34S1 9W1 2W0 6.0 - 3.0 43.5
14. Heck,Norbert 2245 50S½ 41W0 1 57W½ 38S1 59W1 33S1 11W1 3S0 6.0 - 3.0 38.5
15. Mazarov,Jürgen 2138 ½ 85S1 57W1 9S0 18W½ 43S1 17W½ 32S½ 30W1 6.0 - 3.0 38.0
16. Lang,Daniel 2009 93W1 21S½ 22W½ 23S0 95W1 17S0 72W1 58S1 31W1 6.0 - 3.0 36.0
17. Schlierkamp,Ferdinan 2102 83S1 2W0 38S1 40W1 3S0 16W1 15S½ + 10S0 5.5 - 3.5 47.0
18. Kartsev,Alexandr 1941 25S1 3W0 1 59W1 15S½ 11W½ 12S0 26W½ 54S1 5.5 - 3.5 44.5
19. Aulich,Marcell 2047 40S½ 74W1 8S½ 13W1 23W1 4S0 21W½ 31S½ 27W½ 5.5 - 3.5 44.0
20. Kotainy,Jens 2121 1 30W½ 41S1 3W½ 11S½ 25W½ 10W0 43S1 23W½ 5.5 - 3.5 43.0
21. Overbeck,Thorsten 2169 67S1 16W½ 36S½ 28W1 44S½ 33W½ 19S½ + 5W0 5.5 - 3.5 42.5
22. Langers,Alexander 2186 1 36W½ 16S½ 47W1 33S½ 37W1 11S0 12W0 45S1 5.5 - 3.5 42.5
23. Rehberg,Raphael 2141 76S1 28W1 11S0 16W1 19S0 35W0 40S1 47W1 20S½ 5.5 - 3.5 42.0
24. Kunz,Konstantin 2119 55W1 56S1 4W½ 6S0 36W1 0 32W0 52S1 53W1 5.5 - 3.5 41.5
25. Mühlenhaus,Sven 2170 18W0 82S1 56W1 36S½ 71W1 20S½ 58W1 2S0 28W½ 5.5 - 3.5 40.5
26. Fox,Daniel 2095 86W1 6S½ 42W0 61S1 30W1 9S0 41W½ 18S½ 40W1 5.5 - 3.5 39.5
27. Porth,Hartmut 2130 65W½ 1 30S0 60W½ 46S1 45W1 7S0 35W1 19S½ 5.5 - 3.5 38.5
28. Markgraf,Jonas 2003 96W1 23S0 90W1 21S0 7S0 46W1 59S1 39W1 25S½ 5.5 - 3.5 38.5
29. Smolka,Alexander 2073 68S1 5W0 60S½ 46W½ 65s+ 8S0 56W½ 73S1 48W1 5.5 - 3.5 37.0
30. Kümpers,Ulrich 1976 91S1 20S½ 27W1 10W0 26S0 49W1 37S½ 33W1 15S0 5.0 - 4.0 43.0
31. Kartsev,Soel 2134 46S1 88W1 10S½ 5W0 37S0 42W1 44S1 19W½ 16S0 5.0 - 4.0 42.5
32. Wolter,Jens 2018 49S½ 54W1 12S0 74W½ 40S½ 77W1 24S1 15W½ 9S0 5.0 - 4.0 41.5
33. Ebert,Manuel 2069 89S1 11W0 50S1 49W1 22W½ 21S½ 14W0 30S0 56W1 5.0 - 4.0 40.0
34. Goemann,Jens 2098 77S½ 81W1 40S½ 66W1 8W1 6S0 13W0 ½ 36S½ 5.0 - 4.0 39.5
35. Bartel,Mario 2060 42W0 83S1 55W1 0 56W1 23S1 8W0 27S0 65W1 5.0 - 4.0 39.5
36. Naundorf,Maik 2019 64W1 22S½ 21W½ 25W½ 24S0 73S½ 55W½ 62S1 34W½ 5.0 - 4.0 38.5
37. Beutelhoff,Josef 2081 62W½ 65S0 63W1 93S1 31W1 22S0 30W½ 41S1 11S0 5.0 - 4.0 36.5
38. Wittenberg,Andreas 1979 6W0 86S1 17W0 90S1 14W0 72S0 95W1 81S1 58W1 5.0 - 4.0 34.5
39. Zeldin,Leonid 2112 82W1 42S½ 95W½ 88S1 6W0 41S½ ½ 28S0 57W1 5.0 - 4.0 34.0
40. Strößner,Lena 1814 19W½ 48S1 34W½ 17S0 32W½ 70S1 23W0 75S1 26S0 4.5 - 4.5 40.0
41. Fischöder,Heiko 1915 58W½ 14S1 20W0 43S½ + 39W½ 26S½ 37W0 47S½ 4.5 - 4.5 40.0
42. Hoppe,Udo 1819 35S1 39W½ 26S1 12W0 58W½ 31S0 43W0 60S½ 73W1 4.5 - 4.5 39.5
43. Iseringhausen,Martin 2023 79S1 10W0 ½ 41W½ 74S1 15W0 42S1 20W0 55S½ 4.5 - 4.5 39.0
44. Steinmetzer,Thomas 2061 63W1 0 51W1 95S1 21W½ 13S0 31W0 56S½ 46W½ 4.5 - 4.5 37.5
45. Skutta,Bernd,Dr. 2034 66W1 9S0 72W1 8S0 51W1 27S0 73W½ 76S1 22W0 4.5 - 4.5 37.5
46. Weber,Hubert 1927 31W0 97S1 ½ 29S½ 27W0 28S0 94S1 59W1 44S½ 4.5 - 4.5 36.0
47. Jensen,Leif 2031 95W½ 62S1 6W½ 22S0 72W1 58S0 87W1 23S0 41W½ 4.5 - 4.5 35.5
48. Naiditsch,Jewgenia 2060 74S½ 40W0 76S1 65W½ 1 7W0 50S½ 67W1 29S0 4.5 - 4.5 35.0
49. Karmann,Anna 1794 32W½ 1 58W½ 33S0 ½ 30S0 60W½ 87S1 70W½ 4.5 - 4.5 34.5
50. Heinzel,Peter 1963 14W½ 58S½ 33W0 86S½ 78W½ 95S1 48W½ 0 76W1 4.5 - 4.5 34.0
51. Klüting,Reiner 1937 12S0 92W1 44S0 94W1 45S0 54W0 68S1 66W½ 75w+ 4.5 - 4.5 34.0
52. Knapp,Michael,Dr. 1979 3S½ 0 68S½ 89W½ 77S0 90S1 86W1 24W0 72S1 4.5 - 4.5 33.5
53. Kelbling,Philipp 1985 1W0 72S0 64W½ 82S½ 80W1 86S½ 89W1 78S1 24S0 4.5 - 4.5 33.0
54. Naiditsch,Marija 1804 ½ 32S0 85W½ 56S0 82W1 51S1 71W½ 70S1 18W0 4.5 - 4.5 33.0
55. Fox,Jonas 1918 24S0 91W1 35S0   96W1 88W1 36S½ 57S½ 43W½ 4.5 - 3.5 31.0
56. Borgmeyer,Max 1972 7S1 24W0 25S0 54W1 35S0 68W1 29S½ 44W½ 33S0 4.0 - 5.0 41.0
57. Hokamp,Sascha 1996 97S1 12W½ 15S0 14S½ 13W0 ½ 77s+ 55W½ 39S0 4.0 - 5.0 40.5
58. Rüberg,Jobst 2118 41S½ 50W½ 49S½ 1 42S½ 47W1 25S0 16W0 38S0 4.0 - 5.0 39.5
59. Volkov,Mykyta 2099 72W1 1S0 87W1 18S0 88W1 14S0 28W0 46S0 78W1 4.0 - 5.0 38.5
60. Strathoff,Jens 1971 4W0 84S1 29W½ 27S½ ½   49S½ 42W½ 66S½ 4.0 - 4.0 37.0
61. Hobusch,Alexander 1986 2S0 68W½ 81S1 26W0 67S½ 89W½ 62s- 72S½ 90w+ 4.0 - 5.0 35.5
62. Lauche,Christoph 1863 37S½ 47W0 70S1 - 73W0 93S1 61w+ 36W0 67S½ 4.0 - 5.0 34.0
63. Neumair,Cedric 1843 44S0 69W½ 37S0 76W0 92S0 + 93W1 77S½ 87W1 4.0 - 5.0 31.5
64. Overbeck,Christopher 1795 36S0 0 53S½ 69W0 81S½ 91W½ 85W1 89S½ 86w+ 4.0 - 5.0 31.5
65. Blomel,Christopher 1926 27S½ 37W1   48S½ 29w-   + 71W1 35S0 4.0 - 3.0 31.5
66. Stockhuß,Kevin 1812 45S0 + 75W1 34S0 70W0 87S0 1 51S½ 60W½ 4.0 - 5.0 31.0
67. Lapidus,Mark 1939 21W0 93S½ 96W1 71S0 61W½ 78S½ 74W1 48S0 62W½ 4.0 - 5.0 30.5
68. Werrn,Pascal 1862 29W0 61S½ 52W½ 0 97W1 56S0 51W0 96S1 92W1 4.0 - 5.0 30.0
69. Bykovskij,Sergej 1964 0 63S½ 93W0 64S1 86W½ 74S½ 78W0 79S½ 89W1 4.0 - 5.0 29.5
70. Klatt,Peter 2016 80W½ 95S0 62W0 1 66S1 40W0 1 54W0 49S½ 4.0 - 5.0 29.5
71. Kröncke,Manfred 2094 81S½ 77W1 3S0 67W1 25S0 0 54S½ 65S0 84W½ 3.5 - 5.5 37.5
72. Sondermann,Dirk 1897 59S0 53W1 45S0 91W1 47S0 38W1 16S0 61W½ 52W0 3.5 - 5.5 37.0
73. Richter,Götz 1967 10S0 79W½ 74S0 81W1 62S1 36W½ 45S½ 29W0 42S0 3.5 - 5.5 36.0
74. Koke,Christoph 1843 48W½ 19S0 73W1 32S½ 43W0 69W½ 67S0 86S½ 77W½ 3.5 - 5.5 35.0
75. Schacht,Egbert 1983 5S0 89W1 66S0 77W½ 76S0 84W1 79S1 40W0 51s- 3.5 - 5.5 33.5
76. Babczyk,Adrian 1933 23W0 96S½ 48W0 63S1 75W1 0 92W1 45W0 50S0 3.5 - 5.5 33.5
77. Kahleys,Kevin 1885 34W½ 71S0 ½ 75S½ 52W1 32S0 57w- 63W½ 74S½ 3.5 - 5.5 33.0
78. Szobries,Harald 1780 0 87S0 83W1 85S½ 50S½ 67W½ 69S1 53W0 59S0 3.5 - 5.5 32.5
79. Singh,Marcel 1799 43W0 73S½ 82W½ 87S½ 85W1 0 75W0 69W½ 83S½ 3.5 - 5.5 31.0
80. Leon-Villagra,Pablo 1790 70S½ 7W½ 88S0 0 53S0 83W½ 84S½ + 81W½ 3.5 - 5.5 30.5
81. Herold,Hansjoerg 1869 71W½ 34S0 61W0 73S0 64W½ 97S1 88S1 38W0 80S½ 3.5 - 5.5 30.0
82. Dyballa,Gerhard 1904 39S0 25W0 79S½ 53W½ 54S0 96W½ 91S½ 94W½ 93S1 3.5 - 5.5 30.0
83. Bösel,Alexander 1902 17W0 35W0 78S0 96S½ 84W0 80S½ 97W1 95S1 79W½ 3.5 - 5.5 28.5
84. Hannewald,Anton 1859 0 60W0 91S0 92W½ 83S1 75S0 80W½ 88W1 71S½ 3.5 - 5.5 27.5
85. Maniocha,Marek 1946 ½ 15W0 54S½ 78W½ 79S0 92W0 64S0 97W1 94S1 3.5 - 5.5 27.5
86. Mackowiak,Sascha 1872 26S0 38W0 92S1 50W½ 69S½ 53W½ 52S0 74W½ 64s- 3.0 - 6.0 35.5
87. Maciag,David 1964 13S0 78W1 59S0 79W½ 89S½ 66W1 47S0 49W0 63S0 3.0 - 6.0 33.0
88. Krogh,Peter Ove 1989 94W1 31S0 80W1 39W0 59S0 55S0 81W0 84S0 + 3.0 - 6.0 33.0
89. Küsgen,Dirk 1858 33W0 75S0 97W1 52S½ 87W½ 61S½ 53S0 64W½ 69S0 3.0 - 6.0 32.5
90. Richters,Marc 1809   + 28S0 38W0 94S½ 52W0 96S½ 91W1 61s- 3.0 - 5.0 31.0
91. Sieberg,Rolf 1654 30W0 55S0 84W1 72S0 0 64S½ 82W½ 90S0 95w+ 3.0 - 6.0 29.0
92. Paulus,Jeffrey 1772 0 51S0 86W0 84S½ 63W1 85S1 76S0 ½ 68S0 3.0 - 6.0 28.5
93. Glahn,Michael 1779 16S0 67W½ 69S1 37W0 0 62W0 63S0 + 82W0 2.5 - 6.5 36.0
94. Spisla,Dominik 1654 88S0 0 + 51S0 90W½ ½ 46W0 82S½ 85W0 2.5 - 6.5 28.5
95. Nent,Alexander 1801 47S½ 70W1 39S½ 44W0 16S0 50W0 38S0 83W0 91s- 2.0 - 7.0 37.0
96. Krüger,Georg 1735 28S0 76W½ 67S0 83W½ 55S0 82S½ 90W½ 68W0 97s- 2.0 - 7.0 31.5
97. Deinert,Wolfgang 1692 57W0 46W0 89S0 + 68S0 81W0 83S0 85S0 96w+ 2.0 - 7.0 30.0

inoffizielle ELO-Auswertung
Inoffizielle Turnierauswertung nach E L O
Nr. Teilnehmer Tit. Land Ro Niv W We n Rp Rn Diff.(K1
1. Zaitsev,Mikhail IM RUS 2476 2294 7.0 6.66 9 2514 2479 + 3.40
2. Orlov,Andrey IM RUS 2499 2283 7.0 6.24 8 2619 2507 + 7.60
3. Podzielny,Karl-He IM GER 2412 2223 7.0 6.75 9 2443 2415 + 2.50
4. Webb,Laurence   ENG 2309 2237 6.0 4.80 8 2430 2321 +12.00
5. Hausrath,Daniel IM GER 2505 2242 5.5 5.74 7 2472 2503 - 2.40
6. Savchenko,Vyaches IM UKR 2427 2182 5.5 6.40 8 2323 2418 - 9.00
7. Holmsgaard,Henrik   DEN 2324 2135 4.5 5.25 7 2237 2317 - 7.50
8. Voicu,Carmen WGM ROU 2290 2160 5.5 5.44 8 2301 2291 + 0.60
9. Coenen,Michael   GER 2174 2231 6.0 3.78 9 2356 2196 +22.20
10. Izrajlev,Alexande   RUS 2309 2205 6.0 5.76 9 2330 2311 + 2.40
11. Petrosyan,Suren IM ARM 2402 2182 5.0 6.24 8 2277 2390 -12.40
12. Savchenko,Aleksij   GER 2163 2169 6.0 3.92 8 2362 2184 +20.80
13. Racherbäumer,Marc   GER 2260 2196 5.0 4.72 8 2291 2263 + 2.80
14. Heck,Norbert FM GER 2312 2155 4.5 4.97 7 2257 2307 - 4.70
15. Mazarov,Jürgen   GER 2161 2082 5.5 4.88 8 2223 2167 + 6.20
16. Lang,Daniel   GER 2051 2163 5.0 2.80 8 2258 2073 +22.00
17. Schlierkamp,Ferdi   GER 2192 2168 4.5 4.24 8 2211 2195 + 2.60
18. Kartsev,Alexandr   GER 1975 2166 5.5 2.25 9 2246 2008 +32.50
19. Aulich,Marcell   GER 2019 2196 4.5 2.16 8 2239 2042 +23.40
20. Kotainy,Jens   GER 2112 2190 4.5 3.12 8 2233 2126 +13.80
21. Overbeck,Thorsten   GER 2185 2097 4.5 4.96 8 2140 2180 - 4.60
22. Langers,Alexander   GER 2203 2123 5.5 5.49 9 2203 2203 + 0.10
23. Rehberg,Raphael   GER 2221 2082 5.5 6.21 9 2162 2214 - 7.10
24. Kunz,Konstantin   GER 2198 2144 5.5 5.22 9 2224 2201 + 2.80
25. Mühlenhaus,Sven FM GER 2208 2138 5.5 5.40 9 2218 2209 + 1.00
26. Fox,Daniel   GER 2107 2080 4.5 4.32 8 2123 2109 + 1.80
27. Porth,Hartmut   GER 2187 2100 4.5 4.96 8 2143 2182 - 4.60
28. Markgraf,Jonas   GER 2048 2097 5.5 3.87 9 2177 2064 +16.30
29. Smolka,Alexander   GER 2102 2153 3.5 3.01 7 2153 2107 + 4.90
30. Kümpers,Ulrich   GER 2110 2113 5.0 4.50 9 2156 2115 + 5.00
31. Kartsev,Soel   RUS 2219 2132 5.0 5.58 9 2175 2213 - 5.80
32. Wolter,Jens   GER 2106 2049 4.5 4.64 8 2092 2105 - 1.40
33. Ebert,Manuel   GER 2111 2163 3.0 3.01 7 2113 2111 - 0.10
34. Goemann,Jens   GER 2150 2112 5.0 4.95 9 2155 2151 + 0.50
35. Bartel,Mario   GER 2149 2123 5.0 4.86 9 2166 2150 + 1.40
36. Naundorf,Maik   GER 2124 2141 3.0 3.36 7 2091 2120 - 3.60
37. Beutelhoff,Josef   GER 2139 2110 3.5 3.78 7 2110 2136 - 2.80
38. Wittenberg,Andrea   GER 2002 2144 4.0 2.48 8 2144 2017 +15.20
39. Zeldin,Leonid   GER 2068 2071 5.0 4.50 9 2114 2073 + 5.00
40. Eichhorn,Andreas   GER 2297 2169 4.5 4.02 6 2362 2302 + 4.80
41. Strößner,Lena   GER 1895 2115 4.5 1.98 9 2115 1920 +25.20
42. Fischöder,Heiko   GER 1964 2113 3.5 2.40 8 2070 1975 +11.00
43. Hoppe,Udo   GER 2059 2103 4.5 3.96 9 2103 2064 + 5.40
44. Iseringhausen,Mar   GER 1890 2053 3.5 2.24 8 2010 1903 +12.60
45. Heyden,Jonas   GER 2104 2076 4.5 4.32 8 2119 2106 + 1.80
46. Steinmetzer,Thoma   GER 2038 2108 4.5 3.60 9 2108 2047 + 9.00
47. Skutta,Bernd,Dr.   GER 2077 2123 4.5 3.96 9 2123 2082 + 5.40
48. Weber,Hubert   GER 2078 2042 4.5 4.95 9 2042 2074 - 4.50
49. Czap,Bernhard   GER 2167 2069 1.5 3.15 5 1920 2151 -16.50
50. Jensen,Leif   DEN 2031 2150 2.5 2.38 7 2048 2032 + 1.20
51. Naiditsch,Jewgeni   GER 2119 2043 2.5 3.60 6 1986 2108 -11.00
52. Karmann,Anna   GER 1891 2102 3.5 1.84 8 2059 1908 +16.60
53. Heinzel,Peter     0 2105 4.0 4.00 8 2105 2105 + 0.00
54. Klüting,Reiner   GER 2127 1986 1.5 4.14 6 1793 2101 -26.40
55. Knapp,Michael,Dr.   GER 1964 2137 2.5 1.62 6 2080 1973 + 8.80
56. Kelbling,Philipp   GER 2059 2085 2.5 2.76 6 2028 2056 - 2.60
57. Naiditsch,Marija   GER 1957 2075 4.5 3.06 9 2075 1971 +14.40
58. Goldenstein,Arnd   GER 2012 2136 2.5 1.65 5 2136 2021 + 8.50
59. Fox,Jonas   GER 1969 2026 4.5 3.36 8 2069 1980 +11.40
60. Borgmeyer,Max   GER 2040 2136 3.0 2.96 8 2049 2040 + 0.40
61. Hokamp,Sascha   GER 2110 2115 2.5 3.43 7 2013 2101 - 9.30
62. Rüberg,Jobst FM GER 2244 2028 3.5 6.24 8 1985 2217 -27.40
63. Volkov,Mykyta   GER 2084 2110 3.0 3.68 8 2023 2077 - 6.80
64. Strathoff,Jens   GER 2016 2088 3.0 2.80 7 2038 2018 + 2.00
65. Hobusch,Alexander   GER 2034 2107 2.0 2.00 5 2035 2034 + 0.00
66. Lauche,Christoph     0 2043 2.0 2.00 6 1918 1918 + 0.00
67. Neumair,Cedric   GER 1844 2026 1.0 1.30 5 1786 1841 - 3.00
68. Overbeck,Christop     0 2045 2.5 2.50 7 1943 1943 + 0.00
69. Blomel,Christophe   GER 2025 2154 3.0 1.65 5 2226 2039 +13.50
70. Stockhuß,Kevin   GER 1901 2082 2.0 1.56 6 1957 1905 + 4.40
71. Lapidus,Mark   EST 1877 2031 2.0 1.74 6 1906 1880 + 2.60
72. Werrn,Pascal     0 1999 3.0 3.00 8 1912 1912 + 0.00
73. Bykovskij,Sergej   GER 1964 1995 1.0 1.84 4 1802 1956 - 8.40
74. Klatt,Peter     2016 1899 2.0 3.96 6 1774 1996 -19.60
75. Kröncke,Manfred   GER 2174 2062 3.0 5.20 8 1975 2152 -22.00
76. Sondermann,Dirk   GER 2116 2034 3.5 5.49 9 1954 2096 -19.90
77. Richter,Götz   GER 2073 2090 2.5 3.36 7 1988 2064 - 8.60
78. Koke,Christoph     0 2000 3.0 3.00 8 1913 1913 + 0.00
79. Schacht,Egbert   POL 2108 2025 1.5 3.66 6 1832 2086 -21.60
80. Babczyk,Adrian   GER 2033 2039 2.5 3.43 7 1937 2024 - 9.30
81. Kahleys,Kevin   GER 1955 2065 3.0 2.45 7 2015 1961 + 5.50
82. Szobries,Harald   GER 1931 2029 3.0 2.59 7 1979 1935 + 4.10
83. Singh,Marcel   GER 1908 2036 3.0 2.64 8 1949 1912 + 3.60
84. Leon-Villagra,Pab   GER 1827 2052 2.0 1.32 6 1927 1834 + 6.80
85. Herold,Hansjoerg   GER 2051 2015 3.0 4.40 8 1928 2037 -14.00
86. Dyballa,Gerhard   GER 2028 1959 2.5 4.80 8 1818 2005 -23.00
87. Bösel,Alexander   GER 2017 1942 3.5 4.80 8 1899 2004 -13.00
88. Hannewald,Anton     0 2038 3.0 3.00 8 1951 1951 + 0.00
89. Maniocha,Marek   GER 2101 1979 3.5 4.69 7 1979 2089 -11.90
90. Mackowiak,Sascha     0 2019 1.0 1.00 5 1779 1779 + 0.00
91. Maciag,David     0 1981 2.5 2.50 8 1840 1840 + 0.00
92. Krogh,Peter Ove   DEN 1989 1992 2.0 3.50 7 1834 1974 -15.00
93. Küsgen,Dirk     0 2016 2.0 2.00 7 1858 1858 + 0.00
94. Gessinger,Winfrie     0 2031 2.5 2.50 7 1929 1929 + 0.00
95. Richters,Marc   GER 1961 1914 2.0 3.42 6 1789 1947 -14.20
96. Sieberg,Rolf   GER 2004 2037 0.5 2.25 5 1671 1987 -17.50
97. Paulus,Jeffrey     0 2031 2.0 2.00 5 1959 1959 + 0.00
98. Glahn,Michael     0 1988 1.5 1.50 7 1758 1758 + 0.00
99. Spisla,Dominik   GER 1724 2033 1.0 0.84 6 1760 1726 + 1.60
100. Nent,Alexander   GER 1920 2032 2.0 2.45 7 1874 1916 - 4.50
101. Bondarchuk,Vadim     0 2045 2.0 2.00 7 1887 1887 + 0.00
102. Krüger,Georg   GER 1740 1990 2.0 1.33 7 1832 1747 + 6.70
103. Deinert,Wolfgang   GER 1872 2071 0.0 1.20 5 1394 1860 -12.00
104. Marquardt,Benedik   GER 2109 1934 1.0 2.19 3 1809 2097 -11.90
105. Limberg,Martin   GER 2050 2290 0.5 0.20 1 2290 2053 + 3.00
106. Krallmann,Matthia FM GER 2276 2033 1.5 1.60 2 2226 2275 - 1.00
107. Eulberg,Dirk   GER 2055 2174 0.0 0.34 1 1497 2052 - 3.40

inoffizielle DWZ-Auswertung
Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z
Nr. Teilnehmer Verein/Ort Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Zaitsev,Mikhail SG Bochum 1931 2465 2253 7.0 6.70 9 30 / 15 2473   2471 6
2. Orlov,Andrey SF Gerresheim 86 2469 2236 7.0 6.11 8 30 / 15 2572   2487 18
3. Podzielny,Karl-He SF Essen Überruhr 2357 2170 7.0 6.45 9 30 / 15 2390   2368 11
4. Webb,Laurence England 2309 2201 6.0 5.03 8 30 / 15 2394   2329 20
5. Hausrath,Daniel SV Mülheim-Nord 2446 2192 5.5 5.49 7 30 / 15 2422   2446 0
6. Savchenko,Vyaches SF Gerresheim 86 2354 2137 5.5 6.06 8 30 / 15 2278   2343 -11
7. Holmsgaard,Henrik Dänemark 2324 2046 5.5 6.39 8 30 / 15 2187   2306 -18
8. Voicu,Carmen SV Hemer 1932 2200 2118 5.5 4.86 8 30 / 15 2259   2213 13
9. Coenen,Michael SG Porz 2205 2190 6.0 4.70 9 29 / 5 2315   2232 27
10. Izrajlev,Alexande Polizei SC Hannover 2274 2149 6.0 5.88 9 30 / 15 2274   2276 2
11. Petrosyan,Suren SK Norderstedt 2392 2137 5.0 6.38 8 30 / 15 2232   2363 -29
12. Savchenko,Aleksij SG Porz 2166 2078 6.0 4.87 8 27 / 5 2271   2191 25
13. Racherbäumer,Marc Srbija Bielefeld 2253 2147 6.0 5.70 9 30 / 15 2272   2259 6
14. Heck,Norbert Sfr.Neuberg 2245 2077 6.0 6.30 9 30 / 15 2202   2239 -6
15. Mazarov,Jürgen SG Bochum 1931 2138 2015 6.0 5.94 9 26 / 5 2140   2139 1
16. Lang,Daniel SV Wattenscheid 2009 2036 6.0 4.14 9 26 / 10 2161   2051 42
17. Schlierkamp,Ferdi SK Werne 1972 2102 2118 4.5 3.91 8 30 / 15 2161   2114 12
18. Kartsev,Alexandr SF Brackel 1930 1941 2143 5.5 2.40 9 18 / 5 2223   2032 91
19. Aulich,Marcell SF Brackel 1930 2047 2110 5.5 3.74 9 23 / 5 2190   2090 43
20. Kotainy,Jens SG Bochum 1931 2121 2130 5.5 4.41 9 25 / 5 2210   2146 25
21. Overbeck,Thorsten Sfr.Neuberg 2169 2074 4.5 5.05 8 30 / 10 2117   2158 -11
22. Langers,Alexander SK Herne-Sodingen 2186 2082 5.5 5.73 9 28 / 5 2162   2182 -4
23. Rehberg,Raphael LSV Turm Lippstadt 2141 2046 5.5 5.62 9 26 / 5 2126   2139 -2
24. Kunz,Konstantin SC Kitzingen 2119 2091 5.5 4.88 9 30 / 15 2171   2131 12
25. Mühlenhaus,Sven Oberbilker SV 1960 2170 2071 5.5 5.68 9 30 / 15 2151   2167 -3
26. Fox,Daniel Brackweder SK 2095 1987 5.5 5.74 9 24 / 5 2067   2090 -5
27. Porth,Hartmut SV Bargteheide 2130 2022 5.5 5.79 9 30 / 15 2102   2125 -5
28. Markgraf,Jonas OSC Rheinhausen 2003 2054 5.5 3.90 9 30 / 15 2134   2035 32
29. Smolka,Alexander Hansa Dortmund 2073 2051 4.5 4.34 8 28 / 10 2094   2076 3
30. Kümpers,Ulrich Klein-Berlin Rheine 1976 2040 5.0 3.72 9 30 / 15 2083   2002 26
31. Kartsev,Soel SF Brackel 1930 2134 2073 5.0 5.23 9 30 / 15 2116   2130 -4
32. Wolter,Jens SV Bargteheide 2018 1974 5.0 4.98 9 22 / 5 2017   2018 0
33. Ebert,Manuel Brackweder SK 2069 2062 5.0 4.60 9 23 / 5 2105   2078 9
34. Goemann,Jens TSG Apolda 2098 2024 5.0 5.31 9 30 / 15 2067   2092 -6
35. Bartel,Mario SV Wattenscheid 30 2060 2030 5.0 4.84 9 30 / 15 2073   2063 3
36. Naundorf,Maik KS Hagen 2019 2032 5.0 4.33 9 30 / 15 2075   2032 13
37. Beutelhoff,Josef SK Lüdinghausen 2081 2002 5.0 5.43 9 30 / 15 2045   2073 -8
38. Wittenberg,Andrea SV Mülheim-Nord 1979 2007 5.0 4.27 9 20 / 5 2050   1998 19
39. Zeldin,Leonid SF Brackel 1930 2112 1977 5.0 6.04 9 25 / 5 2020   2088 -24
40. Eichhorn,Andreas SV Grünfeld e.V. 2262 2140 4.5 3.92 6 30 / 15 2333   2274 12
41. Strößner,Lena SF Olfen 1975 1814 2062 4.5 1.77 9 15 / 5 2062   1904 90
42. Fischöder,Heiko Unser Fritz Wanne-Ei 1915 2103 3.5 2.08 8 28 / 15 2060   1946 31
43. Hoppe,Udo TuS Ende 1892 1819 2072 4.5 1.76 9 26 / 15 2072   1881 62
44. Iseringhausen,Mar SV Ennigerloh-Oelde 2023 1974 4.5 5.08 9 22 / 5 1974   2009 -14
45. Heyden,Jonas SF Brackel 1930 2014 2011 4.5 4.05 8 21 / 5 2054   2026 12
