Kontakt

Home

Stand: 1. Juli 2007

(Spielbetrieb) (Jugend) (Schachtage) (Schachschule und Schulschach) (Turniere)

I - II - III - IV - V - VI - VII - VIII - IX - X - Jugendteams

Sparkassen Open B

--> zum Open A: 

 Impressionen

                 

Teilnehmer   DWZ-Wertung   Fortschrittstabelle   Senioren   Jugend  Erfolgsrangliste  Teampreis

 


Teilnehmerliste  

Teilnehmerliste: (Sortiert nach DWZ)
   1. Bosbach,Jens              1896 SC Bayer Leverkusen e.V.           1971
   2. Wokrina,Andre             1895 SC Turm Schiefbahn                 1977
   3. Strathoff,Jens            1885 SF Brackel 1930                    1992
   4. Ziabari,Morteza           1881 SF Rodenkirchen e.V.               1960
   5. Schwarz,Ingo              1875 SC Lindau                          1973
   6. Ziperstein,Jakob          1870 FS 98 Dortmund                     1936
   7. Rommel,Wilfried           1859 Godesberger SK 1929 e.V.           1945
   8. Braun,Thomas              1853 SV Menden 24 e.V.                  1985
   9. Blomel,Christopher        1848 SG 1868 Aljechin                   1988
  10. Szobries,Harald           1834 SG Freibauer Lübbecke              1962
  11. Hellmann,Thomas           1831 SV Schwarz-Weiß Oberhausen         1957
  12. Hardt,Helmut              1826 SG Mengede 1922                    1941
  13. Lapidus,Mark              1825 SF Berghofen-Wambel                1995
  14. Zemella,Jennifer          1818 SF Brackel 1930                    1990
  15. Dolgopolyj,Vladimir       1816 SV Halver 1945                     1941
  16. Quast,Marcel              1808 SC Gerthe 46                       1989
  17. Langaditis,Sevastianos    1803 SV Unna 1924                       1973
  18. Kartsev,Alexandr          1802 SF Brackel 1930                    1993
  19. Benedik,Kurt              1777 Polizeisport-Verein Duisburg       1935
  20. Scholzuk,Peter            1774 SV Günnigfeld 1922                 1978
  21. Wiesemann,Peter           1759 Elberfelder SG                     1949
  22. Wolkow,Michael            1752 SF Brackel 1930                    1987
  23. Klatt,Heiner              1750 vereinslos                         1978
  24. Bauer,Dieter              1748 TSF Ditzingen                      1958
  25. Kubo,Thomas               1738 Turm Schiefbahn                    1992
  26. Wendt,Fabian              1725 Tornado Anderssen                  1991
  27. Bakshi,Raj                1722 TUS Düsseldorf-Nord                1938
  28. Grasse,Herbert            1719 SV Kamen 1930                      1988
  29. Blübaum,Matthias          1718 SV KS Lemgo                        1997
  30. Ropers,Klaus              1714 Brett vorm Kopp Duisburg           1942
  31. Nadrowski,Joseph          1710 SK Werne 1972                      1933
  32. Mundorf,Johannes          1709 SV Mülheim-Nord                    1995
  33. Ellen,Jan                 1703 PSV Duisburg                       1965
  34. Kotainy,Gregor            1699 Turm Hohenlimburg                  1987
  35. Schneider,Robert          1699 SG Kaarst 1912 35                  1992
  36. Bießner,Eberhard          1697 Düsseldorfer SK 1914/25            1942
  37. Ewers,Christian           1696 Schachclub Hansa Dortmund e.V.     1969
  38. Grzonka,Raphael           1690 Brackweder SK von 1924             1992
  39. Regber,Karl-Heinz         1684 SV Rochade Eving                   1947
  40. Ziemek,Gerhard            1675 SV Marten-Bövinghausen             1934
  41. Blokisch,Till             1667 SF Brackel 1930                    1992
  42. Quaß,Michael              1667 SV Werder Bremen                   1964
  43. Stockhuß,Kevin            1663 Brackweder SK von 1924             1992
  44. Spisla,Dominik            1661 Brackweder Schachklub von 1924     1992
  45. Dörr,Michael              1658 SV Rünthe 1946                     1947
  46. Brambrink,Ulf             1657 SV Indische Dame Münster           1970
  47. Aksoy,Sabri               1634 SV Soest 1926                      1966
  48. Weiß,Malte                1633 SF Brackel 1930                    1992
  49. Große-Venhaus,Peter       1622 Freier Sportverein v. 1898         1957
  50. Kupinski,Mirko            1620 SK Xanten                          1991
  51. Volesky,Alexander         1620 SV Ahlen 54 e.V.                   1994
  52. Wenzel,Ralph              1617 SK 1960 Neckarhausen               1951
  53. Brinkmann,Benedikt        1615 Turm Schiefbahn                    1991
  54. Hörter,Philip             1612 SF Schwerte 1951                   1984
  55. Wilms,Christoph           1612 SF Berghofen-Wambel                1989
  56. Lügger,Meinolf            1610 SK Delbrück                        1953
  57. Bachmann,David            1608 SC Tornado Wuppertal 1991          1989
  58. Wickenfeld,Stefan         1604 Recklinghausen Altstadt            1991
  59. Dreesbach,Christoph       1599 SV Ahlen 54 e.V.                   1993
  60. Duschek,Günter            1592 SF Brackel 1930                    1934
  61. Rochol,Jürgen             1584 SV Constantin Herne                1947
  62. Matthias,Kurt             1583 TSV Hagen 1860                     1917
  63. Haidar,Marcel             1571 Schachfreunde Brackel 1930 e.V     1992
  64. Grunwald,Günther          1570 SV Schwarz-Weiß Oberhausen         1952
  65. Bashylin,Seva             1565 SC Erkrath 1973                    1994
  66. Winter,Raphael            1564 SC Hansa Dortmund                  1990
  67. Reinhardt,Raphael-Timon   1563 SV Rochade Eving                   1993
  68. Mainka,Walter             1559 SG Wächtersbach/Sotzbach           1948
  69. Kolleck,Wolf-Dietrich     1558 SC Rheindorf 66                    1938
  70. Lange,Hans-Werner         1558 SV Recklinghausen-Süd              1946
  71. Dörre,Niels               1550 Dortmunder SV 1875                 1983
  72. Meyer,Susanne             1543 SC Hansa Dortmund                  1953
  73. Benke,Werner              1525 SV Rochade Eving                   1929
  74. Clausen,Dirk              1522 SV Westerfilde 1925                1974
  75. Rohovoy,Dimitrij          1520 SF Berghofen-Wambel                1992
  76. Fichtner,Ewald            1510 SC Erkrath 1973                    1992
  77. Gegner,Michael            1510 SV Eichlinghofen                   1967
  78. Wojdyla,Richard           1506 SF Brackel 1930                    1956
  79. Knack,Willi               1500 vereinslos                         1936
  80. Dreesbach,Tobias          1499 SV Ahlen 54 e.V.                   1993
  81. Aust,Werner               1497 SV Eichlinghofen                   1948
  82. Grawe,Herbert             1495 Dortmunder SV 1875                 1953
  83. Winter,Katharina          1492 SV Lok Engelsdorf                  1981
  84. Walter,Julian             1491 Turm Schiefbahn                    1993
  85. Cirikovic,Semsudin        1489 Dortmunder SV 1875                 1971
  86. Rogner,Wolfgang           1488 SC Hansa Dortmund                  1932
  87. van Hove,Ode              1484 SK Turm Rheydt                     1941
  88. Busche,Heinz              1456 SV Ahlen 54 e.V.                   1930
  89. Gollnick,Rainer           1452 SV Victoria Hohenheide             1963
  90. Weiß,Manfred              1448 SF Brackel 1930                    1958
  91. Schürmann,Jan             1438 SV Mülheim-Nord                    1991
  92. Ackerhans,Gerd            1435 SF Schüren 77/87                   1943
  93. Blumenstein,Willi         1420 SV Marten-Bövinghausen             1930
  94. Wolff,Alfred              1390 VSFS Bonn                          1954
  95. Heyder,Siegfried          1389 SV Thuringia Königsee              1936
  96. Kartseva,Nataly           1385 SF Brackel 1930                    1989
  97. Pilat,Fabian              1382 SG Bochum 1931                     1996
  98. Pampushka,Eduard          1380 SF Brackel 1930                    1993
  99. Quäschling,Udo            1374 SV Constantin Herne                1958
 100. Raschkowski,Alexander     1352 SF Brackel 1930                    1994
 101. Plumbaum,Nadja            1330 SF Köln-Mülheim                    1994
 102. Walter,Marvin             1297 Turm Schiefbahn                    1993
 103. Milonas,Georgios          1295 SC Hansa Dortmund                  1980
 104. Wickenfeld,Udo            1244 Recklinghausen Altstadt            1948
 105. Wodzinski,Kristin         1241 SF Berghofen-Wambel                1988
 106. Goldbeck,Daniel Ernst     1237 SV Brechten 1985                   1990
 107. Hübben,Dominik            1199 Eschweiler SC 1921                 1992
 108. Eckert,Marius             1190 SV Waltrop 1922                    1993
 109. Fistoul,Boris             1155 SG Bochum 1931                     1998
 110. Fahle,Karl-Wilhelm        1141 SC Hansa Dortmund                  1961
 111. Holtel,Jasper             1120 SK Lüdinghausen                    1997
 112. Holtel,Frederik           1117 SK Lüdinghausen                    1993
 113. Tiemann,Uwe               1111 SF Brackel 1930                    1996
 114. Deysenroth,Patrick        1009 SF Berghofen-Wambel                1993
 115. Simon,Stefan              1000 SF Brackel 1930                    1996
 116. Fistoul,Ilja               914 SG Bochum 1931                     1996
 117. Zelbel,Jacqueline          754 SF Brackel 1930                    1994
 118. Zelbel,Chantal             751 SF Brackel 1930                    1997
 119. Xu,Dehn                    749 SF Berghofen-Wambel                1996
 120. Hudde,Marnie                   SF Brackel 1930                    1995
 121. Taube,Benedikt                 Eschweiler SC 1921                 1994
 122. Winter,Benedict                vereinslos                         1987

Fortschrittstabelle  nach Rangliste

 1. Lapidus,Mark              1825     84S1   37W1   28S1   5W1    6S1    3W1    4S1    21W1   2S½      8.5    53.0
 2. Szobries,Harald           1834     63W1   12S1   10W1   3S½    4W0    24S1   22S1   7W1    1W½      7.0    56.5
 3. Strathoff,Jens            1885     52S1   39W1   7S1    2W½    22S1   1S0    5W½    12W1   15S1     7.0    55.5
 4. Benedik,Kurt              1777     95S1   35W½   23S1   73W1   2S1    13W1   1W0    15S½   5W½      6.5    53.0
 5. Zemella,Jennifer          1818     48W1  116S1   19W1   1S0    30W½   45S1   3S½    23W1   4S½      6.5    51.0
 6. Wickenfeld,Stefan         1604 1  102S1   18W1   53S1   50W1   1W0    21S0   27W½   54S1   25W1     6.5    47.5
 7. Wiesemann,Peter           1759     76S1  110W1   3W0    57S1   58W1   9S1    21W½   2S0    26W1     6.5    47.5
 8. Brinkmann,Benedikt        1615 1   11W0   99S1   42W1   71S½   25W½   19S1   54W1   14S½   27W1     6.5    45.5
 9. Grzonka,Raphael           1690 1  117S1   86W1   13S½   14W1   50S½   7W0    71S1   16W1   17S½     6.5    44.0
10. Blübaum,Matthias          1718     83S1   59W1   2S0    52W0   75S½   86W1   57S1   50W1   21S1     6.5    42.0
11. Knack,Willi               1500     8S1    34W½   66S½   28W1   16S½   71W½   47S1   17W½   22S½     6.0    47.5
12. Brambrink,Ulf             1657 1   64W1   2W0    95S1   41S1   24W0   76W1   13S1   3S0    50W1     6.0    47.0
13. Kartsev,Alexandr          1802     45W1   43S1   9W½    98S1   21W½   4S0    12W0   56S1   46W1     6.0    46.5
14. Blomel,Christopher        1848     87W1   38S½   56W1   9S0    76S1   34W1   23S½   8W½    18S½     6.0    46.5
15. Dolgopolyj,Vladimir       1816     77S1   32W1   90S1   22W0   55S½   52W1   50S1   4W½    3W0      6.0    45.5
16. Ropers,Klaus              1714     36W½   89S1   58W½   46S1   11W½   31S½   56W1   9S0    34W1     6.0    45.0
17. Quast,Marcel              1808     79W1   58S½   98W0   96S1   43W1   30S1   31W½   11S½   9W½      6.0    43.0
18. Wendt,Fabian              1725     78W1   6S0    65W½   51S0   62W1   96S1   43W1   31S1   14W½     6.0    42.5
19. Mundorf,Johannes          1709     94S1   69W1   5S0    55W0   77S1   8W0    79S1   72W1   36S1     6.0    41.5
20. Blokisch,Till             1667 1   93W1   53S½   21W0   87S1   51W½   36S½   45W1   24S½   40W1     6.0    41.0
21. Braun,Thomas              1853     75S1   57W½   20S1   40W1   13S½   6W1    7S½    1S0    10W0     5.5    53.5
22. Ziperstein,Jakob          1870     51W½   36S1   38W1   15S1   3W0    26S1   2W0    40S½   11W½     5.5    50.5
23. Clausen,Dirk              1522 1   25W1   26S½   4W0    38S1   67W1   53S1   14W½   5S0    24W½     5.5    49.5
24. Hellmann,Thomas           1831     55S1   61W1   40S½   34W½   12S1   2W0    28S½   20W½   23S½     5.5    48.5
25. Bauer,Dieter              1748     23S0   94W1   69S½   82W1   8S½    37W½   55S1   28W1   6S0      5.5    45.0
26. Kotainy,Gregor            1699 1  101S1   23W½   35S0   69W1   72S1   22W0   52S1   44W1   7S0      5.5    43.5
27. Kubo,Thomas               1738     92S1   72W1   50S0  110W½   35S½   32W1   6S½    39W1   8S0      5.5    43.5
28. Ziemek,Gerhard            1675 1   85S1  120w+   1W0    11S0   78W1   64S1   24W½   25S0   51W1     5.5    42.5
29. Walter,Marvin             1297 2   33W0   74S1   46W0   89S1   56W0   88S1   49S1   61W½   60S1     5.5    39.5
30. Quaß,Michael              1667 1  113S1   50W0   79S1   90W1   5S½    17W0   44S0   75W1   55S1     5.5    39.0
31. Ziabari,Morteza           1881            78S1  108W1   39W1   34S½   16W½   17S½   18W0   61S1     5.5    38.0
32. Wenzel,Ralph              1617 1  111W1   15S0   87W½  108S1   53W½   27S0   97W1   41S½   67W1     5.5    36.0
33. Bießner,Eberhard          1697 1   29S1   90W0   77S1   76W0   79S1   35W½   68S1          58W1     5.5    34.0
34. Ellen,Jan                 1703     81W1   11S½   51W1   24S½   31W½   14S0   46W½   74S1   16S0     5.0    46.0
35. Wilms,Christoph           1612 1   71W1   4S½    26W1   54S0   27W½   33S½   41W0   90S1   47S½     5.0    45.0
36. Dreesbach,Tobias          1499 2   16S½   22W0  102S1   61W1   37S½   20W½   60S½   73w+   19W0     5.0    45.0
37. Kupinski,Mirko            1620 1  106W1   1S0    63W½   88S1   36W½   25S½   40W0   48S½   80W1     5.0    43.5
38. Spisla,Dominik            1661 1   70S1   14W½   22S0   23W0   92S1   59W½   95S1   55W½   44S½     5.0    43.0
39. Stockhuß,Kevin            1663 1  105W1   3S0    48W1   31S0   97W1   51S½   67W1   27S0   41W½     5.0    43.0
40. Nadrowski,Joseph          1710     97W1   65S1   24W½   21S0   98W1   50W0   37S1   22W½   20S0     5.0    42.0
41. Langaditis,Sevastianos    1803     62S½  103W1   57S½   12W0   59S½   72W½   35S1   32W½   39S½     5.0    42.0
42. Schürmann,Jan             1438 2   44S½   60W½   8S0    47W0   70S½  104W1   96W1   52S½   74W1     5.0    41.0
43. Hörter,Philip             1612 1  115S1   13W0   86S½   62W1   17S0   75W1   18S0   68W½   77S1     5.0    40.5
44. Wolkow,Michael            1752     42W½   51S0   89W1   64S0   87W1   98S1   30W1   26S0   38W½     5.0    40.0
45. Haidar,Marcel             1571 1   13S0  117W½  103S1   86W1   73S1   5W0    20S0   57W½   71s+     5.0    39.5
46. Dreesbach,Christoph       1599 1  120S0  101W1   29S1   16W0   90S1   60W½   34S½   71W1   13S0     5.0    39.0
47. Grasse,Herbert            1719    108W0   81S0  100W1   42S1   74W1   58S1   11W0   64S½   35W½     5.0    38.0
48. Mainka,Walter             1559 1   5S0   113W1   39S0  114W1   66S½   73W0   86S1   37W½   72S1     5.0    37.0
49. Grunwald,Günther          1570 1   89W½   80S½   54W0   97S0   99W1   81S1   29W0   88S1   73w+     5.0    35.0
50. Schwarz,Ingo              1875     96W1   30S1   27W1   6S0    9W½    40S1   15W0   10S0   12S0     4.5    51.0
51. Benke,Werner              1525 1   22S½   44W1   34S0   18W1   20S½   39W½   73S½   60W½   28S0     4.5    47.0
52. Matthias,Kurt             1583 1   3W0   100S1   91W1   10S1   54W½   15S0   26W0   42W½   68S½     4.5    44.5
53. Bosbach,Jens              1896     82S1   20W½   6W0    65S1   32S½   23W0   59S0   62W½   86S1     4.5    44.0
54. Hardt,Helmut              1826     72S0   92W1   49S1   35W1   52S½   55W½   8S0    6W0    59S½     4.5    43.5
55. Reinhardt,Raphael-Timon   1563 1   24W0   93S1  119W1   19S1   15W½   54S½   25W0   38S½   30W0     4.5    43.0
56. Große-Venhaus,Peter       1622 1  104S½   62W1   14S0   68W½   29S1   95W1   16S0   13W0   69S½     4.5    43.0
57. Dörr,Michael              1658 1  109W1   21S½   41W½   7W0    68S½   91S1   10W0   45S½   65W½     4.5    42.0
58. Volesky,Alexander         1620 1  112S1   17W½   16S½   66W1   7S0    47W0   90S½   87W1   33S0     4.5    42.0
59. Dörre,Niels               1550 1   74W1   10S0   71W0   81S1   41W½   38S½   53W1   67S0   54W½     4.5    41.5
60. Regber,Karl-Heinz         1684 1   80W½   42S½   96W½   63S1   64W½   46S½   36W½   51S½   29W0     4.5    41.0
61. Weiß,Malte                1633 1   91W1   24S0   64W½   36S0   88W½   78S1   63W1   29S½   31W0     4.5    39.5
62. Winter,Katharina          1492 2   41W½   56S0  105W1   43S0   18S0   70W½  100W1   53S½   94S1     4.5    39.5
63. Rohovoy,Dimitrij          1520 1   2S0   107W1   37S½   60W0  103S1   66W½   61S0   83W1   82S½     4.5    39.5
64. Lange,Hans-Werner         1558 *   12S0   70W1   61S½   44W1   60S½   28W0   66S1   47W½            4.5    39.5
65. Bashylin,Seva             1565 1    +     40W0   18S½   53W0   86S0   94W1   92S½   76W1   57S½     4.5    39.0
66. Schneider,Robert          1699 1   99W1   68S½   11W½   58S0   48W½   63S½   64W0   95S½   92W1     4.5    38.5
67. Bakshi,Raj                1722     86S0  114W1   75S1   72W½   23S0   82W1   39S0   59W1   32S0     4.5    38.0
68. Walter,Julian             1491 2  114S1   66W½   73S0   56S½   57W½  116s+   33W0   43S½   52W½     4.5    37.5
69. Meyer,Susanne             1543 1   88W1   19S0   25W½   26S0   91W0  108S½   81W1   97S1   56W½     4.5    37.0
70. Holtel,Jasper             1120 2   38W0   64S0   78w-  118S1   42W½   62S½   78W½   89S1   87W1     4.5    33.5
71. Klatt,Heiner              1769     35S0   97W1   59S1   8W½   110s+   11S½   9W0    46S0   45w-     4.0    44.0
72. Duschek,Günter            1592 1   54W1   27S0   80W1   67S½   26W0   41S½  101W1   19S0   48W0     4.0    43.0
73. Ewers,Christian           1696 1  100W1  108S½   68W1   4S0    45W0   48S1   51W½   36s-   49s-     4.0    40.0
74. Rochol,Jürgen             1584 1   59S0   29W0   85S1  101W1   47S0   83W1   76S1   34W0   42S0     4.0    40.0
75. Fichtner,Ewald            1510 1   21W0  109S1   67W0   99S1   10W½   43S0   91W1   30S0   78W½     4.0    39.0
76. Gollnick,Rainer           1452 2   7W0   118S1  116W1   33S1   14W0   12S0   74W0   65S0  100W1     4.0    38.5
77. Aust,Werner               1497 2   15W0  106S1   33W0   80S1   19W0   97S0   99W1  101S1   43W0     4.0    38.5
78. Ackerhans,Gerd            1435 2   18S0   31W0   70s+  119s+   28S0   61W0   70S½  109W1   75S½     4.0    38.5
79. Grawe,Herbert             1495 2   17S0  115w+   30W0  109S1   33W0   93S1   19W0   80S0  101W1     4.0    38.5
80. Goldbeck,Daniel Ernst     1237 2   60S½   49W½   72S0   77W0   94S½  114W1   82S½   79W1   37S0     4.0    35.0
81. Pampushka,Eduard          1380 2   34S0   47W1  110S0   59W0  115S1   49W0   69S0   91S1   96w+     4.0    35.0
82. Kolleck,Wolf-Dietrich     1558 1   53W0  105S½  117W1   25S0  108W1   67S0   80W½   92S½   63W½     4.0    33.5
83. Heyder,Siegfried          1389 2   10W0  119S0  109W0  106S1  100W1   74S0   84W1   63S0   99W1     4.0    32.5
84. Wojdyla,Richard           1506 1   1W0    91S0   93W1          85S1  101W0   83S0  102W1  103S1     4.0    32.0
85. Hübben,Dominik            1199 2   28W0   96S0   74W0  111S1   84W0  112S1   88W0  106S1   97W1     4.0    29.0
86. Blumenstein,Willi         1420 2   67W1   9S0    43W½   45S0   65W1   10S0   48W0  108S1   53W0     3.5    43.0
87. Gegner,Michael            1510 1   14S0  112W1   32S½   20W0   44S0  103W1   98W1   58S0   70S0     3.5    39.5
88. van Hove,Ode              1484 2   69S0  102W½  104S1   37W0   61S½   29W0   85S1   49W0   93S½     3.5    37.5
89. Busche,Heinz              1456 2   49S½   16W0   44S0   29W0  102S½  106W1   93S½   70W0  114S1     3.5    37.5
90. Rogner,Wolfgang           1488 *  119W1   33S1   15W0   30S0   46W0  109S1   58W½   35W0            3.5    36.0
91. Deysenroth,Patrick        1009 2   61S0   84W1   52S0   92W½   69S1   57W0   75S0   81W0  109s+     3.5    35.5
92. Weiß,Manfred              1448 2   27W0   54S0  113W1   91S½   38W0  105S1   65W½   82W½   66S0     3.5    35.0
93. Eckert,Marius             1190 2   20S0   55W0   84S0  107W1  114S1   79W0   89W½   96S½   88W½     3.5    33.5
94. Pilat,Fabian              1382 2   19W0   25S0  111W1  116S0   80W½   65S0  117W1   98S1   62W0     3.5    32.5
95. Cirikovic,Semsudin        1489 *   4W0   111S1   12W0  112S1  116W1   56S0   38W0   66W½            3.5    32.0
96. Winter,Raphael            1564 1   50S0   85W1   60S½   17W0  104S1   18W0   42S0   93W½   81s-     3.0    40.5
97. Kartseva,Nataly           1385 2   40S0   71S0  106W1   49W1   39S0   77W1   32S0   69W0   85S0     3.0    39.5
98. Lügger,Meinolf            1610 1  103S½  104W1   17S1   13W0   40S0   44W0   87S0   94W0  107S½     3.0    38.0
99. Plumbaum,Nadja            1330 2   66S0   8W0   107S1   75W0   49S0  102W1   77S0  105W1   83S0     3.0    36.5
100 Wickenfeld,Udo            1244 2   73S0   52W0   47S0  102W1   83S0  115W1   62S0  104W1   76S0     3.0    35.5
101 Raschkowski,Alexander     1352 2   26W0   46S0  118W1   74S0  112W1   84S1   72S0   77W0   79S0     3.0    32.5
102 Winter,Benedict                2   6W0    88S½   36W0  100S0   89W½   99S0  113W1   84S0  112W1     3.0    31.0
103 Milonas,Georgios          1295 2   98W½   41S0   45W0  117S1   63W0   87S0  105W½  111S1   84W0     3.0    30.5
104 Simon,Stefan              1000 2   56W½   98S0   88W0  105S1   96W0   42S0  107W½  100S0  111W1     3.0    30.0
105 Fahle,Karl-Wilhelm        1141 2   39S0   82W½   62S0  104W0  113S1   92W0  103S½   99S0  117W1     3.0    29.0
106 Fistoul,Ilja               914 2   37S0   77W0   97S0   83W0  111S1   89S0  118W1   85W0  115S1     3.0    28.5
107 Tiemann,Uwe               1111 2  116W0   63S0   99W0   93S0  118W0  113W1  104S½  112S1   98W½     3.0    23.5
108 Wolff,Alfred              1390 *   47S1   73W½   31S0   32W0   82S0   69W½  109S½   86W0            2.5    36.0
109 Holtel,Frederik           1117 2   57S0   75W0   83S1   79W0  117S1   90W0  108W½   78S0   91w-     2.5    30.0
110 Bachmann,David            1608 *  118W1   7S0    81W1   27S½   71w-                                 2.5    21.0
111 Zelbel,Chantal             751 2   32S0   95W0   94S0   85W0  106W0    +    114S1  103W0  104S0     2.0    32.0
112 Zelbel,Jacqueline          754 2   58W0   87S0    +     95W0  101S0   85W0  115S1  107W0  102S0     2.0    31.5
113 Fistoul,Boris             1155 2   30W0   48S0   92S0  115W0  105W0  107S0  102S0    +    118W1     2.0    31.0
114 Quäschling,Udo            1374 2   68W0   67S0  115W1   48S0   93W0   80S0  111W0  118S1   89W0     2.0    29.5
115 Xu,Dehn                    749 2   43W0   79s-  114S0  113S1   81W0  100S0  112W0  117S1  106W0     2.0    25.0
116 Aksoy,Sabri               1634 *  107S1   5W0    76S0   94W1   95S0   68w-                          2.0    25.0
117 Wodzinski,Kristin         1241 2   9W0    45S½   82S0  103W0  109W0  118S1   94S0  115W0  105S0     1.5    31.0
118 Taube,Benedikt                 2  110S0   76W0  101S0   70W0  107S1  117W0  106S0  114W0  113S0     1.0    26.0
119 Scholzuk,Peter            1774 *   90S0   83W1   55S0   78w-                                        1.0    15.5
120 Wokrina,Andre             1895 *   46W1   28s-                                                      1.0    10.5

Seniorenrangliste Jahrgang 1947 und älter

 1.   Benedik,Kurt               1777       PSV Duisburg 192              5  3  1     6.5   53.0
 2.   Knack,Willi                1500       vereinslos                    3  6  0     6.0   47.5
 3.   Dolgopolyj,Vladimir        1816       SV Halver 1945                5  2  2     6.0   45.5
 4.   Ropers,Klaus               1714       Brett vorm Kopp Duisburg      4  4  1     6.0   45.0
 5.   Ziperstein,Jakob           1870       FS 98 Dortmund                4  3  2     5.5   50.5
 6.   Ziemek,Gerhard             1675   1   SV Marten-Bövinghausen        5  1  3     5.5   42.5
 7.   Bießner,Eberhard           1697   1   Düsseldorfer SK 1914/25       5  1  2     5.5   34.0
 8.   Nadrowski,Joseph           1710       SK Werne 1972                 4  2  3     5.0   42.0
 9.   Benke,Werner               1525   1   SV Rochade Eving              2  5  2     4.5   47.0
 10.  Matthias,Kurt              1583   1   TSV Hagen 1860                3  3  3     4.5   44.5
 11.  Hardt,Helmut               1826       SG Mengede 1922               3  3  3     4.5   43.5
 12.  Dörr,Michael               1658   1   SV Rünthe 1946                2  5  2     4.5   42.0
 13.  Regber,Karl-Heinz          1684   1   SV Rochade Eving              1  7  1     4.5   41.0
 14.  Lange,Hans-Werner          1558   *   SV Recklinghausen-Süd         3  3  2     4.5   39.5
 15.  Bakshi,Raj                 1722       TUS Düsseldorf-Nord           4  1  4     4.5   38.0
 16.  Duschek,Günter             1592   1   SF Brackel 1930               3  2  4     4.0   43.0
 17.  Rochol,Jürgen              1584   1   SV Constantin Herne           4  0  5     4.0   40.0
 18.  Ackerhans,Gerd             1435   2   SF Schüren 77/87              3  2  4     4.0   38.5
 19.  Kolleck,Wolf-Dietrich      1558   1   SC Rheindorf 66               2  4  3     4.0   33.5
 20.  Heyder,Siegfried           1389   2   SV Thuringia Königsee         4  0  5     4.0   32.5
 21.  Blumenstein,Willi          1420   2   SV Marten-Bövinghausen        3  1  5     3.5   43.0
 22.  van Hove,Ode               1484   2   SK Turm Rheydt                2  3  4     3.5   37.5
 23.  Busche,Heinz               1456   2   SV Ahlen 54 e.V.              2  3  4     3.5   37.5
 24.  Rogner,Wolfgang            1488   *   SC Hansa Dortmund             3  1  4     3.5   36.0

Jugendrangliste U20  Jahrgang 1987 und jünger

 1.   Lapidus,Mark               1825       SF Berghofen-Wambel           8  1  0     8.5   53.0
 2.   Strathoff,Jens             1885       SF Brackel 1930               6  2  1     7.0   55.5
 3.   Zemella,Jennifer           1818       SF Brackel 1930               5  3  1     6.5   51.0
 4.   Wickenfeld,Stefan          1604   1   Recklinghausen Altstadt       6  1  2     6.5   47.5
 5.   Brinkmann,Benedikt         1615   1   Turm Schiefbahn               5  3  1     6.5   45.5
 6.   Grzonka,Raphael            1690   1   Brackweder SK von 1924        5  3  1     6.5   44.0
 7.   Blübaum,Matthias           1718       SV KS Lemgo                   6  1  2     6.5   42.0
 8.   Kartsev,Alexandr           1802       SF Brackel 1930               5  2  2     6.0   46.5
 9.   Blomel,Christopher         1848       SG 1868 Aljechin              4  4  1     6.0   46.5
 10.  Quast,Marcel               1808       SC Gerthe 46                  4  4  1     6.0   43.0
 11.  Wendt,Fabian               1725       Tornado Anderssen             5  2  2     6.0   42.5
 12.  Mundorf,Johannes           1709       SV Mülheim-Nord               6  0  3     6.0   41.5
 13.  Blokisch,Till              1667   1   SF Brackel 1930               4  4  1     6.0   41.0
 14.  Kotainy,Gregor             1699   1   Turm Hohenlimburg             5  1  3     5.5   43.5
 15.  Kubo,Thomas                1738       Turm Schiefbahn               4  3  2     5.5   43.5
 16.  Walter,Marvin              1297   2   Turm Schiefbahn               5  1  3     5.5   39.5
 17.  Wilms,Christoph            1612   1   SF Berghofen-Wambel           3  4  2     5.0   45.0
 18.  Dreesbach,Tobias           1499   2   SV Ahlen 54 e.V.              3  4  2     5.0   45.0
 19.  Kupinski,Mirko             1620   1   SK Xanten                     3  4  2     5.0   43.5
 20.  Spisla,Dominik             1661   1   Brackweder SK von 1924        3  4  2     5.0   43.0
 21.  Stockhuß,Kevin             1663   1   Brackweder SK von 1924        4  2  3     5.0   43.0
 22.  Schürmann,Jan              1438   2   SV Mülheim-Nord               3  4  2     5.0   41.0
 23.  Wolkow,Michael             1752       SF Brackel 1930               4  2  3     5.0   40.0
 24.  Haidar,Marcel              1571   1   SF Brackel 1930               4  2  3     5.0   39.5
 25.  Dreesbach,Christoph        1599   1   SV Ahlen 54 e.V.              4  2  3     5.0   39.0
 26.  Grasse,Herbert             1719       SV Kamen 1930                 4  2  3     5.0   38.0
 27.  Reinhardt,Raphael-Timon    1563   1   SV Rochade Eving              3  3  3     4.5   43.0
 28.  Volesky,Alexander          1620   1   SV Ahlen 54 e.V.              3  3  3     4.5   42.0
 29.  Weiß,Malte                 1633   1   SF Brackel 1930               3  3  3     4.5   39.5
 30.  Rohovoy,Dimitrij           1520   1   SF Berghofen-Wambel           3  3  3     4.5   39.5
 31.  Bashylin,Seva              1565   1   SC Erkrath 1973               3  3  3     4.5   39.0
