 |
SparkassenOpen
Open B |
Open A:
Ergebnisse und Auslosung
Tabelle
Rang Teilnehmer DWZ Att Verein/Ort S R V Punkte Buchh
1. Köhler,Eckart 1875 SV Dorstfeld 34 7 2 0 8.0 49.0
2. Calder,Dennis 1828 Heeper SK von 1973 7 1 1 7.5 45.5
3. Kleymann,Jelena 1845 SF Brackel 1930 e.V. 7 0 2 7.0 52.0
4. Ozerov,Ilja 1779 SV Mülheim Nord 1931 e.V 7 0 2 7.0 49.5
5. Krebeck,Peter 1879 SV Arnsberg 5 4 0 7.0 49.0
6. Krutwig,Longlong 1829 SF Köln-Mülheim 6 1 2 6.5 54.0
7. Liu,Xiao-You 1896 Post-Telekom-Sportverein 6 1 2 6.5 51.0
8. Luft,Dennis 1748 SF Brackel 1930 e.V. 6 1 2 6.5 50.5
9. Gueine,Felix B. 1816 SF Brackel 1930 e.V. 6 1 2 6.5 50.5
10. Kaiser,Michael 1707 Schachclub Finsterwalde 6 1 2 6.5 48.5
11. Watzlawek,Volker 1680 a Kleiner König 5 3 1 6.5 48.5
12. Ellen,Jan 1802 PSV Duisburg/Hochheide 5 3 1 6.5 42.5
13. Tkachuk,Konstantyn 1762 SF Berghofen-Wambel 4 4 1 6.0 54.5
14. Ziperstein,Jakob 1874 FS 98 Dortmund 6 0 3 6.0 52.0
15. Heesemann,Michael 1715 SVG Lüdenscheid e.V. 5 2 2 6.0 49.5
16. Kalkhoff,Thomas 1819 Weiße Dame Borbeck 25 Essen e. 4 4 1 6.0 49.5
17. Wiesemann,Peter 1756 Elberfelder SG 1851 e.V. 6 0 3 6.0 49.5
18. Mantler,Thorben 1603 a SV Halver 5 2 2 6.0 45.5
19. Matthias,Kurt 1635 a TSV Hagen 1860 Sabt. 6 0 3 6.0 45.0
20. Hobusch,Alexander 1824 SG Bochum 31 4 4 1 6.0 44.0
21. Poetsch,Hagen 1670 a VSG 1880 Offenbach 5 2 2 6.0 44.0
22. Gessinger,Winfried 1807 Sfr. Hückeswagen 85 4 4 1 6.0 41.5
23. Heimer,Hans-Joachim 1664 a Emmericher SC 1928 e.V. 6 0 3 6.0 41.5
24. Jungbluth,Michael 1844 SC Läufer Wanne-Eickel 5 2 2 6.0 41.0
25. Strathoff,Jens 1536 a SF Brackel 1930 e.V. 6 0 3 6.0 38.5
26. Mazarov,Jürgen 1630 a SG Bochum 31 5 2 2 6.0 38.5
27. Glienke,Norbert 1704 Sgem Turm Rietberg 4 3 2 5.5 49.0
28. Pittag,Andreas 1646 a SF Gerresheim 86 e.V. 5 1 3 5.5 48.5
29. Hellwig,Thomas 1811 SG Marten-Bövinghausen 5 1 3 5.5 46.5
30. Klug,Alexander 1641 a SF Brackel 1930 e.V. 5 1 3 5.5 45.5
31. Lang,Daniel 1742 SV Wattenscheid 1930 4 3 2 5.5 45.0
32. Mijatovic,Mijo 1849 Düsseldorfer Schachklub 1914/2 3 5 1 5.5 44.5
33. Junker,Timo 1680 a SV Ahlen 54 5 1 3 5.5 43.0
34. Hoffmann,Petra 1766 SF 1974 Heinsberg e.V. 5 1 3 5.5 42.5
35. Ropers,Klaus 1820 Brett vorm Kopp Duisburg 4 3 2 5.5 40.0
36. König,Daniela 1641 a Adler Buldern 5 1 3 5.5 38.5
37. Rosenstein,Wadim 1479 b SF Köln Mülheim 5 1 3 5.5 36.0
38. Ziemek,Gerhard 1726 SG Marten-Bövinghausen 5 0 4 5.0 50.5
39. Butschek,Gerhard 1664 a SF Buer 21/74 4 2 3 5.0 47.5
40. Nadrowski,Joseph 1739 Schachklub Werne 1972 4 2 3 5.0 45.0
41. Gerads,Wilfried 1708 SF 1974 Heinsberg e.V. 4 2 3 5.0 44.5
42. Schneider,Helmut 1800 SK Holsterhausen 5 0 4 5.0 44.5
43. Dehning-Busse,Karsten 1678 a SAbt SV Werder Bremen 2 6 1 5.0 44.5
44. Dolgopolyi,Vladimir 1757 SV Halver 5 0 4 5.0 44.5
45. Volkov,Mykyta 1852 SG Benrath 1924 4 2 3 5.0 44.0
46. Schöttler,Katharina 1402 b SF Brackel 1930 e.V. 4 2 3 5.0 42.0
47. Haj,Munir 1706 4 2 3 5.0 41.5
48. Kloß,Joachim 1658 a SK Bredenscheid 1948 4 2 3 5.0 39.5
49. Ezzat,Tarik 1549 a SF Berghofen-Wambel 4 2 3 5.0 39.5
50. Ewers,Christian 1695 a Hansa Dortmund 5 0 4 5.0 39.0
51. Kuipers,Dustin 1596 a SV Mülheim Nord 1931 e.V 4 2 3 5.0 38.0
52. Stange,Jörg,Dr. 1454 b Chess Club Rheine 97 eV. 3 4 2 5.0 37.5
53. Zillich,Raimar 1709 FS 98 Dortmund 3 4 2 5.0 37.0
54. Zill,Siegfried 1642 a SC Neufahrn 4 2 3 5.0 33.0
55. Knickel,Jürgen 1631 a Sfr.Neuberg 4 2 3 5.0 32.5
56. Klein,Lukas 1450 b Brackweder SK von 1924 4 2 3 5.0 30.0
57. Lukoviczki,Matyas 1786 Sgem Kaarst e.V. Sabt. 4 1 4 4.5 45.5
58. Singh,Marcel 1552 a SV SF Aachen-Hörn 1948 3 3 3 4.5 45.0
59. Overbeck,Christopher 1853 Sfr.Neuberg 4 1 4 4.5 44.0
60. Voigtländer,Wolfgang 1593 a SF Telgte 4 1 4 4.5 43.0
61. Butschek,Tanja 1627 a SF Buer 21/74 4 1 4 4.5 42.5
62. Wagner,Sabine 1556 a SK Baunatal 1963 3 3 3 4.5 41.5
63. Bakshi,Raj 1725 TUS Nord e.V. Sabt. 4 1 4 4.5 40.5
64. Lubbe,Alexander 1626 a Wilhelmshavener SF 4 1 4 4.5 40.0
65. Hardt,Helmut 1822 SG Mengede 1922 4 1 4 4.5 40.0
66. Kaiser,Stefan 1468 b SG 1868 Aljech. Solingen 4 1 4 4.5 39.5
67. Schöttler,Richard 1588 a SF Brackel 1930 e.V. 3 3 3 4.5 39.5
68. Dorobeck,Ulrich 1556 a 3 3 3 4.5 39.0
69. Nottenkämper,Franz-Ludwig 1650 a Sabt TV Mehrhoog 3 3 3 4.5 38.0
70. Zeldin,Leonid 1558 a SF Brackel 1930 e.V. 4 1 4 4.5 38.0
71. Meyer,Susanne 1551 a SV Huckarde 4 1 4 4.5 35.5
72. Zickau,Norbert 1688 a SV Hilden 1922 4 1 4 4.5 35.0
73. Seifert,Christopher 1476 b Sfr.Neuberg 4 1 4 4.5 34.0
74. Thesing,Irene 1398 b SG Drewer 54 e.V. 3 2 4 4.0 45.0
75. Mainka,Walter 1596 a SG Wächtersbach/Sotzbach 4 0 5 4.0 41.5
76. Duschek,Günter 1679 a SF Brackel 1930 e.V. 2 4 3 4.0 40.0
77. Winkler, Harald 1400 b 3 2 4 4.0 39.5
78. Savchenko,Aleksij 1830 * SF Gerresheim 86 e.V. 3 2 3 4.0 39.0
79. Wolkow,Michael 1597 a SF Brackel 1930 e.V. 3 2 4 4.0 38.0
80. Klug,Caissa 1467 b SF Brackel 1930 e.V. 3 2 4 4.0 38.0
81. Petreian,Vitali 1505 a SC Hansa Dortmund e.V. 3 2 4 4.0 37.0
82. Kissing,Bastian 1659 a SC Tornado Wuppertal 91 3 2 4 4.0 35.5
83. Schneck,Ralf 1633 a SF im TSV Dahl 2 4 3 4.0 35.0
84. Gorval,Eugen 1335 b SF Brackel 1930 e.V. 4 0 5 4.0 34.5
85. Milonas,Georgios 1247 c SC Kleiner König 3 2 4 4.0 34.5
86. Der,Josef 1585 a Düsseldorfer Schachklub 1914/2 3 2 4 4.0 34.0
87. Schäfer,Paul 1382 b SV Anderssen Arolsen 3 2 4 4.0 34.0
88. Volk,Christian 1576 a SK Münster 32 4 0 5 4.0 33.0
89. Blokisch,Till 1129 c SF Brackel 1930 e.V. 2 4 3 4.0 30.5
90. Heyden,Jonas 1705 SF Brackel 1930 e.V. 2 3 4 3.5 48.0
91. Sieberg,Rolf 1667 a SU Witten-Annen e.V. Abt. Scha 3 1 5 3.5 42.5
92. Kloß,Christian 1408 b SK Bredenscheid 1948 2 3 4 3.5 41.5
93. Peutz,Arne 1486 b SV Weidenau-Geisweid e.V 3 1 5 3.5 41.0
94. Maaßen,Hermann 1669 a SV Hennef 1927 e.V. 3 1 5 3.5 39.5
95. Hirschfelder,Marko 1346 b SC Doppelbauer e.V. 2 3 4 3.5 39.0
96. Dicks,Friedrich 1445 b SF Katernberg 1913 e.V. 2 3 4 3.5 38.5
97. Kuhn,Alena 1513 a SK Gründau 2 3 4 3.5 37.0
98. Reusch,Julian 1288 c Wilhelmshavener SF 3 1 5 3.5 35.5
99. van Hove,Ode 1477 b SK Turm Rheydt 1929 3 1 5 3.5 35.0
100. Arens,Stefan 3 1 5 3.5 35.0
101. Westhofen,Magnus 1364 b SC Solingen 1928 e.V. 3 1 5 3.5 33.0
102. Kammel,Lukas 1233 c Brackweder SK von 1924 3 1 5 3.5 32.0
103. Westermann,Bernhard 1754 * Schachklub Werne 1972 3 1 3 3.5 32.0
104. Esser,Heinz 1323 b SV 47 Bayer Dormagen 3 1 5 3.5 31.0
105. Wagner,Georg 1488 b SK 81 Gescher e.V. 2 3 4 3.5 29.5
106. Gottwald,Helmut 1501 a SV Dicker Turm Esslingen 3 0 6 3.0 38.0
107. Hoffmann,Jörg 1570 * SC Werl 81 2 2 3 3.0 37.5
108. Avram,Ioan 1670 a Genf 2 2 5 3.0 37.0
109. König,Udo 1 4 4 3.0 36.5
110. Popovic,Nathalie 1409 b SVG Eppstein 1932 3 0 6 3.0 36.0
111. Mohr,Fides 1280 c Brackweder SK von 1924 2 2 5 3.0 35.5
112. Sennholz,Michael 1359 b SF Brackel 1930 e.V. 2 2 5 3.0 34.0
113. Schultz,Hauke 1168 c SF Brackel 1930 e.V. 3 0 6 3.0 34.0
114. Junggeburth,Josef 1224 c SV 47 Bayer Dormagen 2 2 5 3.0 31.0
115. Heyder,Siegfried 1362 b SV Thuringia Königsee 3 0 6 3.0 30.5
116. Heesemann,Andreas 1430 b SVG Lüdenscheid e.V. 2 2 3 3.0 25.0
117. Lingl,Alexander 1643 * Schachclub Hirschau 3 0 2 3.0 19.5
118. Kukuk,Christian 1658 a PSV Duisburg/Hochheide 1 3 5 2.5 42.0
119. Sobania,Achim 1283 c 2 1 6 2.5 36.0
120. Grünwald,Sven 1199 c Homberger SC 1 3 5 2.5 32.5
121. Maciejok,Joshua 1223 c Sfr. Hückeswagen 85 1 3 5 2.5 32.5
122. Wilms,Christoph 1190 c SF Berghofen-Wambel 2 1 6 2.5 28.5
123. Schröder,Marcel 1139 a SF Brackel 1930 e.V. 2 1 5 2.5 25.0
124. Draeger,Hubertus,Dr. 1483 b SF Brackel 1930 e.V. 0 4 5 2.0 29.5
125. Olyschläger,Richard Brackweder SK 2 0 7 2.0 29.5
126. von Polheim,Florian 1551 a Sfr. Hückeswagen 85 1 2 6 2.0 27.5
127. Lösing,Henrik 1878 * SF Stadtlohn 47 2 0 3 2.0 26.0
128. Raabe,Heinz 1885 * SC Hansa Dortmund e.V. 2 0 3 2.0 25.0
129. Butschek,Marc 1125 c SF Buer 21/74 1 1 7 1.5 35.5
130. Matiaske,Wenzel 1 1 7 1.5 30.5
131. Kröll,Stefan * 1 1 5 1.5 22.5
132. Steffens,Lukas * Sfr. Hückeswagen 85 0 1 5 0.5 20.0
Fortschrittstabelle
Fortschrittstabelle: Stand nach der 9. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte Buchh
1. Köhler,Eckart 75W1 27S½ 90W½ 43S1 31W1 13S1 17W1 6S1 4W1 8.0 49.0
2. Calder,Dennis 62S1 91W1 15S½ 13W0 118W1 40S1 61S1 9W1 6W1 7.5 45.5
3. Kleymann,Jelena 88S1 21W1 38S0 23W1 41S1 10W1 8S1 4W0 14W1 7.0 52.0
4. Ozerov,Ilja 93W1 82S1 30W1 28S0 19W1 39S1 38W1 3S1 1S0 7.0 49.5
5. Krebeck,Peter 64W1 90S½ 47W1 22S1 13W½ 11S½ 16W½ 38S1 10W1 7.0 49.0
6. Krutwig,Longlong 68W½ 58S1 33W1 27S1 7S1 8W1 15S1 1W0 2S0 6.5 54.0
7. Liu,Xiao-You 26W½ 60S1 53W1 16S1 6W0 28S1 9W0 57S1 17W1 6.5 51.0
8. Luft,Dennis 80W1 83S1 14W1 19S1 28W1 6S0 3W0 16S½ 29W1 6.5 50.5
9. Gueine,Felix B. 25W1 108S1 41W1 38W1 10S½ 15W0 7S1 2S0 30W1 6.5 50.5
10. Kaiser,Michael 77W1 128S1 29W1 57S1 9W½ 3S0 32S1 15W1 5S0 6.5 48.5
11. Watzlawek,Volker 84S1 45S½ 78W1 20W½ 35S1 5W½ 24S1 14S0 34W1 6.5 48.5
12. Ellen,Jan 81S½ 74W½ 62S1 61W0 70S½ 67W1 33S1 28W1 27S1 6.5 42.5
13. Tkachuk,Konstantyn 37W1 48S1 107W½ 2S1 5S½ 1W0 19S1 21W½ 20S½ 6.0 54.5
14. Ziperstein,Jakob 51S1 50W1 8S0 21W1 15S0 69W1 23S1 11W1 3S0 6.0 52.0
15. Heesemann,Michael 110S1 112W1 2W½ 45S1 14W1 9S1 6W0 10S0 16W½ 6.0 49.5
16. Kalkhoff,Thomas 49S1 118W½ 18S1 7W0 48S1 45W1 5S½ 8W½ 15S½ 6.0 49.5
17. Wiesemann,Peter 73W1 28S0 75W1 30S1 107W1 29S1 1S0 18W1 7S0 6.0 49.5
18. Mantler,Thorben 127W1 31S½ 16W0 78S1 22W½ 47S1 44W1 17S0 38W1 6.0 45.5
19. Matthias,Kurt 132W1 44S1 34W1 8W0 4S0 31S1 13W0 63S1 42W1 6.0 45.0
20. Hobusch,Alexander 58W½ 68S1 94W1 11S½ 39W0 30S½ 51W1 61S1 13W½ 6.0 44.0
21. Poetsch,Hagen 119W1 3S0 37W1 14S0 106W1 92S1 42W1 13S½ 32W½ 6.0 44.0
22. Gessinger,Winfried 97W½ 92S1 109W1 5W0 18S½ 51S½ 58W1 52S½ 39W1 6.0 41.5
23. Heimer,Hans-Joachim 114W1 42W0 46S1 3S0 93W1 95S1 14W0 71S1 52W1 6.0 41.5
24. Jungbluth,Michael 107W0 116S½ 80W1 26S1 91W1 103S1 11W0 39S½ 48W1 6.0 41.0
25. Strathoff,Jens 9S0 121W1 40S0 129W1 63S1 90W1 27W0 44S1 59S1 6.0 38.5
26. Mazarov,Jürgen 7S½ 59W0 129S1 24W0 96S½ 110W1 90S1 50W1 41S1 6.0 38.5
27. Glienke,Norbert 101S1 1W½ 59S1 6W0 67S½ 74W1 25S1 29S½ 12W0 5.5 49.0
28. Pittag,Andreas 123S1 17W1 42S1 4W1 8S0 7W0 57W½ 12S0 65W1 5.5 48.5
29. Hellwig,Thomas 79S1 69W1 10S0 36W1 90S1 17W0 50S1 27W½ 8S0 5.5 46.5
30. Klug,Alexander 125S1 40W1 4S0 17W0 111S1 20W½ 45S1 35W1 9S0 5.5 45.5
31. Lang,Daniel 52S1 18W½ 118S½ 66W1 1S0 19W0 68S½ 70W1 62S1 5.5 45.0
32. Mijatovic,Mijo 86W1 33S½ 43W½ 91S½ 94W1 34S1 10W0 41W½ 21S½ 5.5 44.5
33. Junker,Timo 95W1 32W½ 6S0 58S0 80W1 64S1 12W0 93S1 60W1 5.5 43.0
34. Hoffmann,Petra 124S1 36W1 19S0 67W½ 60S1 32W0 76S1 59W1 11S0 5.5 42.5
35. Ropers,Klaus 126W1 43S½ 97W1 107S½ 11W0 55S1 39W½ 30S0 61W1 5.5 40.0
36. König,Daniela 130W1 34S0 85W1 29S0 109W1 44S0 37W½ 58S1 57w+ 5.5 38.5
37. Rosenstein,Wadim 13S0 131W1 21S0 127S0 119W1 111W1 36S½ 76W1 69S1 5.5 36.0
38. Ziemek,Gerhard 96S1 66W1 3W1 9S0 65W1 57S1 4S0 5W0 18S0 5.0 50.5
39. Butschek,Gerhard 102S1 65S1 57W0 42W1 20S1 4W0 35S½ 24W½ 22S0 5.0 47.5
40. Nadrowski,Joseph 56W1 30S0 25W1 118S½ 64W1 2W0 46S0 86S1 51W½ 5.0 45.0
41. Gerads,Wilfried 46S1 129W1 9S0 74W1 3W0 58S½ 60W1 32S½ 26W0 5.0 44.5
42. Schneider,Helmut 106W1 23S1 28W0 39S0 83W1 107s+ 21S0 46W1 19S0 5.0 44.5
43. Dehning-Busse,Karsten 98S1 35W½ 32S½ 1W0 66S½ 79W½ 49S½ 96W1 46S½ 5.0 44.5
44. Dolgopolyi,Vladimir 99S1 19W0 49S0 73W1 71S1 36W1 18S0 25W0 79S1 5.0 44.5
45. Volkov,Mykyta 67S1 11W½ 76S1 15W0 108W1 16S0 30W0 74S1 54W½ 5.0 44.0
46. Schöttler,Katharina 41W0 54S1 23W0 75S1 78W½ 118S1 40W1 42S0 43W½ 5.0 42.0
47. Haj,Munir 74S½ 111W1 5S0 52W½ 49S1 18W0 71S0 106W1 81S1 5.0 41.5
48. Kloß,Joachim 120W1 13W0 112S½ 95S1 16W0 53S½ 75W1 78s+ 24S0 5.0 39.5
49. Ezzat,Tarik 16W0 114S1 44W1 103S0 47W0 113S1 43W½ 94S1 53W½ 5.0 39.5
50. Ewers,Christian 115W1 14S0 93W1 128S1 57W0 106S1 29W0 26S0 74W1 5.0 39.0
51. Kuipers,Dustin 14W0 87S1 128W0 115S1 127w+ 22W½ 20S0 77W1 40S½ 5.0 38.0
52. Stange,Jörg,Dr. 31W0 130S1 108W½ 47S½ 72W½ 94S1 103w+ 22W½ 23S0 5.0 37.5
53. Zillich,Raimar 92W½ 132S1 7S0 60W0 81S1 48W½ 62S½ 68W1 49S½ 5.0 37.0
54. Zill,Siegfried 129S0 46W0 84S1 110W1 74S0 77W1 96S½ 66W1 45S½ 5.0 33.0
55. Knickel,Jürgen 109W½ 97S0 116w+ 92S½ 128w+ 35W0 74S0 80W1 85W1 5.0 32.5
56. Klein,Lukas 40S0 127S0 89W½ 79W0 124S½ 122W1 119S1 75S1 82W1 5.0 30.0
57. Lukoviczki,Matyas 105S1 117W1 39S1 10W0 50S1 38W0 28S½ 7W0 36s- 4.5 45.5
58. Singh,Marcel 20S½ 6W0 100S1 33W1 76S½ 41W½ 22S0 36W0 91S1 4.5 45.0
59. Overbeck,Christopher 60W½ 26S1 27W0 64S0 97W1 86S1 72W1 34S0 25W0 4.5 44.0
60. Voigtländer,Wolfgang 59S½ 7W0 101S1 53S1 34W0 91W1 41S0 87W1 33S0 4.5 43.0
61. Butschek,Tanja 128W0 77S1 113W1 12S1 103W½ 65S1 2W0 20W0 35S0 4.5 42.5
62. Wagner,Sabine 2W0 119S1 12W0 85S½ 120W½ 98S1 53W½ 72S1 31W0 4.5 41.5
63. Bakshi,Raj 116W1 107S0 106W0 87S1 25W0 73S1 66S1 19W0 71W½ 4.5 40.5
64. Lubbe,Alexander 5S0 101W½ 81S1 59W1 40S0 33W0 87S0 109W1 96S1 4.5 40.0
65. Hardt,Helmut 71S1 39W0 70S1 117W1 38S0 61W0 107s+ 69W½ 28S0 4.5 40.0
66. Kaiser,Stefan 103W1 38S0 72W1 31S0 43W½ 108S1 63W0 54S0 94W1 4.5 39.5
67. Schöttler,Richard 45W0 115S1 127W1 34S½ 27W½ 12S0 78W0 92S½ 93W1 4.5 39.5
68. Dorobeck,Ulrich 6S½ 20W0 111S0 100w+ 95W½ 84S1 31W½ 53S0 100W1 4.5 39.0
69. Nottenkämper,Franz-Ludw 113W1 29S0 95W½ 109S½ 92W1 14S0 79W1 65S½ 37W0 4.5 38.0
70. Zeldin,Leonid 78W0 104S1 65W0 98S1 12W½ 72S0 108W1 31S0 92W1 4.5 38.0
71. Meyer,Susanne 65W0 102W0 122S1 119S1 44W0 120S1 47W1 23W0 63S½ 4.5 35.5
72. Zickau,Norbert 112S0 110W1 66S0 99W1 52S½ 70W1 59S0 62W0 105S1 4.5 35.0
73. Seifert,Christopher 17S0 125W1 91S0 44S0 123W1 63W0 104S1 90W1 76S½ 4.5 34.0
74. Thesing,Irene 47W½ 12S½ 82W1 41S0 54W1 27S0 55W1 45W0 50S0 4.0 45.0
75. Mainka,Walter 1S0 84W1 17S0 46W0 102S1 104W1 48S0 56W0 110S1 4.0 41.5
76. Duschek,Günter 104W1 78S½ 45W0 97S1 58W½ 93S½ 34W0 37S0 73W½ 4.0 40.0
77. Winkler, Harald 10S0 61W0 + 86S½ 82W1 54S0 118W1 51S0 90W½ 4.0 39.5
78. Savchenko,Aleksij 70S1 76W½ 11S0 18W0 46S½ 99W1 67S1 48w- 4.0 39.0
79. Wolkow,Michael 29W0 120S½ 92W0 56S1 85W1 43S½ 69S0 110W1 44W0 4.0 38.0
80. Klug,Caissa 8S0 100W½ 24S0 101W1 33S0 131W1 82W½ 55S0 108W1 4.0 38.0
81. Petreian,Vitali 12W½ 94S0 64W0 114S1 53W0 109S½ 95W1 113S1 47W0 4.0 37.0
82. Kissing,Bastian 121S1 4W0 74S0 96W½ 77S0 112W1 80S½ 99W1 56S0 4.0 35.5
83. Schneck,Ralf 100S1 8W0 102S½ 111W½ 42S0 96W0 85W½ 89S½ 115W1 4.0 35.0
84. Gorval,Eugen 11W0 75S0 54W0 + 129S1 68W0 106S0 114S1 118w+ 4.0 34.5
85. Milonas,Georgios 91S0 126W1 36S0 62W½ 79S0 101W1 83S½ 88W1 55S0 4.0 34.5
86. Der,Josef 32S0 98W0 121S1 77W½ 112S1 59W0 109S1 40W0 87S½ 4.0 34.0
87. Schäfer,Paul 90S0 51W0 131S1 63W0 122S½ 100W1 64W1 60S0 86W½ 4.0 34.0
88. Volk,Christian 3W0 95S0 120W1 104S0 98W0 114S1 115W1 85S0 113W1 4.0 33.0
89. Blokisch,Till 117S0 99W0 56S½ 105W½ 110S0 124W½ 101S1 83W½ 106s+ 4.0 30.5
90. Heyden,Jonas 87W1 5W½ 1S½ 106S1 29W0 25S0 26W0 73S0 77S½ 3.5 48.0
91. Sieberg,Rolf 85W1 2S0 73W1 32W½ 24S0 60S0 93W0 112S1 58W0 3.5 42.5
92. Kloß,Christian 53S½ 22W0 79S1 55W½ 69S0 21W0 111S1 67W½ 70S0 3.5 41.5
93. Peutz,Arne 4S0 123W1 50S0 113W1 23S0 76W½ 91S1 33W0 67S0 3.5 41.0
94. Maaßen,Hermann 111S½ 81W1 20S0 102W1 32S0 52W0 97S1 49W0 66S0 3.5 39.5
95. Hirschfelder,Marko 33S0 88W1 69S½ 48W0 68S½ 23W0 81S0 111W1 99S½ 3.5 39.0
96. Dicks,Friedrich 38W0 103S0 130W1 82S½ 26W½ 83S1 54W½ 43S0 64W0 3.5 38.5
97. Kuhn,Alena 22S½ 55W1 35S0 76W0 59S0 102W1 94W0 108S½ 98W½ 3.5 37.0
98. Reusch,Julian 43W0 86S1 117S0 70W0 88S1 62W0 99S0 116W1 97S½ 3.5 35.5
99. van Hove,Ode 44W0 89S1 103W0 72S0 121W1 78S0 98W1 82S0 95W½ 3.5 35.0
100 Arens,Stefan 83W0 80S½ 58W0 68s- + 87S0 102S1 126W1 68S0 3.5 35.0
101 Westhofen,Magnus 27W0 64S½ 60W0 80S0 126W1 85S0 89W0 120S1 121W1 3.5 33.0
102 Kammel,Lukas 39W0 71S1 83W½ 94S0 75W0 97S0 100W0 129S1 123W1 3.5 32.0
103 Westermann,Bernhard 66S0 96W1 99S1 49W1 61S½ 24W0 52s- 3.5 32.0
104 Esser,Heinz 76S0 70W0 126S1 88W1 117S0 75S0 73W0 121S½ 122W1 3.5 31.0
105 Wagner,Georg 57W0 113S0 119W0 89S½ 114W½ 121S½ 122W1 118S1 72W0 3.5 29.5
106 Gottwald,Helmut 42S0 122W1 63S1 90W0 21S0 50W0 84W1 47S0 89w- 3.0 38.0
107 Hoffmann,Jörg 24S1 63W1 13S½ 35W½ 17S0 42w- 65w- 3.0 37.5
108 Avram,Ioan 131w+ 9W0 52S½ 112W1 45S0 66W0 70S0 97W½ 80S0 3.0 37.0
109 König,Udo 55S½ 124W1 22S0 69W½ 36S0 81W½ 86W0 64S0 112W½ 3.0 36.5
110 Popovic,Nathalie 15W0 72S0 132W1 54S0 89W1 26S0 120W1 79S0 75W0 3.0 36.0
111 Mohr,Fides 94W½ 47S0 68W1 83S½ 30W0 37S0 92W0 95S0 130S1 3.0 35.5
112 Sennholz,Michael 72W1 15S0 48W½ 108S0 86W0 82S0 131s+ 91W0 109S½ 3.0 34.0
113 Schultz,Hauke 69S0 105W1 61S0 93S0 115W1 49W0 124S1 81W0 88S0 3.0 34.0
114 Junggeburth,Josef 23S0 49W0 124S½ 81W0 105S½ 88W0 125S1 84W0 126S1 3.0 31.0
115 Heyder,Siegfried 50S0 67W0 125S1 51W0 113S0 129W1 88S0 119W1 83S0 3.0 30.5
116 Heesemann,Andreas 63S0 24W½ 55s- 123S1 121W½ 98S0 125W1 3.0 25.0
117 Lingl,Alexander 89W1 57S0 98W1 65S0 104W1 3.0 19.5
118 Kukuk,Christian 122S1 16S½ 31W½ 40W½ 2S0 46W0 77S0 105W0 84s- 2.5 42.0
119 Sobania,Achim 21S0 62W0 105S1 71W0 37S0 125W1 56W0 115S0 120W½ 2.5 36.0
120 Grünwald,Sven 48S0 79W½ 88S0 124W1 62S½ 71W0 110S0 101W0 119S½ 2.5 32.5
121 Maciejok,Joshua 82W0 25S0 86W0 130S1 99S0 105W½ 116S½ 104W½ 101S0 2.5 32.5
122 Wilms,Christoph 118W0 106S0 71W0 132S1 87W½ 56S0 105S0 130W1 104S0 2.5 28.5
123 Schröder,Marcel 28W0 93S0 125W1 73S0 116W0 130S½ 124W1 102S0 2.5 25.0
124 Draeger,Hubertus,Dr. 34W0 109S0 114W½ 120S0 56W½ 89S½ 113W0 123S0 129W½ 2.0 29.5
125 Olyschläger,Richard 30W0 73S0 115W0 123S0 132W1 119S0 114W0 + 116S0 2.0 29.5
126 von Polheim,Florian 35S0 85S0 104W0 131W½ 101S0 132S½ 129W1 100S0 114W0 2.0 27.5
127 Lösing,Henrik 18S0 56W1 67S0 37W1 51s- 2.0 26.0
128 Raabe,Heinz 61S1 10W0 51S1 50W0 55s- 2.0 25.0
129 Butschek,Marc 54W1 41S0 26W0 25S0 84W0 115S0 126S0 102W0 124S½ 1.5 35.5
130 Matiaske,Wenzel 36S0 52W0 96S0 121W0 131S0 + 123W½ 122S0 111W0 1.5 30.5
131 Kröll,Stefan 108s- 37S0 87W0 126S½ 130W1 80S0 112w- 1.5 22.5
132 Steffens,Lukas 19S0 53W0 110S0 122W0 125S0 126W½ 0.5 20.0
DWZ-Berechnung
Nr. Teilnehmer Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff.
1. Köhler,Eckart 1875 1728 8.0 6.22 9 27 / 15 2079 1914 39
2. Calder,Dennis 1828 1708 7.5 5.90 9 26 / 15 1981 1864 36
3. Kleymann,Jelena 1845 1717 7.0 6.01 9 27 / 15 1937 1867 22
4. Ozerov,Ilja 1779 1686 7.0 5.58 9 13 / 5 1906 1830 51
5. Krebeck,Peter 1879 1726 7.0 6.30 9 27 / 15 1946 1894 15
6. Krutwig,Longlong 1829 1728 6.5 5.65 9 15 / 5 1894 1857 28
7. Liu,Xiao-You 1896 1732 6.5 6.38 9 28 / 15 1898 1898 2
8. Luft,Dennis 1748 1729 6.5 4.69 9 12 / 5 1895 1816 68
9. Gueine,Felix B. 1816 1714 6.5 5.70 9 26 / 15 1880 1834 18
10. Kaiser,Michael 1707 1776 6.5 3.61 9 23 / 15 1942 1779 72
11. Watzlawek,Volker 1680 1780 6.5 3.23 9 23 / 15 1946 1761 81
12. Ellen,Jan 1802 1585 6.5 6.89 9 26 / 15 1751 1794 -8
