 |
SparkassenOpen
Teilnehmer Open B |
Open A:
Teilnehmerliste mit ELO-Auswertung -
Auslosung und Stand
Open B:
Teilnehmerliste mit DWZ-Auswertung -
Auslosung und Stand
Offizielle DWZ-Auswertung
durch Zwischenauswertungen von anderen Turnieren einiger Spieler sind
noch Änderungen möglich
30. Int. Dortmunder Schachtage 2002 Op B A229-612.OPB
1 Zeldin,V. BRK 1.0/ 1 8.0/ 9 1872 2271 2271-001
2 Nowik,V. 62241 2016-127 30 8.0/ 9 1848 6.368 2220 2049-128 33
3 Baumhackel,M. 53016 2044-083 30 7.5/ 9 1916 5.922 2230 2076-084 32
4 Terwey,M. A1 61706 1943-040 18 7.0/ 9 1723 6.655 1985 1953-041 10
5 Meyer,G. HUC 1961-077 30 7.0/ 9 1671 7.327 1920 1954-078 -7
6 Nattermüller,I. w 61505 1942-050 29 7.0/ 9 1771 6.269 2025 1957-051 15
7 Schröder,J. 63214 1939-034 29 6.5/ 9 1842 5.613 2036 1958-035 19
8 Babczyk,R. 63509 1910-034 28 6.5/ 9 1871 4.943 2080 1944-035 34
9 Fabregas,O. 70119 1870-039 27 6.5/ 9 1740 5.943 1927 1882-040 12
10 Künitz,K. 82023 1875-135 27 6.5/ 9 1734 6.148 1909 1883-136 8
11 Barskij BRK 1801-083 21 6.0/ 9 1756 4.821 1926 1832-084 31
12 Goralski,C. 61101 2010-055 30 6.0/ 9 1795 6.840 1926 1993-056 -17
13 Mazurkiewicz,K. 62201 1938-063 29 6.0/ 9 1841 5.521 1990 1948-064 10
14 Bömelburg,H. 61109 1821-047 26 6.0/ 9 1891 3.491 2048 1878-048 57
15 Gutowski,A. C2 62316 1638-018 10 6.0/ 9 1897 1.700 2024 1819-019 181
16 Tesche,W. 63502 1989-124 30 6.0/ 9 1765 7.013 1890 1968-125 -21
17 Hellwig M/B 1715-038 24 6.0/ 9 1822 3.101 2004 1785-039 70
18 Langaditis,S. 61508 1726-030 24 5.0/ 8 1801 3.084 1945 1774-031 48
19 Overbeck,S. 54031 1857-034 16 6.0/ 9 1692 6.110 1845 1853-035 -4
20 Siemes,R. 62241 1955-169 30 6.0/ 9 1685 7.084 1836 1933-170 -22
21 Klatt,P. 61505 1927-073 29 6.0/ 9 1775 6.248 1904 1922-074 -5
22 Hahn,M. 61133 1921-040 18 6.0/ 9 1696 6.827 1834 1896-041 -25
23 Overbeck,C. 54031 1832-030 21 6.0/ 9 1639 6.697 1766 1813-031 -19
24 Duschek BRK 1675-100 23 6.0/ 9 1696 3.927 1888 1727-101 52
25 Konrad,M. C1 70523 1526-017 8 6.0/ 9 1676 2.937 1845 1670-018 144
26 Gohla,U. 61119 1991-039 30 5.5/ 9 1752 6.925 1838 1962-040 -29
27 Somow,I. D2 61701 1595-002 9 5.5/ 9 1885 1.652 1966 1766-003 171
28 Evers,L. 66323 1974-090 30 5.5/ 9 1790 6.507 1879 1953-091 -21
29 Gueine BRK 1801-008 26 5.5/ 9 1741 5.039 1848 1812-009 11
30 Janocha,J. - 4.5/ 8 1767 1831 1831-001
31 Galicki,R. 63502 1933-071 29 5.5/ 9 1819 5.696 1914 1929-072 -4
32 Biehl,O. 65105 1673-050 23 5.5/ 9 1767 3.348 1879 1727-051 54
33 Babczyk D1 B/W 1730-056 12 5.5/ 9 1712 4.336 1845 1774-057 44
34 Waldmann 70161 1897-063 28 4.5/ 8 1567 6.860 1617 1845-064 -52
35 Lukoviczki,M. 62219 1809-087 26 5.5/ 9 1559 6.983 1646 1775-088 -34
36 Sieberg,R. 61129 1700-075 23 5.5/ 9 1688 4.449 1808 1726-076 26
37 Meszaros,K. w K0HUN 1679-001 5 4.5/ 8 1623 4.219 1715 1696-002 17
38 Strathoff,M. D1 B/W 1850-034 16 5.5/ 9 1744 5.406 1861 1853-035 3
39 Hobusch,A. E2 61108 1362-016 5 3.5/ 7 1772 0.561 1772 1558-017 196
40 Marganiec,W. 62509 1730-041 24 5.5/ 9 1660 5.289 1751 1735-042 5
41 Hund,G. 66501 1985-133 30 5.0/ 9 1896 5.517 1936 1974-134 -11
42 Ziperstein FSV 1936-035 29 5.0/ 9 1806 5.989 1838 1915-036 -21
43 Lorenz,D. 61313 1867-080 27 5.0/ 9 1664 6.642 1706 1831-081 -36
44 Esser,J. 62509 1899-056 28 5.0/ 9 1663 7.106 1704 1853-057 -46
45 Kraus,T. w 61119 1759-071 25 5.0/ 9 1587 6.289 1632 1729-072 -30
46 Savchenko,A. E1 62234 1631-017 10 5.0/ 9 1797 2.680 1842 1729-018 98
47 Schleß,S. A2 62316 1761-027 13 5.0/ 9 1738 4.795 1780 1768-028 7
48 Shidlovskij,E. B2 61510 1726-003 12 5.0/ 9 1707 4.485 1786 1746-004 20
49 Mazarov,J. E2 61108 1450-013 7 5.0/ 9 1750 1.396 1791 1630-014 180
50 Gräbner,L. A1 83601 1936-035 18 4.0/ 8 1702 6.324 1702 1864-036 -72
51 Knack,W. 65328 1.5/ 2 5.0/ 9 1737 1780 1813-001
52 Pittag,A. 62234 1727-026 24 5.0/ 9 1637 5.255 1699 1721-027 -6
53 Mazarov,P. - 5.0/ 9 1646 1688 1688-001
54 Hickl,N. 62322 1602-012 22 5.0/ 9 1736 2.918 1788 1656-013 54
55 Nadrowski,J. 61507 1757-060 25 5.0/ 9 1725 4.705 1787 1764-061 7
56 Der,J. 62236 1586-152 21 5.0/ 9 1721 2.984 1775 1640-153 54
57 Dorobeck,U. 62236 1527-017 20 4.0/ 8 1626 3.002 1645 1556-018 29
58 Göldenboog,J. 61414 1892-199 28 5.0/ 8 1706 5.853 1800 1873-200 -19
59 Dietrich,C. C1 70523 1604-042 10 5.0/ 9 1636 3.938 1713 1649-043 45
60 Ziemek,G. M/B 1646-113 22 4.5/ 9 1833 2.439 1842 1699-114 53
61 Martens,R. 70523 1634-038 17 4.5/ 9 1855 2.000 1855 1711-039 77
62 Vranidis,G. 62105 1829-053 26 4.5/ 8 1794 4.291 1851 1834-054 5
63 Wolkow C1 BRK 1396-038 6 3.5/ 8 1801 0.901 1766 1545-039 149
64 Krük,J. 62115 1998-048 30 4.5/ 7 1896 4.371 2015 2001-049 3
65 Potratz,M. 63213 1768-114 25 4.5/ 9 1661 5.751 1656 1739-115 -29
66 Skapski,M. 63507 1731-072 24 4.5/ 9 1680 4.957 1682 1720-073 -11
67 Bausch,T. 66335 1756-015 20 4.5/ 8 1721 4.267 1783 1763-016 7
68 V****,M. 63617 1704-033 18 4.5/ 8 1609 4.809 1668 1694-034 -10
69 Dehning-Busse,K. B0023 1653-014 22 4.5/ 9 1740 3.513 1752 1678-015 25
70 Dämmrich,L. B2 61104 1663-019 11 4.5/ 9 1709 3.935 1709 1686-020 23
71 Hardt MGD 1813-059 26 4.5/ 9 1718 5.601 1714 1788-060 -25
72 Volkov,M. D1 62203 1796-011 13 4.5/ 9 1588 6.325 1581 1730-012 -66
73 Zeldin,L. E1 BRK 1.0/ 1 4.5/ 9 1715 1729 1735-001
74 Wiesemann,P. 62106 1791-074 25 4.5/ 9 1536 7.249 1536 1726-075 -65
75 Tkachuk E2 B/W 1553-012 9 4.5/ 9 1750 2.295 1748 1651-013 98
76 Butschek,T. C2w 61408 1627-030 10 4.5/ 9 1706 3.496 1730 1669-031 42
77 Krause,D. MGD 1901-103 28 4.5/ 7 1766 4.704 1877 1896-104 -5
78 Konrad,J. D1 70523 1451-025 7 4.5/ 9 1730 1.836 1742 1584-026 133
79 Heyden,J. D1 BRK 1584-017 9 4.5/ 9 1622 4.002 1637 1606-018 22
80 Luft D2 BRK 1519-019 8 4.5/ 9 1663 2.848 1663 1597-020 78
81 Avram,I. K0SUI 1671-007 23 3.5/ 8 1536 5.086 1454 1630-008 -41
82 Ellen,J. 62317 1775-039 25 4.5/ 9 1559 6.918 1558 1718-040 -57
83 Schneck,R. 63122 1635-103 22 3.5/ 8 1513 4.896 1436 1598-104 -37
84 Matthias,K. 63115 1760-077 25 4.5/ 9 1474 7.465 1474 1690-078 -70
85 Bömelburg,R. D2 61133 1595-013 9 4.5/ 9 1561 4.594 1585 1591-014 -4
86 Strathoff,J. E2 B/W 1340-020 5 4.0/ 9 1737 0.899 1695 1517-021 177
87 Steinhagen,D. 65301 1790-032 25 4.0/ 8 1662 4.990 1669 1766-033 -24
88 Deinert,W. 63120 1634-077 22 4.0/ 9 1678 4.116 1622 1631-078 -3
89 Cheraghi,M. 62229 1762-007 25 4.0/ 9 1658 5.297 1615 1731-008 -31
90 Manthei,M. 62317 1789-043 25 4.0/ 9 1579 6.662 1523 1726-044 -63
91 Rodemann,E. 63212 1879-101 27 4.0/ 9 1558 7.695 1517 1797-102 -82
92 Bakshi,R. 62227 1746-109 24 4.0/ 9 1643 5.461 1596 1711-110 -35
93 Wiggert,B. 70523 1529-032 15 4.0/ 9 1568 3.940 1536 1531-033 2
94 Butschek,G. 61408 1652-007 22 4.0/ 9 1590 5.156 1539 1622-008 -30
95 Thiemann,J. 61417 1530-087 20 4.0/ 9 1709 2.499 1696 1571-088 41
96 Schöttler,R. C1 BRK 1545-039 8 4.0/ 9 1623 3.728 1577 1558-040 13
97 Heyder,S. H3083 1319-042 18 3.0/ 8 1642 1.408 1535 1368-043 49
98 Simmon,N. 22026 1766-093 25 3.0/ 8 1655 5.160 1549 1714-094 -52
99 Kronsfoth,S. 65301 1804-002 10 4.0/ 8 1653 5.559 1651 1735-003 -69
100 Volk,C. A1 65301 1599-013 10 4.0/ 9 1513 5.399 1449 1540-014 -59
101 Daebel,H. 61706 1460-030 20 4.0/ 9 1560 3.243 1548 1481-031 21
102 Ezzat B/W 1543-018 21 3.0/ 8 1664 2.661 1584 1552-019 9
103 Haj,M. - 4.0/ 6 1579 1706 1706-001
104 Mainka,W. 54045 1642-044 22 3.5/ 9 1659 4.215 1555 1624-045 -18
105 Dr. Draeger BRK 1507-055 20 3.5/ 9 1598 4.097 1432 1491-056 -16
106 Kissing,B. 62106 1720-032 19 3.5/ 9 1587 5.713 1484 1657-033 -63
107 Wagner,G. 65216 1642-211 22 3.5/ 9 1553 5.375 1437 1594-212 -48
108 Wiedemann,J. 21506 1522-036 20 3.5/ 9 1616 3.576 1513 1520-037 -2
109 Grunwald,G. 61422 1556-062 21 3.5/ 8 1636 3.205 1597 1564-063 8
110 Toth,H. 64105 1371-054 19 2.5/ 8 1561 2.215 1405 1379-055 8
111 van Hove,O. 62426 1491-040 20 2.5/ 8 1669 2.262 1520 1498-041 7
112 Meyer,Su. w HUC 1564-037 21 3.5/ 9 1531 4.814 1421 1529-038 -35
113 Schöttler,K. D1w BRK 1429-032 6 2.5/ 7 1477 3.133 1333 1390-033 -39
114 Müller,Si. B/W 1431-042 19 2.5/ 8 1579 2.761 1394 1423-043 -8
115 König,U. 61104 1489-040 20 2.5/ 7 1679 1.886 1574 1507-041 18
116 Krüger,I. w SÜR 1383-152 19 2.5/ 8 1455 3.380 1266 1357-153 -26
117 Ould Mohamed,S. 62212 1885-010 28 2.5/ 4 1697 2.829 1877-011 -8
118 Heyden,S. C1 BRK 1036-005 5 3.5/ 9 1361 1.422 1264 1155-006 119
119 Eiersbrock,M. B1 65329 1624-033 10 3.0/ 9 1571 5.002 1416 1540-034 -84
120 Zelbel F1 BRK 1353-007 5 3.0/ 9 1632 1.866 1494 1418-008 65
121 Kwapinski,B. C1 HUC 1654-023 10 3.0/ 9 1713 3.913 1549 1616-024 -38
122 Zillich FSV 1636-068 22 2.0/ 6 1733 2.176 1606 1631-069 -5
123 Gorval,Eu. D2 BRK 1321-002 5 2.0/ 8 1521 2.270 1282 1304-003 -17
124 Dicks,F. 61304 1454-071 19 2.0/ 8 1592 2.813 1336 1430-072 -24
125 Esser,H. 66307 1280-026 18 3.0/ 9 1499 2.359 1358 1299-027 19
126 Kartsev,A. F1 BRK 1122-001 5 3.0/ 9 1389 2.200 1222 1168-002 46
127 Tessen,J. 64419 1658-023 23 3.0/ 6 1705 2.652 1707 1668-024 10
128 Junggeburth,J. 66307 1181-008 17 3.0/ 9 1386 2.754 1211 1189-009 8
129 Brand BRK 1785-061 25 2.5/ 8 1572 6.002 1416 1700-062 -85
130 Luft,A. I6120 1182-001 5 2.5/ 9 1690 0.439 1514 1300-002 118
131 Rolle,H. 61603 1481-043 20 2.5/ 9 1569 3.404 1362 1456-044 -25
132 Künitz,M. E1 82023 1371-031 6 1.5/ 8 1531 2.623 1156 1307-032 -64
133 Ewers (MGD) 1802-036 26 2.5/ 7 1471 5.963 1360 1718-037 -84
134 Sobania (BRK) 1281-014 18 2.5/ 9 1484 2.444 1288 1283-015 2
135 Kartseva D1w BRK 1231-013 17 1.5/ 8 1486 1.717 1200 1224-014 -7
136 Sennholz E1 BRK 1242-004 5 2.0/ 9 1509 1.941 1250 1245-005 3
137 Waliczak,S. C2 - 2.0/ 7 1449 1267 1267-001
138 Dymek,H. 64105 1575-069 21 2.0/ 7 1631 2.918 1426 1549-070 -26
139 Schultz,H. E1 BRK 1048-003 24 1.0/ 7 1352 1.335 986 1039-004 -9
140 Stroka FSV 1738-004 20 2.0/ 5 1726 2.426 1654 1724-005 -14
141 Ickler,U. 61313 1210-054 18 1.0/ 8 1357 2.801 930 1155-055 -55
142 Becker,E. 64105 1257-023 16 1.5/ 8 1438 2.428 1118 1226-024 -31
143 Eltsine,M. 62239 1915-048 23 1.5/ 3 1655 2.423 1887-049 -28
144 Wiehagen,J. 63209 2039-116 30 0.5/ 2 1752 1.661 2010-117 -29
145 Schröder,M. D2 BRK 1179-024 19 1.0/ 7 1448 1.544 1067 1162-025 -17
146 Sölbrandt E1 BRK 1090-003 22 0.0/ 7 1383 1.319 706 1054-004 -36
147 Fuchs,S. C1 61408 1622-008 10 1.0/ 2 1604 1.026 1620-009 -2
148 Mir Wais,M. D2 61505 1590-028 9 0.5/ 1 1942 0.107 1621-029 31
|