Kontakt

Home

Stand: 1. Juli 2007

(Spielbetrieb) (Jugend) (Schachtage) (Schachschule und Schulschach) (Turniere)

I - II - III - IV - V - VI - VII - VIII - IX - X - Jugendteams

Sparkassen Open A

->zum Open B: 

Impressionen

                

Teilnehmer   ELO-Wertung   DWZ-Wertung   Fortschrittstabelle   Senioren   Jugend   Damen  Erfolgsrangliste  Teampreis


Teilnehmerliste nach ELO

   1. Nalbandian,Tigran         2521      Armenien                           1975
   2. Zaitsev,Mikhail           2463 2454 SG Bochum 1931                     1971
   3. Gutman,Lev                2444 2355 SC Melle 03                        1945
   4. Savchenko,Vyacheslav      2406 2412 Schachfreunde Gerresheim 86 e.     1967
   5. Heinzel,Olaf              2403 2371 FC Bayern München                  1968
   6. Berov,Arkadij             2379 2249 Schachclub Scharnhorst 2002        1937
   7. Kern,Guido                2352 2315 SV Mülheim-Nord                    1961
   8. Hammer,Jon Ludwig         2346      Norwegen                           1990
   9. Michalczak,Thomas         2325 2294 SV Plettenberg                     1973
  10. Arduman,Can               2317      Türkei                                       
  11. Izrajlev,Alexander        2301 2266 Polizei SC Hannover                1973
  12. Krallmann,Matthias        2299 2223 SK Werther 1949                    1962
  13. Kolkin,Michail            2261 2367 SC 1919 Siegburg                   1969
  14. Torres-Kuckel,Rafael      2250 2160 SV Ahlen 54 e.V.                   1970
  15. Ueter,Heinz-Dieter        2243 2232 SV Ahlen 54 e.V.                   1947
  16. Rüberg,Jobst              2242 2076 SC Sendenhorst e.V.                1946
  17. Piepho,Niels              2231 2247 Polizei SC Hannover                1977
  18. Kartsev,Soel              2230 2156 SF Brackel 1930                    1966
  19. Schlierkamp,Ferdinand     2229 2127 SK Werne 1972                      1956
  20. Dargel,Manuel             2211 2180 SV KS Hamm                         1970
  21. Plümer,Detlef             2201 2157 SK König Tegel                     1963
  22. Kunz,Konstantin           2178 2091 SC Kitzingen von 1905              1949
  23. Busche,Klaus              2177 2089 SV Ahlen 54 e.V.                   1955
  24. Schulze,Torben            2164 2134 Polizei SC Hannover                1987
  25. Send,Sebastian            2162 2141 SV Weidenau-Geisweid e             1983
  26. Bartel,Mario              2158 2059 SV Wattenscheid 1930               1964
  27. Heyden,Jonas              2144 1907 SF Brackel 1930                    1989
  28. Zelbel,Patrick            2144 2193 SF Brackel 1930                    1993
  29. Osthoff,Michael           2137 1994 Siemens München                    1971
  30. Tkachuk,Konstantyn        2133 2089 SF Berghofen-Wambel                1992
  31. Naiditsch,Jevgenija       2131 2055 Schachfreunde Brackel 1930 e.V     1987
  32. Bramkamp,Rainer           2117 1939 TuS Ende 1892 e.V.                 1957
  33. Langers,Alexander         2115 2053 SC Buer-Hassel 1919 e.V.           1989
  34. Kümpers,Ulrich            2108 1955 SC Klein-Berlin Rheine 1923 e.     1952
  35. Konietzka,Lutz            2106 1973 SF Buer 21/74                      1970
  36. Pilat,Daniel              2105 2098 SG Bochum 1931                     1989
  37. Marquardt,Benedikt        2103 2023 SG 1868 Aljechin                   1989
  38. Savchenko,Aleksij         2101 2146 Schachfreunde Gerresheim 86 e.     1991
  39. Meyer,Gerd                2092 1918 SC Hansa Dortmund                  1961
  40. Smolka,Alexander          2091 1938 SC Hansa Dortmund                  1984
  41. Mazarov,Jürgen            2090 2031 SG Bochum 1931                     1992
  42. Ebert,Manuel              2085 2065 Brackweder SK von 1924             1990
  43. Maniocha,Marek            2082 1979 SV Plettenberg                     1947
  44. Zemella,Christian         2071 1973 SF Brackel 1930                    1990
  45. Terwey,Matthias           2063 2013 Schachklub Münster 32 e.V.         1983
  46. Fenner,Martin             2060 1858 SK Tönsberg Oerlinghausen          1962
  47. Reichelt,Manfred          2056 1924 SV Eichlinghofen                   1946
  48. Richter,Götz              2049 1943 Klub Kölner SF                     1960
  49. Dyballa,Gerhard           2046 1925 SpVg. Möhnesee von 1921 e.V.       1956
  50. Klatt,Peter               2040      vereinslos                         1961
  51. Kotainy,Jens              2032 2014 Turm Hohenlimburg                  1994
  52. Hobusch,Alexander         2024 2056 SG Bochum 1931                     1992
  53. Volkov,Mykyta             2022 1998 SG Benrath 1924                    1989
  54. Manthei,Michael           2012 1770 Hamburger SK von 1830              1968
  55. Gutowski,Andre            2009 1969 SV Mülheim-Nord                    1988
  56. Kuznetsov,Mark            2002 1920 Recklinghausen Altstadt            1991
  57. Naiditsch,Marija          1982 1854 Schachfreunde Brackel 1930 e.V     1988
  58. Hubel,Hans-Martin         1977 1734 SF Birkenfeld                      1939
  59. Aulich,Marcell            1963 2035 SF Brackel 1930                    1988
  60. Beer,Markus               1959 1868 Gütersloher SV von 192             1990
  61. Klein,Hans-Joachim        1946 1732 Dortmunder SV 1875                 1963
  62. Blübaum,Johanna           1936 1804 SV KS Lemgo                        1993
  63. Zeldin,Leonid             1905 1968 SF Brackel 1930                    1991
  64. Olyschläger,Richard       1903 1705 Brackweder SK von 1924             1991
  65. Deinert,Wolfgang          1886 1708 TuS Ende 1892                      1962
  66. Drose,Daniela             1866 1776 Aachener SV 1856 e.V.              1987
  67. Singh,Marcel              1864 1730 Eschweiler SC 1921                 1983
  68. Wesoly,Helge              1858 1687 SC 1952 Obertshausen               1965
  69. Alvarez,Luis              1848 1564 Zug um Zug Everswinkel             1943
  70. Matula,Artur              1685 1777 Schachfreunde Fröndenberg          1980
  71. Wist,Alexander                 2060 SK Landshut                        1955
  72. Thier,Jürgen                   2043 SC Brombach e.V.                   1974
  73. Degro,Heiko                    1994 Polizei SC Hannover                1970
  74. Grahl,Matthias                 1961 Wyker TB                           1967
  75. Stratmann,Holger               1955 SF Katernberg 1913 e.V             1971
  76. Redder,Jan-Philipp             1934 Turm Schiefbahn                    1988
  77. Kelbling,Philipp               1919 SV Meschede e.V.                   1991
  78. Fischoeder,Heiko               1912 Unser Fritz Wanne-Eickel           1958
  79. Hubel,Merten                   1910 SF Birkenfeld                      1974
  80. Wittenberg,Andreas             1909 Recklinghausen Altstadt            1991
  81. Küsgen,Dirk                    1831 TSV Hagen 1860                     1962
  82. Klobuschinski,Lukas            1830 SF Brackel 1930                    1991
  83. Hannewald,Anton                1813 Schachgesellschaft 1868 Aljech     1990
  84. Herröder,Peter                 1811 Schachverein Turm Hohenlimburg     1944
  85. Rosenauer,Horst                1810 Bergische Schachfreunde 1923 B     1947
  86. Kelbling,Alexander             1799 SV Meschede e.V.                   1989
  87. Dippel,Olaf                    1752 SC Weiße Dame Borbeck 25           1969
  88. Koke,Christoph                 1714 SK Lüdinghausen                    1993
  89. Krüger,Georg                   1694 SC Hansa Dortmund                  1961


Fortschrittstabelle

 1. Nalbandian,Tigran         2521     57W1   16S½   6W½    15S½   29W1   9W1    7S1    2S½    5W1      7.0    52.5
 2. Zaitsev,Mikhail           2463     79S1   48W1   14S0   12W1   17S1   7W½    10S1   1W½    9S1      7.0    50.5
 3. Gutman,Lev                2444     40W1   31S½   41W1   14W0   28S1   34S½   11W1   15S1   10W1     7.0    47.0
 4. Izrajlev,Alexander        2301     36S½   13W½   22S1   37W0   60S1   20W1   16S1   18W1   8S1      7.0    46.0
 5. Kern,Guido                2352     49S1   12W½   28S1   68W1   9S½    16W1   14S1   8W½    1S0      6.5    49.5
 6. Piepho,Niels              2231     83S1   19W1   1S½    26W1   11S½   10W0   13S½   37W1   14S1     6.5    47.5
 7. Torres-Kuckel,Rafael      2250     75W1   29S½   30W1   38S½   52W1   2S½    1W0    12W1   21S1     6.5    46.0
 8. Savchenko,Vyacheslav      2406     67S1   18W1   17S1   11W½   14S0   33W1   42S1   5S½    4W0      6.0    49.5
 9. Rüberg,Jobst              2242     53W1   30S½   25W1   21S1   5W½    1S0    34W1   27S1   2W0      6.0    49.0
10. Arduman,Can               2317     60W1   41S½   15W½   40S1   38W1   6S1    2W0    14W1   3S0      6.0    48.5
11. Heinzel,Olaf              2403     58W1   33S1   51W1   8S½    6W½    14W½   3S0    23W½   29S1     6.0    48.5
12. Kümpers,Ulrich            2108 1   63W1   5S½    61W½   2S0    53W1   26S1   52W1   7S0    27W1     6.0    45.0
13. Volkov,Mykyta             2022 1   87W½   4S½    52W0   84S1   73W1   59S1   6W½    26S½   31W1     6.0    37.0
14. Hammer,Jon Ludwig         2346     44W1   34S1   2W1    3S1    8W1    11S½   5W0    10S0   6W0      5.5    54.5
15. Marquardt,Benedikt        2103 1   66S1   26W½   10S½   1W½    62S1   18W½   38S1   3W0    23S½     5.5    47.5
16. Schulze,Torben            2164 1   76W1   1W½    39S½   53S1   51W1   5S0    4W0    25S½   36W1     5.5    46.0
17. Dargel,Manuel             2211     65W1   55S1   8W0    44S1   2W0    27S0   32S1   28W½   37S1     5.5    43.5
18. Zelbel,Patrick            2144 1   46W1   8S0    80W½   58S1   21W1   15S½   51W1   4S0    24W½     5.5    43.5
19. Zeldin,Leonid             1905 1   52W1   6S0    56W1   42S0   31W½   29S½   59W1   34S1   20S½     5.5    43.5
20. Langers,Alexander         2115 1   39S½   32W0   63S1   36S½   64W1   4S0    44W1   51S1   19W½     5.5    42.5
21. Hubel,Merten              1910 2   78W1   59S½   31W1   9W0    18S0   50S1   68w+   42w+   7W0      5.5    42.0
22. Aulich,Marcell            1963 1   42W0   85S1   4W0    45S½   30W0   71S1   56W1   40S1   51w+     5.5    39.0
23. Bramkamp,Rainer           2117 1   27W½   73S½   43W½   60S½   36W½   80S1   58W1   11S½   15W½     5.5    38.0
24. Terwey,Matthias           2063 1   71S1   68W½   38S0   62W0   74S1   45W½   39S1   48W1   18S½     5.5    37.5
25. Zemella,Christian         2071 1   72W½   87s+   9S0    66W½   54S½   39W½   62S1   16W½   38S1     5.5    35.5
26. Krallmann,Matthias        2299     64W1   15S½   29W1   6S0    37S½   12W0   60S1   13W½   28S½     5.0    45.5
27. Redder,Jan-Philipp        1934 2   23S½   47W0   49S1   30S1   59W½   17W1   33S1   9W0    12S0     5.0    45.5
28. Smolka,Alexander          2091 1   85W1   42S½   5W0    43S1   3W0    36S½   53W1   17S½   26W½     5.0    43.5
29. Meyer,Gerd                2092 1   82S1   7W½    26S0   74W1   1S0    19W½   61S1   52S1   11W0     5.0    43.0
30. Mazarov,Jürgen            2090 1   86S1   9W½    7S0    27W0   22S1   54W½   45S1   38W½   35S½     5.0    41.5
31. Send,Sebastian            2162 1   70S1   3W½    21S0   39W½   19S½   79W½   54S1   55W1   13S0     5.0    41.5
32. Wist,Alexander            2060 2   35W½   20S1   59W½   52S0   40W1   68S½   17W0   50S1   33S½     5.0    41.5
33. Tkachuk,Konstantyn        2133 1   43W1   11W0   55S1   73S1   42W½   8S0    27W0   58S1   32W½     5.0    41.0
34. Naiditsch,Jevgenija       2131 1   77S1   14W0   74S½   67W1   39S1   3W½    9S0    19W0   55S1     5.0    41.0
35. Heyden,Jonas              2144 1   32S½   36W0   73W0   76S1   65W1   58S0   75W1   46S1   30W½     5.0    35.0
36. Gutowski,Andre            2009 1   4W½    35S1   68S0   20W½   23S½   28W½   41S½   47W1   16S0     4.5    46.5
37. Savchenko,Aleksij         2101 1   62W1   51S0   45W1   4S1    26W½   42S0   46W1   6S0    17W0     4.5    46.0
38. Kunz,Konstantin           2178 1   74W1   61S½   24W1   7W½    10S0   44S1   15W0   30S½   25W0     4.5    44.5
39. Kelbling,Philipp          1919 2   20W½   50S1   16W½   31S½   34W0   25S½   24W0   59S1   43W½     4.5    44.0
40. Richter,Götz              2049 1   3S0    70W1   54S1   10W0   32S0   66W1   48S½   22W0   63W1     4.5    42.0
41. Pilat,Daniel              2105 1   45W1   10W½   3S0    80S½   55W1   51S0   36W½   43S½   44W½     4.5    41.0
42. Ueter,Heinz-Dieter        2243 *   22S1   28W½   47S½   19W1   33S½   37W1   8W0    21s-            4.5    40.5
43. Grahl,Matthias            1961 2   33S0   49W1   23S½   28W0   79S0   78W1   57S1   41W½   39S½     4.5    39.5
44. Hobusch,Alexander         2024 1   14S0   77W1   82S1   17W0   66S1   38W0   20S0   54W1   41S½     4.5    38.5
45. Wittenberg,Andreas        1909 2   41S0   69W1   37S0   22W½   75W1   24S½   30W0   64S½   58W1     4.5    38.0
46. Thier,Jürgen              2043 2   18S0   58S0   57W1   79W½   67S1   47W1   37S0   35W0   60S1     4.5    37.5
47. Ebert,Manuel              2085 1   73W½   27S1   42W½   51S0   80W½   46S0   65W1   36S0   53W1     4.5    36.5
48. Bartel,Mario              2158 1   84W1   2S0    53W0   55W0   69S1   64S1   40W½   24S0   65W1     4.5    36.5
49. Kotainy,Jens              2032 1   5W0    43S0   27W0   85S1   77W1   55S0   73W1   63S½   61W1     4.5    33.5
50. Maniocha,Marek            2082 1   81S½   39W0   66S0   70W1   83S1   21W0   80S1   32W0   64S1     4.5    31.5
51. Kolkin,Michail            2261     69S1   37W1   11S0   47W1   16S0   41W1   18S0   20W0   22s-     4.0    45.0
52. Schlierkamp,Ferdinand     2229 *   19S0   81W1   13S1   32W1   7S0    61W1   12S0   29W0            4.0    40.0
53. Beer,Markus               1959 1   9S0    86W1   48S1   16W0   12S0   82W1   28S0   62W1   47S0     4.0    38.5
54. Singh,Marcel              1864 1   59W0   57S1   40W0   56S1   25W½   30S½   31W0   44S0   75W1     4.0    38.5
55. Deinert,Wolfgang          1886 1   88w+   17W0   33W0   48S1   41S0   49W1   79s+   31S0   34W0     4.0    37.0
56. Osthoff,Michael           2137 1   61S0   65W1   19S0   54W0   84S1   62W½   22S0   77S½   73W1     4.0    33.0
57. Fenner,Martin             2060 1   1S0    54W0   46S0   86W1   82S0   81W1   43W0   76S1   77W1     4.0    32.0
58. Klatt,Peter               2040 1   11S0   46W1   62S½   18W0   72S1   35W1   23S0   33W0   45S0     3.5    43.0
59. Busche,Klaus              2177 1   54S1   21W½   32S½   61W½   27S½   13W0   19S0   39W0   70S½     3.5    41.5
60. Manthei,Michael           2012 1   10S0   63W½   81S1   23W½   4W0    73S1   26W0   61S½   46W0     3.5    40.5
61. Degro,Heiko               1994 2   56W1   38W½   12S½   59S½   68W½   52S0   29W0   60W½   49S0     3.5    39.0
62. Klobuschinski,Lukas       1830 2   37S0   83W1   58W½   24S1   15W0   56S½   25W0   53S0   78W½     3.5    37.0
63. Fischoeder,Heiko          1912 2   12S0   60S½   20W0   69W½   78S½   83W½   67S1   49W½   40S0     3.5    36.0
64. Kuznetsov,Mark            2002 1   26S0   66W½   72S½   82W1   20S0   48W0   83S1   45W½   50W0     3.5    35.5
65. Olyschläger,Richard       1903 1   17S0   56S0   71W½   81W1   35S0   72W1   47S0   80W1   48S0     3.5    35.5
66. Küsgen,Dirk               1831 *   15W0   64S½   50W1   25S½   44W0   40S0   74W1   75S½            3.5    33.5
67. Dyballa,Gerhard           2046 1   8W0    84S½   76W1   34S0   46W0   74S½   63W0   71S½   80W1     3.5    33.0
68. Kartsev,Soel              2230 *   80W1   24S½   36W1   5S0    61S½   32W½   21s-                   3.5    32.5
69. Naiditsch,Marija          1982 1   51W0   45S0   77W½   63S½   48W0   76S½   71W½   84S1   72S½     3.5    32.0
70. Alvarez,Luis              1848 1   31W0   40S0   78W½   50S0   85W1   75S0   76W½   74S1   59W½     3.5    31.0
71. Krüger,Georg              1694 2   24W0   80S0   65S½   83W0   86S1   22W0   69S½   67W½   81S1     3.5    29.0
72. Koke,Christoph            1714 2   25S½          64W½   75S½   58W0   65S0   78S½   86W1   69W½     3.5    26.0
73. Kelbling,Alexander        1799 2   47S½   23W½   35S1   33W0   13S0   60W0   49S0   83W1   56S0     3.0    40.0
74. Drose,Daniela             1866 1   38S0   78S1   34W½   29S0   24W0   67W½   66S0   70W0   86S1     3.0    34.5
75. Hubel,Hans-Martin         1977 1   7S0    82W0   86S1   72W½   45S0   70W1   35S0   66W½   54S0     3.0    34.0
76. Wesoly,Helge              1858 1   16S0   79W½   67S0   35W0   81S½   69W½   70S½   57W0   83S1     3.0    33.0
77. Stratmann,Holger          1955 2   34W0   44S0   69S½   78W½   49S0   84W1   82S½   56W½   57S0     3.0    33.0
78. Konietzka,Lutz            2106 1   21S0   74W0   70S½   77S½   63W½   43S0   72W½   81W½   62S½     3.0    31.5
79. Reichelt,Manfred          2056 *   2W0    76S½   84W½   46S½   43W1   31S½   55w-                   3.0    29.5
80. Blübaum,Johanna           1936 1   68S0   71W1   18S½   41W½   47S½   23W0   50W0   65S0   67S0     2.5    39.0
81. Dippel,Olaf               1752 2   50W½   52S0   60W0   65S0   76W½   57S0   85W1   78S½   71W0     2.5    30.5
82. Hannewald,Anton           1813 *   29W0   75S1   44W0   64S0   57W1   53S0   77W½                   2.5    27.0
83. Klein,Hans-Joachim        1946 1   6W0    62S0   85W½   71S1   50W0   63S½   64W0   73S0   76W0     2.0    32.5
84. Matula,Artur              1685 1   48S0   67W½   79S½   13W0   56W0   77S0   86S1   69W0   85S0     2.0    30.5
85. Herröder,Peter            1811 2   28S0   22W0   83S½   49W0   70S0   86W0   81S0          84W1     1.5    25.5
86. Rosenauer,Horst           1810 2   30W0   53S0   75W0   57S0   71W0   85S1   84W0   72S0   74W0     1.0    29.5
87. Berov,Arkadij             2379 *   13S½   25w-                                                      0.5    11.5
88. Plümer,Detlef             2201 *   55s-                                                             0.0     3.5

Senioren

 1.   Gutman,Lev                 2444       SC Melle 03                   6  2  1     7.0   47.0
 2.   Rüberg,Jobst               2242       SC Sendenhorst e.V.           5  2  2     6.0   49.0
 3.   Ueter,Heinz-Dieter         2243   *   SV Ahlen 54 e.V.              3  3  2     4.5   40.5
 4.   Maniocha,Marek             2082   1   SV Plettenberg                4  1  4     4.5   31.5
 5.   Alvarez,Luis               1848   1   Zug um Zug Everswinkel        2  3  4     3.5   31.0
 6.   Hubel,Hans-Martin          1977   1   SF Birkenfeld                 2  2  5     3.0   34.0
 7.   Reichelt,Manfred           2056   *   SV Eichlinghofen              1  4  2     3.0   29.5
 8.   Herröder,Peter             1811   2   Turm Hohenlimburg             1  1  6     1.5   25.5
 9.   Rosenauer,Horst            1810   2   Bergische SF 1923             1  0  8     1.0   29.5
 10.  Berov,Arkadij              2379   *   SC Scharnhorst 2002           0  1  1     0.5   11.5

Damen

Rangliste folgt...

Jugend U20  Jahrgang 1987 und jünger

 1.   Volkov,Mykyta              2022   1   SG Benrath 1924               4  4  1     6.0   37.0
 2.   Hammer,Jon Ludwig          2346       Norwegen                      5  1  3     5.5   54.5
 3.   Marquardt,Benedikt         2103   1   SG 1868 Aljechin              3  5  1     5.5   47.5
 4.   Schulze,Torben             2164   1   Polizei SC Hannover           4  3  2     5.5   46.0
 5.   Zelbel,Patrick             2144   1   SF Brackel 1930               4  3  2     5.5   43.5
 6.   Zeldin,Leonid              1905   1   SF Brackel 1930               4  3  2     5.5   43.5
 7.   Langers,Alexander          2115   1   SC Buer-Hassel 1919 e.V.      4  3  2     5.5   42.5
 8.   Aulich,Marcell             1963   1   SF Brackel 1930               5  1  3     5.5   39.0
 9.   Zemella,Christian          2071   1   SF Brackel 1930               3  5  1     5.5   35.5
 10.  Redder,Jan-Philipp         1934   2   Turm Schiefbahn               4  2  3     5.0   45.5
 11.  Mazarov,Jürgen             2090   1   SG Bochum 1931                3  4  2     5.0   41.5
 12.  Tkachuk,Konstantyn         2133   1   SF Berghofen-Wambel           4  2  3     5.0   41.0
 13.  Naiditsch,Jevgenija        2131   1   SF Brackel 1930               4  2  3     5.0   41.0
 14.  Heyden,Jonas               2144   1   SF Brackel 1930               4  2  3     5.0   35.0
 15.  Gutowski,Andre             2009   1   SV Mülheim-Nord               2  5  2     4.5   46.5
 16.  Savchenko,Aleksij          2101   1   SF Gerresheim 86 e.V.         4  1  4     4.5   46.0
 17.  Kelbling,Philipp           1919   2   SV Meschede e.V.              2  5  2     4.5   44.0
 18.  Pilat,Daniel               2105   1   SG Bochum 1931                2  5  2     4.5   41.0
 19.  Hobusch,Alexander          2024   1   SG Bochum 1931                4  1  4     4.5   38.5
 20.  Wittenberg,Andreas         1909   2   Recklinghausen Altstadt       3  3  3     4.5   38.0
 21.  Ebert,Manuel               2085   1   Brackweder SK von 1924        3  3  3     4.5   36.5
 22.  Kotainy,Jens               2032   1   Turm Hohenlimburg             4  1  4     4.5   33.5
 23.  Beer,Markus                1959   1   Gütersloher SV von 192        4  0  5     4.0   38.5
 24.  Klobuschinski,Lukas        1830   2   SF Brackel 1930               2  3  4     3.5   37.0
 25.  Kuznetsov,Mark             2002   1   Recklinghausen Altstadt       2  3  4     3.5   35.5
 26.  Olyschläger,Richard        1903   1   Brackweder SK von 1924        3  1  5     3.5   35.5
 27.  Naiditsch,Marija           1982   1   SF Brackel 1930               1  5  3     3.5   32.0
 28.  Koke,Christoph             1714   2   SK Lüdinghausen               1  5  2     3.5   26.0
 29.  Kelbling,Alexander         1799   2   SV Meschede e.V.              2  2  5     3.0   40.0
 30.  Drose,Daniela              1866   1   Aachener SV 1856 e.V.         2  2  5     3.0   34.5
 31.  Blübaum,Johanna            1936   1   SV KS Lemgo                   1  3  5     2.5   39.0
 32.  Hannewald,Anton            1813   *   SG 1868 Aljechin              2  1  4     2.5   27.0

inoffizielle ELO-Auswertung

  1. Nalbandian,Tigran    GM       ARM  2521  2247   7.0   7.47  9    2467  2516   - 4.70
  2. Zaitsev,Mikhail      IM       RUS  2463  2252   7.0   6.93  9    2472  2464   + 0.70
  3. Gutman,Lev           GM       GER  2444  2195   7.0   7.29  9    2415  2441   - 2.90
  4. Izrajlev,Alexande             RUS  2301  2104   7.0   6.75  9    2324  2304   + 2.50
  5. Kern,Guido           IM       GER  2352  2238   6.5   5.94  9    2404  2358   + 5.60
  6. Piepho,Niels                  GER  2231  2207   6.5   4.77  9    2373  2248   +17.30
  7. Torres-Kuckel,Raf    FM       GER  2250  2207   5.5   4.48  8    2348  2260   +10.20
  8. Savchenko,Vyaches             UKR  2406  2243   6.0   6.48  9    2368  2401   - 4.80
  9. Rüberg,Jobst         FM       GER  2242  2227   4.0   3.64  7    2277  2246   + 3.60
 10. Arduman,Can          IM       TUR  2317  2215   6.0   5.76  9    2340  2319   + 2.40
 11. Heinzel,Olaf         IM       GER  2403  2231   6.0   6.57  9    2356  2397   - 5.70
 12. Kümpers,Ulrich           1    GER  2108  2258   3.5   1.80  6    2315  2125   +17.00
 13. Volkov,Mykyta            1    GER  2022  2182   5.0   2.32  8    2277  2049   +26.80
 14. Hammer,Jon Ludwig    FM       NOR  2346  2308   5.5   4.95  9    2388  2352   + 5.50
 15. Marquardt,Benedik        1    GER  2103  2279   3.5   1.89  7    2279  2119   +16.10
 16. Schulze,Torben           1    GER  2164  2166   5.0   4.00  8    2261  2174   +10.00
 17. Dargel,Manuel                 GER  2211  2125   4.5   4.34  7    2227  2213   + 1.60
 18. Zelbel,Patrick           1    GER  2144  2159   3.5   3.36  7    2159  2145   + 1.40
 19. Zeldin,Leonid            1    GER  1905  2169   5.5   1.62  9    2249  1944   +38.80
 20. Langers,Alexander        1    GER  2115  2084   4.0   3.24  6    2209  2123   + 7.60
 21. Hubel,Merten             2            0  2166   3.5   3.50  7    2166  2166   + 0.00
 22. Aulich,Marcell           1    GER  1963  2164   2.0   1.20  5    2092  1971   + 8.00
 23. Bramkamp,Rainer          1    GER  2117  2084   4.0   3.30  6    2209  2124   + 7.00
 24. Terwey,Matthias          1    GER  2063  2115   3.0   2.15  5    2187  2072   + 8.50
 25. Zemella,Christian        1    GER  2071  2112   2.0   1.76  4    2112  2073   + 2.40
 26. Krallmann,Matthia             GER  2299  2085   5.0   6.93  9    2128  2280   -19.30
 27. Redder,Jan-Philip        2            0  2133   5.0   5.00  9    2146  2146   + 0.00
 28. Smolka,Alexander         1    GER  2091  2216   3.0   2.31  7    2166  2098   + 6.90
 29. Meyer,Gerd               1    GER  2092  2199   3.0   2.45  7    2149  2098   + 5.50
 30. Mazarov,Jürgen           1    GER  2090  2107   3.0   2.88  6    2107  2091   + 1.20
 31. Send,Sebastian           1    GER  2162  2004   4.5   4.97  7    2106  2157   - 4.70
 32. Wist,Alexander           2            0  2152   5.0   5.00  9    2165  2165   + 0.00
 33. Tkachuk,Konstanty        1    GER  2133  2196   2.5   2.05  5    2196  2138   + 4.50
 34. Naiditsch,Jevgeni        1    GER  2131  2105   3.0   3.78  7    2055  2123   - 7.80
 35. Heyden,Jonas             1    GER  2144  1980   3.5   4.32  6    2037  2136   - 8.20
 36. Gutowski,Andre           1    GER  2009  2150   4.5   2.79  9    2150  2026   +17.10
 37. Savchenko,Aleksij        1    GER  2101  2258   1.5   1.74  6    2065  2099   - 2.40
 38. Kunz,Konstantin          1    GER  2178  2098   4.0   4.88  8    2098  2169   - 8.80
 39. Kelbling,Philipp         2            0  2121   4.0   4.00  8    2121  2121   + 0.00
 40. Richter,Götz             1    GER  2049  2092   2.5   2.64  6    2035  2048   - 1.40
 41. Pilat,Daniel             1    GER  2105  2125   3.0   3.29  7    2075  2102   - 2.90
 42. Ueter,Heinz-Diete        *    GER  2243  2098   4.5   4.83  7    2200  2240   - 3.30
 43. Grahl,Matthias           2            0  2088   4.0   4.00  8    2088  2088   + 0.00
 44. Hobusch,Alexander        1    GER  2024  2137   1.5   2.10  6    1944  2018   - 6.00
 45. Wittenberg,Andrea        2            0  2036   4.5   4.50  9    2036  2036   + 0.00
 46. Thier,Jürgen             2            0  2076   4.5   4.50  9    2076  2076   + 0.00
 47. Ebert,Manuel             1    GER  2085  2052   3.0   3.30  6    2052  2082   - 3.00
 48. Bartel,Mario             1    GER  2158  2013   4.5   6.21  9    2013  2141   -17.10
 49. Kotainy,Jens             1    GER  2032  2119   0.0   0.76  2    1442  2024   - 7.60
 50. Maniocha,Marek           1    GER  2082  1933   4.0   2.80  4    2610  2094   +12.00
 51. Kolkin,Michail                UKR  2261  2137   4.0   5.36  8    2137  2247   -13.60
 52. Schlierkamp,Ferdi        *    GER  2229  2075   1.0   3.55  5    1835  2204   -25.50
 53. Beer,Markus              1    GER  1959  2141   1.0   1.56  6    1868  1953   - 5.60
 54. Singh,Marcel             1    GER  1864  2083   4.0   1.98  9    2040  1884   +20.20
 55. Deinert,Wolfgang         1    GER  1886  2133   2.0   1.33  7    1975  1893   + 6.70
 56. Osthoff,Michael          1    GER  2137  1884   2.0   4.05  5    1812  2117   -20.50
 57. Fenner,Martin            1    GER  2060  2044   1.0   1.56  3    1919  2054   - 5.60
 58. Klatt,Peter              1    GER  2040  2186   1.0   1.50  5    1946  2035   - 5.00
 59. Busche,Klaus             1    GER  2177  1910   1.5   3.28  4    1823  2159   -17.80
 60. Manthei,Michael          1    GER  2012  2259   0.5   0.76  4    1937  2009   - 2.60
 61. Degro,Heiko              2            0  2133   3.5   3.50  9    2053  2053   + 0.00
 62. Klobuschinski,Luk        2            0  2058   3.5   3.50  9    1978  1978   + 0.00
 63. Fischoeder,Heiko         2            0  2044   3.5   3.50  9    1964  1964   + 0.00
 64. Kuznetsov,Mark           1    GER  2002  2120   1.0   1.70  5    1880  1995   - 7.00
 65. Olyschläger,Richa        1    GER  1903  2112   1.0   1.38  6    1839  1899   - 3.80
 66. Küsgen,Dirk              *            0  2022   3.5   3.50  8    1979  1979   + 0.00
 67. Dyballa,Gerhard          1    GER  2046  1981   3.0   3.54  6    1981  2041   - 5.40
 68. Kartsev,Soel             *    RUS  2230  2090   2.5   2.76  4    2185  2227   - 2.60
