 |
SparkassenOpen
Teilnehmer Open A |
Open A:
Teilnehmerliste mit ELO-Auswertung -
Endstand
Open B:
Teilnehmerliste mit DWZ-Auswertung -
Endstand
Inoffizielle Turnierauswertung nach E L O
Nr. Teilnehmer Tit. Att Land Ro Niv W We n Rp Rn Diff(K10
1. Nalbandian, Tigra IM ARM 2450 2321 9.0 7.37 11 2583 2466 +16.30
2. Zumsande,Martin GER 2360 2216 8.5 7.59 11 2427 2369 + 9.10
3. Schebler,Gerhard IM GER 2500 2329 8.0 8.03 11 2504 2500 - 0.30
4. Henrichs,Thomas IM GER 2437 2276 8.0 7.81 11 2451 2439 + 1.90
5. Klyuner,Vyachesla UKR 2423 2309 7.5 7.26 11 2442 2425 + 2.40
6. Schippan,Bernd GER 2237 2275 7.5 4.95 11 2408 2263 +25.50
7. Sarbok,Torsten FM GER 2322 2254 7.5 6.49 11 2387 2332 +10.10
8. Eismont,Igor GER 2264 2222 6.5 5.60 10 2332 2273 + 9.00
9. Kummerow, Heiko FM GER 2263 2209 7.5 6.38 11 2342 2274 +11.20
10. Rüberg,Jobst GER 2315 2230 7.0 6.20 10 2379 2323 + 8.00
11. Fiebig,Thomas A 0 2217 6.5 6.50 10 2255 2255 + 0.00
12. Scholz,Christian GER 2391 2234 7.0 7.81 11 2336 2383 - 8.10
13. Pröttel,Swen A GER 2150 2241 5.0 3.42 9 2284 2166 +15.80
14. Ciornei,Dragos GER 2223 2221 5.5 4.50 9 2301 2233 +10.00
15. Meyer,Malte GER 2223 2177 7.0 5.60 10 2326 2237 +14.00
16. Hengelbrock,Joach GER 2298 2172 7.0 7.37 11 2274 2294 - 3.70
17. Windfuhr,Thomas A GER 2178 2326 4.5 2.40 8 2369 2199 +21.00
18. Neumann,Michael GER 2218 2136 6.0 5.49 9 2261 2223 + 5.10
19. Topolewski,Dirk GER 2289 2197 6.5 6.93 11 2262 2285 - 4.30
20. Heck,Norbert FM GER 2261 2193 5.5 5.90 10 2229 2257 - 4.00
21. Arman, Deniz A TUR 2118 2264 5.5 3.00 10 2300 2143 +25.00
22. Lammers,Markus A GER 2072 2233 5.5 2.90 10 2269 2098 +26.00
23. Weidemann,Christi GER 2231 2225 5.5 5.10 10 2261 2235 + 4.00
24. Rigo, Janos IM HUN 2303 2184 5.5 6.60 10 2220 2292 -11.00
25. Schlawin,Marlon GER 2228 2181 5.5 5.70 10 2217 2226 - 2.00
26. Jelica,Mara WIM CRO 2201 2162 6.5 6.05 11 2227 2206 + 4.50
27. Kartsev,Soel RUS 2203 2113 4.5 4.96 8 2156 2198 - 4.60
28. Kaufeld,Jürgen A GER 2198 2154 5.0 5.04 9 2197 2198 - 0.40
29. Kleinschroth,Rola A GER 2158 2165 3.5 2.45 5 2314 2169 +10.50
30. Bartel,Mario GER 2236 2119 6.5 7.26 11 2184 2228 - 7.60
31. Bock,Jürgen GER 2223 2197 5.0 5.40 10 2197 2219 - 4.00
32. Naiditsch,Jevgeni A GER 2106 2226 6.0 3.74 11 2262 2129 +22.60
33. Schwekendiek,Ulri FM GER 2280 2171 5.0 5.85 9 2214 2272 - 8.50
34. Micic,Jordanka WGM GER 2389 2209 6.0 8.14 11 2245 2368 -21.40
35. Litwak,Aleksej A GER 2153 2217 5.0 3.69 9 2260 2166 +13.10
36. Schuh,Dirk GER 2256 2163 6.0 6.30 10 2235 2253 - 3.00
37. Becker,Martin Ale A GER 2189 2194 3.0 2.94 6 2194 2190 + 0.60
38. Blayvas,Jan A GER 2113 2212 6.0 3.96 11 2248 2133 +20.40
39. Pfleger,Sascha A 0 2185 6.0 6.00 11 2198 2198 + 0.00
40. Hille,Ralph Ingo GER 2244 2114 6.0 7.48 11 2150 2229 -14.80
41. Thiel,Thomas FM GER 2316 2290 5.5 5.94 11 2290 2312 - 4.40
42. Beutelhoff,Josef A GER 2112 2247 5.5 3.52 11 2247 2132 +19.80
43. Naiditsch,Irina A GER 2102 2252 3.5 2.70 9 2172 2110 + 8.00
44. Jevtic,Sascha A YUG 2114 2235 4.0 3.06 9 2192 2123 + 9.40
45. Naundorf,Maik A GER 2088 2206 5.5 3.74 11 2206 2106 +17.60
46. Stark,Lars A GER 2172 2277 3.0 2.52 7 2227 2177 + 4.80
47. Mayer,Frank A 0 2195 4.5 4.50 10 2159 2159 + 0.00
48. Dick,Matthias A GER 2132 2247 1.5 2.04 6 2054 2127 - 5.40
49. Mühlenhaus,Sven FM GER 2221 2183 4.5 5.50 10 2147 2211 -10.00
50. Kühner,Christian A 0 2189 5.5 5.50 11 2189 2189 + 0.00
51. Heimsoth,Holger A GER 2182 2153 3.0 3.78 7 2103 2174 - 7.80
52. Konietzka,Lutz A GER 2146 2251 1.0 1.80 5 2011 2138 - 8.00
53. Bramkamp,Rainer A GER 2194 2079 4.0 4.62 7 2129 2188 - 6.20
54. Rother,Moritz A 0 2140 5.5 5.50 11 2140 2140 + 0.00
55. Overbeck,Thorsten A GER 2135 2191 5.0 4.20 10 2191 2143 + 8.00
56. Kouznetsova,Elena A GER 2166 2152 2.0 2.60 5 2080 2160 - 6.00
57. Burchert,Wolfgang A GER 2191 2188 2.5 3.50 7 2086 2181 -10.00
58. Kuhnen,Thomas GER 2265 2112 4.0 6.30 9 2069 2242 -23.00
59. Riewe,Gerhard A GER 2078 2207 5.0 3.63 11 2171 2092 +13.70
60. Goihl,Mona A GER 2114 2256 3.5 2.79 9 2176 2121 + 7.10
61. Send,Sebastian A GER 2167 2195 1.5 2.76 6 2002 2154 -12.60
62. Moissidis,Michael A 0 2159 5.0 5.00 11 2123 2123 + 0.00
63. Villwock,Martin A GER 2195 2170 3.0 3.71 7 2120 2188 - 7.10
64. Mietner,Wolfgang A GER 2145 2168 2.5 2.82 6 2111 2142 - 3.20
65. Frohne,Gerd A GER 2198 2132 3.5 5.31 9 2052 2180 -18.10
66. Schiefelbusch,Dir A 0 2157 5.0 5.00 11 2121 2121 + 0.00
67. Galje,Hans A NDL 2122 2226 1.0 1.80 5 1986 2114 - 8.00
68. Bruchmann,Stephan GER 2255 2097 4.5 7.10 10 2061 2229 -26.00
69. Mueller,Thorsten A GER 2087 2199 3.0 2.80 8 2112 2089 + 2.00
70. Siepmann,Martin A GER 2046 2158 4.0 3.50 10 2086 2051 + 5.00
71. Ackermann,Frank A GER 2138 2117 3.0 3.71 7 2067 2131 - 7.10
72. Schmidt,Torsten * GER 2208 2116 4.5 5.67 9 2116 2196 -11.70
73. Klueting,Reiner A GER 2124 2124 4.0 4.00 8 2124 2124 + 0.00
74. Weyrauch,Erich A GER 2123 2184 2.0 2.94 7 2026 2114 - 9.40
75. Zachos,Ingo A 0 2132 5.0 5.00 10 2132 2132 + 0.00
76. Schramm,Bernd A GER 2114 2221 4.0 3.50 10 2149 2119 + 5.00
77. Iounoussov,Maksim A GER 2053 2164 3.5 3.15 9 2084 2057 + 3.50
78. Reichelt,Manfred A 0 2152 4.5 4.50 11 2087 2087 + 0.00
79. Freiknecht,Holger A GER 2057 2177 4.5 3.74 11 2112 2065 + 7.60
80. Klempt,Günter A GER 2068 2181 2.5 2.45 7 2079 2069 + 0.50
81. Hansen,Kay * AUT 2261 2201 4.5 4.64 8 2244 2260 - 1.40
82. Beckmann,Frank A 0 2127 4.0 4.00 10 2055 2055 + 0.00
83. Fehsenfeld,Frithj A GER 2082 2155 2.0 2.80 7 1997 2074 - 8.00
84. Mittelbachert,Ulr A GER 2073 2154 2.5 3.12 8 2013 2067 - 6.20
85. Funke,Klaus A GER 2013 2136 3.0 2.97 9 2011 2013 + 0.30
86. Wegener,Olaf FM * GER 2368 2228 4.5 5.52 8 2271 2358 -10.20
87. Naiditsch,Marija A 0 2109 3.5 3.50 10 1999 1999 + 0.00
88. Eichler,Gottfried A GER 2127 2113 2.0 2.60 5 2041 2121 - 6.00
89. Zweschper,Erich A GER 2127 2222 2.0 2.59 7 2064 2121 - 5.90
90. Heinicke,Wenke A GER 2078 2211 1.0 1.92 6 1938 2069 - 9.20
91. Mijatovic,Mijo A BIH 2113 2182 2.0 2.80 7 2024 2105 - 8.00
92. Torrents,Miguel A 0 2116 3.0 3.00 9 1991 1991 + 0.00
93. Barten,Ralf * GER 2103 2158 2.5 2.94 7 2056 2099 - 4.40
94. Tomiczny,Darius A 0 2149 2.5 2.50 8 2008 2008 + 0.00
95. von Beers,Rainer A 0 2105 3.5 3.50 10 1995 1995 + 0.00
96. Bischof,Rainer A GER 2043 2141 2.5 2.96 8 2000 2038 - 4.60
97. Toel,Karl-Ludwig A GER 2180 2132 1.5 3.99 7 1902 2155 -24.90
98. Karatajew,Maxim A 0 2149 3.5 3.50 11 2016 2016 + 0.00
99. Richter,Kurt A GER 2089 2197 2.0 2.10 6 2072 2088 - 1.00
100. Mass,Elvira A 0 2086 2.0 2.00 8 1893 1893 + 0.00
101. Rott,Georg * GER 2167 2199 1.0 1.84 4 2006 2159 - 8.40
102. Günnewig,Hans-Nor A GER 2023 2164 1.5 2.17 7 1934 2016 - 6.70
103. Hunold,Rolf A GER 2143 2168 1.5 2.82 6 1975 2130 -13.20
104. Wegener,Marcus * GER 2064 2157 1.5 2.22 6 1964 2057 - 7.20
105. Sand,Rolf,Dr. * GER 2086 2193 3.0 2.45 7 2143 2092 + 5.50
106. Wünderlich,Robin * GER 2174 2202 2.0 1.84 4 2202 2176 + 1.60
107. Lambertz,Michael * 0 2113 1.0 1.00 6 1840 1840 + 0.00
108. Lenninger,Ralf * 0 2149 0.0 0.00 2 1472 1472 + 0.00
Offizielle DWZ-Auswertung
durch Zwischenauswertungen von anderen Turnieren einiger Spieler sind
noch Änderungen möglich
30. Int. Dortmunder Schachtage 2002 Op A A229-612.OPA
1 Nalbandian,T. 2458-006 30 9.0/11 2261 7.972 2557 2478-007 20
2 Zumsande,M. 65105 2363-069 30 8.5/11 2183 7.870 2422 2375-070 12
3 Schebler,G. IM 61603 2505-143 30 8.0/11 2286 8.316 2478 2499-144 -6
4 Henrichs,T. IM 61316 2415-131 30 8.0/11 2211 7.933 2421 2416-132 1
5 Klyuner HNS 2413-022 30 7.5/11 2259 7.509 2412 2413-023 0
6 Schippan,B. 61101 2148-157 30 7.5/11 2219 4.518 2372 2206-158 58
7 Sarbok,T. FM 30014 2322-054 30 7.5/11 2177 7.457 2326 2323-055 1
8 Eismont,I. BRK 2215-023 30 7.5/11 2138 6.580 2286 2233-024 18
9 Kummerow,H. FM 62101 2216-172 30 7.5/11 2158 6.352 2308 2238-173 22
10 Rüberg,J. 64101 2181-064 30 7.5/11 2150 5.987 2296 2211-065 30
11 Fiebig,T. B2 62105 1959-042 20 6.5/10 2098 3.201 2214 2047-043 88
12 Scholz,C. 61304 2312-078 30 7.0/11 2168 7.546 2271 2301-079 -11
13 Pröttel,S. 62301 2087-080 30 7.0/11 2137 4.782 2253 2130-081 43
14 Ciornei,D. 10232 2171-081 30 7.0/11 2136 5.991 2248 2191-082 20
15 Meyer,M. B0005 2201-036 28 7.0/11 2089 7.067 2196 2200-037 -1
16 Hengelbrock,J. 61108 2272-080 30 7.0/11 2098 7.962 2200 2253-081 -19
17 Windfuhr,T. 63502 2135-149 30 7.0/11 2191 4.700 2299 2180-150 45
18 Neumann,M. 64104 2178-066 30 7.0/10 2051 6.667 2208 2185-067 7
19 Topolewski,D. 61801 2166-076 30 6.5/11 2154 5.686 2224 2182-077 16
20 Heck,N. FM 54031 2173-105 30 6.5/11 2103 6.522 2171 2173-106 0
21 Arman,D. B1 K0TUR 2183-001 5 5.5/10 2204 4.661 2247 2228-002 45
22 Lammers,M. B2 B0005 1974-038 20 5.5/10 2165 2.644 2203 2050-039 76
23 Weidemann,C. 61510 2213-069 30 6.5/11 2148 6.370 2223 2216-070 3
24 Rigo,J. IM K0HUN 2271-013 30 6.5/11 2102 7.809 2169 2245-014 -26
25 Schlawin,M. A2 61108 2167-079 27 5.5/10 2104 5.824 2141 2160-080 -7
26 Jelica WIM w B/W 2089-036 30 6.5/11 2075 5.804 2142 2103-037 14
27 Kartsev,S. BRK 2127-042 30 6.5/11 2034 6.890 2100 2119-043 -8
28 Kaufeld,J. 61603 2101-081 30 6.5/11 2084 5.812 2152 2114-082 13
29 Kleinschroth,R. 70118 2135-102 30 6.5/11 1998 7.442 2067 2117-103 -18
30 Bartel,M. 61119 2048-088 30 6.5/11 2012 6.024 2083 2057-089 9
31 Bock,J. 62512 2147-093 30 6.0/11 2122 5.839 2158 2150-094 3
32 Naiditsch,J. C1w BRK 2035-064 22 6.0/11 2181 3.359 2214 2099-065 64
33 Schwekendiek,U. FM 70339 2191-061 30 6.0/11 2039 7.648 2074 2159-062 -32
34 Micic WGM w KLK 2352-051 30 6.0/11 2144 8.203 2174 2309-052 -43
35 Litwak A1 B/W 2016-044 22 6.0/11 2109 4.246 2152 2059-045 43
36 Schuh,D. 64410 2269-057 30 6.0/10 2065 7.382 2147 2241-058 -28
37 Becker,M. C1 61108 2115-043 25 6.0/11 2058 6.327 2091 2108-044 -7
38 Blayvas,J. B1 61707 2048-038 23 6.0/11 2104 4.673 2139 2079-039 31
39 Pfleger,S. 63213 2034-074 30 6.0/11 2109 4.392 2144 2065-075 31
40 Hille,R. 61801 2182-074 30 6.0/11 2012 7.945 2046 2144-075 -38
41 Thiel,T. FM 61119 2305-041 30 5.5/11 2258 6.137 2257 2293-042 -12
42 Beutelhoff,J. C0521 2053-123 30 5.5/11 2148 4.137 2148 2080-124 27
43 Naiditsch,I. B2w BRK 2091-060 24 4.5/10 2165 4.031 2127 2102-061 11
44 Jevtic,S. 61101 2144-010 30 5.5/11 2094 6.185 2094 2131-011 -13
45 Naundorf B/W 2023-052 27 5.5/11 2122 4.046 2123 2054-053 31
46 Stark,L. A1 61603 2055-034 23 5.5/10 2146 3.830 2189 2095-035 40
47 Mayer,F. 58018 1985-015 30 5.5/11 2105 3.784 2108 2018-016 33
48 Dick,M. 61603 1984-052 30 4.5/10 2079 3.849 2038 1997-053 13
49 Mühlenhaus,S. FM 62448 2124-069 30 5.5/11 2068 6.267 2064 2109-070 -15
50 Kühner,C. B1 82014 1925-040 18 5.5/11 2078 3.323 2079 1985-041 60
51 Heimsoth,H. 61603 2054-140 30 5.5/11 2051 5.639 2044 2051-141 -3
52 Konietzka,L. 61408 2017-135 30 5.5/11 2055 5.171 2043 2023-136 6
53 Bramkamp,R. 63120 1975-097 30 5.5/11 1969 5.593 1969 1973-098 -2
54 Rother,M. 70406 1916-022 17 5.5/11 2026 3.912 2026 1961-023 45
55 Overbeck,T. A1 54031 1995-048 21 5.5/11 2075 4.532 2069 2019-049 24
56 Kouznetsova,E. w 61108 2041-034 22 5.5/11 1961 6.611 1961 2014-035 -27
57 Burchert,W. HNS 2112-090 30 4.5/10 2070 5.564 2028 2091-091 -21
58 Kuhnen,T. 63507 2014-108 30 5.5/11 1980 5.992 1981 2004-109 -10
59 Riewe,G. B0005 1958-054 25 5.0/11 2141 2.899 2108 2005-055 47
60 Goihl,M. w 61119 1946-102 24 5.0/11 2130 2.985 2096 1992-103 46
61 Send,S. A1 63623 2181-078 28 5.0/11 2063 7.160 2025 2137-079 -44
62 Moissidis,M. 62236 1972-005 25 5.0/11 2060 4.193 2027 1990-006 18
63 Villwock,M. 61304 2136-113 30 5.0/11 2043 6.761 2002 2102-114 -34
64 Mietner,W. 62316 2105-074 30 5.0/11 1986 7.131 1950 2063-075 -42
65 Frohne,G. 61404 2109-098 30 5.0/11 2066 6.251 2019 2085-099 -24
66 Schiefelbusch HNS 2117-070 30 5.0/11 2046 6.560 2013 2087-071 -30
67 Galje,H. K0NED 2122-006 30 5.0/11 2014 6.900 1980 2085-007 -37
68 Bruchmann,S. 30041 2256-063 30 5.0/11 1984 9.059 1950 2177-064 -79
69 Mueller,T. 54018 1986-080 30 4.0/10 2049 4.187 1971 1982-081 -4
70 Siepmann,M. B2 63203 1883-067 17 4.0/10 2049 2.926 1971 1915-068 32
71 Ackermann,F. 62316 1923-045 29 5.0/11 2011 4.462 1963 1934-046 11
72 Schmidt,T. 62115 1973-073 30 5.0/10 2019 4.374 2019 1986-074 13
73 Klueting,R. 62317 1968-071 30 5.0/11 1996 5.224 1951 1964-072 -4
74 Weyrauch,E. 63209 2061-124 30 4.0/10 2037 5.276 1954 2035-125 -26
75 Zachos (EIC) 1985-064 30 5.0/10 2014 4.624 2013 1993-065 8
76 Schramm,B. A0601 2035-087 30 4.5/11 2114 4.345 2046 2038-088 3
77 Iounoussov,M. C1 61108 1957-052 20 3.5/ 9 2059 3.287 1976 1963-053 6
78 Reichelt,M. 63120 2032-134 30 4.5/11 2019 5.704 1951 2009-135 -23
79 Freiknecht,H. 62115 1964-096 30 4.5/11 2042 4.318 1976 1968-097 4
80 Klempt,G. 61128 1882-092 28 4.5/11 1995 3.904 1925 1894-093 12
81 Hansen,K. 30021 2253-011 30 4.5/ 8 2101 5.484 2149 2232-012 -21
82 Beckmann,F. 63507 2085-064 30 4.5/11 1985 6.937 1916 2037-065 -48
83 Fehsenfeld,F. B2 B0005 1931-039 18 4.5/11 1974 4.916 1900 1920-040 -11
84 Mittelbachert,U. 61801 1908-033 28 4.5/11 1976 4.549 1905 1907-034 -1
85 Funke,K. 64410 1920-060 29 4.5/11 1975 4.694 1907 1916-061 -4
86 Wegener,O. FM BRK 2297-099 30 4.5/ 8 2159 5.369 2207 2279-100 -18
87 Naiditsch,M. C2w BRK 1866-059 16 3.5/10 1961 3.761 1845 1858-060 -8
88 Eichler,G. 70408 1949-080 29 4.5/11 1948 5.623 1866 1927-081 -22
89 Zweschper,E. 57001 2020-080 30 4.0/11 2057 5.110 1926 1998-081 -22
90 Heinicke w KLK 1904-095 23 2.0/ 9 2072 2.710 1825 1886-096 -18
91 Mijatovic,M. 62236 1892-064 28 4.0/11 1999 4.002 1892 1892-065 0
92 Torrents,M. K0ESP 1713-001 5 3.0/ 9 1985 1.602 1858 1793-002 80
93 Barten,R. 62115 1908-042 28 4.0/10 1993 4.011 1907 1908-043 0
94 Tomiczny,D. 63115 2091-039 30 4.0/10 2017 5.947 1940 2052-040 -39
95 von Beers,R. 61101 1868-070 27 4.0/11 1961 4.203 1853 1864-071 -4
96 Bischof,R. 61708 1886-129 28 3.0/10 1964 3.958 1809 1866-130 -20
97 Toel,K. 62236 1931-040 29 3.5/11 1994 4.663 1846 1908-041 -23
98 Karatajew,M. A2 70406 1819-015 15 3.5/11 2022 2.677 1884 1844-016 25
99 Richter,K. 63112 1901-163 28 3.5/11 1986 4.570 1811 1879-164 -22
100 Mass,E. B2w B/W 1826-052 15 2.5/10 1962 3.261 1759 1802-053 -24
101 Rott,G. 65301 2077-102 30 3.5/ 8 2011 4.686 1958 2052-103 -25
102 Günnewig,H. 61801 1748-042 24 2.0/ 9 2008 1.821 1769 1752-043 4
103 Hunold,R. 63209 2017-069 30 2.0/10 2040 4.848 1754 1960-070 -57
104 Wegener,M. 62446 1831-046 26 3.0/ 9 1968 2.900 1840 1833-047 2
105 Sand,R. C0401 1985-121 30 3.0/ 7 2063 2.782 2009 1990-122 5
106 Wünderlich B/W 2059-058 30 2.0/ 4 2160 1.516 2070-059 11
107 Lambertz,M. 66335 1977-077 30 1.0/ 7 1993 3.355 1676 1926-078 -51
|