12. Ruhr-Nachrichten-Schnellschachturnier für Kinder und Jugendliche
Am 6. November hat sich sicherlich mancher Jugendlicher und Jugendbetreuer in NRW und außerhalb gewundert, als er die Ausschreibung zum 12. RN-Turnier im Briefkasten fand. Das Turnier fand nämlich am 6. November statt. Ursache war ein Logistikfehler in der Briefzentrale eines anderen Sponsors, die dafür sorgte, daß über 1000 Ausschreibungsbriefe verspätet rausgingen.
Trotz dieser furchtbaren Panne, die für die meisten herkömmlichen Turniere sicherlich das Aus bedeutet hätte, fanden sich fast 200 Teilnehmer in der Brackeler Geschwister-Scholl-Gesamtschule ein.
Dieser ungewollte Teilnehmerrückgang ,knapp 250 waren es im Vorjahr, erwies sich jedoch nachträglich als kleiner Glücksfall. Etwas mehr Platz bedeutete mehr Bequemlichkeit für Spieler und Betreuer. Zudem konnte das Turnier mit geradezu unerhörter Pünktlichkeit abgewickelt werden, ohne die für große Jugendturniere fast schon obligatorische einstündige Verzögerung.
Es blieb genug Zeit für Sonderpreisverleihungen und Verlosungen zwischen den Runden und die Siegerehrung konnte fast eine Stunde früher begonnen werden als geplant. Das üppige Verpflegungsangebot über Pommes, Bratwürstchen, Kuchen und Waffeln leistete ihren Beitrag zum einer harmonischen Atmosphäre. Nun überlegen die Ausrichter, die Teilnehmerzahl im nächsten Jahr von vornherein auf 200 zu begrenzen.
Das U18-Turnier wurde souverän von Aleksej Litwak vor Matthias Hahn gewonnen. Bestes, allerdings auch einziges Mädchen in dieser Gruppe war Sabrina Köster.
In der U16 war der Sieg hartumkämpft zwischen Jan Blayvas und Thorben Retta. Thorben leistete sich schließlich eine Niederlage gegen seinen Vereinskameraden Sven Krüger, was Jan zum Sieger machte. Bestes Mädchen war Maja Diebig.
In der U14 machte der NRW-Meister und Favorit Benjamin Ries einen klaren Durchmarsch mit 9/9 vor Thomas Trella mit 8/9. Hier erhielt Lisa Kähmann den Mädchenpreis.
In der U12 gab es mit Sven Laurisch einen Überraschungssieger, der mit Jens Rathke, Martin Strathoff, Tobias Schütte und Philipp Große Venhaus fast den kompletten Dortmunder Schachschulkader überrundete. Eine Einladung zum Kader sollte ihm demnächst ins Haus stehen. Bestes Mädchen war Tanja Butschek aus Ronsdorf.
Die U10 gewann nach wechselhaftem Verlauf Raphael Bömelburg aus Bochum-Linden vor Richard Kosinski und Lara Stock. Lara reiste mit ihrem Eltern eigens aus Freiburg an. Weil sie die Bronzemedaille gewann ging der Mädchenpreis an Scarlett Hemkentokrax auf Platz fünf. Jüngster Teilnehmer des Turniers war Alexander Kartsev mit fünf Jahren knapp vor Nils Birnkraut der wegen eines Fußballspiels erst eine Runde später einstieg, aber noch 5,5 Punkte machte.
Weil die starke NRW-Konkurrenz vor allem in den höheren Altersklassen fehlte, wurde der Teampreis zu einer klaren Angelegenheit für den Ausrichterverein SF Brackel mit 445 Wertungspunkten vor Ahlen (304) und Kettwig (293).
Endstände: U18 U16 U14 U12 U10 Teamwertung
Swiss-Dateien zum Download: U18 U16 U14 U12 U10
| 1. | Litwak,Aleksej | 1800 | SF Brackel 1930 e.V. | 7.5 | 49.0 | |
| 2. | Hahn,Matthias | 1868 | SG Bochum 31 | 6.5 | 50.0 | |
| 3. | Stark,Lars | 1393 | SC Erkrath 1973 | 6.5 | 48.0 | |
| 4. | Blenkers,Christian | 1413 | SF Buer 21/74 | 6.0 | 43.5 | |
| 5. | Gebhardt,Florian | 1292 | SF Lünen 1933 e.V. | 6.0 | 43.5 | |
| 6. | Waniek,Michael | 1528 | SF Brackel 1930 e.V. | 5.5 | 44.5 | |
| 7. | Köster,Sabrina | 1556 | w | SF Brackel 1930 e.V. | 5.0 | 43.0 |
| 8. | Urner,Christian | SV Erkenschwick 23 e.V. | 4.5 | 40.0 | ||
| 9. | Kolmasüß,Marco | 953 | SV Horst-Emscher 31 | 4.5 | 39.5 | |
| 10. | Bezgodov,Vadim | 1113 | SV Horst-Emscher 31 | 4.5 | 37.0 | |
| 11. | Dittmann,Marc | 965 | ESV Grossenbaum | 4.5 | 36.0 | |
| 12. | Schaffrath,Marc | 1143 | SV Horst-Emscher 31 | 4.5 | 35.5 | |
| 13. | Unruh,Dennis | Sgem Caissa Hamm 81 | 3.0 | 33.5 | ||
| 14. | Pellicane,Sebastiano | ESV Grossenbaum | 2.5 | 34.5 | ||
| 15. | Giebel,Robert | SV Ahlen 54 | 1.0 | 36.0 |
| 1. | Blayvas,Jan | 1578 | SV Springer Re-Süd | 7.5 | 53.0 | |
| 2. | Retta,Thorben | 1835 | SF Brackel 1930 e.V. | 7.0 | 51.0 | |
| 3. | Krüger,Sven | 1595 | SF Brackel 1930 e.V. | 7.0 | 49.5 | |
| 4. | Schütze,Andre | 1598 | SV Horst-Emscher 31 | 6.0 | 51.0 | |
| 5. | Grofig,Patrick | 1344 | SV Läufer RE | 6.0 | 48.5 | |
| 6. | Skowasch,Dirk | 1413 | SV Ahlen 54 | 6.0 | 48.0 | |
| 7. | Herud,Martin | 926 | SV Läufer RE | 5.5 | 50.0 | |
| 8. | Schnelle,Meinhard | 1555 | SF Lünen 1933 e.V. | 5.5 | 49.0 | |
| 9. | Patzke,Fridolin | 1188 | SV Läufer RE | 5.5 | 45.0 | |
| 10. | Diebig,Maja | 1655 | w | SV Springer Re-Süd | 5.5 | 44.5 |
| 11. | Kaienburg,Patrick | 1065 | Kettwiger SG 1948 | 5.5 | 36.0 | |
| 12. | Neumann,Lukas | 1449 | SV Erkenschwick | 5.0 | 49.5 | |
| 13. | Tayfun,Serkan | SF Lünen 1933 e.V. | 5.0 | 45.5 | ||
| 14. | Schless,Sebastian | 1122 | ESV Grossenbaum | 5.0 | 44.5 | |
| 15. | Girlich,Andreas | 803 | SG Mengede 1922 | 5.0 | 38.5 | |
| 16. | Krentzlin,Sascha | 1119 | Caissa Hamm 81 | 5.0 | 38.0 | |
| 17. | Haufe,Alan | 1034 | SV Huckarde | 4.5 | 47.0 | |
| 18. | Tudan,Philipp | 1293 | SG Mengede 1922 | 4.5 | 44.5 | |
| 19. | Ries,David | 1321 | SF Brackel 1930 e.V. | 4.5 | 41.5 | |
| 20. | Sporkert,Tobias | 1236 | Caissa Hamm 81 | 4.5 | 41.5 | |
| 21. | Wulff,Patrick | 720 | Bochum-Linden | 4.5 | 35.5 | |
| 22. | Günther,Anton | SV Ahlen 54 | 4.5 | 33.0 | ||
| 23. | Pacher,Dean | 991 | Läufer Wanne-Eickel | 4.0 | 41.0 | |
| 24. | Lüder,Michael | 935 | SV Horst-Emscher 31 | 4.0 | 38.5 | |
| 25. | Rappolt,Jan-Henrik | 389 | SK Herne-Sodingen | 4.0 | 33.0 | |
| 26. | Verhorst,Alexandra | w | 4.0 | 31.5 | ||
| 27. | Selke,Benjamin | Caissa Hamm 81 | 4.0 | 28.5 | ||
| 28. | Semskij,Ewgenij | 897 | SV Horst-Emscher 31 | 3.5 | 42.0 | |
| 29. | Marold,Matthias | 3.5 | 35.5 | |||
| 30. | Kukuy,Boris | SG Bochum 31 | 3.5 | 31.5 | ||
| 31. | Kufka,Adam | Sgem Caissa Hamm 81 | 3.0 | 35.0 | ||
| 32. | Schädlich,Christoph | Caissa Hamm 81 | 3.0 | 31.5 | ||
| 33. | Werner,Stephanie | w | SF Lünen 1933 e.V. | 2.5 | 35.5 | |
| 34. | Morein,Julia | w | SF Brackel 1930 e.V. | 2.0 | 32.5 | |
| 35. | Stoffer,Christian | Caissa Hamm 81 | 2.0 | 29.5 |
| 1. | Ries,Benjamin | 1808 | SF Brackel 1930 e.V. | 9.0 | 49.0 | |
| 2. | Trella,Thomas | 1357 | SC Erkrath 1973 | 8.0 | 51.0 | |
| 3. | Haufe,Orlando | 1459 | SV Huckarde | 7.0 | 53.0 | |
| 4. | Dämmrich,Lars | 1188 | SU Witten-Annen | 6.0 | 52.0 | |
| 5. | Kähmann,Lisa | 666 | w | SK Herne-Sodingen | 6.0 | 46.5 |
| 6. | Swierczynski,Paul | 1245 | SF Brackel 1930 e.V. | 5.0 | 53.5 | |
| 7. | Kwapinski,Bartholomäus | 1252 | SV Huckarde | 5.0 | 51.0 | |
| 8. | Schöttler,Richard | 892 | SF Brackel 1930 e.V. | 5.0 | 50.0 | |
| 9. | Wieland,Marc Andre | 452 | SF Brackel 1930 e.V. | 5.0 | 49.0 | |
| 10. | Bach,Daniel | 342 | SF Brackel 1930 e.V. | 5.0 | 44.0 | |
| 11. | Tihonenkov,Nikolaj | SV Huckarde | 5.0 | 42.0 | ||
| 12. | Kaienburg,Pascal | 601 | Kettwiger SG 1948 | 5.0 | 41.5 | |
| 13. | Popper,Peter | SF Brackel 1930 e.V. | 5.0 | 39.0 | ||
| 14. | Heyden,Stefan | SF Brackel 1930 e.V. | 5.0 | 39.0 | ||
| 15. | Liebich,Andre | 832 | SG Mengede 1922 | 4.5 | 40.5 | |
| 16. | Harbecke,Tim | 785 | Bochum-Linden | 4.5 | 39.5 | |
| 17. | Brockmeier,Meik | SV Günnigfeld 22 | 4.5 | 38.0 | ||
| 18. | Meier,Sebastian | 481 | SF Brackel 1930 e.V. | 4.0 | 41.5 | |
| 19. | Thierhoff,Tobias | SK Herne-Sodingen | 4.0 | 41.0 | ||
| 20. | Werner,Stephan | SF Lünen 1933 e.V. | 4.0 | 37.0 | ||
| 21. | Smolnikow,Andre | Marten-Bövingh. | 4.0 | 34.0 | ||
| 22. | Geißler,Bastian | Kettwiger SG 1948 | 4.0 | 31.0 | ||
| 23. | Perz,Sven | Marten-Bövingh. | 4.0 | 28.0 | ||
| 24. | Beyersdorff,Marc Andre | SV Huckarde | 3.5 | 39.0 | ||
| 25. | Kleinholz,Konrad | Kettwiger SG 1948 | 3.5 | 31.0 | ||
| 26. | Giebel,Hendrik | SV Ahlen 54 | 3.5 | 28.0 | ||
| 27. | Cammaroto,Francesco | SF Brackel 1930 e.V. | 3.0 | 38.0 | ||
| 28. | Muß,Thorsten | SF Lünen 1933 e.V. | 1.5 | 30.5 | ||
| 29. | Bennour,Samy | 1.0 | 28.0 | |||
| 30. | Krenz,Benjamin | Läufer RE | 0.5 | 29.5 |
| 1. | Laurisch,Sven | 610 | TuS Borussia Höchsten 69 | 8.0 | 44.5 | |
| 2. | Rathke,Jens | 1211 | Berghofen-Wambel | 7.0 | 47.0 | |
| 3. | Strathoff,Martin | 663 | Berghofen-Wambel | 7.0 | 46.5 | |
| 4. | Schütte,Tobias | 1055 | SV Eichlinghofen 35 | 6.5 | 52.5 | |
| 5. | Große-Venhaus,Phillip | 726 | SG Mengede 1922 | 6.5 | 46.0 | |
| 6. | Butschek,Tanja | 821 | w | Ronsdorf | 6.5 | 40.0 |
| 7. | Gutowski,Andre | 1099 | ESV Grossenbaum | 6.0 | 50.5 | |
| 8. | Heyden,Jonas | 386 | SF Brackel 1930 e.V. | 6.0 | 48.5 | |
| 9. | Petricic,Rene | Kettwiger SG 1948 | 6.0 | 48.5 | ||
| 10. | Lazarev,Stanislaw | 945 | SF Buer 21/74 | 6.0 | 46.5 | |
| 11. | Simon,Michael | SV Günnigfeld 22 | 6.0 | 41.5 | ||
| 12. | Schilling,Christof | 823 | Bochum-Linden | 6.0 | 39.0 | |
| 13. | Grewe,Markus | 901 | SV Eichlinghofen 35 | 5.5 | 51.5 | |
| 14. | Sohrabi,Daria | 1028 | SF Brackel 1930 e.V. | 5.5 | 50.5 | |
| 15. | Kloster,Jonas | Läufer Wanne-Eickel | 5.5 | 47.5 | ||
| 16. | Dickhut,Jonas | SF Brackel 1930 e.V. | 5.5 | 44.0 | ||
| 17. | Lazareva,Viktoria | 802 | w | SF Buer 21/74 | 5.5 | 42.0 |
| 18. | Schnafel,Benedikt | SV Ahlen 54 | 5.5 | 36.5 | ||
| 19. | Morawietz,Manuel | 5.0 | 50.0 | |||
| 20. | Schneider,Robin | Ronsdorf | 5.0 | 43.5 | ||
| 21. | Deventer,Daniel | SF Brackel 1930 e.V. | 5.0 | 43.0 | ||
| 22. | Issaev,Alexander | Schweizer Allee Gym. | 5.0 | 43.0 | ||
| 23. | Schöttler,Katharina | 670 | w | SF Brackel 1930 e.V. | 5.0 | 41.5 |
| 24. | Hoya,Marcel | Bach GS | 5.0 | 40.0 | ||
| 25. | Externbrink,Fabian | SF Schüren 77/87 | 5.0 | 39.5 | ||
| 26. | Schütz,Pascal | Läufer Wanne-Eickel | 5.0 | 39.0 | ||
| 27. | Merget,Daniel | SK Herne-Sodingen | 5.0 | 38.5 | ||
| 28. | Wilk,Henryk | Läufer Wanne-Eickel | 5.0 | 37.5 | ||
| 29. | Verhorst,Andreas | 5.0 | 36.0 | |||
| 30. | Potulski,Katharina | IKG | 4.5 | 44.0 | ||
| 31. | Becker,Dennis | SK Herne-Sodingen | 4.5 | 39.5 | ||
| 32. | Kartseva,Nataly | w | SF Brackel 1930 e.V. | 4.5 | 39.5 | |
| 33. | Hemken to Krax,Hanna | w | SV Günnigfeld 22 | 4.0 | 47.5 | |
| 34. | Perman,Eugen | SF Brackel 1930 e.V. | 4.0 | 46.5 | ||
| 35. | Kornienko,Kira | 498 | SF Berghofen-Wambel | 4.0 | 46.0 | |
| 36. | Tübben,Dominik | Bach GS | 4.0 | 45.5 | ||
| 37. | Bierkämper,Mats | Caissa Hamm 81 | 4.0 | 45.0 | ||
| 38. | Rebusch,Daniel | SK Herne-Sodingen | 4.0 | 44.5 | ||
| 39. | Groh,Andreas | SF Brackel 1930 e.V. | 4.0 | 39.5 | ||
| 40. | Schrafen,Mathias | Caissa Hamm 81 | 4.0 | 37.5 | ||
| 41. | Thimm,Torben | 4.0 | 36.0 | |||
| 42. | Thiel,Sebastian | Caissa Hamm 81 | 4.0 | 33.5 | ||
| 43. | Zeppenfeld,Nora | Marten-Bövingh. | 4.0 | 33.5 | ||
| 44. | Kampen,Sebastian von | SK Herne-Sodingen | 3.5 | 45.0 | ||
| 45. | Veit,Dominik | Bochum-Linden | 3.5 | 38.0 | ||
| 46. | Becker,Jessica | w | SK Herne-Sodingen | 3.5 | 36.0 | |
| 47. | Schuster,Marco | 3.5 | 35.0 | |||
| 48. | Zienc,Laurine | Augustinus GS | 3.5 | 29.0 | ||
| 49. | Honke,Maik-Sonja | w | Ronsdorf | 3.0 | 41.5 | |
| 50. | Albert,Jan | 3.0 | 35.0 | |||
| 51. | Wegge,Norbert | Marten-Bövingh. | 3.0 | 33.0 | ||
| 52. | Groh,Stefan | SF Brackel 1930 e.V. | 3.0 | 32.5 | ||
| 53. | Lauer,Rouven | IKG | 3.0 | 31.5 | ||
| 54. | Schwensen,Jens | SF Brackel 1930 e.V. | 3.0 | 30.0 | ||
| 55. | Rogge,Tobias | Bach GS | 2.0 | 36.0 | ||
| 56. | Krüger,Kai Alexander | SK Herne-Sodingen | 2.0 | 33.5 | ||
| 57. | Motschilin,Dimitrij | Bach GS | 2.0 | 26.0 | ||
| 58. | Pacher,Scarlet | Läufer Wanne-Eickel | 1.5 | 29.5 |
| 1. | Bömelburg,Raphael | 944 | Bochum-Linden | 8.0 | 52.5 | |
| 2. | Kosinski,Richard | Kettwiger SG 1948 | 7.5 | 52.0 | ||
| 3. | Stock,Lara | 930 | w | SW Freiburg | 7.0 | 56.5 |
| 4. | Mir Wais,Milod | SV Ahlen 54 | 7.0 | 53.5 | ||
| 5. | Hemken to Krax,Scarlett | w | SV Günnigfeld 22 | 6.0 | 51.0 | |
| 6. | Schönborn,Tim | 622 | SF Brackel 1930 e.V. | 6.0 | 49.0 | |
| 7. | Müller,Julian | SV Günnigfeld 22 | 6.0 | 49.0 | ||
| 8. | Strathoff,Jens | Berghofen-Wambel | 6.0 | 47.5 | ||
| 9. | Havich,Jan-Chris | SV Günnigfeld 22 | 6.0 | 44.5 | ||
| 10. | Westermann,Dennis | SF Brackel 1930 e.V. | 6.0 | 44.0 | ||
| 11. | Platz,Nils | Ronsdorf | 6.0 | 42.0 | ||
| 12. | Schultz,Hauke | SF Brackel 1930 e.V. | 5.5 | 50.0 | ||
| 13. | Luft,Dennis | Erich-Kästner-GS | 5.5 | 45.0 | ||
| 14. | Razani,Janosch | SF Brackel 1930 e.V. | 5.5 | 44.5 | ||
| 15. | Merget,Robert | SK Herne-Sodingen | 5.5 | 42.0 | ||
| 16. | Birnkraut,Nils | 5.5 | 34.5 | |||
| 17. | Hemken to Krax,Henning | SV Günnigfeld 22 | 5.0 | 50.0 | ||
| 18. | Wedekind,Maik | Ronsdorf | 5.0 | 47.0 | ||
| 19. | Thiel,Oliver | Bochum-Linden | 5.0 | 43.0 | ||
| 20. | Schlingmann,Jan | SF Brackel 1930 e.V. | 5.0 | 42.0 | ||
| 21. | Mehrwald,Björn | Bach GS | 5.0 | 40.5 | ||
| 22. | Walf,Fabian | SF Brackel 1930 e.V. | 5.0 | 40.5 | ||
| 23. | Nolle,Timo | Bach GS | 5.0 | 39.5 | ||
| 24. | Schlingmann,Daniel | SF Brackel 1930 e.V. | 5.0 | 37.5 | ||
| 25. | Oschek,Claudia | w | Ronsdorf | 4.5 | 44.0 | |
| 26. | Sickert,Denis | Ronsdorf | 4.5 | 42.0 | ||
| 27. | Becker,Christian | SK Herne-Sodingen | 4.5 | 41.5 | ||
| 28. | Boch,Benni | SF Brackel 30 e.V. | 4.5 | 39.5 | ||
| 29. | Gerling,Thorsten | Caissa Hamm 81 | 4.5 | 38.5 | ||
| 30. | Klinger,Jacquelin | w | SV Günnigfeld 22 | 4.0 | 49.5 | |
| 31. | Gorval,Ewgenij | Funke GS | 4.0 | 45.0 | ||
| 32. | Kähmann,Oliver | SK Herne-Sodingen | 4.0 | 42.5 | ||
| 33. | Bartelsmeier,Thomas | SF Brackel 1930 e.V. | 4.0 | 38.5 | ||
| 34. | Stoliarova,Lisa | w | SF Brackel 1930 e.V. | 4.0 | 36.0 | |
| 35. | Simmat,Manuel | Roncalli GS | 4.0 | 36.0 | ||
| 36. | Dicke,Jonas | Aplerbecker GS | 4.0 | 35.5 | ||
| 37. | Tihonenkov,Katherina | w | 4.0 | 35.0 | ||
| 38. | Brandes,Lars | Ronsdorf | 4.0 | 33.5 | ||
| 39. | Rathke,Oliver | Busenberg GS | 3.5 | 41.5 | ||
| 40. | Hübel,Sascha | SF Brackel 30 e.V. | 3.5 | 38.0 | ||
| 41. | Subow,Carolina | w | 3.5 | 36.0 | ||
| 42. | Wimmer,Janine | w | Augustinus GS | 3.5 | 35.0 | |
| 43. | Herud,Anja | w | SV Läufer RE | 3.0 | 38.0 | |
| 44. | Rimsa,Nadine | w | Erich-Kästner-GS | 3.0 | 35.5 | |
| 45. | Schmidt,Andreas | SF Brackel 1930 e.V. | 3.0 | 34.0 | ||
| 46. | Brandes,Daggi | w | Ronsdorf | 3.0 | 33.0 | |
| 47. | Huynh,Beni | Erich-Kästner-GS | 3.0 | 32.0 | ||
| 48. | Kartsev,Alexander | SF Brackel 1930 e.V. | 3.0 | 27.5 | ||
| 49. | Subow,Regina | w | 3.0 | 27.0 | ||
| 50. | Zierenberg,Benjamin | SF Brackel 1930 e.V. | 3.0 | 26.5 | ||
| 51. | Brocks,Janine | w | Bach GS | 2.5 | 32.5 | |
| 52. | Brühne,Erik | Ronsdorf | 2.5 | 29.5 | ||
| 53. | Pieck,Christoph | Caissa Hamm 81 | 1.5 | 29.0 | ||
| 54. | Nossenkis,Ilja | 1.0 | 29.0 |
Teamwertung Top Ten
| 1. Brackel
Litwak,Retta,Ries,Heyden |
445 |
| 2. Ahlen
Mir Wais,Skowasch,Schnafel,Günter |
304 |
| 3. Essen-Kettwig
Kosinski,Petricic,Kaienburg,Kaienburg |
293 |
| 4. Mengede | 293 |
| 5. Bochum-Linden | 287 |
| 6. Berghofen/Wambel | 276 |
| 7. Herne-Sodingen | 264 |
| 8. Wattenscheid-Günnigfeld | 264 |
| 9. Läufer Wanne-Eickel | 250 |
| 10. Caissa Hamm | 248 |