Sparkassen Open 1996

Großmeisterturnier 1996


Endstand

Nr. Teilnehmer           Titel TWZ At Verein/Ort                     Land   1      2      3      4      5      6      7      8      9    Punkte   Buchh
 1. Riebe, Thoralf            2350    SVG Hannover                    GER 108S1   26W1   32S½   46W1   30S½   8W1    5S½    7W1    21S1     7.5    52.0
 2. Mephisto Advant.2              k  Computer                            144W1   34S1   45W1   9S1    44W½   13S½   33W1   4S1    3S½      7.5    50.5
 3. Henrichs,Thomas           2370    Weiße Dame Borbeck              GER  96W1   53S0   74W1   32W1   92S1   18S1   13W1   10S1   2W½      7.5    49.0
 4. Thiel,Thomas              2310    SVG Plettenberg                 GER  88S1   6W1    37S1   12W1   8S½    44W1   7S½    2W0    16S1     7.0    54.5
 5. Rösemann,Rainer           2195    SF Brackel 1930                 GER 116W1  127S1   12W0   40S1   14W1   93S1   1W½    15S½   13W1     7.0    47.5
 6. Sandten,Ulrich            1957    SF Brett v Kopp                 GER 134W1   4S0    67W1  104S1   18W0   68S1   30W1   47S1   15W1     7.0    45.5
 7. Seger,Rüdiger             2370    SV Zugzwang Minden              GER  23W½   89S1   95W1   14S½   45W1   30S1   4W½    1S0    19W1     6.5    51.5
 8. Sträter,Timo              2330    SG Wattenscheid                 GER 106S1   86W1   49S1   30W½   4W½    1S0    50W1   38S1   9W½      6.5    50.5
 9. Opalka,Guido              2225    SV Welper 1922                  GER 125S1  111W1   36S1   2W0    12S0   92W1   53S1   20W1   8S½      6.5    48.0
10. Kojoukhar,Alex.           2180 J  PSV/Turm Duisburg               UKR 115W1   51S½   70W½  100S1   69W1   31S1   16S½   3W0    33W1     6.5    46.0
11. Voge,Andreas              2071    Wacker Bergeborb.               GER  68W1   61S1   48W½   93S½   99W½   94S1   19W0   34W1   31s+     6.5    43.5
12. Meis,Carsten              1995    SC Solingen 1928                GER  75W1   31s+   5S1    4S0    9W1    15W0   22S½   39W1   17S½     6.0    54.0
13. Krämer,Matthias           2184    Bochumer SV 02                  GER  65S1  119W1   92S½   35W1   17S1   2W½    3S0    24W1   5S0      6.0    52.0
14. Bilalic,Merim             2022 J  Berghofen-Wambel                GER 101S1   58W1   21S½   7W½    5S0    77W1   31W½   25S½   52W1     6.0    49.5
15. Höfker, Mathias           2250    Recklinghausen-Süd              GER 110W1   46S0   72W1   56S½   32W1   12S1   44S1   5W½    6S0      6.0    49.0
16. Hengelbrock,J.            2235    SK Herne-Sodingen               GER  62W1   54S½   40W½  127S1   34W1   50S1   10W½   19S½   4W0      6.0    48.5
17. Niehaus,Stephan           2165    SVg Hannover                    GER  90S1   42W1   46S½   55W1   13W0   38S0   58S1   36W1   12W½     6.0    48.0
18. Davenport,Darcy           2125    SV Osnabrück                    GER 131S½   97W½   62S1   63W1   6S1    3W0    48S½   55W½   49S1     6.0    46.5
19. Weyrauch,Erich            2070 S  Menden 24                       GER  76W1   70S½   51W1   91S0   56W1   99S1   11S1   16W½   7S0      6.0    46.5
20. Wicht,Jürgen              2066    Solinger SG 1868                GER 124W1   95S0   80W1   78W½   26S1   27S½   40W1   9S0    51W1     6.0    45.5
21. Christensen, Th.          2250                                    DEN  52W1   98S1   14W½   44S0   58W½  119S1   93W1   45S1   1W0      6.0    45.0
22. Reuker,Matthias           2235    SVg Hannover                    GER  95W0   75S1   52W½   51S½   96W1   42S1   12W½   44S½   38W1     6.0    44.5
23. Fiekers,Christian         1820    SV Hellern                      GER  7S½    94W1   31S0  114W1   55S½   63W1   45W0   53S1   56W1     6.0    44.5
24. Huss,Rolf                 2255    SC FULDA                        GER  67W0  112S1   96W1   69S0   98W1   46W1   49S1   13S0   44W1     6.0    42.0
25. Kleinegger,Frank          2285    SV Unna 1924                    GER 129S1   69W1   35S½   92W½   50S0   58W½   97S1   14W½   55S1     6.0    42.0
26. Nadrowski,Joseph          1856 S  SV Heessen 1925                 GER 138W1   1S0    57W½  130S1   20W0  117S1   94W½   50S1   47W1     6.0    42.0
27. Wiertzema,Michael         2235    SK Jever                        GER 156S1   32W0   97S½  102W1   54S1   20W½   34S½   35W½   48S1     6.0    41.5
28. Graeffe,Petri             2050                                    FIN 121s-   62s-  134W1   67S1   95W1   35S0   59W1   99S1   45W1     6.0    39.5
29. Schulz,Oliver             1844    Borussia Höchsten               GER 139W1   44S0  128W1   45S0   73W1   49S0  129W1   94S1   46W1     6.0    37.5
30. Ciornei,Dragos            2175    SD Osterfeld                    GER  80S1  100W1   53S1   8S½    1W½    7W0    6S0    48W½   92S1     5.5    50.0
31. Mainka,Gregor             2370 k                                  GER  72S1   12w-   23W1   98S1   49W1   10W0   14S½   37W1   11w-     5.5    50.0
32. Goralski,Christian        1946    Bochumer SV 02                  GER  57W1   27S1   1W½    3S0    15S0  118W1   80W1   33S0   73W1     5.5    50.0
33. Djeno,Mara            WIM 2190 W  Krefelder SK Turm               BIH  79W1   48S0  106W1   54W½   84S1   36W1   2S0    32W1   10S0     5.5    48.0
34. Kaiser,Richard            1996    Hagener SG Im Post              GER 109S1   2W0    66S1  105W1   16S0   90W1   27W½   11S0   68W1     5.5    48.0
35. Schreck,Roland            2025 J  SG Bochum 31                    GER 123W1  121S1   25W½   13S0   41W0   28W1   84S1   27S½   40W½     5.5    46.5
36. Villwock,Martin           2015 J  SF Katernberg 1913              GER  83S1   74W1   9W0    76S1   47W½   33S0   70W1   17S0   90S1     5.5    45.5
37. König,Christian           2027    Weiße Dame Borbeck              GER 118S1   82W1   4W0    58S½   48W½   70S½   41W1   31S0   79W1     5.5    45.0
38. Boos,Markus               2012    SC Solingen 1928                GER 113S1  102W½  103S½   82W½   78S1   17W1   39S1   8W0    22S0     5.5    45.0
39. Müller,Herbert            2081 S  Post SV Bochum                  GER  43W1   85S1   93W½   48S1   91W0   41S1   38W0   12S0   74W1     5.5    45.0
40. Grosser,Walter            1873    SK Düsseldorf 1914              GER 133S½  131W1   16S½   5W0   108S1   71W1   20S0   72W1   35S½     5.5    43.5
41. Mrochen,Markus            1829    SC Solingen 1928                GER  81S0  107W½  131S1   83W1   35S1   39W0   37S0  114W1   67S1     5.5    40.5
42. Limberg,Mathias           1863 J  SD Osterfeld                    GER 159W1   17S0  137W1   47S0  104W1   22W0  101S1   60W½   83S1     5.5    37.5
43. Glenzer,Andre             1758    SF Rot-Weiß Essen               GER  39S0   71W0  132S1  136W1   63S0   81W½  148S1  100W1   69S1     5.5    36.5
44. Leschinsky,Peter          2076    SV Erkenschwick 23              GER  66S1   29W1   78S1   21W1   2S½    4S0    15W0   22W½   24S0     5.0    54.0
45. Prudlo,Simon              2063 J  Krefelder SK Turm               GER 102S1   87W1   2S0    29W1   7S0   100W1   23S1   21W0   28S0     5.0    50.5
46. Mazurkiewicz,Kas.         1970 S  ESV Opladen                         122S1   15W1   17W½   1S0   117W1   24S0   52W½   76S1   29S0     5.0    48.0
47. Röhrich,Stefan            2210    SW Remscheid                    GER  64S1   84W½   54S½   42W1   36S½   53W½   69S1   6W0    26S0     5.0    48.0
48. Gottmann,Bernd            1893    Post SV Bochum                  GER 151S1   33W1   11S½   39W0   37S½  101W1   18W½   30S½   27W0     5.0    47.0
49. Heimsoth,Holger           2039    Stadtgrenze MH                  GER 117W1   67S1   8W0    70S1   31S0   29W1   24W0   93S1   18W0     5.0    46.5
50. Bramkamp,Rainer           2022    TUS Herdecke-Ende               GER 104W1   91S½   59W½   95S1   25W1   16W0   8S0    26W0   81S1     5.0    46.5
51. Böhmfeldt,Rolf            1872    SC Hansa Dortmund               GER  71S1   10W½   19S0   22W½  118S½   83W½   66S1  108W1   20S0     5.0    46.0
52. Poulsen,Kim Hjorth        1817                                    DEN  21S0  135W1   22S½   71W½   81S1   55W½   46S½   63W1   14S0     5.0    45.0
53. Tendick,Frank             1992    SF Brett v Kopp                 GER 135S1   3W1    30W0  117S½  116W1   47S½   9W0    23W0   97S1     5.0    44.5
54. Hoppe,Udo                 1942    Bochumer SV 02                  GER 132S1   16W½   47W½   33S½   27W0   60S½   68W½   80S1   57W½     5.0    44.5
55. Wiehagen,Jürgen           2000    SV Letmathe                     GER 107S1  103W½  152W1   17S0   23W½   52S½   74W1   18S½   25W0     5.0    44.0
56. Helmert,Jochen            1952    SV Unna 1924                    GER 103S0  113W1  101S1   15W½   19S0  102W1   72S½   65W1   23S0     5.0    43.5
57. Warsitz,Andreas           1551    SC Hansa Dortmund               GER  32S0   64W1   26S½   86W0  125S1   82W1   77S½   90W½   54S½     5.0    43.0
58. Mohammadzadeh,P.          1830    KOENIGSSPR.SC.1984              GER 148W1   14S0  153W1   37W½   21S½   25S½   17W0  123S1   60S½     5.0    42.5
59. Hartung,Thomas,Dr.        1833    Mühlenturm Geldern              GER  87S½  133W1   50S½   77W0   71S0  109W1   28S0  101W1  108S1     5.0    39.5
60. Sand,Rolf,Dr.             2115    SV AALEN                        GER 112W1   93S0  116W½   68S½  115W½   54W½   92S1   42S½   58W½     5.0    39.0
61. Berens,Thomas             1863    Stadtgrenze MH                  GER 105S1   11W0   71S½  118W½  101S0  137W1   83S½   64W½  110S1     5.0    39.0
62. Ressmann,Arif             1796    SV Lasker Herten                GER  16S0   28w+   18W0  146S0  140W1  135S1   73W0  130S1   94w+     5.0    38.0
63. Linder,Oliver             1986    SK Pforzheim 1906               GER  73W½  143S½  156W1   18S0   43W1   23S0  115W1   52S0   95W1     5.0    38.0
64. Vlatten,Andre             1795    SC Kleiner König                GER  47W0   57S0  140W1   73S0  128W½  147S1  120W1   61S½  111S1     5.0    35.5
65. Fellner,Guido             1794    MUENCHENER SC 1836              GER  13W0  128S0  141W1  143S1  152W½   87S1   99W½   56S0   93W1     5.0    34.5
66. Ehlting,Hans              1747 S  TSV Hagen 1860                  GER  44W0  159S1   34W0  153S0  143W1   98S1   51W0  127S1   99W1     5.0    31.0
67. Heidel,Nicolas            1721 J  Ratinger SK 1950                GER  24S1   49W0   6S0    28W0  131S1   88W1  100S½   85S1   41W0     4.5    45.5
68. Matzat,Andre              1770    SV Oberhausen 1887              GER  11S0  114W½  133S1   60W½   86S1   6W0    54S½   84W1   34S0     4.5    44.5
69. Orth,Roman                1952 S  Bochumer SV 02                  GER 140W1   25S0  129W1   24W1   10S0   76S1   47W0   73S½   43W0     4.5    44.0
70. Schriewer,Thomas          1837    SK Herne-Sodingen               GER 142S1   19W½   10S½   49W0  103S1   37W½   36S0   83W0  118S1     4.5    43.5
71. Hillebrand,Phillip        1419 J  SG Schinkel                     GER  51W0   43S1   61W½   52S½   59W1   40S0   79W½   74S0  116W1     4.5    43.5
72. le Claire,Ulrich          1820    Metall Osnabrück                GER  31W0  134S1   15S0  109W1   87W½  120S1   56W½   40S0   89W½     4.5    41.5
73. Banik,Thorsten            1596 J  Recklinghausen-Süd              GER  63S½  149W½  100S0   64W1   29S0  110W1   62S1   69W½   32S0     4.5    41.5
74. Soueid,Thomas             1822    SK Düsseldorf 1914              GER 155W1   36S0   3S0   107W1  105S½  114W1   55S0   71W1   39S0     4.5    40.5
75. Hoffmann,Wieland          1641 J  SK Werther                      GER  12S0   22W0  142S1  106S½   79W½   96S1   85W½   97W½   82S½     4.5    40.5
76. Lauche,Christoph          1744    Springer Bochum 21              GER  19S0  120W1   86S1   36W0  149S1   69W0  111S1   46W0   78S½     4.5    40.0
77. Klatt, Peter              2080                                        128W1   78S0  115W1   59S1   93W0   14S0   57W½   79S0   96S1     4.5    39.5
78. Spiess,Timo               1860 J  Bochumer SV 02                  GER 145S1   77W1   44W0   20S½   38W0   80S0  104W½  137S1   76W½     4.5    39.5
79. Striepe,Jochen            1795    SK Celle                        GER  33S0  122W0   87S½  133W1   75S½  103W1   71S½   77W1   37S0     4.5    39.5
80. Dehne,Mirko               1770 J  Ratinger SK 1950                GER  30W0  141S1   20S0  120W½  145S1   78W1   32S0   54W0  114S1     4.5    39.0
81. Neikes, Rudolf                                                         41W1  152S0   99W0  124S1   52W0   43S½  117W1  106S1   50W0     4.5    38.5
82. Niebaum,Karl              1834 J  SV Welper 1922                  GER 150W1   37S0  143W1   38S½   94W0   57S0   89W½  104S1   75W½     4.5    38.0
83. Wolter,Dennis             1665 J  TSV Hagen 1860                  GER  36W0  148S½  150W1   41S0  154W1   51S½   61W½   70S1   42W0     4.5    38.0
84. Wünderlich,Robin          1872    Berghofen-Wambel                GER 153W1   47S½   91W0  121S1   33W0  116S1   35W0   68S0  123W1     4.5    37.5
85. Lange,Carsten             1849    SC FULDA                        GER 136S1   39W0  105S0  101W0  107S1  113W1   75S½   67W0  102S1     4.5    37.5
86. Klüting,Reiner            1992    PSV/Turm Duisburg               GER 146W1   8S0    76W0   57S1   68W0  129S0  107W1  115S½  117W1     4.5    37.0
87. Bergmann,Michael                                                  GER  59W½   45S0   79W½  156s+   72S½   65W0  118S1   92W0  126s+     4.5    36.0
88. Kraß,Herwig               2105    SC Hansa Dortmund               GER  4W0   146S1   98W0   96S0  134W1   67S0  113S½  132W1  115W1     4.5    35.5
89. Müller,Marcus             1653 J  Berghofen-Wambel                GER  94S½   7W0   114S0  145W0  138S1  133W1   82S½  119W1   72S½     4.5    35.0
90. Neumann,Klaus             1782 S  SC Hansa Dortmund               GER  17W0  153S0  159W1  128S1  127W1   34S0  119W1   57S½   36W0     4.5    33.5
91. Nimzo 3                        *  Computer                            126S1   50W½   84S1   19W1   39S1                                 4.5    24.5
92. Wegener,Olaf              2012 J  Berghofen-Wambel                GER 137W1   99S1   13W½   25S½   3W0    9S0    60W0   87S1   30W0     4.0    48.0
93. Hardt,Helmut              1864    SG Mengede 1922                 GER 120S1   60W1   39S½   11W½   77S1   5W0    21S0   49W0   65S0     4.0    48.0
94. Krüger,Andre              2004    Klub Kölner SF                  GER  89W½   23S0  136S1   97W1   82S1   11W0   26S½   29W0   62s-     4.0    45.5
95. Künitz,Klaus              1800    Sfr.Mainz 1928                  GER  22S1   20W1   7S0    50W0   28S0  146W½  132S½  103W1   63S0     4.0    44.0
96. Jung,Sinisa               1822    SC Kleiner König                GER  3S0   109W1   24S0   88W1   22S0   75W0  131S1  105W1   77W0     4.0    44.0
97. Peistrup,Matthias         1805    SV Hellern                      GER 152W½   18S½   27W½   94S0  112W1  105S1   25W0   75S½   53W0     4.0    42.0
98. Kucki,Hermann             1956    Stadtgrenze MH                  GER 130S1   21W0   88S1   31W0   24S0   66W0  109S1  102W0  131S1     4.0    41.0
99. Genius 68030                   k  Computer                            158S1   92W0   81S1  103W1   11S½   19W0   65S½   28W0   66S0     4.0    41.0
100 Scherber,Peter            1862    Läufer Wanne                    GER 154W1   30S0   73W1   10W0  146S1   45S0   67W½   43S0  113W½     4.0    40.0
101 Maszewski,Mario           1670    St.Ludgerus Walsum              GER  14W0  155S1   56W0   85S1   61W1   48S0   42W0   59S0  130W1     4.0    40.0
102 Kharitonov,Alex.          1722 J  SK Düsseldorf 1914              GER  45W0   38S½  138W1   27S0  147W1   56S0  105W½   98S1   85W0     4.0    39.5
103 Bardacheva,Anna           1552 w  SG Bochum 31                    GER  56W1   55S½   38W½   99S0   70W0   79S0  121W1   95S0  129w+     4.0    39.0
104 Willing,Tobias            1669 J  Germ.Kupferdreh                 GER  50S0  142W1  119S1   6W0    42S0  149W½   78S½   82W0  132S1     4.0    38.5
105 Stachnik,Adam             1377 J  SVG Ruhrtal Wetter              GER  61W0  124S1   85W1   34S0   74W½   97W0  102S½   96S0  137W1     4.0    38.0
106 Matthias,Kurt             1799 S  TSV Hagen 1860                  GER  8W0   140S1   33S0   75W½  114S0  130S1  146W1   81W0  112S½     4.0    37.0
107 Philipp,Günther           1648    Sgem Hochheide                  GER  55W0   41S½  110W½   74S0   85W0  143S1   86S0  145W1  139S1     4.0    36.0
108 Meschke,Oliver            1772    SC Breloh                       GER  1W0   144S½  147W1  152S½   40W0  153S1  127W1   51S0   59W0     4.0    35.5
109 Weritz,Jürgen             1644    PSV/BSV Wuppertal               GER  34W0   96S0  139W1   72S0  124W1   59S0   98W0  147S1  127W1     4.0    35.0
110 Poschmann,Gerd            1792    SV Wattenscheid                 GER  15S0  130W½  107S½  135w-  151W1   73S0  135W1  122S1   61W0     4.0    34.5
111 Schumacher,Maik           1881    SV Gardelegen                   GER 147W1   9S0   121W½  116S0  153W1  115S½   76W0  129S1   64W0     4.0    34.0
112 Kordel,Mathias            1645 J  SK Dülmen                       GER  60S0   24W0  145S½  138W1   97S0  148S0  150W1  149w+  106W½     4.0    32.0
113 Bracht,Michael            1660 J  SG Mengede 1922                 GER  38W0   56S0  154W0  159s+  136S1   85S0   88W½  148W1  100S½     4.0    31.0
114 Braje,Monika              1499 w  Sgem Enger-Spenge               GER 127W0   68S½   89W1   23S0  106W1   74S0  116W1   41S0   80W0     3.5    40.0
115 Niendieker,St.            1775 J  SV Hellern                      GER  10S0  151W1   77S0  122W1   60S½  111W½   63S0   86W½   88S0     3.5    40.0
116 Lühring,Cord              1786    SK Stolzenau                    GER  5S0   132W1   60S½  111W1   53S0   84W0  114S0  144W1   71S0     3.5    39.0
117 Barskij,Aleksandr         1706 J  SF Brackel 1930                 GER  49S0  145W1  149S1   53W½   46S0   26W0   81S0  120W1   86S0     3.5    38.5
118 Weber,Rainer              1699    SC Kleiner König                GER  37W0  150S½  148W1   61S½   51W½   32S0   87W0  128S1   70W0     3.5    38.0
119 Riek,Wolfgang             1864 S  Stadtgrenze MH                  GER 141W1   13S0  104W0  137S1  135W1   21W0   90S0   89S0  122W½     3.5    37.5
120 Dewald,Christian          1395 J  Sch/KS Gelsenk.                 GER  93W0   76S0  123W1   80S½  121W1   72W0   64S0  117S0  146W1     3.5    35.5
121 Maaßen,Hermann            1706    Uedemer SK 1948                 GER  28w+   35W0  111S½   84W0  120S0  132W0  103S0  150S1  143W1     3.5    35.5
122 Deinert,Wolfgang          1566    TUS Herdecke-Ende               GER  46W0   79S1  127W0  115S0  129W0  139S1  125S1  110W0  119S½     3.5    33.0
123 Krawutschke,Th.           1680    Recklinghausen-Süd              GER  35S0  136W0  120S0  141W1  132S½  145W1  149S1   58W0   84S0     3.5    32.5
124 Gregoritsch,Dirk          1737 J  Berghofen-Wambel                GER  20S0  105W0  151S1   81W0  109S0  154S1  130W0  133W½  144S1     3.5    31.5
125 Ziabari,Morteza           1790    Anatolien SK Köln'              GER  9W0   147S½  130W0  144S1   57W0  128S½  122W0  143S½  151S1     3.5    31.0
126 Lindner,Heribert          1740    KSK Lauda                       GER  91W0  138S½  144W½  154S½  130W½  127S0  128W½  146S1   87w-     3.5    28.0
127 Rösner, Harald            1880    SF Neuenkirchen                 GER 114S1   5W0   122S1   16W0   90S0  126W1  108S0   66W0  109S0     3.0    41.0
128 Wojdyla,Martin            1532 J  SF Brackel 1930                 GER  77S0   65W1   29S0   90W0   64S½  125W½  126S½  118W0  136S½     3.0    38.5
129 Lukoviczki,Matyas         1716    Sgem Neuss 1901/22              GER  25W0  139S1   69S0  149W0  122S1   86W1   29S0  111W0  103s-     3.0    38.0
130 Aust,Werner               1559    SV Eichlinghofen                GER  98W0  110S½  125S1   26W0  126S½  106W0  124S1   62W0  101S0     3.0    37.5
131 Kemmer,Josef              1600    SVG SAARBRUECKEN                GER  18W½   40S0   41W0  150S½   67W0  141S1   96W0  154S1   98W0     3.0    37.0
132 Zaragatzki, Ilja          1546 J  SG Bochum 31                    GER  54W0  116S0   43W0  139S1  123W½  121S1   95W½   88S0  104W0     3.0    36.5
133 Humpert,Stefan            1465 J  SF Brackel 1930                 GER  40W½   59S0   68W0   79S0  150W1   89S0  138W½  124S½  135W½     3.0    36.0
134 Lützen,Matthias           1566    SC Breloh                       GER  6S0    72W0   28S0  142W1   88S0  144W½  145S½  139W0  148s+     3.0    35.5
135 Rausch,Erik,Dr.           1630    SC S-W Lichtenrade              GER  53W0   52S0  155W1  110s+  119S0   62W0  110S0  136W½  133S½     3.0    33.5
136 Schwarz,Carsten           1331    Tornado Wuppertal               GER  85W0  123S1   94W0   43S0  113W0  140S½  147W½  135S½  128W½     3.0    33.0
137 Karimi,Hamid              1662    PSV/Turm Duisburg               GER  92S0  158W1   42S0  119W0  144S1   61S0  153W1   78W0  105S0     3.0    31.0
138 Schneider, Norbert        1355    Turbine Zittau                  GER  26S0  126W½  102S0  112S0   89W0  158W1  133S½  151W½  140S½     3.0    30.5
139 Benzin,Saddam             1203 J  TSV Hagen 1860                  GER  29S0  129W0  109S0  132W0  158S1  122W0  141W1  134S1  107W0     3.0    29.5
140 Westermann,Bernh.         1557    SK Stockum 1972                 GER  69S0  106W0   64S0  158W1   62S0  136W½  144S0  153S1  138W½     3.0    29.0
141 Müller, Wulf              1407    SV Horst-Emscher                GER 119S0   80W0   65S0  123S0  142W1  131W0  139S0  155w+  154W1     3.0    28.5
142 Waniek,Michael            1072 J  SF Brackel 1930                 GER  70W0  104S0   75W0  134S0  141S0  155W1  143W0  158S1  153W1     3.0    24.5
143 Röll,Uwe                  1492    FS 98 Dortmund                  GER 149S½   63W½   82S0   65W0   66S0  107W0  142S1  125W½  121S0     2.5    36.0
144 Krüger,Sven               1422 J  SF Brackel 1930                 GER  2S0   108W½  126S½  125W0  137W0  134S½  140W1  116S0  124W0     2.5    34.5
145 Naundorf,Maik             1361 J  TUS Herdecke-Ende               GER  78W0  117S0  112W½   89S1   80W0  123S0  134W½  107S0  147W½     2.5    34.0
146 Schäfer,Michael           1604    Essener SV 01                   GER  86S0   88W0  158S1   62W1  100W0   95S½  106S0  126W0  120S0     2.5    33.0
147 Schirmer,Michael          1500    Berghofen-Wambel                GER 111S0  125W½  108S0  148W1  102S0   64W0  136S½  109W0  145S½     2.5    32.5
148 Brandl, Christian              J                                       58S0   83W½  118S0  147S0  159w+  112W1   43W0  113S0  134w-     2.5    32.0
149 Hauch,Jörg                1875 *  SVG EPPSTEIN                    GER 143W½   73S½  117W0  129S1   76W0  104S½  123W0  112s-            2.5    29.5
150 Lützen,Patrick             934 J  SC Breloh                       GER  82S0  118W½   83S0  131W½  133S0  151W½  112S0  121W0  158S1     2.5    28.5
151 Bahry,Josef               1501 S  SG Marten-Bövingh.              GER  48W0  115S0  124W0  155s+  110S0  150S½  154W½  138S½  125W0     2.5    28.0
152 Babar,Frank               2240 *  SC Kleiner König                GER  97S½   81W1   55S0  108W½   65S½                                 2.5    22.5
153 Heyder,Siegfried          1481    THURINGIA KÖNIGSEE              GER  84S0   90W1   58S0   66W1  111S0  108W0  137S0  140W0  142S0     2.0    36.0
154 Krüger,Inge               1361 W  SF Schüren 77/87                GER 100S0  156W0  113S1  126W½   83S0  124W0  151S½  131W0  141S0     2.0    29.0
155 Schäfers, Marcus               *  Meiderich                       GER  74S0  101W0  135S0  151w-  157W0  142S0  158W1  141s-            1.0    21.0
156 Koch, Michael             1741 *  Meiderich                       GER  27W0  154S1   63S0   87w-                                        1.0    17.5
157 Ries,Benjamin             1280 *  SF Brackel 1930                 GER                             155s1                                 1.0     1.0
158 Hofmann,Frank              400 J  SF Brackel 1930                 GER  99W0  137S0  146W0  140S0  139W0  138S0  155S0  142W0  150W0     0.0    25.0
159 Hellwig,Thomas            1394 *  SG Marten-Bövingh.              GER  42S0   66W0   90S0  113w-  148s-                                 0.0    21.5


aktualisiert am 29.7.2000          hoch