12. Dortmunder Grundschulturnier 16. Juni
2005
Ausrichter: Ausschuß für den Schulsport in Zusammenarbeit mit
dem Talentförderprojekt Schach und der Schachjugend Dortmund
Siegerliste der bisherigen Grundschulturniere
Teamwertung
Zur diesjährigen GS-Stadtmeisterschaft meldeten 321
Kinder. Über 300 Meldungen gab es schon im letzten Jahr, aber diesmal
sind auch wirklich fast alle gekommen. Mit 303 Kindern aus 37 Schulen
und damit einem neuen Teilnehmerrekord startete das Turnier
schließlich. Leider sind 5 Kinder gemeldet worden, die dann doch
nicht anwesend waren, somit haben doch "nur" 298 Kinder auch
gespielt. Aber die bisherige Höchstmarke wurde dennoch weit
übertroffen. Die immer größer werdenden Grundschulaktivitäten in
Dortmund lassen hier kein Ende absehen. Erstmals wurde das Turnier in
der Woche während der Schulzeit gespielt, was erklärt, das die
meisten vorangemeldeten Spieler auch erschienen sind ;-). Weil das in
der Geschwister-Scholl-Gesamtschule nicht möglich gewesen wäre,
wurde das Fritz-Henssler-Haus als Austragungsort gewählt. Aber auch
hier sind die räumlichen und materiellen Kapazitäten ausgereizt. Und
ein 7rundiges Turnier mit 500 oder 1000 Kindern wäre irgendwann
ohnehin undurchführbar.
Deshalb werden im nächsten Jahr schulinterne
Vorausscheidungen gespielt und ein Finale mit höchstens 4 oder
5 Kindern pro Schule.
Souveräner Sieger wurde schließlich Alexander
Raschkowski mit 7/7 von der Landgrafen GS. Den Teampreis gewann die
Hohwart GS dank besserer Feinwertung vor der punktgleichen Landgrafen
GS. Das beste Mädchen wurde Liuba Yelina von der Landgrafen GS. Die
Jahrgangsbesten waren der zweitplatzierte Jan Ehegötz (95) vor Jan
Schwiddessen auf Platz drei. Den Jahrgang 96 gewann Alex Plotkin von
der Funke GS. Bester ´97er wurde Viktor Feldkamp (Roncalli GS) und
bei den Jüngsten (98) hatte Luke Nemet von der Westholz GS knapp die
Nase vor Tim Birnkraut (Comenius GS).
Abschlußtabelle Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer JG Verein/Ort S R V Punkte Buchh
1. Raschkowski,Alexander 94 Landgrafen GS 7 0 0 7.0 35.5
2. Ehegötz,Jan 95 Hohwart GS 6 1 0 6.5 34.0
3. Schwiddessen,Jan 95 Steinbrink GS 6 1 0 6.5 28.0
4. Kost,Frederik 95 Reichshof GS 6 0 1 6.0 35.5
5. Plotkin,Alex 96 Funke GS 5 2 0 6.0 35.0
6. Reisberg,Andre 95 Reichshof GS 6 0 1 6.0 34.0
7. Willma,Philipp 94 Hohwart GS 6 0 1 6.0 34.0
8. Viert,Oliver 95 Hohwart GS 6 0 1 6.0 32.5
9. Schmidt,Jonas 95 Overberg GS 6 0 1 6.0 32.5
10. Lauhof,Sven 94 Brüder-Grimm GS 6 0 1 6.0 29.5
11. Kemna,Philipp 96 Eichwald GS 6 0 1 6.0 28.5
12. Emmerich,Marvin 95 Winfried GS 6 0 1 6.0 27.5
13. Tiemann,Uwe 96 Landgrafen GS 6 0 1 6.0 26.5
14. Wippich,Yann 95 Brüder-Grimm GS 5 1 1 5.5 33.0
15. Yelina,Liuba 95 w Landgrafen GS 5 1 1 5.5 33.0
16. Yarahmadi,Sherwin 95 Comenius GS 5 1 1 5.5 32.0
17. Tröster,Lukas 96 Landgrafen GS 5 1 1 5.5 30.5
18. Falk,Felix 95 Comenius GS 5 1 1 5.5 28.5
19. Jeschio,Maurice 95 Reichshof GS 5 1 1 5.5 28.0
20. Darscht,Anton 94 Reichshof GS 5 1 1 5.5 28.0
21. Lofink,Jochen 94 Hohwart GS 5 1 1 5.5 27.0
22. Behrendt,Fabian 96 Eintracht GS 5 1 1 5.5 26.0
23. Filippovic,Anto 94 Winfried GS 5 0 2 5.0 35.0
24. Rönsdorf,Fabian 95 Hohwart GS 5 0 2 5.0 33.0
25. Feldkamp,Viktor 97 Roncalli GS 5 0 2 5.0 32.5
26. Pastwinski,Maik 96 Eintracht GS 5 0 2 5.0 32.0
27. Fischer,Leon 95 Comenius GS 5 0 2 5.0 32.0
28. Volk,Felix 96 Reichshof GS 5 0 2 5.0 32.0
29. Hermes,Rocco 94 Winfried GS 5 0 2 5.0 32.0
30. Schulz,Fabian 96 Eichwald GS 5 0 2 5.0 32.0
31. Schreiber,Robin 96 Augustinus GS 5 0 2 5.0 30.5
32. Thomas,Timo 94 Overberg GS 5 0 2 5.0 30.5
33. Czaja,Frederik 95 Augustinus GS 4 2 1 5.0 30.0
34. Münch,David 95 Oespel/Kley GS 5 0 2 5.0 29.5
35. Delvos,Felix 96 Grafen GS 5 0 2 5.0 29.0
36. Commer,Marie 97 w Reichshof GS 5 0 2 5.0 29.0
37. Terveen,Jonas 96 Hohwart GS 5 0 2 5.0 28.0
38. Lavrinova,Tina 94 w Rudolf-Steiner-Schule 5 0 2 5.0 28.0
39. Lider,Julian 94 Brüder-Grimm GS 5 0 2 5.0 28.0
40. Commer,Christopher 95 Reichshof GS 4 2 1 5.0 28.0
41. Willma,Peter 96 Hohwart GS 5 0 2 5.0 27.5
42. Trümper,Michael 97 Reichshof GS 5 0 2 5.0 27.0
43. Witte,David 96 Harkort GS 5 0 2 5.0 27.0
44. Müller,Felix 95 Ostenberg GS 5 0 2 5.0 26.5
45. Liebig,Julian 96 Benninghofer GS 5 0 2 5.0 26.5
46. Simon,Stefan 96 Nordmarkt GS 5 0 2 5.0 26.5
47. Bienek,Luca 96 Hohwart GS 5 0 2 5.0 26.0
48. Amin,Nader 95 Aplerbecker GS 5 0 2 5.0 26.0
49. Marquet,Timon 95 Brüder-Grimm GS 4 2 1 5.0 25.5
50. Vaisband,Marc 97 Landgrafen GS 5 0 2 5.0 25.0
51. Kelch,Moritz 95 Hohwart GS 5 0 2 5.0 25.0
52. Gellermann,Ric 95 Roncalli GS 5 0 2 5.0 24.5
53. Rückwald,Dominik 94 Augustinus GS 4 2 1 5.0 24.5
54. Dröge-Rothaar,Arne 95 Peter-Vischer GS 5 0 2 5.0 24.0
55. Gerwin,Carsten 96 Augustinus GS 4 2 1 5.0 24.0
56. Bigge,Timo 94 Reichshof GS 5 0 2 5.0 23.0
57. Aksözek,Hazar 96 Gilden GS 5 0 2 5.0 23.0
58. Weiß,Fabian 95 Hellweg GS 4 1 2 4.5 33.5
59. Okeric,Aldin 94 Peter-Vischer GS 4 1 2 4.5 30.0
60. Weber,Alexander 97 Oespel/Kley GS 4 1 2 4.5 29.5
61. Schmalenbach,Pascal 95 Augustinus GS 4 1 2 4.5 29.0
62. Mues,Kai 95 Libori GS 4 1 2 4.5 27.5
63. Strange,Nils 97 Aplerbecker GS 4 1 2 4.5 26.5
64. Schneider,Vincent 96 Westholz GS 4 1 2 4.5 26.0
65. Mues,Felix 96 Libori GS 4 1 2 4.5 25.5
66. Itzeck,Jan Luca 96 Reichshof GS 4 1 2 4.5 25.0
67. Hiltmann,Antonio 96 Comenius GS 3 3 1 4.5 24.5
68. Schürmann,Andre 95 Fine-Grau-GS 4 1 2 4.5 24.0
69. Bühren,Diana 96 w Berswordt GS 4 1 2 4.5 23.0
70. Guddat,Carina 97 w Hellweg GS 4 1 2 4.5 23.0
71. Staab,Johannes 96 Comenius GS 4 1 2 4.5 22.5
72. Wagner,Carlo 97 Oespel/Kley GS 4 1 2 4.5 22.0
73. Benter,Lion 96 Hohwart GS 4 1 2 4.5 21.5
74. Rodewald,Christian 95 Ostenberg GS 4 1 2 4.5 21.5
75. Süshardt,Nils 96 Hellweg GS 4 1 2 4.5 18.0
76. Dietz,Benni 97 Brüder-Grimm GS 4 0 3 4.0 33.5
77. Guias,Horia 96 Ostenberg GS 4 0 3 4.0 33.5
78. Maras,Julian 95 Eintracht GS 4 0 3 4.0 33.5
79. Boecker,Thomas 97 Augustinus GS 4 0 3 4.0 31.5
80. Golonka,Max 96 Aplerbecker GS 4 0 3 4.0 31.0
81. Böhm,Sören 97 Reichshof GS 4 0 3 4.0 30.0
82. Schülke,Niklas 95 Hohwart GS 4 0 3 4.0 30.0
83. Matzosz,Dominik 96 Benninghofer GS 4 0 3 4.0 30.0
84. Rudolf,Jona 95 Ostenberg GS 3 2 2 4.0 30.0
85. Kreis,Steffen 96 Hellweg GS 4 0 3 4.0 29.5
86. Sadowski,Jan 96 Hohwart GS 4 0 3 4.0 29.0
87. Gelhardt,Calvin 94 Landgrafen GS 4 0 3 4.0 28.5
88. Köhler,Moritz 96 Roncalli GS 4 0 3 4.0 28.5
89. Sadeghi,Misham 97 Benninghofer GS 4 0 3 4.0 28.5
90. Frieling,Alexandra 96 w Eintracht GS 4 0 3 4.0 28.5
91. Heinze,Dennis 95 Roncalli GS 4 0 3 4.0 28.0
92. Kinischenko,Dmitrij 94 Funke GS 4 0 3 4.0 27.5
93. Assenmacher,Rene 96 Augustinus GS 4 0 3 4.0 27.5
94. Konrad,Luca 97 Landgrafen GS 4 0 3 4.0 27.5
95. Böhm,Sascha 94 Augustinus GS 4 0 3 4.0 27.5
96. Männig,Daniel 95 Overberg GS 4 0 3 4.0 27.5
97. Bauer,Sören 95 Bach GS 4 0 3 4.0 27.0
98. Grünastel,Jost 95 Roncalli GS 3 2 2 4.0 27.0
99. Malott,Moritz 94 Eintracht GS 4 0 3 4.0 27.0
100. Kohl,Daniel 96 Comenius GS 4 0 3 4.0 27.0
101. Ehegötz,Nina 97 w Hohwart GS 4 0 3 4.0 26.5
102. Schüschke,Niklas 96 Comenius GS 4 0 3 4.0 26.0
103. Azbel,Daniel 96 Harkort GS 3 2 2 4.0 25.5
104. Bonde,Björn 94 Hellweg GS 4 0 3 4.0 25.5
105. Schäfers,Philip 95 Hohwart GS 4 0 3 4.0 25.5
106. Hillebrand,Matthias 94 Reichshof GS 4 0 3 4.0 25.5
107. Diekmann,Lars Patrick 94 Roncalli GS 4 0 3 4.0 25.0
108. Nieraad,Sören 97 Libori GS 3 2 2 4.0 25.0
109. Schulte,Daniel 96 Roncalli GS 4 0 3 4.0 25.0
110. Görling,Lara 95 w Oespel/Kley GS 3 2 2 4.0 25.0
111. Labusga,Oliver Kai 96 Oespel/Kley GS 4 0 3 4.0 24.5
112. Wiens,Nick 97 Brukterer GS 4 0 3 4.0 24.0
113. Herzmann,Paul 95 Augustinus GS 4 0 3 4.0 24.0
114. Worth,Lucas 97 Hohwart GS 4 0 3 4.0 23.5
115. Wollf,Florian 95 Augustinus GS 4 0 3 4.0 23.0
116. Grigoleit,Henry 96 Urbanus GS 4 0 3 4.0 23.0
117. Rötte,Marvin 94 Westholz GS 3 2 2 4.0 23.0
118. Horstmann,Andre 96 Brukterer GS 3 2 2 4.0 22.5
119. Ottosander,Marie 94 w Hellweg GS 4 0 3 4.0 22.0
120. Vetter,Marc 95 Peter-Vischer GS 4 0 3 4.0 22.0
121. Thal,Stefan 95 Erich-Kästner GS 4 0 3 4.0 22.0
122. Mills,Gabriel 96 Harkort GS 4 0 3 4.0 21.0
123. Ellenbeck,Aaron 95 Overberg GS 4 0 3 4.0 21.0
124. Willschütz,Alexander 94 Landgrafen GS 4 0 2 4.0 17.0
125. Grawunder,Mats 94 Peter-Vischer GS 3 1 3 3.5 28.5
126. Burghardt,Nils 96 Aplerbecker GS 3 1 3 3.5 28.5
127. Bedir,Eren 95 Hohwart GS 3 1 3 3.5 28.0
128. Nemet,Luke 98 Westholz GS 3 1 3 3.5 28.0
129. Scholz,Stephane 95 Overberg GS 3 1 3 3.5 28.0
130. Feldmeyer,Frido 95 Petri-GS 3 1 3 3.5 27.5
131. Klink,Nikolas 95 Roncalli GS 3 1 3 3.5 27.5
132. Ihrig,Max 95 Benninghofer GS 3 1 3 3.5 27.5
133. Klingenberg,Marvin 95 Hohwart GS 3 1 3 3.5 27.0
134. Birnkraut,Tim 98 Comenius GS 3 1 3 3.5 27.0
135. Bauer,Milena 95 w Eintracht GS 2 3 2 3.5 26.0
136. Steinberg,Mark-Oliver 94 Winfried GS 3 1 3 3.5 26.0
137. Hartmann,Nick 95 Erich-Kästner GS 2 3 2 3.5 25.5
138. Helmich,Jasper 95 Hohwart GS 3 1 3 3.5 25.5
139. Schwarz,Torben 95 Erich-Kästner GS 3 1 3 3.5 25.5
140. Eberle,Manuel 95 Petri-GS 3 1 3 3.5 25.0
141. Tok,Devin Chan 97 Reichshof GS 3 1 3 3.5 25.0
142. Schulte,Matthias 96 Harkort GS 3 1 3 3.5 24.5
143. Küttner,Raphael 95 Augustinus GS 3 1 3 3.5 24.5
144. Glöckner,Moritz 97 Benninghofer GS 3 1 3 3.5 24.0
145. Schultze,Maik 95 Erich-Kästner GS 2 3 2 3.5 23.5
146. Tekin,Baran 95 Petri-GS 3 1 3 3.5 23.5
147. Frintrop,Fabian 97 Funke GS 3 1 3 3.5 23.0
148. Calvert,Robbie 94 Graf-Konrad-GS 3 1 3 3.5 23.0
149. Woelke,Nora 95 w Peter-Vischer GS 3 1 3 3.5 22.5
150. Wagener,Niklas 96 Overberg GS 3 1 3 3.5 22.5
151. Tüttelmann,Sebastian 95 Ostenberg GS 3 1 3 3.5 22.0
152. Vinnyk,Lisa 95 w Funke GS 3 1 3 3.5 22.0
153. Kirchner,Yannick 95 Oespel/Kley GS 3 1 3 3.5 21.0
154. Dreps,Fabian 94 Elsa-Brändström GS 2 3 2 3.5 21.0
155. Hollberg,Alex 95 Oespel/Kley GS 3 1 3 3.5 21.0
156. Wiesenmüller,Nils 96 Libori GS 3 1 3 3.5 20.5
157. Oesterling,Paul 95 Graf-Konrad-GS 3 1 3 3.5 20.5
158. Menzel,Iven 97 Aplerbecker GS 3 1 2 3.5 20.0
159. Jansen,Carolina 96 w Eichwald GS 3 1 3 3.5 20.0
160. Turinski,Jan Philip 94 Erich-Kästner GS 3 1 3 3.5 18.5
161. Knorrn,Denis 95 Westholz GS 3 1 3 3.5 18.5
162. Goebel,Sebastian 95 Landgrafen GS 3 1 3 3.5 18.0
163. Gräfen,Eileen 94 w Erich-Kästner GS 3 1 2 3.5 17.5
164. Kowitz,Dominik 95 Libori GS 2 3 2 3.5 17.0
165. Pesek,Katharina 94 w Erich-Kästner GS 3 1 2 3.5 16.0
166. Welp,Berit 94 w Westholz GS 2 3 2 3.5 15.0
167. Wendlandt,Tobias 95 Reichshof GS 3 0 4 3.0 29.0
168. Möller,Hendrik 97 Augustinus GS 3 0 4 3.0 27.5
168. Rohr,Enrico 96 Augustinus GS 3 0 4 3.0 27.5
170. Hagenaars,Paul 97 Graf-Konrad-GS 3 0 4 3.0 27.5
171. Aksu,Sergen 96 Elsa-Brändström GS 3 0 3 3.0 27.5
172. Kiszka,Julian 94 Roncalli GS 3 0 4 3.0 26.5
173. Bußmann,Luisa 94 w Erich-Kästner GS 3 0 4 3.0 26.5
174. Zinger,Anna 95 w Westholz GS 3 0 4 3.0 26.0
175. Klute,Stefan 94 Libori GS 3 0 4 3.0 26.0
176. Prause,Gilbert 96 Benninghofer GS 3 0 4 3.0 26.0
177. Jansen,Luca 94 Elsa-Brändström GS 2 2 3 3.0 25.5
178. Lennertz,Simon 96 Benninghofer GS 2 2 3 3.0 25.0
179. Savcenco,Evgenij 94 Nordmarkt GS 2 2 3 3.0 25.0
180. Dittmann,Gunnar 94 Winfried GS 3 0 4 3.0 25.0
181. Goldfarb,Alexander 96 Winfried GS 3 0 4 3.0 24.5
182. Stevic,Stefan 96 Berswordt GS 2 2 3 3.0 24.0
183. Chalupecky,Lara 94 w Hohwart GS 3 0 4 3.0 24.0
184. Wittrien,Saskia 95 w Augustinus GS 2 2 3 3.0 23.5
185. Topp,Maximilian 95 Comenius GS 3 0 4 3.0 23.5
186. Puschinsky,David 95 Erich-Kästner GS 3 0 4 3.0 23.5
187. Boderius,Philipp 94 Mörike GS 3 0 4 3.0 23.5
188. Riesenberg,Patrick 95 Grafen GS 3 0 4 3.0 23.0
189. Alborn,Leonard 96 Oespel/Kley GS 2 2 3 3.0 23.0
190. Alborn,Fabian 94 Oespel/Kley GS 3 0 4 3.0 23.0
191. Nachtigäller,Lars 95 Eichwald GS 3 0 4 3.0 22.5
192. Grote,Niclas 96 Ostenberg GS 2 2 3 3.0 22.5
193. Steinke,Julian 96 Eintracht GS 2 2 3 3.0 22.5
194. Thevanthi,Shaya 94 Aplerbecker GS 2 2 3 3.0 22.5
195. Vasiliou,Dario 96 Overberg GS 3 0 4 3.0 22.0
196. Vollmer,Dorothee 95 w Ostenberg GS 2 2 3 3.0 21.0
197. Weinrich,Fabio 96 Westholz GS 3 0 4 3.0 21.0
197. Zupke,Paula 97 w Gerhard-Hauptmann-GS 3 0 4 3.0 21.0
199. Pernklau,Max 96 Berswordt GS 2 2 3 3.0 20.5
200. Schreiner,Matthias 96 Benninghofer GS 3 0 3 3.0 20.5
201. Zimmermann,Andreas 94 Urbanus GS 3 0 3 3.0 20.5
202. Winnemöller,Matthias 94 Nordmarkt GS 3 0 4 3.0 19.5
203. Bodynek,Mira 95 w Overberg GS 3 0 3 3.0 19.0
204. Krotor,Daniel 97 Mörike GS 3 0 4 3.0 19.0
205. Figge,Justin 96 Augustinus GS 3 0 4 3.0 18.5
206. Heideck,Lars 96 Augustinus GS 3 0 3 3.0 18.0
207. Petersen,Leslie Chantal 95 w Gilden GS 3 0 4 3.0 17.0
208. Urbanneck,Daniel 96 Gerhard-Hauptmann-GS 2 2 3 3.0 16.5
209. Oel,Felix 96 Brüder-Grimm GS 1 3 3 2.5 26.5
210. Pittau,Elisa 95 w Gilden GS 2 1 4 2.5 25.5
211. Linde,Sebastian 95 Harkort GS 2 1 4 2.5 24.5
212. Kirchner,Rico 96 Gerhard-Hauptmann-GS 2 1 4 2.5 24.5
213. Wagner,Tobias 97 Funke GS 2 1 4 2.5 24.0
214. Wegnershausen,Jan 96 Augustinus GS 2 1 4 2.5 23.5
215. Mainka,Jan 95 Eichwald GS 2 1 4 2.5 23.5
216. Schwesig,Lars 97 Eintracht GS 2 1 4 2.5 23.5
217. DÁgnese,Luca 97 Aplerbecker GS 2 1 3 2.5 23.0
218. Wand,Philipp 97 Urbanus GS 2 1 4 2.5 22.5
219. Puczewski,Sarah 97 w Gerhard-Hauptmann-GS 2 1 4 2.5 22.5
220. Köster,Robin 94 Erich-Kästner GS 2 1 4 2.5 22.0
221. Sommer,Thomas 94 Mörike GS 2 1 4 2.5 21.5
222. Petsch,Denis 96 Comenius GS 2 1 4 2.5 21.0
223. Selwich,Kenan 96 Nordmarkt GS 1 3 3 2.5 21.0
224. Hartema,Larissa 95 w Erich-Kästner GS 1 3 3 2.5 21.0
225. Ritterswürden,Robin 95 Overberg GS 2 1 4 2.5 21.0
226. Dove,Jannik 96 Overberg GS 2 1 4 2.5 21.0
227. Reibner,Jan-Patrick 96 Petri-GS 2 1 4 2.5 21.0
228. Hamelmann,Martin 96 Augustinus GS 1 3 3 2.5 20.5
229. Klapötke,Simon 95 Peter-Vischer GS 2 1 4 2.5 20.5
230. Schäkermann,Dorina 95 w Ostenberg GS 2 1 4 2.5 20.5
231. Sawitzki,Nikolaj 95 Benninghofer GS 2 1 4 2.5 20.5
232. Eigenbrodt,Moritz 96 Oespel/Kley GS 2 1 4 2.5 20.5
233. Griewel,Thomas 96 Westholz GS 2 1 4 2.5 20.5
234. Assman,Marius 95 Hellweg GS 2 1 4 2.5 20.5
235. Tan,Bethuan 96 Brukterer GS 1 3 2 2.5 20.5
236. Teixera,Dominik 96 Nordmarkt GS 2 1 4 2.5 20.0
237. Vogler,Sebastian 96 Westholz GS 1 3 3 2.5 20.0
238. Bachmann,Finn 97 Aplerbecker GS 1 3 3 2.5 20.0
239. Zimmermann,Felix 95 Mörike GS 2 1 4 2.5 19.5
240. Akyol,Tufan 95 Westholz GS 2 1 3 2.5 19.0
241. Engel,Mitja 97 w Elsa-Brändström GS 1 3 3 2.5 19.0
242. Rauch,Dominik 96 Overberg GS 2 1 4 2.5 18.0
243. Jahn,Strake 97 Ostenberg GS 2 1 2 2.5 13.0
244. Pollmeier,Max 96 Harkort GS 2 0 5 2.0 28.0
245. Aufdemkampe,Marvin 94 Graf-Konrad-GS 2 0 5 2.0 25.5
246. Lauersdorf,Simon 95 Gerhard-Hauptmann-GS 2 0 5 2.0 25.0
247. Krotor,Elisabeth 98 w Mörike GS 2 0 5 2.0 24.5
247. Schwill,Katharina 96 w Augustinus GS 2 0 5 2.0 24.5
249. Wingenfeld,Nicola 94 w Graf-Konrad-GS 2 0 5 2.0 24.0
250. Wölk,Marvin 96 Gerhard-Hauptmann-GS 1 2 4 2.0 24.0
251. Jägermann,Jan-Hendrik 94 Overberg GS 1 2 4 2.0 21.0
252. Pentinghaus,Ulf 95 Erich-Kästner GS 0 4 3 2.0 20.5
253. Bellgart,Hendrik 95 Comenius GS 2 0 5 2.0 20.5
254. Rickert,Marius 96 Overberg GS 2 0 5 2.0 20.5
255. Henning,Daniel 97 Benninghofer GS 1 2 4 2.0 20.0
256. Thoms,Katharina 94 w Peter-Vischer GS 1 2 4 2.0 20.0
257. Rodegro,Sebastian 96 Gerhard-Hauptmann-GS 2 0 5 2.0 19.5
258. Reinhardt,Patrick 94 Erich-Kästner GS 2 0 3 2.0 19.5
259. Krymgand,Patricia 95 w Aplerbecker GS 2 0 5 2.0 18.5
260. Görtz,Nicolas 97 Brukterer GS 2 0 5 2.0 18.0
261. Preyss,Dominik 95 Fine-Grau-GS 1 2 4 2.0 18.0
262. Brimmer,Marvin 95 Overberg GS 2 0 4 2.0 18.0
263. Höltermann,Erik 96 Westholz GS 2 0 5 2.0 17.5
264. Gövert,Ben 96 Gerhard-Hauptmann-GS 1 2 4 2.0 16.0
265. Warnick,Pascal 96 Overberg GS 1 2 4 2.0 15.5
266. Henrichfark,Lars 98 Berswordt GS 1 1 5 1.5 24.5
267. Zaman,Selmen 96 Nordmarkt GS 1 1 5 1.5 23.0
268. Sünskes,Joschka 98 Comenius GS 0 3 3 1.5 21.5
269. Kandler,Anne 96 w Berswordt GS 0 3 4 1.5 21.0
270. Jander,Katrin 96 w Hellweg GS 0 3 4 1.5 21.0
271. Herzmann,Franziska 96 w Augustinus GS 1 1 5 1.5 20.5
272. Xu,Dehn 97 Harkort GS 1 1 5 1.5 20.5
273. Lanzke,Enrico 94 Erich-Kästner GS 1 1 5 1.5 20.0
274. Zimmermann,Stefan 95 Overberg GS 1 1 5 1.5 20.0
275. Alic,Anel 94 Peter-Vischer GS 0 3 4 1.5 20.0
276. Souissi,Pia 96 w Harkort GS 1 1 4 1.5 19.0
277. Körber,Sarah 95 w Erich-Kästner GS 0 3 4 1.5 17.5
278. Kißler,Maximilian 95 Overberg GS 1 1 5 1.5 17.0
279. Eissenhardt,Jacqueline 96 w Eintracht GS 1 1 5 1.5 17.0
280. Rath,Samantha 94 w Fine-Grau-GS 1 1 5 1.5 17.0
281. Bossin,Laura 95 w Erich-Kästner GS 0 3 4 1.5 16.5
282. Bald,Frederik 97 Comenius GS 1 1 5 1.5 16.5
283. Deysenroth,Tabea 98 w Eichwald GS 1 1 5 1.5 16.0
284. Kandel,Sina 96 w Gerhard-Hauptmann-GS 1 1 5 1.5 15.5
285. Menzel,Alica 94 w Aplerbecker GS 0 3 4 1.5 15.0
286. Laska,Nicole 96 w Franziskus GS 1 1 5 1.5 11.5
287. Reinhold, Anneke 96 w Urbanus GS 1 0 6 1.0 21.5
288. Ratering,Clara 95 w Peter-Vischer GS 1 0 6 1.0 20.5
289. Jung,Patrick 95 Westholz GS 1 0 6 1.0 18.5
290. Brieler,Jan 96 Overberg GS 0 2 5 1.0 17.5
291. Thiesmann,Julien 97 Gerhard-Hauptmann-GS 1 0 4 1.0 17.0
292. Adamczyk,Max 97 Westholz GS 1 0 4 1.0 15.0
293. Stenzel,Rebekka 97 w Roncalli GS 0 1 6 0.5 18.5
294. Hausladen,Yannick 97 Berswordt GS 0 0 4 0.0 13.0
295. John,Dominik 95 Franziskus GS 0 0 2 0.0 9.0
296. Schäfer,Janine 97 w Gerhard-Hauptmann-GS 0 0 2 0.0 7.5
297. Keuten,Joshua 96 Franziskus GS 0 0 2 0.0 6.0
298. Stuckmann,Vanessa 97 w Franziskus GS 0 0 2 0.0 5.5
Teampreis
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Mannschaft S R V Punk P Buchh BuSumm
1. Hohwart GS 0 0 0 24.0 127.5 810.5
1. Ehegötz,Jan 6 1 0 6.5 - 0.5 34.0 205.0
2. Willma,Philipp 6 0 1 6.0 - 1.0 34.0 200.0
3. Viert,Oliver 6 0 1 6.0 - 1.0 32.5 212.5
4. Lofink,Jochen 5 1 1 5.5 - 1.5 27.0 193.0
2. Landgrafen GS 0 0 0 24.0 125.5 778.5
1. Raschkowski,Alexander 7 0 0 7.0 - 0.0 35.5 205.5
2. Tiemann,Uwe 6 0 1 6.0 - 1.0 26.5 200.0
3. Yelina,Liuba 5 1 1 5.5 - 1.5 33.0 190.5
4. Tröster,Lukas 5 1 1 5.5 - 1.5 30.5 182.5
3. Reichshof GS 0 0 0 23.0 125.5 787.5
1. Kost,Frederik 6 0 1 6.0 - 1.0 35.5 196.5
2. Reisberg,Andre 6 0 1 6.0 - 1.0 34.0 211.0
3. Jeschio,Maurice 5 1 1 5.5 - 1.5 28.0 190.5
4. Darscht,Anton 5 1 1 5.5 - 1.5 28.0 189.5
4. Brüder-Grimm GS 0 0 0 21.5 116.0 772.5
1. Lauhof,Sven 6 0 1 6.0 - 1.0 29.5 201.5
2. Wippich,Yann 5 1 1 5.5 - 1.5 33.0 197.0
3. Lider,Julian 5 0 2 5.0 - 2.0 28.0 192.5
4. Marquet,Timon 4 2 1 5.0 - 2.0 25.5 181.5
5. Comenius GS 0 0 0 20.5 117.0 767.5
1. Yarahmadi,Sherwin 5 1 1 5.5 - 1.5 32.0 200.5
2. Falk,Felix 5 1 1 5.5 - 1.5 28.5 198.5
3. Fischer,Leon 5 0 2 5.0 - 2.0 32.0 198.5
4. Hiltmann,Antonio 3 3 1 4.5 - 2.5 24.5 170.0
6. Augustinus GS 0 0 0 20.0 109.0 724.0
1. Schreiber,Robin 5 0 2 5.0 - 2.0 30.5 193.0
2. Czaja,Frederik 4 2 1 5.0 - 2.0 30.0 185.5
3. Rückwald,Dominik 4 2 1 5.0 - 2.0 24.5 171.0
4. Gerwin,Carsten 4 2 1 5.0 - 2.0 24.0 174.5
7. Winfried GS 0 0 0 19.5 120.5 756.5
1. Emmerich,Marvin 6 0 1 6.0 - 1.0 27.5 207.5
2. Filippovic,Anto 5 0 2 5.0 - 2.0 35.0 199.5
3. Hermes,Rocco 5 0 2 5.0 - 2.0 32.0 193.5
4. Steinberg,Mark-Oliver 3 1 3 3.5 - 3.5 26.0 156.0
8. Overberg GS 0 0 0 19.0 111.5 738.0
1. Schmidt,Jonas 6 0 1 6.0 - 1.0 32.5 212.0
2. Thomas,Timo 5 0 2 5.0 - 2.0 30.5 192.5
3. Männig,Daniel 4 0 3 4.0 - 3.0 27.5 170.0
4. Ellenbeck,Aaron 4 0 3 4.0 - 3.0 21.0 163.5
9. Eintracht GS 0 0 0 18.5 120.0 760.5
1. Behrendt,Fabian 5 1 1 5.5 - 1.5 26.0 189.5
