11. Dortmunder Grundschulturnier 19. Juni
2004
Ausrichter: Ausschuß für den Schulsport in Zusammenarbeit mit
dem Talentförderprojekt Schach und den Schachfreunden Brackel
Siegerliste der bisherigen Grundschulturniere
Teamwertung
220 Kinder aus 32 Grundschulen kamen zur diesjährigen
Stadtmeisterschaft der Grundschüler. Die Veranstalter, der
Ausschuß für den Schulsport und die Schachfreunde Brackel waren sehr
zufrieden mit der ständig steigenden Resonanz. Damit mauserte sich
die Veranstaltung zu einem der größten Schulsportevents in Dortmund. Gespielt
wurden sieben Runden nach Schweizer System. Dabei spielen jede Runde
immer punktgleiche Spieler gegeneinander, wobei im Gegensatz zu
K.O-Modus keiner ausscheiden muß. Neuer
Stadtmeister wurde Dominik Watermann von der Roncalli GS. Er behielt
als Einziger eine weiße Weste und gewann alle 7 Runden. Auf dem
zweiten Platz folgt mit dem erst 8jährigen Alexander Plotkin von der
Funke GS einer der jüngsten Teilnehmer vor Malte Böhm von der
Reichshof GS. Beide mußten nur einmal in ein Remis
einwilligen. Auf den geteilten vierten Platz mit nur einer
Niederlage kam mit Tina Laurinova von der Lessing GS das beste
Mädchen. Ein schönes Geschenk machte das Team der
Reichshof GS ihrem Schachlehrer Sohraby zum Geburtstag: Sie gewannen
den Teampreis mit Malte
Böhm, Salim Benayad, Andre Reisberg und Timo Bigge mit 22,5 Punkten
knapp vor der Funke GS (Alexander Plotkin, Alexander Kartsev, Cihat
Altin, Dmitri Kinischenko). Vorjahressieger Landgrafen GS (Wenzel
Matiaske, Lennard Szallies, Daniel Stach, Lukas Tröster) wurde
Dritter. Die Sieger des Jahrgangs 1994 wurde
Gesamtsieger Dominik Watermann vor Malte Böhm und Tina Laurinova. Den
Jahrgang 1995 gewann Marvin Emmerich (Winfried GS) vor Oleg Dammer (Eichlinghofer
GS) und Andre Reisberg (Reichshof GS). Sieger des Jg.1996 wurde
natürlich Vizemeister Alexander Plotkin mit 6.5 Pkt. vor Horia Guias
(Ostenberg GS,5.5 Pkt) und David Witte (Harkort GS, 5 Pkt) Der
jüngste Teilnehmer war Jonas Heuser von der Brücherhof GS. Er
erreichte mit der Hälfte aller Punkte schon ein respektables
Ergebnis.
Abschlußtabelle Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer JG Verein/Ort G S R V Pkt Buchh
1. Watermann, Dominik 94 Roncalli GS 7 7 0 0 7.0 33.0
2. Plotkin, Alexander 96 Funke GS 7 6 1 0 6.5 30.0
3. Böhm, Malte 94 Reichshof GS 7 6 1 0 6.5 30.0
4. Matiaske, Wenzel 93 Landgrafen GS 7 6 0 1 6.0 35.5
5. Benayad, Salim 93 Reichshof GS 7 6 0 1 6.0 32.0
6. Laurinova, Tina 94 Lessing GS 7 6 0 1 6.0 31.0
7. Kartsev, Alexander 93 Funke GS 7 6 0 1 6.0 30.0
8. Emmerich, Marvin 95 Winfried GS 7 6 0 1 6.0 28.0
9. Szallies, Lennard 93 Landgrafen GS 7 6 0 1 6.0 27.5
10. Alev, Metin 93 Hohwart GS 7 6 0 1 6.0 26.0
11. Deysenroth, Patrick 93 Eichwald GS 7 5 1 1 5.5 35.5
12. Dammer, Oleg 95 Schubert GS 7 5 1 1 5.5 30.5
13. Latko, Vincent 93 Augustinus GS 7 5 1 1 5.5 28.0
14. Hermes, Nico 93 Winfried GS 7 5 1 1 5.5 26.5
15. Guias, Horia 96 Ostenberg GS 7 5 1 1 5.5 26.0
16. Groß, Florian 94 Eintracht GS 7 5 1 1 5.5 25.0
17. Reisberg, Andre 95 Reichshof GS 7 5 0 2 5.0 35.5
18. Arnold, Marcel 94 Roncalli GS 7 5 0 2 5.0 34.5
19. Gielisch, Hendrik 95 Gutenberg GS 7 5 0 2 5.0 33.0
20. Altin, Cihat 93 Funke GS 7 5 0 2 5.0 32.5
21. Schmidt, Jonas 95 Overberg GS 7 5 0 2 5.0 32.0
22. Schultz, Torben 94 Eichwald GS 7 5 0 2 5.0 32.0
22. Schwiddessen, Jan 95 Steinbrink GS 7 5 0 2 5.0 32.0
24. Imrek, Ozan 94 Libori GS 7 5 0 2 5.0 31.0
25. Lauhof, Sven 94 Brüder Grimm GS 7 5 0 2 5.0 30.0
26. Künne, Katharina 94 Hellweg GS 7 5 0 2 5.0 30.0
27. Stach, Daniel 94 Landgrafen GS 7 4 2 1 5.0 30.0
28. Muras, Julian 95 Eintracht GS 7 5 0 2 5.0 30.0
29. Hoffmann, Clara 94 Peter-Vischer GS 7 5 0 2 5.0 28.0
30. Bigge, Timo 94 Reichshof GS 7 5 0 2 5.0 27.5
30. Commer, Florian 95 Reichshof GS 7 5 0 2 5.0 27.5
32. Darscht, Anton 94 Reichshof GS 7 5 0 2 5.0 27.5
33. Hohenberg, Patrick 93 Augustinus GS 7 5 0 2 5.0 27.0
34. Witte, David 96 Harkort GS 7 5 0 2 5.0 27.0
35. Coenen, Ann-Cathrin 94 Overberg GS 7 5 0 2 5.0 26.0
36. Rumpf, Alexander 93 Eintracht GS 7 5 0 2 5.0 24.5
37. Engeling, Niklas 96 Bach GS 7 5 0 2 5.0 24.0
38. Tröster, Lukas 96 Landgrafen GS 7 5 0 2 5.0 20.5
39. Sezney, Stefan 94 Augustinus GS 7 4 1 2 4.5 32.0
40. Chodacki, Alex 94 Winfried GS 7 4 1 2 4.5 31.5
41. Bode, Jonas 94 Libori GS 7 4 1 2 4.5 30.5
42. Yarahmady, Sherwin 94 Comenius GS 7 4 1 2 4.5 29.5
43. Rönsdorf, Fabian 94 Hohwart GS 7 4 1 2 4.5 29.0
44. Schlichting, Mirco 93 Bach GS 7 4 1 2 4.5 28.5
45. Büttner, Sarah 94 Peter-Vischer GS 7 4 1 2 4.5 28.5
46. Beljan, Ivan 94 Winfried GS 7 4 1 2 4.5 28.0
47. Ferber, Jessica 94 Hellweg GS 7 4 1 2 4.5 27.5
48. Gorzak, Felix 93 Peter-Vischer GS 7 4 1 2 4.5 27.5
49. Eickmann, Lars 94 Augustinus GS 7 4 1 2 4.5 27.5
50. Viert, Oliver 95 Hohwart GS 7 4 1 2 4.5 27.0
51. Burrows, Jay 95 Augustinus GS 7 4 1 2 4.5 26.5
52. Schülke, Niklas 95 Hohwart GS 7 4 1 2 4.5 26.0
53. Patwinski, Max 94 Eintracht GS 7 4 1 2 4.5 25.5
54. Weiß, Fabian 95 Hellweg GS 7 4 1 2 4.5 25.0
55. Torben, Schlichting 94 Bach GS 7 4 1 2 4.5 24.5
56. Patwinski, Maik 96 Eintracht GS 7 4 1 2 4.5 23.5
57. Kinischenko, Dmitri 94 Funke GS 7 4 1 2 4.5 22.5
58. Klute, Stefan 94 Libori GS 7 4 1 2 4.5 22.5
59. Schreiber, Robin 96 Augustinus GS 7 4 0 3 4.0 34.0
60. Hermes, Rocco 94 Winfried GS 7 4 0 3 4.0 30.5
61. Plonke, Thomas 94 Reichshof GS 7 4 0 3 4.0 29.5
62. Wild, Malte 95 Reichshof GS 7 4 0 3 4.0 29.0
63. Eichfeld, Timo 95 Dietrich-Bonhoeffer 7 4 0 3 4.0 29.0
63. Finke, Lara Marleen 94 Peter-Vischer GS 7 4 0 3 4.0 29.0
65. Wippich, Yann 95 Brüder Grimm GS 7 4 0 3 4.0 29.0
66. Raschinski, Niklas 93 Landgrafen GS 7 3 2 2 4.0 28.5
67. Sainovski, Alen 95 Reichshof GS 7 4 0 3 4.0 28.5
68. Schäfer, Dario 93 Eichwald GS 7 4 0 3 4.0 27.5
69. Feldmeyer, Frido 95 Petri GS 7 4 0 3 4.0 27.5
70. Elit, Daniel 95 Bach GS 7 4 0 3 4.0 27.0
71. Potulski, Hanna 94 Augustinus GS 7 4 0 3 4.0 27.0
72. Jeschio, Maurice 95 Reichshof GS 7 4 0 3 4.0 26.0
73. Schüth, Steffen 94 Overberg GS 7 4 0 3 4.0 25.0
74. Akkus, Kaan 94 Funke GS 7 4 0 3 4.0 25.0
75. Hillebrandt, Matthias 94 Reichshof GS 7 4 0 3 4.0 25.0
76. Hohenberg, Philipp 94 Augustinus GS 7 3 2 2 4.0 25.0
77. Günes, Damla 94 Gutenberg GS 7 4 0 3 4.0 24.5
78. Gretzke, Tim 96 Funke GS 7 3 2 2 4.0 24.5
79. Malott, Moritz 94 Eintracht GS 7 4 0 3 4.0 24.5
80. Thevakumaran, Arthithan 94 Gutenberg GS 7 4 0 3 4.0 24.0
81. Maciaszak, Pauline 93 Gutenberg GS 7 4 0 3 4.0 24.0
82. Kappel, Luis Abemelek 93 Peter-Vischer GS 7 3 2 2 4.0 24.0
83. Zelbel, Jacqueline 94 Erich-Kästner GS 7 3 2 2 4.0 23.5
84. Schmitt, Jonas 94 Harkort GS 7 3 2 2 4.0 23.0
85. Simon, Stefan 96 Nordmarkt GS 7 4 0 3 4.0 22.5
86. Droege-Rothaar, Arne 95 Peter-Vischer GS 7 3 2 2 4.0 22.5
87. Gertenbach, Marvin 95 Eichlinghofer 7 4 0 3 4.0 21.5
88. Goebel, Sebastian 95 Landgrafen GS 7 4 0 3 4.0 21.0
89. Sackel, Maximilian 96 Augustinus GS 7 4 0 3 4.0 20.5
90. Lewig, Esthea 95 Landgrafen GS 7 4 0 3 4.0 20.5
91. Ekici, Mücahide 93 Westholz GS 7 4 0 3 4.0 19.5
92. Bauer, Sören 95 Bach GS 7 3 1 3 3.5 30.0
93. Heuser, Jonas 97 Brücherhof GS 7 3 1 3 3.5 29.5
94. Rückwald, Dominik 94 Augustinus GS 7 3 1 3 3.5 29.0
95. Danigo, Louis 94 Petri GS 7 3 1 3 3.5 29.0
96. Brand, Christopher 93 Brüder Grimm GS 7 3 1 3 3.5 28.5
97. Palicka, David 93 Gutenberg GS 7 3 1 3 3.5 28.0
98. Saydak, Leslie 95 Harkort GS 7 3 1 3 3.5 27.5
99. Grünastel, Jost 95 Roncalli GS 7 3 1 3 3.5 26.5
100. Engeling, Christopher 94 Bach GS 7 3 1 3 3.5 26.0
101. Schmalenbach, Pascal 94 Augustinus GS 7 2 3 2 3.5 26.0
102. Wendlandt, Tobias 94 Reichshof GS 7 3 1 3 3.5 25.5
103. Schulz, Sebastian 93 Erich-Kästner GS 7 3 1 3 3.5 25.5
104. Klingenberg, Marvin 95 Hohwart GS 7 3 1 3 3.5 25.5
105. Gellermann, Rik 95 Roncalli GS 7 3 1 3 3.5 25.0
106. Peters, Fabian 94 Petri GS 7 3 1 3 3.5 25.0
107. Fischer, Leon 95 Comenius GS 7 3 1 3 3.5 25.0
108. Kullmann, Fried 97 Funke GS 7 3 1 3 3.5 24.5
109. Glogowski, Moritz 95 Hohwart GS 7 2 3 2 3.5 24.0
110. Holznagel, Philipp 94 Overberg GS 7 3 1 3 3.5 24.0
111. Heinze, Dennis 95 Roncalli GS 7 3 1 3 3.5 24.0
112. Domanski, Niklas 95 Westholz GS 7 2 3 2 3.5 24.0
113. Scholz, Sebastian 95 Dietrich-Bonhoeffer 7 3 1 3 3.5 23.5
114. Bienek, Luca 94 Hohwart GS 7 2 3 2 3.5 23.0
115. Kohl, Daniel 96 Comenius GS 7 3 1 3 3.5 23.0
116. Pötter, Dennis 94 Dietrich-Bonhoeffer 7 2 3 2 3.5 23.0
117. Ottosander, Marie 94 Hellweg GS 7 3 1 3 3.5 22.5
118. Vetter, Marc 95 Peter-Vischer GS 7 3 1 3 3.5 22.5
119. Porsch, Morten 96 Comenius GS 7 3 1 3 3.5 22.0
120. Badroosian, Darwin 96 Brüder Grimm GS 7 3 1 3 3.5 21.5
120. Sohraby, Darius 94 Josef GS 7 3 1 3 3.5 21.5
122. Döhring, Sascha 93 Hellweg GS 7 3 1 3 3.5 21.5
123. Dick, Dominic 92 Erich-Kästner GS 7 3 1 3 3.5 21.5
124. Gremler, Frederick 95 Dietrich-Bonhoeffer 7 3 1 3 3.5 21.5
125. Eberle, Manuel 95 Petri GS 7 2 3 2 3.5 21.0
126. Bonde, Jens 96 Hellweg GS 7 3 1 3 3.5 20.0
127. Spruch, Matthias 94 Westholz GS 7 3 1 3 3.5 20.0
128. Czaja, Frederick 95 Augustinus GS 7 2 2 3 3.0 33.5
129. Pullmann, Elisa 94 Eintracht GS 7 3 0 4 3.0 29.0
130. Wild, Anna 93 Reichshof GS 7 3 0 4 3.0 25.5
131. Hudde, Mani 95 Reichshof GS 7 2 2 3 3.0 25.0
132. Lamig, Tim 96 Bach GS 7 3 0 4 3.0 25.0
133. Schäfers, Philipp 96 Hohwart GS 6 3 0 3 3.0 25.0
134. Schröder, Sebastian 94 Harkort GS 7 3 0 4 3.0 24.0
135. Falk, Felix 95 Comenius GS 7 3 0 4 3.0 24.0
136. Buchbinder, Pauline 96 Roncalli GS 7 2 2 3 3.0 24.0
137. Pleuger, Leonhard 95 Dietrich-Bonhoeffer 7 3 0 4 3.0 23.5
138. Herzmann, Paul 95 Augustinus GS 7 2 2 3 3.0 23.5
139. Kropidlowski, Henrik von 95 Augustinus GS 7 3 0 4 3.0 23.5
140. Köhler, Moritz 96 Roncalli GS 7 3 0 4 3.0 23.5
141. Damaschke, Robert 93 Hohwart GS 7 3 0 4 3.0 23.0
142. Reichl, Lana 94 Erich-Kästner GS 7 3 0 4 3.0 23.0
143. Maecker, Patrick 94 Harkort GS 7 3 0 4 3.0 22.5
144. Stiller, Moritz 95 Comenius GS 7 2 2 3 3.0 22.5
145. Bergmann, Charlotte 93 Erich-Kästner GS 7 3 0 4 3.0 22.5
146. Klaczynski, Jovanna 94 Erich-Kästner GS 7 3 0 4 3.0 22.0
147. Commer, Christopher 95 Reichshof GS 7 3 0 4 3.0 22.0
148. Schüschke, Niklas 95 Comenius GS 7 3 0 4 3.0 22.0
149. Horne, Gary 94 Eichwald GS 7 2 2 3 3.0 21.0
150. Grawunder, Mats 94 Peter-Vischer GS 7 2 2 3 3.0 21.0
151. Wölfel, Viktoria 93 Overberg GS 7 3 0 4 3.0 20.5
152. Otto, Giesela 95 Hohwart GS 7 2 2 3 3.0 19.5
153. Terveen, Jonas 96 Hohwart GS 7 2 2 3 3.0 19.5
154. Neto Spangehl, Michelle 93 Erich-Kästner GS 7 2 2 3 3.0 19.0
155. Brause, Jan Lukas 96 Reichshof GS 7 2 2 3 3.0 19.0
156. Regel, Dominik 94 Dietrich-Bonhoeffer 7 2 2 3 3.0 18.0
157. Blöß, Maike 93 Erich-Kästner GS 7 2 2 3 3.0 17.0
158. Roterberg, Viola 95 Eintracht GS 7 2 1 4 2.5 26.0
159. Heinemann, Eugen 96 Schopenhauer GS 7 2 1 4 2.5 25.5
160. Lider, Julian 94 Brüder Grimm GS 7 2 1 4 2.5 25.0
161. Sicali, Doriana 95 Gutenberg GS 7 2 1 4 2.5 24.0
162. Kroll, Tobias 96 Reichshof GS 7 2 1 4 2.5 24.0
163. Heideck, Lars 96 Augustinus GS 7 2 1 4 2.5 24.0
164. Bedarf, Valentin 96 Bach GS 7 2 1 4 2.5 24.0
165. Schulte, Mathias 96 Harkort GS 7 2 1 4 2.5 23.0
166. Küttner, Raphael 95 Augustinus GS 7 0 5 2 2.5 22.0
167. Bedir, Eren 95 Hohwart GS 7 2 1 4 2.5 21.5
168. Dreiskämper, Jeanne 93 Landgrafen GS 7 1 3 3 2.5 21.5
169. Bonde, Björn 94 Hellweg GS 7 2 1 4 2.5 21.0
170. Thomas, Timo 94 Overberg GS 6 1 1 4 2.5 21.0
171. Gremler, Giana 95 Dietrich-Bonhoeffer 7 2 1 4 2.5 21.0
172. Scheerer, Jan 94 Eintracht GS 7 2 1 4 2.5 20.5
173. Banscherd, Marian 95 Hellweg GS 7 1 3 3 2.5 19.5
174. Rötte, Marvin 94 Westholz GS 7 2 1 4 2.5 19.5
175. Setzer, Sarah 93 Erich-Kästner GS 7 2 1 4 2.5 19.0
176. Stein, Thomas 93 Schopenhauer GS 7 2 1 4 2.5 19.0
177. Mills, Gabriel 96 Harkort GS 7 2 1 4 2.5 18.0
178. Benter, Lion Glenn 96 Hohwart GS 7 2 1 4 2.5 17.5
179. Schinkel, Julie 96 Roncalli GS 7 2 1 4 2.5 16.5
180. Wagener, Niklas 96 Overberg GS 7 2 1 4 2.5 16.5
181. Yilmaz, Ufuk 95 Hohwart GS 7 2 1 4 2.5 15.5
182. Zinger, Anna 95 Westholz GS 7 2 1 4 2.5 14.5
183. Schöttler, Georg 96 Eintracht GS 7 2 0 5 2.0 26.5
184. Bräunig, Benjamin 95 Comenius GS 7 2 0 5 2.0 24.0
185. Süshardt, Nils 96 Hellweg GS 7 2 0 5 2.0 23.0
186. Winner, Timo 96 Hohwart GS 7 2 0 5 2.0 22.5
187. Fiebig, Kai Alexander 96 Reichshof GS 7 1 2 4 2.0 22.0
188. Hürster, Johanna 94 Peter-Vischer GS 7 2 0 5 2.0 21.5
189. Tekin, Baran 95 Petri GS 7 2 0 5 2.0 21.0
190. Krüger, Bastian 95 Overberg GS 7 2 0 5 2.0 21.0
191. Frieling, Alexandra 96 Eintracht GS 7 1 2 4 2.0 21.0
192. Benayad, Sounya 95 Reichshof GS 7 1 2 4 2.0 20.5
193. Kuschel, Yannick 93 Peter-Vischer GS 7 2 0 5 2.0 20.5
194. Lembke, Geraldine 94 Winfried GS 7 2 0 5 2.0 20.5
195. Hensel, Isabelle 95 Hellweg GS 7 2 0 5 2.0 20.0
196. Cenan, Avni 96 Hohwart GS 7 1 2 4 2.0 20.0
197. Santos, Isabel 96 Roncalli GS 7 1 2 4 2.0 18.0
198. Ritter, Elisa 95 Eichwald GS 7 2 0 5 2.0 17.5
199. Kranz, Lennart 97 Roncalli GS 7 1 2 4 2.0 17.5
200. Kampert, Justus 96 Reichshof GS 7 1 2 4 2.0 17.0
201. Pollmeier, Max 96 Harkort GS 7 1 2 4 2.0 16.5
202. Stehle, Marlon 96 Eichwald GS 4 2 0 2 2.0 15.0
203. Poßelius, Lukas 95 Overberg GS 7 1 1 5 1.5 22.5
204. Kopuz, Selen 93 Peter-Vischer GS 7 0 3 4 1.5 20.5
205. Wienke, Lucas 96 Augustinus GS 6 1 1 4 1.5 20.0
206. Hensel, Theresa 97 Hellweg GS 7 0 3 4 1.5 19.5
207. Finkmann, Julia 95 Hohwart GS 7 0 3 4 1.5 19.0
208. Schnek, Hannah 95 Augustinus GS 7 0 3 4 1.5 18.0
209. Vetters, Christina 95 Liebig GS 7 0 3 4 1.5 17.5
210. Voisband, Marc 97 Landgrafen GS 7 1 0 6 1.0 25.0
211. Helmich, Jasper 95 Hohwart GS 7 0 2 5 1.0 22.0
212. Lihring, Kevin 93 Petri GS 7 1 0 6 1.0 21.0
213. Klapotke, Simon 95 Peter-Vischer GS 7 1 0 6 1.0 19.5
214. Magney, Leander 95 Hohwart GS 7 0 2 5 1.0 18.0
215. Schinner, Arne 95 Augustinus GS 7 0 2 5 1.0 17.0
216. Bröckelmann, Laura 95 Hellweg GS 7 0 2 5 1.0 16.0
217. Mackowiak, Henry 96 Augustinus GS 5 0 2 3 1.0 13.5
218. Pruski, Daniel 96 Winfried GS 2 1 0 1 1.0 6.5
219. Moll, Imke 96 Funke GS 7 0 1 6 0.5 15.5
220. Kowitz, Dominik 95 Libori GS 4 0 1 3 0.5 11.5
Teampreis
1. Reichshof GS 0 0 0 22.5 125.0 777.5
1. Böhm, Malte 6 1 0 6.5 - 0.5 30.0 195.5
2. Benayad, Salim 6 0 1 6.0 - 1.0 32.0 206.0
3. Reisberg, Andre 5 0 2 5.0 - 2.0 35.5 188.0
4. Bigge, Timo 5 0 2 5.0 - 2.0 27.5 188.0
2. Funke GS 0 0 0 22.0 115.0 768.0
1. Plotkin, Alexander 6 1 0 6.5 - 0.5 30.0 203.0
2. Kartsev, Alexander 6 0 1 6.0 - 1.0 30.0 194.5
3. Altin, Cihat 5 0 2 5.0 - 2.0 32.5 189.5
4. Kinischenko, Dmitri 4 1 2 4.5 - 2.5 22.5 181.0
3. Landgrafen GS 0 0 0 22.0 113.5 769.0
1. Matiaske, Wenzel 6 0 1 6.0 - 1.0 35.5 207.5
2. Szallies, Lennard 6 0 1 6.0 - 1.0 27.5 199.5
3. Stach, Daniel 4 2 1 5.0 - 2.0 30.0 190.5
4. Tröster, Lukas 5 0 2 5.0 - 2.0 20.5 171.5
4. Winfried GS 0 0 0 20.5 114.0 740.5
1. Emmerich, Marvin 6 0 1 6.0 - 1.0 28.0 192.5
2. Hermes, Nico 5 1 1 5.5 - 1.5 26.5 187.5
3. Chodacki, Alex 4 1 2 4.5 - 2.5 31.5 189.0
4. Beljan, Ivan 4 1 2 4.5 - 2.5 28.0 171.5
5. Eintracht GS 0 0 0 20.0 105.0 741.0
1. Groß, Florian 5 1 1 5.5 - 1.5 25.0 188.0
2. Muras, Julian 5 0 2 5.0 - 2.0 30.0 190.0
3. Rumpf, Alexander 5 0 2 5.0 - 2.0 24.5 184.5
4. Patwinski, Max 4 1 2 4.5 - 2.5 25.5 178.5
6. Augustinus GS 0 0 0 19.5 114.5 767.0
1. Latko, Vincent 5 1 1 5.5 - 1.5 28.0 200.0
2. Hohenberg, Patrick 5 0 2 5.0 - 2.0 27.0 185.5
3. Sezney, Stefan 4 1 2 4.5 - 2.5 32.0 194.5
4. Eickmann, Lars 4 1 2 4.5 - 2.5 27.5 187.0
7. Hohwart GS 0 0 0 19.5 108.0 755.5
1. Alev, Metin 6 0 1 6.0 - 1.0 26.0 197.0
2. Rönsdorf, Fabian 4 1 2 4.5 - 2.5 29.0 186.0
3. Viert, Oliver 4 1 2 4.5 - 2.5 27.0 182.5
4. Schülke, Niklas 4 1 2 4.5 - 2.5 26.0 190.0
8. Roncalli GS 0 0 0 19.0 119.0 744.0
1. Watermann, Dominik 7 0 0 7.0 - 0.0 33.0 213.5
2. Arnold, Marcel 5 0 2 5.0 - 2.0 34.5 187.0
3. Grünastel, Jost 3 1 3 3.5 - 3.5 26.5 178.0
4. Gellermann, Rik 3 1 3 3.5 - 3.5 25.0 165.5
9. Peter-Vischer GS 0 0 0 18.0 113.0 747.0
1. Hoffmann, Clara 5 0 2 5.0 - 2.0 28.0 193.5
2. Büttner, Sarah 4 1 2 4.5 - 2.5 28.5 183.0
3. Gorzak, Felix 4 1 2 4.5 - 2.5 27.5 193.0
4. Finke, Lara Marleen 4 0 3 4.0 - 3.0 29.0 177.5
10. Bach GS 0 0 0 18.0 104.0 708.5
1. Engeling, Niklas 5 0 2 5.0 - 2.0 24.0 179.5
2. Schlichting, Mirco 4 1 2 4.5 - 2.5 28.5 184.0
3. Torben, Schlichting 4 1 2 4.5 - 2.5 24.5 172.5
4. Elit, Daniel 4 0 3 4.0 - 3.0 27.0 172.5
11. Eichwald GS 0 0 0 17.5 116.0 743.5
1. Deysenroth, Patrick 5 1 1 5.5 - 1.5 35.5 206.0
2. Schultz, Torben 5 0 2 5.0 - 2.0 32.0 194.5
3. Schäfer, Dario 4 0 3 4.0 - 3.0 27.5 184.0
4. Horne, Gary 2 2 3 3.0 - 4.0 21.0 159.0
12. Overberg GS 0 0 0 17.5 107.0 750.5
1. Schmidt, Jonas 5 0 2 5.0 - 2.0 32.0 197.0
2. Coenen, Ann-Cathrin 5 0 2 5.0 - 2.0 26.0 203.0
3. Schüth, Steffen 4 0 3 4.0 - 3.0 25.0 178.5
4. Holznagel, Philipp 3 1 3 3.5 - 3.5 24.0 172.0
13. Hellweg GS 0 0 0 17.5 105.0 748.5
1. Künne, Katharina 5 0 2 5.0 - 2.0 30.0 192.0
2. Ferber, Jessica 4 1 2 4.5 - 2.5 27.5 195.0
3. Weiß, Fabian 4 1 2 4.5 - 2.5 25.0 180.0
4. Ottosander, Marie 3 1 3 3.5 - 3.5 22.5 181.5
14. Gutenberg GS 0 0 0 17.0 105.5 724.0
1. Gielisch, Hendrik 5 0 2 5.0 - 2.0 33.0 189.0
2. Günes, Damla 4 0 3 4.0 - 3.0 24.5 176.5
3. Thevakumaran, Arthithan 4 0 3 4.0 - 3.0 24.0 186.0
4. Maciaszak, Pauline 4 0 3 4.0 - 3.0 24.0 172.5
15. Brüder Grimm GS 0 0 0 16.0 109.0 709.0
1. Lauhof, Sven 5 0 2 5.0 - 2.0 30.0 203.5
2. Wippich, Yann 4 0 3 4.0 - 3.0 29.0 174.0
3. Brand, Christopher 3 1 3 3.5 - 3.5 28.5 165.5
4. Badroosian, Darwin 3 1 3 3.5 - 3.5 21.5 166.0
16. Harkort GS 0 0 0 15.5 101.5 694.5
1. Witte, David 5 0 2 5.0 - 2.0 27.0 184.0
2. Schmitt, Jonas 3 2 2 4.0 - 3.0 23.0 162.5
3. Saydak, Leslie 3 1 3 3.5 - 3.5 27.5 183.5
4. Schröder, Sebastian 3 0 4 3.0 - 4.0 24.0 164.5
17. Comenius GS 0 0 0 15.0 99.5 670.0
1. Yarahmady, Sherwin 4 1 2 4.5 - 2.5 29.5 186.5
2. Fischer, Leon 3 1 3 3.5 - 3.5 25.0 156.5
3. Kohl, Daniel 3 1 3 3.5 - 3.5 23.0 166.5
4. Porsch, Morten 3 1 3 3.5 - 3.5 22.0 160.5
18. Petri GS 0 0 0 14.5 102.5 674.0
1. Feldmeyer, Frido 4 0 3 4.0 - 3.0 27.5 177.0
2. Danigo, Louis 3 1 3 3.5 - 3.5 29.0 169.5
3. Peters, Fabian 3 1 3 3.5 - 3.5 25.0 164.0
4. Eberle, Manuel 2 3 2 3.5 - 3.5 21.0 163.5
19. Dietrich-Bonhoeffer 0 0 0 14.5 97.0 658.5
1. Eichfeld, Timo 4 0 3 4.0 - 3.0 29.0 177.5
2. Scholz, Sebastian 3 1 3 3.5 - 3.5 23.5 164.0
3. Pötter, Dennis 2 3 2 3.5 - 3.5 23.0 164.0
4. Gremler, Frederick 3 1 3 3.5 - 3.5 21.5 153.0
20. Libori GS 0 0 0 14.5 95.5 642.5
1. Imrek, Ozan 5 0 2 5.0 - 2.0 31.0 205.5
2. Bode, Jonas 4 1 2 4.5 - 2.5 30.5 184.5
3. Klute, Stefan 4 1 2 4.5 - 2.5 22.5 167.5
4. Kowitz, Dominik 0 1 3 0.5 - 3.5 11.5 85.0
21. Erich-Kästner GS 0 0 0 14.0 93.5 675.5
1. Zelbel, Jacqueline 3 2 2 4.0 - 3.0 23.5 181.0
2. Schulz, Sebastian 3 1 3 3.5 - 3.5 25.5 176.0
3. Dick, Dominic 3 1 3 3.5 - 3.5 21.5 155.5
4. Reichl, Lana 3 0 4 3.0 - 4.0 23.0 163.0
22. Westholz GS 0 0 0 13.5 83.0 627.0
1. Ekici, Mücahide 4 0 3 4.0 - 3.0 19.5 159.0
2. Domanski, Niklas 2 3 2 3.5 - 3.5 24.0 162.5
3. Spruch, Matthias 3 1 3 3.5 - 3.5 20.0 155.5
4. Rötte, Marvin 2 1 4 2.5 - 4.5 19.5 150.0
|