9. Dortmunder Grundschulturnier
29. Juni 2002 und 6.Juli 2002
Ausrichter: Ausschuß für den Schulsport in Zusammenarbeit mit
dem Talentförderprojekt Schach und den Schachfreunden Brackel
Siegerliste der bisherigen Grundschulturniere
Endstand der Vorrunde
Endstand der Endrunde
Teamwertung
Vorrunde am Samstag, 29. Juni 2002
Erstmals wird dieses Jahr die Dortmunder Grundschulmeisterschaft in einem
zweitägigen Modus durchgeführt. Der Grund liegt in den konstant
hohen Teilnehmerzahlen um die 200, die mindestens 13 Runden nach Schweizer
System für einen eindeutigen Endstand erfordern würden. Bei mehr
als sieben Runden würde das Turnier für die Kinder allerdings zu
lange dauern. So wird es erstmals eine Endrunde geben, die es in sich hat.
Dieses Finale wird nämlich im Rahmen des Eröffnungsprogramms des
30. Sparkassen Chess Meetings in der Westfalenhalle durchgeführt. So
bekommt der Nachwuchs Gelegenheit die Weltelite des Schachs einmal hautnah
zu erleben. Und vielleicht schauen die Großmeister ja auch mal bei
den kleinen Meistern rein. Qualifiziert für dieses Highlight haben sich
41 Jungen und Mädchen, die in der Vorrunde 5 oder mehr Punkte erzielt
haben. Darunter der Titelverteidiger Jens Strathoff von der Aplerbecker GS
und die Zweit- und Drittplatzierten des Vorjahres Nils Birnkraut (Comenius
GS) und Patrick Zelbel (Erich-Kästner GS). Die Pole Position im Finale
werden aber mit Leonid Zeldin (Landgrafen GS) und Alexander Kartsev (Funke
GS) zwei Newcomer einnehmen, die beide alle sieben Vorrundenspiele gewinnen
konnten. Die Dortmunder Schachschule, die auch diese Veranstaltung als
Talentsichtung unterstützt, konnte gleich eine Reihe vielversprechender
Talente in Augenschein nehmen.
Eine wichtige Entscheidung fiel jedoch schon in der Vorrunde: Der heiß
begehrte Teampreis wurde erstmals von der Landgrafen GS gewonnen. Leonid
Zeldin, Ilker Cengen, Lennart Szallies und Andreas Thimer stellten mit 24
Punkten einen Rekord auf. Denn soviel Punkte konnte noch nie eine Mannschaft
vor ihnen beim GS-Turnier erzielen. So ist es nicht verwunderlich, daß
alle vier auch im Finale mitspielen werden. Den zweiten Platz in der Teamwertung
belegte die Libori GS (21 Pkte.) knapp vor der Erich-Kästner GS (20
Pkte.).
Finale am 6. Juli 2002
Während beim Sparkassen Chess Meeting die 8 Supergroßmeister um
die Herausforderung des Weltmeisters kämpften, bot das Kongreßzentrum
der Dortmunder Westfalenhalle am Wochenende auch 39 kleinen Meistern einen
ansprechenden Rahmen.
Bei der Endrunde der 9. Dortmunder Grundschulschachmeisterschaft ging es
für die Finalisten der eine Woche zuvor mit knapp 200 Kindern ausgetragenen
Vorrunde um die Krone des Stadtmeisters. So wich denn auch der Trubel der
Vorrunde einer ruhigen und konzentrierten Turnieratmosphäre. Es kam
zu einem spannenden Finale in dem sich Titelverteidiger Jens Strathoff von
der Aplerbecker GS erneut durchsetzen konnte.
Mit Glück und Geschick besiegte er in teilweise schon hochklassigen
Partien seine beiden Hauptkonkurrenten und Mitfavoriten Leonid Zeldin vom
Mannschaftssieger Landgrafen GS und Patrick Zelbel von der Erich-Kästner
GS. Die drei bildeten denn auch eine Klasse für sich, denen kein anderer
Spieler gefährlich werden konnte. Leonid belegte schließlich aufgrund
der etwas besseren Feinwertung gegenüber Patrick den zweiten Platz.
Platz 4 erreichte Daniel Dreier von der Eichlinghofer GS. Als beste
Drittklässler können sich Wenzel Matiaske (Landgrafen GS) und Nils
Birnkraut (Comenius GS) auf Platz 5 und 6 Hoffnungen machen im nächsten
Jahr den Titel zu erringen. Platz 7 und 8 belegten Malte Weiß (Hellweg
GS) und Patrick Deysenroth (Eichwald GS).
Am Ende des Tages waren der Ausschuß für den Schulsport und die
ausrichtenden Schachfreunde Brackel erfreut über eine gelungene
Veranstaltung, die sich in den vergangenen neun Jahren zu einer der bedeutendsten
Schulsportmeisterschaften in Dortmund entwickelt hat.
Abschlußtabelle der Endrunde (6.7.2002)
Rang Teilnehmer JG Schule G S R V Punkte Buchh
1. Strathoff,Jens 92 Aplerbecker GS 7 7 0 0 7.0 31.0
2. Zeldin,Leonid 91 Landgrafen GS 7 5 1 1 5.5 33.5
3. Zelbel,Patrick 93 Erich-Kästner GS 7 5 1 1 5.5 29.0
4. Dreier,Daniel 91 Eichlinghofer GS 7 5 0 2 5.0 33.0
5. Matiaske,Wenzel 93 Landgrafen GS 7 5 0 2 5.0 25.5
6. Birnkraut,Nils 93 Comenius GS 7 5 0 2 5.0 25.0
7. Weiß,Malte 92 Hellweg GS 7 4 2 1 5.0 21.5
8. Deysenroth,Patrick 93 Eichwald GS 7 4 1 2 4.5 26.5
9. Maksimovic,Petar 93 Funke GS 7 4 1 2 4.5 25.0
10. Thiemer,Andreas 91 Landgrafen GS 7 4 1 2 4.5 24.0
11. Linz,Manuel 92 Brechtener GS 7 4 1 2 4.5 21.5
12. Blokisch,Till 92 Libori GS 7 4 0 3 4.0 31.5
13. Kartsev,Alexander 93 Funke GS 7 4 0 3 4.0 30.5
14. Watermann,Dominik 93 Roncalli GS 7 4 0 3 4.0 28.5
15. Kraus,Timo 92 Erich-Kästner GS 7 4 0 3 4.0 27.0
16. Rasputnis,Wadim 92 Hansa GS 7 4 0 3 4.0 26.0
17. Aubel,Matthias 92 Hellweg GS 7 4 0 3 4.0 25.5
18. Schüler,Tobias 92 Hohwart GS 7 4 0 3 4.0 24.0
19. Aschenbrenner,Jens 91 Westhausen GS 7 3 1 3 3.5 31.0
20. Zabell,Marian 91 Brechtener GS 7 3 1 3 3.5 27.0
21. Lamig,Lukas 93 Bach GS 7 3 1 3 3.5 25.5
22. Larichi,Julia 92 Libori GS 7 3 1 3 3.5 24.0
23. Cengen,Ilker 91 Landgrafen GS 7 3 1 3 3.5 23.0
24. Omet,Artur 91 Westhausen GS 7 3 1 3 3.5 22.5
25. Helmich,Florian 91 Hohwart GS 7 3 0 4 3.0 24.0
26. Szallies,Lennard 93 Landgrafen GS 7 3 0 4 3.0 23.0
27. Luft,Marcel 92 Erich-Kästner GS 7 3 0 4 3.0 22.5
28. Kohl,Marvin 92 Reichshof GS 7 3 0 4 3.0 22.5
29. Herbers,Raphael 92 Augustinus GS 7 3 0 4 3.0 16.0
30. Grewe,Stefan 91 Eichlinghofer GS 7 2 1 4 2.5 27.5
31. Kubatzki,Sascha 92 Libori GS 7 2 1 4 2.5 25.5
32. Tarfeld,Oliver 92 Libori GS 7 2 1 4 2.5 19.0
33. Mues,Sven 92 Libori GS 7 2 1 4 2.5 15.5
34. Stache,Marcel 93 Augustinus GS 7 2 0 5 2.0 25.0
35. Krüger,Andre 91 Brechtener GS 7 2 0 5 2.0 22.5
36. Schilling,Max 91 Urbanus GS 7 2 0 5 2.0 22.5
37. Godejohann,Nick 93 Hohwart GS 7 2 0 5 2.0 19.5
38. Arnolds,Miriam 91 Hansa GS 7 2 0 5 2.0 17.0
39. Schachtsiek,Dennis 91 Eichlinghofer GS 7 1 0 6 1.0 17.0
Abschlußtabelle der Vorrunde (29.6.2002)
Rang Teilnehmer JG Schule G S R V Punkte Buchh
1. Zeldin,Leonid 1 Landgrafen GS 7 7 0 0 7.0 32.5
2. Kartsev,Alexander 3 Funke GS 7 7 0 0 7.0 28.5
3. Watermann, Dominik 3 Roncalli GS 7 6 1 0 6.5 23.5
4. Strathoff,Jens 2 Aplerbecker GS 7 6 0 1 6.0 35.5
5. Weiß,Malte 2 Hellweg GS 7 6 0 1 6.0 33.5
6. Zelbel,Patrick 3 Erich-Kästner GS 7 6 0 1 6.0 32.0
7. Birnkraut,Nils 3 Comenius GS 7 6 0 1 6.0 29.5
8. Cengen,Ilker 1 Landgrafen GS 7 6 0 1 6.0 29.0
9. Dreier,Daniel 1 Eichlinghofer GS 7 6 0 1 6.0 28.0
10. Blokisch,Till 2 Libori GS 7 6 0 1 6.0 27.5
11. Szallies,Lennart 3 Landgrafen GS 7 6 0 1 6.0 26.0
12. Larichi,Julia 1 Libori GS 7 5 1 1 5.5 24.5
13. Rasputnis,Wadim 2 Hansa GS 7 5 0 2 5.0 33.5
14. Kubatzki,Sascha 2 Libori GS 7 4 2 1 5.0 31.0
15. Kraus,Timo 2 Erich-Kästner GS 7 5 0 2 5.0 31.0
16. Grewe,Stefan 1 Eichlinghofer GS 7 5 0 2 5.0 30.5
17. Aschenbrenner,Jens 1 Westhausen GS 7 5 0 2 5.0 30.5
18. Stache,Marcel 3 Augustinus GS 7 5 0 2 5.0 30.5
19. Omet,Artur 1 Westhausen GS 7 5 0 2 5.0 30.0
20. Godejohann,Nick 3 Hohwart GS 7 5 0 2 5.0 30.0
21. Krüger,Andre 1 Brechtener GS 7 5 0 2 5.0 30.0
22. Schüler,Tobias 2 Hohwart GS 7 4 2 1 5.0 28.0
23. Schilling,Max 1 Urbanus GS 7 5 0 2 5.0 28.0
24. Kohl, Marvin 2 Reichshof GS 7 4 1 2 5.0 28.0
25. Lamig,Lukas 3 Bach GS 7 5 0 2 5.0 28.0
26. Stratmann,Ines 1 Uhland GS 7 5 0 2 5.0 27.5
27. Tarfeld,Oliver 2 Libori GS 7 5 0 2 5.0 27.0
28. Hallyburton,Tim 2 Comenius GS 7 4 2 1 5.0 27.0
29. Deysenroth,Patrick 3 Eichwald GS 7 5 0 2 5.0 27.0
30. Linz,Manuel 2 Brechtener GS 7 5 0 2 5.0 26.5
31. Thimer,Andreas 1 Landgrafen GS 7 5 0 2 5.0 26.5
32. Luft,Marcel 2 Erich-Kästner GS 7 5 0 2 5.0 26.0
33. Helmich,Florian 1 Hohwart GS 7 5 0 2 5.0 26.0
34. Maksimovic,Petar 3 Funke GS 7 5 0 2 5.0 26.0
35. Aubel,Mathias 2 Hellweg GS 7 5 0 2 5.0 24.5
36. Schachtsiek,Dennis 1 Eichlinghofer GS 7 5 0 2 5.0 24.5
37. Matiaske,Wenzel 3 Landgrafen GS 7 5 0 2 5.0 22.0
38. Arnolds,Miriam 1 Hansa GS 7 4 2 1 5.0 22.0
39. Zabell,Marian 1 Brechtener GS 7 5 0 2 5.0 21.0
40. Herbers,Raphael 2 Augustinus GS 7 5 0 2 5.0 20.5
41. Mues,Sven 2 Libori GS 7 5 0 2 5.0 18.5
----------------------------------------------------------------------------------
qualifiziert für das Finale
----------------------------------------------------------------------------------
42. Böhm,Malte 3 Reichshof GS 7 4 1 2 4.5 32.0
43. Biela,Julian 1 Uhland GS 7 4 1 2 4.5 27.0
44. Pörnig,Jan 3 Bach GS 7 4 1 2 4.5 27.0
45. Hildebrand,Nico 1 Brechtener GS 7 4 1 2 4.5 25.5
46. Cewe,Christopher 2 Augustinus GS 7 4 1 2 4.5 25.0
47. Schäfer,Jan-Philipp 1 Hohwart GS 7 4 1 2 4.5 21.5
48. Müller-Späth,Sabrina 1 Aplerbecker GS 7 4 0 3 4.0 37.0
49. Pampushka,Eduard 3 Westhausen GS 7 4 0 3 4.0 33.5
50. Lauersdorf,Hendrik 2 Gerhart-Hauptmann GS 7 4 0 3 4.0 33.5
51. Krumrey,Marco 2 Comenius GS 7 3 2 2 4.0 33.0
52. Hacheneuer,Nadine 1 Brechtener GS 7 4 0 3 4.0 31.0
53. Fink,Bijan 2 Brechtener GS 7 4 0 3 4.0 30.0
54. Elsberud,Lasse 3 Kreuz GS 7 4 0 3 4.0 29.5
55. Ermer,Ann-Kathrin 3 Gerhart-Hauptmann GS 7 4 0 3 4.0 28.5
56. Neuhaus,Felix 2 Uhland GS 7 3 2 2 4.0 28.0
57. Diener,Mark 1 Reichshof GS 7 4 0 3 4.0 27.5
57. Althoff,Christian 1 Hansa GS 7 4 0 3 4.0 27.5
59. Demske,Caroline 2 Augustinus GS 7 4 0 3 4.0 27.5
60. Kirilof,Nicholas 2 Comenius GS 7 4 0 3 4.0 27.0
60. Morton,Kim Marie 1 Augustinus GS 7 4 0 3 4.0 27.0
62. Kaminski,David 3 Augustinus GS 7 4 0 3 4.0 26.5
63. Benayad,Salim 2 Reichshof GS 7 4 0 3 4.0 26.5
64. Sumov,Vitali 3 Landgrafen GS 7 3 2 2 4.0 26.0
65. Puppe,David 2 Augustinus GS 7 3 2 2 4.0 26.0
66. Aubel,Kristin 3 Hellweg GS 7 4 0 3 4.0 26.0
66. Engling,Kai-Uwe 3 Augustinus GS 7 4 0 3 4.0 26.0
68. Braun,Theresa 1 Hellweg GS 7 4 0 3 4.0 26.0
69. Müller,Justin 2 Erich-Kästner GS 7 4 0 3 4.0 25.5
69. Raschkowski,Alexander 4 Landgrafen GS 7 4 0 3 4.0 25.5
71. Wittrien,Robin 3 Augustinus GS 7 3 2 2 4.0 25.0
72. Schäfer,Dario 3 Eichwald GS 7 4 0 3 4.0 25.0
73. Biesselt,Philipp 1 Hansa GS 7 4 0 3 4.0 24.5
73. Schiffner,Simon 2 Augustinus GS 7 4 0 3 4.0 24.5
75. Baschin,Andreas 3 Hellweg GS 7 4 0 3 4.0 24.0
76. Glaser,Frederic 2 Westhausen GS 7 4 0 3 4.0 24.0
77. Bürmann,Laurin 3 Eichwald GS 7 4 0 3 4.0 23.5
78. Kilmer,Fabian 2 Erich-Kästner GS 7 4 0 3 4.0 23.0
79. Junkereit,Tobias 1 Uhland GS 7 3 2 2 4.0 22.5
80. Steiner,Ronja 3 Regenbogen GS 7 4 0 3 4.0 21.5
81. Lewandowsky,Pablo 2 Schragmüller GS 7 3 2 2 4.0 21.0
82. Ghasimnejad,Awien 4 Funke GS 7 3 2 2 4.0 21.0
83. Hohenberg,Patrick 3 Augustinus GS 7 3 2 2 4.0 18.5
84. York,Tim 2 Bach GS 7 4 0 2 4.0 18.5
85. Bounerba,Massimo 3 Regenbogen GS 7 3 2 2 4.0 17.0
86. Ghasimnejad,Azad 3 Funke GS 7 3 1 3 3.5 31.0
87. Kollek,Alexander 2 Brechtener GS 7 3 1 3 3.5 30.0
88. Paust,Tobias 1 Reichshof GS 7 3 1 3 3.5 27.0
89. Reinshagen,Nils 3 Libori GS 7 3 1 3 3.5 27.0
90. Grabowski,Sven 3 Brechtener GS 7 3 1 3 3.5 27.0
91. Weber,Felix 1 Erich-Kästner GS 7 3 1 3 3.5 26.5
92. Heidbreder,Darius 2 Libori GS 7 3 1 3 3.5 24.5
93. Schroeder,Jasmina 2 Schragmüller GS 7 3 1 3 3.5 24.0
94. Grasynski,Thorben 4 Hohwart GS 7 3 1 3 3.5 24.0
95. Wenske,Marvin 1 Brechtener GS 7 3 1 3 3.5 23.5
96. Twardokus,Nils 3 Eichwald GS 7 2 3 2 3.5 23.5
97. Weber,Jelena-Marie 2 Augustinus GS 7 3 1 3 3.5 23.0
98. Kleinschmidt,Florian 1 Kreuz GS 7 3 0 4 3.0 35.0
99. Böhmer,Lukas 2 Kreuz GS 7 3 0 4 3.0 29.5
100. Plonke,Thomas 3 Reichshof GS 7 3 0 4 3.0 29.0
101. Hecht,Pascal 1 Hellweg GS 7 3 0 4 3.0 29.0
102. Multhaupt,Till 2 Erich-Kästner GS 7 2 2 3 3.0 28.0
103. Cömert,Sercan 2 Hansa GS 7 3 0 4 3.0 28.0
104. Turan,Deniz 3 Eichwald GS 7 3 0 4 3.0 27.5
105. Marzinek,David 4 Uhland GS 7 2 2 3 3.0 26.5
106. Shanmugam,Kannika 2 Brechtener GS 7 3 0 4 3.0 26.0
107. Arnkötter,Pia 1 Erich-Kästner GS 7 3 0 4 3.0 26.0
108. Aghaei-Vandaei,Farbod 3 Landgrafen GS 7 2 2 3 3.0 26.0
109. Luig,Marcel 2 Kreuz GS 7 3 0 4 3.0 26.0
110. von Kölln,Julian 2 Uhland GS 7 3 0 3 3.0 25.5
111. Schiling,Jan 4 Urbanus GS 7 2 2 3 3.0 25.0
112. Schumacher,Julian 3 Hohwart GS 7 3 0 4 3.0 25.0
113. Naubereit, Dennis 3 Regenbogen GS 7 2 2 3 3.0 25.0
114. Rass,Viktoria 2 Erich-Kästner GS 7 1 3 3 3.0 24.5
115. Hölling,Moritz 1 Hohwart GS 7 3 0 4 3.0 24.5
116. Lanzke,Mario 1 Erich-Kästner GS 7 2 2 3 3.0 24.5
117. Heinrichs,Jago 2 Hohwart GS 7 3 0 4 3.0 24.5
118. Tischer,laura 2 Augustinus GS 7 3 0 4 3.0 24.5
119. Wiswede, Maik 3 Eichwald GS 7 3 0 4 3.0 24.0
120. Wesner,Florian 2 Reichshof GS 7 2 2 3 3.0 24.0
121. Yahyaoui,Ramsi 3 Schopenhauer GS 7 3 0 4 3.0 24.0
122. Yunus,Sahin 3 Kreuz GS 7 3 0 4 3.0 23.5
123. Alev,Metin 4 Hohwart GS 7 1 4 2 3.0 23.0
124. Hennig,Lukas 3 Hohwart GS 7 3 0 4 3.0 23.0
125. Krüger,Julian 3 Libori GS 7 2 2 3 3.0 22.5
126. Jung,Christian 1 Comenius GS 7 2 1 4 3.0 22.0
127. Schultz,Rabea 2 Eichwald GS 7 2 2 3 3.0 22.0
128. Hatzel,Jonas 3 Reichshof GS 7 2 2 3 3.0 21.5
129. van der Wurp,Jonas 3 Regenbogen GS 7 2 2 3 3.0 21.0
130. Potthoff,Tim 3 Eichwald GS 7 3 0 4 3.0 21.0
131. Holtmann,Benedikt 1 Westholz GS 7 3 0 4 3.0 21.0
132. Schultz,Thorben 4 Eichwald GS 7 2 2 3 3.0 20.5
133. Barbato,Antonio 1 Uhland GS 7 3 0 4 3.0 20.5
133. Damaschke,Robert 3 Hohwart GS 7 3 0 4 3.0 20.5
135. Umschlag,Merlin 4 Uhland GS 7 3 0 3 3.0 17.5
136. Adrian,Laura 3 Hellweg GS 7 3 0 4 3.0 14.5
137. Loos,Sebastian 2 Erich-Kästner GS 7 2 1 4 2.5 26.0
138. Krämer,Damian 2 Eichlinghofer GS 7 2 1 4 2.5 24.0
139. Raddatz,Kevin 3 Eichwald GS 7 2 1 4 2.5 23.5
140. Özverim,Can 2 Eichlinghofer GS 7 2 1 4 2.5 23.0
141. Moser,Georgijs 3 Schopenhauer GS 7 2 1 4 2.5 22.5
142. Pfarrherr,Nicole 1 Libori GS 7 2 1 4 2.5 21.5
143. Ackermann,Marvin 3 Hellweg GS 7 2 1 4 2.5 21.5
144. Schumann,Fabian 3 Regenbogen GS 7 1 3 3 2.5 20.5
145. Moser,Alexandr 1 Schopenhauer GS 7 2 1 4 2.5 20.0
146. Hagedorn,Marvin 2 Erich-Kästner GS 7 2 1 4 2.5 19.5
147. Euringer,Jan 5 Eichwald GS 7 2 1 4 2.5 18.0
148. Bleicker,Philipp 2 Urbanus GS 7 2 1 4 2.5 17.0
149. Geide,Sven 3 Uhland GS 7 1 3 3 2.5 17.0
150. Röttger,Tim 4 Schragmüller GS 7 2 1 4 2.5 15.0
151. Seiger,Marcel 3 Hohwart GS 7 2 0 5 2.0 24.5
152. Mimpilis,Kenny 4 Regenbogen GS 7 2 0 5 2.0 23.5
153. Nizamli,Deniz 2 Brechtener GS 7 1 2 4 2.0 23.0
154. Ziegenhagel,Marvin 2 Schragmüller GS 7 1 2 4 2.0 22.5
155. Vynnik,Lisa 4 Funke GS 7 1 2 4 2.0 22.5
156. Piotrowski,Thorben 3 Hellweg GS 7 2 0 5 2.0 22.0
157. Kelch,Tobias 2 Eichwald GS 7 1 2 4 2.0 22.0
158. Gudd,Isabel 3 Hohwart GS 7 2 0 5 2.0 22.0
159. Tietgen,Jonas 3 Hellweg GS 7 2 0 4 2.0 21.5
160. Alterauge,Lina 2 Brechtener GS 7 0 4 3 2.0 20.0
161. Paelke,Leonie 4 Hohwart GS 7 1 2 4 2.0 19.5
162. Helfrich,Rebekka 2 Urbanus GS 7 1 2 4 2.0 19.0
163. Lagodd, Jascha 2 Schragmüller GS 7 2 0 5 2.0 18.0
164. Burger,Sven 1 Schragmüller GS 7 1 2 4 2.0 17.0
165. Janik,Rebecca 4 Uhland GS 7 1 2 4 2.0 17.0
166. Panzer,Philipp-Max 3 Comenius GS 7 2 0 5 2.0 17.0
167. Voß,Viktoria 3 Augustinus GS 7 2 0 5 2.0 17.0
168. Laudert,Jan 3 Hellweg GS 7 1 2 2 2.0 16.5
169. Derksen,Marvin 1 Petri GS 7 2 0 5 2.0 16.5
170. Jung,Thomas 4 Comenius GS 7 2 0 5 2.0 16.0
171. Gerth,Till-Hendrijk 1 Schragmüller GS 7 1 2 4 2.0 13.5
172. Lueg,Sandra 1 Schopenhauer GS 7 1 1 5 1.5 20.5
173. Yarahmadi,Sherwin 4 Comenius GS 7 1 1 5 1.5 19.0
174. Harlaar,Deborah 2 Urbanus GS 7 1 1 4 1.5 17.5
175. Münzner,Dirk 2 Hohwart GS 7 1 1 5 1.5 17.0
176. Lehmann,Sandra 4 Libori GS 7 1 1 5 1.5 17.0
177. Pontow,Malte 3 Reichshof GS 7 1 1 4 1.5 16.0
178. Akbas, Dennis 2 Regenbogen GS 5 1 1 3 1.5 14.0
179. Lieberum,Nils 4 Funke GS 7 1 0 6 1.0 23.0
180. Gottschalk,Andrea 1 Schragmüller GS 7 0 2 5 1.0 18.5
181. Kruse,Christian 1 Erich-Kästner GS 7 0 2 5 1.0 18.5
182. Prötzsch, Alexander 4 Schragmüller GS 7 0 2 5 1.0 16.0
183. Lemmer,Jannik 3 Urbanus GS 4 1 0 2 1.0 15.0
184. Mulut,Bural 3 Regenbogen GS 6 1 0 4 1.0 12.5
185. Derksen,Laurenz 3 Petri GS 6 1 0 4 1.0 12.5
186. Vierow, Raphael 3 Schragmüller 3 1 0 2 1.0 10.5
187. Gorny,Eva 1 Schragmüller GS 7 0 1 6 0.5 13.5
188. Ferens,Sahra Isabel 2 Schragmüller GS 3 0 1 2 0.5 12.5
189. Mau,David 3 Hohwart GS 4 0 0 4 0.0 13.0
190. Dygutsch,Yannic 3 Hellweg GS 2 0 0 2 0.0 9.0
191. Watermann,Dominik 3 Roncalli GS 1 0 0 1 0.0 5.0
192. Melcher,Franziska 1 Aplerbecker GS 1 0 0 1 0.0 4.0
193. Petrol,Nicolas 1 Aplerbecker GS 1 0 0 1 0.0 3.0
Teampreis
Rang Mannschaft S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Landgrafen GS 0 0 0 24.0 114.0 95.00
1. Zeldin,Leonid 7 0 0 7.0 32.5 32.50
2. Cengen,Ilker 6 0 1 6.0 29.0 24.00
3. Szallies,Lennart 6 0 1 6.0 26.0 22.00
4. Thimer,Andreas 5 0 2 5.0 26.5 16.50
2. Libori GS 0 0 0 21.0 104.0 74.75
1. Blokisch,Till 6 0 1 6.0 27.5 24.50
2. Kubatzki,Sascha 4 2 1 5.0 31.0 20.75
3. Tarfeld,Oliver 5 0 2 5.0 27.0 19.00
4. Mues,Sven 5 0 2 5.0 18.5 10.50
3. Erich-Kästner GS 0 0 0 20.0 114.5 72.50
1. Zelbel,Patrick 6 0 1 6.0 32.0 26.00
2. Kraus,Timo 5 0 2 5.0 31.0 19.00
3. Luft,Marcel 5 0 2 5.0 26.0 17.00
4. Müller,Justin 4 0 3 4.0 25.5 10.50
4. Funke GS 0 0 0 19.5 106.5 68.00
1. Kartsev,Alexander 7 0 0 7.0 28.5 28.50
2. Maksimovic,Petar 5 0 2 5.0 26.0 16.00
3. Ghasimnejad,Awien 3 2 2 4.0 21.0 10.50
4. Ghasimnejad,Azad 3 1 3 3.5 31.0 13.00
5. Hohwart GS 0 0 0 19.5 105.5 66.25
1. Godejohann,Nick 5 0 2 5.0 30.0 18.00
2. Schüler,Tobias 4 2 1 5.0 28.0 19.00
3. Helmich,Florian 5 0 2 5.0 26.0 17.00
4. Schäfer,Jan-Philipp 4 1 2 4.5 21.5 12.25
6. Brechtener GS 0 0 0 19.5 103.0 62.75
1. Krüger,Andre 5 0 2 5.0 30.0 18.00
2. Linz,Manuel 5 0 2 5.0 26.5 18.50
3. Zabell,Marian 5 0 2 5.0 21.0 13.00
4. Hildebrand,Nico 4 1 2 4.5 25.5 13.25
7. Comenius GS 0 0 0 19.0 116.5 68.75
1. Birnkraut,Nils 6 0 1 6.0 29.5 22.50
2. Hallyburton,Tim 4 2 1 5.0 27.0 18.00
3. Krumrey,Marco 3 2 2 4.0 33.0 15.25
4. Kirilof,Nicholas 4 0 3 4.0 27.0 13.00
8. Hellweg GS 0 0 0 19.0 110.0 66.50
1. Weiß,Malte 6 0 1 6.0 33.5 26.50
2. Aubel,Mathias 5 0 2 5.0 24.5 16.00
3. Aubel,Kristin 4 0 3 4.0 26.0 13.00
4. Braun,Theresa 4 0 3 4.0 26.0 11.00
9. Eichlinghofer GS 0 0 0 18.5 107.0 63.00
1. Dreier,Daniel 6 0 1 6.0 28.0 21.00
2. Grewe,Stefan 5 0 2 5.0 30.5 20.50
3. Schachtsiek,Dennis 5 0 2 5.0 24.5 15.00
4. Krämer,Damian 2 1 4 2.5 24.0 6.50
10. Augustinus GS 0 0 0 18.5 103.5 54.25
1. Stache,Marcel 5 0 2 5.0 30.5 19.50
2. Herbers,Raphael 5 0 2 5.0 20.5 11.00
3. Cewe,Christopher 4 1 2 4.5 25.0 13.25
4. Demske,Caroline 4 0 3 4.0 27.5 10.50
11. Westhausen GS 0 0 0 18.0 118.0 65.00
1. Aschenbrenner,Jens 5 0 2 5.0 30.5 19.50
2. Omet,Artur 5 0 2 5.0 30.0 19.00
3. Pampushka,Eduard 4 0 3 4.0 33.5 17.50
4. Glaser,Frederic 4 0 3 4.0 24.0 9.00
12. Hansa GS 0 0 0 18.0 107.5 59.25
1. Rasputnis,Wadim 5 0 2 5.0 33.5 21.50
2. Arnolds,Miriam 4 2 1 5.0 22.0 14.75
3. Althoff,Christian 4 0 3 4.0 27.5 12.50
4. Biesselt,Philipp 4 0 3 4.0 24.5 10.50
13. Reichshof GS 0 0 0 17.5 114.0 58.25
1. Kohl, Marvin 4 1 2 5.0 28.0 17.50
2. Böhm,Malte 4 1 2 4.5 32.0 16.75
3. Diener,Mark 4 0 3 4.0 27.5 12.50
4. Benayad,Salim 4 0 3 4.0 26.5 11.50
14. Uhland GS 0 0 0 17.5 105.0 59.50
1. Stratmann,Ines 5 0 2 5.0 27.5 16.50
2. Biela,Julian 4 1 2 4.5 27.0 15.75
3. Neuhaus,Felix 3 2 2 4.0 28.0 15.50
4. Junkereit,Tobias 3 2 2 4.0 22.5 11.75
15. Eichwald GS 0 0 0 16.5 99.0 47.00
1. Deysenroth,Patrick 5 0 2 5.0 27.0 16.00
2. Schäfer,Dario 4 0 3 4.0 25.0 11.00
3. Bürmann,Laurin 4 0 3 4.0 23.5 10.50
4. Twardokus,Nils 2 3 2 3.5 23.5 9.50
16. Regenbogen GS 0 0 0 14.0 84.5 32.00
1. Steiner,Ronja 4 0 3 4.0 21.5 8.50
2. Bounerba,Massimo 3 2 2 4.0 17.0 7.50
3. Naubereit, Dennis 2 2 3 3.0 25.0 8.50
4. van der Wurp,Jonas 2 2 3 3.0 21.0 7.50
17. Bach GS 0 0 0 13.5 73.5 41.75
1. Lamig,Lukas 5 0 2 5.0 28.0 17.00
2. Pörnig,Jan 4 1 2 4.5 27.0 15.25
3. York,Tim 4 0 2 4.0 18.5 9.50
4. Nolle,Lars 0 0 0 0.0 0.0 0.00
18. Kreuz GS 0 0 0 13.0 120.0 41.00
1. Elsberud,Lasse 4 0 3 4.0 29.5 13.50
2. Kleinschmidt,Florian 3 0 4 3.0 35.0 13.00
3. Böhmer,Lukas 3 0 4 3.0 29.5 8.50
4. Luig,Marcel 3 0 4 3.0 26.0 6.00
19. Urbanus GS 0 0 0 12.5 89.0 35.25
1. Schilling,Max 5 0 2 5.0 28.0 18.00
2. Schiling,Jan 2 2 3 3.0 25.0 9.00
3. Bleicker,Philipp 2 1 4 2.5 17.0 5.00
4. Helfrich,Rebekka 1 2 4 2.0 19.0 3.25
20. Schragmüller GS 0 0 0 12.0 82.5 29.25
